開採行業透明度措施法 - 年度報告 | ||||||||||||||||||||
報告實體名稱 | 紐曼礦業公司 | |||||||||||||||||||
報告年度 | 起點 | 2023年1月1日 | 收件人: | 12/31/2023 | 提交日期 | 6/24/2024 | ||||||||||||||
報告實體ESTMA識別號 | 支付人支付的總金額 | ☐ | 原始提交 | 紐曼礦業Exeter有限公司- E372814 | ||||||||||||||||
☒ | 修訂報告 | 2 | ||||||||||||||||||
其他子公司包括 (可選字段) | ||||||||||||||||||||
合併報告-包含在報告中的子公司報告實體: | Argentina 阿根廷政府 Tax Authority | |||||||||||||||||||
未替換 | ||||||||||||||||||||
報告實體鑑證 | ||||||||||||||||||||
根據ESTMA的要求,特別是第9條款的規定,我確認我已經審核了上述實體的ESTMA報告中包含的信息。根據我的知識,並已經進行了合理的盡職調查,報告年度中ESTMA報告中的信息在所有重要方面都是真實、準確和完整的,符合法案的目的。 | ||||||||||||||||||||
報告實體全名的董事或高管 | 喬舒亞·凱奇 | 日期 | 6/24/2024 | |||||||||||||||||
職務名稱 | 首席會計師兼控制員人形機器人-電機控制器 |
開採行業透明度措施法 - 年度報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告年度 | 發送人: | 2023年1月1日 | 收件人: | 12/31/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
報告實體名稱 | 紐曼礦業公司 | 報告的貨幣 | 美元指數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
報告實體ESTMA識別號 | 支付人支付的總金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
各子公司(如有必要) | Argentina 阿根廷政府 Tax Authority | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支付對象的支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大陸/國家 | 115,376,120 | Australia | 税收 | 特許權使用費 | 費用 | 生產權益 | 獎金 | 股息 | 基礎設施改進付款 | 卡伯尼議會 | — | ||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 北領地財政廳 | 税務機關 | Department of Mines and Petroleum | — | 55,528,264 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 礦業與石油股部 | Australia | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 礦業與石油股部 | Australia | — | — | — | — | — | — | — | — | 西澳大利亞政府 | ||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | Australia | — | — | 2,537,325 | — | 36,690 | — | — | 2,574,015 | ||||||||||||||||||||||||||
澳洲 | 新南威爾士州區域部門(NSW) | 澳大利亞税務局 | — | — | — | — | — | — | — | 412,392 | |||||||||||||||||||||||||
澳洲 | Australia | 昆士蘭政府 | — | — | — | — | — | — | — | 93,620 | |||||||||||||||||||||||||
澳洲 | Australia | 昆士蘭政府 | — | — | — | — | — | — | — | 107,453 | |||||||||||||||||||||||||
澳洲 | Australia | 昆士蘭州政府 | — | — | 137,055 | — | — | — | — | 137,055 | |||||||||||||||||||||||||
澳洲 | Australia | 昆士蘭州政府 | — | — | 126,169 | — | — | — | — | 126,169 | |||||||||||||||||||||||||
澳洲 | Australia | — | 1,889,718 | — | — | — | — | — | — | Canada | |||||||||||||||||||||||||
澳洲 | — | — | — | — | — | — | — | — | Canada | ||||||||||||||||||||||||||
澳洲 | Government of Queensland | — | — | — | — | — | — | — | Chapleau Ojibwe First Nation | ||||||||||||||||||||||||||
澳洲 | Government of Queensland | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,306,104 | |||||||||||||||||||||||||
澳洲 | Government of Queensland | — | 1,232 | — | — | — | — | — | — | 876,638 | |||||||||||||||||||||||||
澳洲 | Government of Queensland | — | — | — | 876,638 | — | — | — | — | — |
澳洲 | Government of Queensland | Department of Natural Resources, Mines, and Energy | — | — | Canada | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
加拿大 | Brunswick House First Nation | — | — | — | Electrical Safety Authority | — | — | 82,472 | |||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | Cat Lake First Nation | — | — | — | — | Government of Ontario | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 查普洛克裏第一民族 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 查普洛克奧吉布韋第一民族 | — | — | — | — | — | — | — | Ministry of Revenue | ||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 蒂明斯市 | — | — | 1,866 | — | — | — | — | Government of Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 克里民族政府 | — | — | — | — | — | — | Canada | |||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 韋明吉克里族 | — | — | — | — | — | — | — | Canada | ||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 不列顛哥倫比亞省政府 | 457,252 | — | — | — | — | — | — | Canada | ||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 安大略省政府 | 電氣安全管理局 | — | — | — | — | — | — | — | Mishkeegogamang First Nation | |||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 安大略省政府 | 北部發展和礦業部 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 魁北克政府 | 自然資源和森林部 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 魁北克政府 | 税務部 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 魁北克政府 | 可持續發展、環境和應對氣候變化部 | — | — | Canada | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 金飛魚湖原住民第一國 | — | 188,878 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 米齊皮科騰第一民族 | — | 324,154 | — | — | 755 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 米夏米奇維什·阿基烏·奧塔比塔瑪吉格 | — | — | Canada | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | Mishkeegogamang 第一民族 | — | 235,716 | — | — | 9,438 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | North Caribou Lake 第一民族 | — | 222,906 | — | — | 18,641 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | Eeyou Istchee Baie-James 區域型政府 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | James Bay 區域型政府 - Commission Scolaire | — | — | — | — | — | — | — | 94,878 | ||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 塞爾柯克第一民族 | — | — | — | — | Chile | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 席博加瑪第一民族 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | Tahltan Nation | — | — | — | — | — | — | — | — |
加拿大 | Wabun Tribal Council | — | — | — | — | 252,450 | — | — | Administration of Stool Land | ||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | White River First Nation | — | — | — | — | — | — | — | Government of Ghana | ||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | Windigo First Nations Council | — | 507,751 | — | — | — | — | — | Ghana | ||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | Wunnumin Lake First Nations | — | 3,377,616 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
智利 | 智利聯邦政府 | 共和國財政部 | — | — | — | — | — | — | — | 980,400 | 共和國財政廳 | ||||||||||||||||||||||||
智利 | Las Condes市政府 | 224,442,908 | — | — | — | — | — | — | 224,448,231 | Las Condes市政廳 | |||||||||||||||||||||||||
加納 | 阿蘇蒂菲南區 | — | — | — | — | — | — | — | 63,244,785 | ||||||||||||||||||||||||||
加納 | 比林 北區 地方政府代表會議 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
加納 | 加納政府 | 土地的管理 | — | — | 6,137,384 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
加納 | 加納政府 | 美國環保署(EPA) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
加納 | 加納政府 | 森林委員會礦產開發 | — | — | — | — | — | — | — | 2,744,295 | |||||||||||||||||||||||||
加納 | 加納政府 | 加納可可局 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
加納 | 加納政府 | 國內税務局 | — | — | 87,487 | — | — | — | — | 87,487 | |||||||||||||||||||||||||
加納 | 加納政府 | 礦業收入投資基金 | — | — | — | — | — | — | — | 社區發展委員會(COCODE)- Aldea Pie de la Cuesta | |||||||||||||||||||||||||
加納 | 加納政府 | 礦產監察委員會 | — | — | — | — | — | — | — | Mexico | |||||||||||||||||||||||||
加納 | 加納政府 | 財政部 | — | 2,031,436 | — | — | — | — | — | Secretaria de Economia | |||||||||||||||||||||||||
加納 | 加納政府 | 土地與自然資源部 | — | — | 229,488 | — | — | — | — | 94,410,673 | |||||||||||||||||||||||||
加納 | 加納政府 | 道路與高速公路部 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
加納 | 加納政府 | 水資源委員會 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
加納 | 塔諾北市區 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
危地馬拉 | 社區發展委員會 (COCODE) - 阿爾德亞•皮德拉昆斯塔 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
危地馬拉 | 聖米格爾伊克斯圖阿坎自治市 | — | — | — | — | 6,757,667 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 墨西哥政府 | 經濟部長 | 7,406,751 | — | Government of Peru | — | — | — | — | — | 經濟部 | ||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 墨西哥政府 | 2,877,160 | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico | Peru | Government of Peru | — | — | — | — | — | 聯邦財政部 |
墨西哥 | Zacatecas政府 | 財政部 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | — | — | — | 680,453 | — | — | — | Finanzas祕書處 | ||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | Mazapil市政府 | 680,453 | — | Peru | — | — | — | — | 1,276,707 | ||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | Zacatecas自治大學基金會 | — | — | — | — | Peru | — | — | — | 薩卡特卡斯自治大學基金會 | |||||||||||||||||||||||||
祕魯 | 祕魯政府 | 環保評估與執法機構 | — | — | Peru | — | — | — | — | — | 環保評估和監管機構 | ||||||||||||||||||||||||
祕魯 | 祕魯政府 | 海關和行政辦公室(税務機構) | Suriname | Government of Suriname | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
祕魯 | 祕魯政府 | 地質礦業冶金研究所 | — | — | — | — | — | — | — | — | 地質礦業冶金研究所 | ||||||||||||||||||||||||
祕魯 | 祕魯政府 | Department of Revenue | — | — | — | — | — | — | — | 1,225,000 | 交通和通信部 | ||||||||||||||||||||||||
祕魯 | 祕魯政府 | 能源和礦業投資監督機構 | — | — | — | — | — | — | — | United States of America | OSINERGMIN | ||||||||||||||||||||||||
祕魯 | 祕魯政府 | 國家水務局 | — | — | — | — | — | — | — | Government of the United States of America | Autoridad Nacional del Agua (ANA) | ||||||||||||||||||||||||
祕魯 | 查塔阿爾塔鎮中心市政府 | — | — | — | — | — | — | — | Spokane Tribe of Indians | ||||||||||||||||||||||||||
祕魯 | 裏奧格蘭德鎮中心市政府 | — | — | — | — | — | — | — | Stevens County | ||||||||||||||||||||||||||
蘇裏南 | 蘇裏南政府 | — | — | — | — | — | — | — | Teller County | ||||||||||||||||||||||||||
美利堅合眾國 | 阿拉斯加州政府 | — | — | — | — | — | — | — | Note 1: These schedules have been prepared in accordance with the financial reporting provisions in sections 2, 3, 4 and 9 of the Extractive Sector Transparency Measures Act (“ESTMA”), Section 2.3 of the ESTMA – Technical Reporting Specifications and Sections 3.1 to 3.6 of the ESTMA – Guidance (collectively, the “Financial Reporting Framework”). | ||||||||||||||||||||||||||
美利堅合眾國 | 科羅拉多州政府 | 税務部門 | Payments by Project | — | — | — | — | — | — | Bonuses | |||||||||||||||||||||||||
美利堅合眾國 | 華盛頓州政府 | 衞生部門 | — | — | Cerro Negro | — | — | — | — | 1,466,357 | |||||||||||||||||||||||||
美利堅合眾國 | 美利堅合眾國政府 | 土地管理局 | — | — | 209,814,803 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
美利堅合眾國 | 美利堅合眾國政府 | 美國環保署(EPA) | — | — | 55,528,264 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
美利堅合眾國 | 斯波坎印第安人部落 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
美利堅合眾國 | 斯蒂文斯縣 | 巴巴多斯辦公室 | — | — | — | — | — | — | — |
美利堅合眾國 | 特勒縣 | 北美區域辦公室(温哥華) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
附加説明: | 注1:這些附表是根據《採礦業部門透明度措施法》(“ESTMA”)的財務報告規定的部分2、3、4和9,ESTMA技術報告規範的第2.3節以及ESTMA指南的第3.1至3.6節編制的(統稱為“財務報告框架”)。 注意事項2:與美元不同的貨幣餘額按交易日期的官方匯率自動換算為美元。這個換算是由紐曼礦業公司使用的會計系統(SAP)自動執行的。供參考,2023財年的平均外匯匯率如下:1美元:1.3495加拿大元;1美元:1.5062澳元;1美元:7.8337危地馬拉格查爾;1美元:273.0550阿根廷比索;1美元:11.6662加納塞地;1美元:36.6237蘇裏南元;1美元:17.7634墨西哥比索。 注意事項3:2023年11月6日,紐曼礦業公司完成對紐克里斯特礦業有限公司的收購。與此收購同時,紐克里斯特礦業有限公司及其相關子公司的財年結束日期從6月30日更改為12月31日。本報告中列出的支付款項代表紐曼礦業公司完全擁有和運營的項目和辦公室在2023年1月1日至2023年12月31日期間的所有支付款項。有關紐克里斯特礦業有限公司在2023年7月1日至2023年12月31日期間所支付的款項,請參閲紐克里斯特礦業有限公司的ESTMA備案。 注意事項4:為了刪除與紐克里斯特礦業有限公司在2023年7月1日至2023年12月31日期間相關的支付款項,本報告於2024年6月24日進行了修訂。紐克里斯特礦業有限公司在此期間所支付的款項已包含在單獨的補充報告中。 |
開採行業透明度措施法 - 年度報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
報告年度 | 發送人: | 2023年1月1日 | 收件人: | 12/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
報告實體名稱 | 紐曼礦業公司 | 報告的貨幣 | 美元指數 | |||||||||||||||||||||||||||||
報告實體ESTMA識別號 | 支付人支付的總金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
各子公司(如有必要) | Argentina 阿根廷政府 Tax Authority | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大陸/國家 | 13,226 | 税收 | 特許權使用費 | 費用 | 生產權益 | 獎金 | 股息 | 基礎設施改進付款 | 項目支付總額 | |||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 塞羅·內格羅 | 247,690 | — | 17,726 | — | — | — | Canada | Galore Creek | |||||||||||||||||||||||
澳洲 | — | 233,324 | — | — | — | — | — | — | Chile | |||||||||||||||||||||||
澳洲 | 博丁頓 | — | — | — | — | — | — | — | Norte Abierto是紐曼礦業公司和巴里克黃金公司在智利的一個50% -50%合資項目。根據合資公司的條款和條件,在2023年的報告年度期間,紐曼礦業公司是該合資公司的主要運營商,並報告了該合資公司所支付的全部款項。 | |||||||||||||||||||||||
澳洲 | 塔納米 | 566,106 | — | — | — | — | — | — | 566,106 | |||||||||||||||||||||||
巴巴多斯 | Chile | Santiago Office | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
加拿大 | Ghana | — | — | 45,203,128 | — | — | — | — | 2,744,295 | |||||||||||||||||||||||
加拿大 | 咖啡 | — | — | 27,556,657 | — | — | — | — | 980,400 | |||||||||||||||||||||||
加拿大 | 艾蕾諾 | — | — | — | — | — | — | 111,798 | ||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 馬塞爾懷特 | Mexico City Office | 3,647,404 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
加拿大 | Mexico | Peñasquito | 94,986,602 | 8,259,957 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
加拿大 | Peru | Lima Office | — | — | — | — | — | — | — | 428,814 | ||||||||||||||||||||||
智利 | Yanacocha | 7,844,412 | — | — | — | — | — | — | 12,764,323 | Suriname |
智利 | NuevaUnión | 36,354,143 | — | — | — | — | — | — | Merian is a joint venture between Newmont Corporation (75%) and Staatsolie Maatschappij Suriname N.V (25%). As the majority shareholder and operator subjected to ESTMA reorting requirments, the amount included in this report represent 100% of the payment made by the project. | Nueva Union是由紐曼礦業公司和泰克資源有限公司共同控制和運營的在智利的50%-50%項目。父公司報告實體均不單獨控制/運營該項目。根據法案的精神,紐曼公司在ESTMA報告中報告的金額對應於該項目可報告支付的50%(紐曼礦業的合資公司份額)。 | ||||||||||||||||||||||
智利 | 聖地亞哥辦公室 | — | — | — | — | — | — | — | United States of America | |||||||||||||||||||||||
加納 | 阿哈福 | — | 3,054,698 | — | — | — | — | 附加説明3: | ||||||||||||||||||||||||
加納 | 艾京 | Note 3: On November 6, 2023, Newmont Corporation completed its acquisition of Newcrest Mining Limited. In conjunction with the acquisition, the fiscal year-end for Newcrest Mining Limited and its related subsidiaries was changed from June 30 to December 31. The payments included in this report represent all payments made for projects and offices fully owned and operated by Newmont Corporation for the entire calendar year period of January 1, 2023 to December 31, 2023. For payments made by Newcrest Mining Limited during the period of July 1, 2023 to December 31, 2023, refer to Newcrest Mining Limited ESTMA filing. | Note 4: This report was amended on June 24, 2024 in order to remove payments associated with Newcrest Mining Limited during the period of July 1, 2023 to December 31, 2023. Payments made by Newcrest Mining Limited during this period have been included in a separate stub report. | Extractive Sector Transparency Measures Act - Annual Report | — | — | — | Newcrest Red Chris Mining Limited - E286234 | Pretrium Resources Inc. - E755738 | |||||||||||||||||||||||
危地馬拉 | Payments by Payee | — | — | — | — | Royalties | — | Production Entitlements | Bonuses | |||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 墨西哥城辦公室 | Total Amount paid by Payee | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 佩納斯基託 | — | — | — | Blayney Shire Council | — | — | 1,546,060 | ||||||||||||||||||||||||
祕魯 | 利馬辦公室 | — | — | 1,546,060 | — | — | — | — | 633,200 | |||||||||||||||||||||||
祕魯 | 亞納科查 | — | 46,474 | 679,674 | — | Government of New South Wales | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
蘇裏南 | 梅里安 | — | — | — | — | Australia | — | — | — | Merian是紐曼礦業公司(75%)和蘇裏南國家石油公司(25%)之間的合資企業。作為大股東和運營商,受到ESTMA報告要求的約束,本報告中包含的金額代表該項目支付的100%。 | ||||||||||||||||||||||
美利堅合眾國 | Cripple Creek & Victor("CCV") | — | — | — | — | — | — | — | Australia | |||||||||||||||||||||||
美利堅合眾國 | 公司辦公室(丹佛) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Australia | 注1:這些附表是根據《採礦業部門透明度措施法》(“ESTMA”)的財務報告規定的部分2、3、4和9,ESTMA技術報告規範的第2.3節以及ESTMA指南的第3.1至3.6節編制的(統稱為“財務報告框架”)。 注意事項2:與美元不同的貨幣餘額按交易日期的官方匯率自動換算為美元。這個換算是由紐曼礦業公司使用的會計系統(SAP)自動執行的。供參考,2023財年的平均外匯匯率如下:1美元:1.3495加拿大元;1美元:1.5062澳元;1美元:7.8337危地馬拉格查爾;1美元:273.0550阿根廷比索;1美元:11.6662加納塞地;1美元:36.6237蘇裏南元;1美元:17.7634墨西哥比索。 注意事項3:2023年11月6日,紐曼礦業公司完成對紐克里斯特礦業有限公司的收購。與此收購同時,紐克里斯特礦業有限公司及其相關子公司的財年結束日期從6月30日更改為12月31日。本報告中列出的支付款項代表紐曼礦業公司完全擁有和運營的項目和辦公室在2023年1月1日至2023年12月31日期間的所有支付款項。有關紐克里斯特礦業有限公司在2023年7月1日至2023年12月31日期間所支付的款項,請參閲紐克里斯特礦業有限公司的ESTMA備案。 注意事項4:為了刪除與紐克里斯特礦業有限公司在2023年7月1日至2023年12月31日期間相關的支付款項,本報告於2024年6月24日進行了修訂。紐克里斯特礦業有限公司在此期間所支付的款項已包含在單獨的補充報告中。 |
開採行業透明度措施法 - 年度報告 | ||||||||||||||||||||
報告實體名稱 | 新創礦業有限公司 | |||||||||||||||||||
報告年度 | 起點 | 認股期 - 結束 | 收件人: | 12/31/2023 | 提交日期 | 2024年5月28日 | ||||||||||||||
報告實體ESTMA識別號 | E751630 | ☒ | 原始提交 | |||||||||||||||||
☐ | 修訂報告 | |||||||||||||||||||
其他子公司包括 (可選字段) | ||||||||||||||||||||
合併報告-包含在報告中的子公司報告實體: | Newcrest Red Chris Mining Limited - E286234 Pretrium Resources Inc. - E755738 8906960億.C. Ltd. - E433547 | |||||||||||||||||||
未替換 | ||||||||||||||||||||
報告實體鑑證 | ||||||||||||||||||||
根據ESTMA的要求,特別是第9條款的規定,我確認我已經審核了上述實體的ESTMA報告中包含的信息。根據我的知識,並已經進行了合理的盡職調查,報告年度中ESTMA報告中的信息在所有重要方面都是真實、準確和完整的,符合法案的目的。 | ||||||||||||||||||||
報告實體全名的董事或高管 | 喬舒亞·凱奇 | 日期 | 2024年5月28日 | |||||||||||||||||
職務名稱 | 首席會計師兼控制員人形機器人-電機控制器 |
開採行業透明度措施法 - 年度報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告年度 | 發送人: | 認股期 - 結束 | 收件人: | 12/31/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
報告實體名稱 | 新創礦業有限公司 | 報告的貨幣 | 美元指數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
報告實體ESTMA識別號 | E751630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
各子公司(如有必要) | Newcrest Red Chris Mining Limited - E286234 Pretrium Resources Inc. - E755738 8906960億.C. Ltd. - E433547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支付對象的支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大陸/國家 | Australia | Government of Queensland | 税收 | 特許權使用費 | 費用 | 生產權益 | 獎金 | 股息 | 基礎設施改進付款 | 卡伯尼議會 | 2,333,035 | ||||||||||||||||||||||||
澳洲 | 新南威爾士州區域部門(NSW) | 澳大利亞税務局 | — | — | — | — | — | — | — | Tahltan Nation | |||||||||||||||||||||||||
澳洲 | 新南威爾士州財政收入部門 | — | — | — | — | — | — | — | Canada | ||||||||||||||||||||||||||
澳洲 | 北部領地政府 | — | — | — | — | — | — | 46,474 | Ecuador | ||||||||||||||||||||||||||
澳洲 | Australia | 南澳政府 | — | — | — | — | — | — | — | Papua New Guinea | |||||||||||||||||||||||||
澳洲 | Australia | 西澳政府 | — | — | — | — | — | — | — | Papua New Guinea | |||||||||||||||||||||||||
澳洲 | Australia | 西澳州政府 | — | — | 47,588 | — | — | — | — | 47,588 | |||||||||||||||||||||||||
澳洲 | Australia | 港務局(波特赫德蘭港) | — | — | — | — | — | — | — | Papua New Guinea | |||||||||||||||||||||||||
澳洲 | Australia | Australia | — | — | 72,822 | — | — | — | — | 72,822 | |||||||||||||||||||||||||
澳洲 | Australia | 礦業、工業監管和安全部門 | — | — | — | — | — | — | — | Nimamar Rural Local Level Government | |||||||||||||||||||||||||
澳洲 | 昆士蘭政府 | — | — | 106,976 | — | — | — | — | 106,976 | ||||||||||||||||||||||||||
澳洲 | 2,585,915 | — | — | 4,951,008 | — | — | — | — | Government of the State of Nevada | ||||||||||||||||||||||||||
澳洲 | — | — | — | — | — | — | — | — | Royalties | ||||||||||||||||||||||||||
澳洲 | Production Entitlements | — | — | Infrastructure Improvement Payments | — | — | — | — | 92,952,764 | ||||||||||||||||||||||||||
澳洲 | Government of Queensland | Department of Natural Resources, Mines, and Energy | — | — | 76,284 | — | — | — | — | 76,284 |
加拿大 | Gitanyow Huwilp Society | — | — | — | — | 87,173 | — | — | 87,173 | ||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 不列顛哥倫比亞省政府 | — | — | 8,326 | — | — | — | — | 8,326 | ||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 不列顛哥倫比亞省政府 | 財政部 | 219,165 | — | 87,173 | — | — | — | — | Red Chris | |||||||||||||||||||||||||
加拿大 | Tahltan Nation | — | — | — | — | 61,466 | — | — | 61,466 | ||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | Tahltan Nation | Tahltan Heritage Trust | — | — | — | — | — | — | — | 瓦菲-戈爾普 | |||||||||||||||||||||||||
加拿大 | Tsetsaut Consultation Society | — | — | — | — | — | — | — | 7,113,884 | ||||||||||||||||||||||||||
厄瓜多爾 | Government of Ecuador | 國內税收局 | Note 3: On November 6, 2023, Newmont Corporation completed its acquisition of Newcrest Mining Limited. In conjunction with the acquisition, the fiscal year-end for Newcrest Mining Limited and its related subsidiaries was changed from June 30 to December 31. The payments included in this report represent (a) all payments made by Newcrest Mining Limited during the period of July 1, 2023 to November 5, 2023 prior to the acquisition and (b) all payments made by Newmont Corporation on behalf of Newcrest Mining Limited as a combined entity between November 6, 2023 and December 31, 2023. For payments made for projects and offices fully owned and operated by Newmont Corporation for the entire calendar year period of January 1, 2023 to December 31, 2023, refer to the Newmont Corporation ESTMA filing. | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
巴布亞新幾內亞 | 巴布亞新幾內亞政府 | 內部税收委員會 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
巴布亞新幾內亞 | 巴布亞新幾內亞政府 | 礦產資源管理局 | — | 10,224 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
巴布亞新幾內亞 | 卡維恩區 | 卡維恩區財政部 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
巴布亞新幾內亞 | 納馬塔奈區 | 納馬塔奈區財政部 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
巴布亞新幾內亞 | 新愛爾蘭省 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
巴布亞新幾內亞 | 尼馬馬爾農村地方級政府 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
巴布亞新幾內亞 | 利希爾土地所有者 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
美利堅合眾國 | 內華達州政府 | 土地管理局 | — | — | 250,616 | — | — | — | — | 250,616 | |||||||||||||||||||||||||
附加説明: | 注1:這些附表是根據《採礦業部門透明度措施法》(“ESTMA”)的財務報告規定的部分2、3、4和9,ESTMA技術報告規範的第2.3節以及ESTMA指南的第3.1至3.6節編制的(統稱為“財務報告框架”)。 注2:以美元計價以外的貨幣餘額按照交易日期的官方匯率自動轉換為美元。這種轉換是紐曼礦業使用的會計系統(SAP)自動執行的。供參考,2023財年的平均外匯匯率如下:1美元:1.3495加元;1美元:1.5062澳元;1美元:3.5902巴布亞新幾內亞基那。 注3:2023年11月6日,紐曼礦業完成對紐克雷斯特礦業有限公司的收購。收購伴隨着紐克雷斯特礦業及其相關子公司財年的變更,由原先的6月30日改為12月31日。本報告中的支付款項包括:(a)紐克雷斯特礦業在2023年7月1日至11月5日期間在收購之前的所作出的所有支付款項;(b)紐曼礦業代表紐克雷斯特礦業在2023年11月6日至12月31日期間作為一個合併實體所作出的所有支付款項。關於紐曼礦業全年完全擁有和運營的項目和辦公室在2023年1月1日至12月31日期間所作出的支付款項,請查閲紐曼礦業ESTMA報告。 |
開採行業透明度措施法 - 年度報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
報告年度 | 發送人: | 認股期 - 結束 | 收件人: | 12/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
報告實體名稱 | 新創礦業有限公司 | 報告的貨幣 | 美元指數 | |||||||||||||||||||||||||||||
報告實體ESTMA識別號 | E751630 | |||||||||||||||||||||||||||||||
各子公司(如有必要) | Newcrest Red Chris Mining Limited - E286234 Pretrium Resources Inc. - E755738 8906960億.C. Ltd. - E433547 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大陸/國家 | 税收 | 特許權使用費 | 費用 | 生產權益 | 獎金 | 股息 | 基礎設施改進付款 | 項目支付總額 | ||||||||||||||||||||||||
澳洲 | Canada | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
澳洲 | 卡迪亞 | — | — | — | — | 46,474 | ||||||||||||||||||||||||||
