附件99.4
未經審計的 簡明財務報表
頁碼 | |
F-2 | |
F-3 | |
F-4 | |
F-5 | |
未經審計的簡明財務報表註釋 | F-6 |
F-1 |
2024 | ||||
資產 | ||||
流動資產: | ||||
現金 | $ | 5,757 | ||
應收賬款淨額 | 283,313 | |||
其他流動資產 | 2 | |||
總流動資產 | ( | |||
資產和設備,淨值 | ||||
總資產 | $ | |||
負債和股東赤字 | ||||
流動負債: | ||||
應付賬款 | $ | |||
應計工資 | 63,711 | |||
應計費用 | 1,769 | |||
流動負債合計 | ||||
承諾事項和不確定事項(第6頁) | - | |||
股東赤字: | ||||
1 | ||||
股本溢價 | 101 | |||
累積赤字 | ) | |||
股東赤字總額 | ) | |||
負債總額和股東權益虧損總額 | $ |
附註是這份簡明財務報表的一部分。
F-2 |
淨收入 | $ | |||
淨收入 | 281,117 | |||
營業費用: | ||||
折舊費用 | 13,458 | |||
營業費用總計 | ||||
税前虧損 | ) | |||
所得税費用 | – | |||
淨虧損 | $ | ) |
附註是這份簡明財務報表的一部分。
F-3 |
普通股票 | 額外的 實收資本 | 累積的 | 股東的 | |||||||||||||||||
股份 | 數量 | 資本 | $ | $ | ||||||||||||||||
2023年12月31日結餘為 | 102 | $ | $ | 101 | $ | ) | $ | ) | ||||||||||||
淨虧損 | - | - | - | ) | ) | |||||||||||||||
102 | $ | 1 | $ | 101 | $ | ) | $ | ) |
附註是這份簡明財務報表的一部分。
F-4 |
經營活動現金流量淨額: | ||||
淨虧損 | $ | ) | ||
用於調節淨損失與經營活動現金流量的項目: | ||||
折舊費用 | 13,458 | |||
經營性資產和負債變動: | ||||
應收賬款 | ) | |||
應付賬款 | ||||
應計費用 | 32,545 | |||
經營活動使用的淨現金流量 | ) | |||
投資活動產生的現金流量淨額 | - | |||
融資活動產生的現金流量: | ||||
籌資活動產生的現金淨額 | ||||
現金淨變化 | 4,495 | |||
期初現金餘額 | 1,262 | |||
期末現金餘額 | $ | 5,757 | ||
現金流披露的補充信息: | ||||
支付的利息現金 | $ | - | ||
支付的所得税費用 | $ | - |
附註是這份簡明財務報表的一部分。
F-5 |
基本報表註釋
成立地
表述基礎
F-6 |
綜合損失
預計繼續運營
註釋2-重要會計政策摘要
使用估計值
F-7 |
現金及現金等價物
營業收入 確認
固定資產
F-8 |
金融工具的公允價值
根據ASC 820《公允價值計量和披露》規定,公司對其資產和負債進行公允價值計量。我們根據ASC 820中描述的基於測量日輸入透明度的三級估值層次結構進行估值。所定義的三種輸入的層次如下:公允價值計量和披露
● | ||
● | ||
● |
2024年6月13日 | ||||
應收賬款 | $ | |||
減: | ||||
) | ||||
壞賬準備金 | - | |||
應收賬款淨額 | $ | 283,313 |
2024年6月13日 | ||||
租賃改良 | $ | |||
傢俱和設備 | 84,699 | |||
醫療設備 | 6,500 | |||
軟件 | 7,775 | |||
234,036 | ||||
減少已計提折舊額 | ) | |||
資產和設備,淨值 | $ |
F-9 |
2024年6月13日 | ||||
租賃費用 | $ | |||
31,255 | ||||
管理費用 | 66,500 | |||
$ |
租賃協議
信貸風險集中
法律事項
所得税披露改進
租賃協議
F-10 |