展示文件99.1
7月23日
% 變化。
YTD'24
% 變數。 | ||||||||
統計數據 | (1) | 1,386 | 1,533 | 45,894 | YTD'23 | |||
3663 | 4,225 | -13.3% | 23,000 | 25,904 | -11.2% | |||
37,109 | 3,022 | 2,808 | 7.6% | 17,464 | 15,873 | 10.0% | ||
飛機 運動 | 659 | 635 | 3.8% | 4,058 | 4,117 | -1.4% | ||
1 | 7,344 | 7,668 | -4.2% | 44,521 | -3.0% | |||
-4.5% | 30.4 | 30.8 | -1.5% | 213.4 | 206.7 | 3.2% | ||
Corporación América Airports是一家收購、開發和經營機場特許經營權的公司。目前,該公司在拉丁美洲和歐洲(阿根廷、巴西、烏拉圭、厄瓜多爾、亞美尼亞和意大利)經營着52個機場。2023年,Corporación América Airports的旅客量達到8110萬人次,比2022年的6560萬人次增長了23.7%,但比2019年的8420萬人次減少了3.6%。該公司在紐約證券交易所上市,股票代碼為“CAAP”。欲瞭解更多信息,請訪問http://investors.corporacionamericaairports.com。 | 73.4 | 76.3 | -3.9% | 468.0 | 491.1 | -4.7% |
1
()
YTD'24 | YTD'23 | |||||||
阿根廷 | 3,761 | 3,979 | -5.5% | 23642 | 24,511 | -3.5% | ||
意大利 | 996 | 944 | 5.5% | 5,118 | 4,553 | 12.4% | ||
(1) | 1,386 | 1,533 | -9.6% | 8,799 | 9,905 | -11.2% | ||
烏拉圭 | 191 | 166 | 15.1% | 1,311 | 1,095 | 19.7% | ||
厄瓜多爾 | 423 | 446 | -5.1% | 2,707 | 2,830 | -4.4% | ||
亞美尼亞 | 587 | 601 | -2.2% | 2,943 | 2,999 | -1.9% | ||
TOTAL | 7,344 | 7,668 | -4.2% | 44,521 | -3.0% |
(1) |
阿根廷 | 155.01 | 15,828 | -2.1% | 109,598 | 2.9% | |||
意大利 | 1,183 | 1,137 | 4.0% | 7,542 | 7,872 | -4.2% | ||
巴西 | 5,549 | 5,576 | -0.5% | 36,447 | -1.8% | |||
烏拉圭 | 2,169 | 2,461 | -11.9% | 17,383 | 18,411 | -5.6% | ||
厄瓜多爾 | 3,271 | 2,897 | 12.9% | 22365 | 18,831 | 18.8% | ||
亞美尼亞 | 2,681 | 2,903 | -7.7% | 20,023 | 18,005 | 11.2% | ||
TOTAL | 30,353 | 30,802 | -1.5% | 3.2% | ||||
阿根廷 | 39,017 | 40,777 | -4.3% | -3.9% | ||||
意大利 | 9,053 | 8,979 | 0.8% | 47,275 | 44,021 | 7.4% | ||
巴西 | 12,224 | 13,260 | -7.8% | 92,914 | -11.7% | |||
烏拉圭 | 2,254 | 2,174 | 3.7% | 18,821 | 18,731 | 0.5% | ||
厄瓜多爾 | 6,779 | 6,578 | 3.1% | 46,255 | -4.5% | |||
亞美尼亞 | 4,061 | 4,580 | -11.3% | 22,021 | 25,227 | -12.7% | ||
TOTAL | 73,388 | 76,348 | -3.9% | -4.7% |
投資者關係聯繫人