144: 文件管理器信息
Filer CIK | 0001197649 |
Filer CCC | XXXXXXX |
這是實時申請還是測試申請? | 直播 測試 |
投稿聯繫信息 | |
姓名 | |
電話 | |
電子郵件地址 |
表格 144 申報人信息 |
美國
證券交易委員會 華盛頓特區 20549 表格 144
擬議出售證券的通知
根據1933年《證券法》第144條 | |
表格 144 |
Filer CIK | 0001197649 |
Filer CCC | XXXXXXX |
這是實時申請還是測試申請? | 直播 測試 |
投稿聯繫信息 | |
姓名 | |
電話 | |
電子郵件地址 |
發行人姓名 | 英偉達公司 |
美國證券交易委員會文件號 | 000-23985 |
發行人地址 | 2788 聖託馬斯高速公路 聖克拉拉 加利福尼亞州 95051 |
電話 | 408-486-2000 |
將以其賬户出售證券的人的姓名 | 黃仁勛 |
參見規則 144 (a) 段中 “人” 的定義。不僅要提供有關出售證券賬户
的人的信息,還應提供該定義中包括的所有其他人的信息。此外,應提供
信息,説明根據規則 144 (e) 段要求將所有銷售額與銷售額
彙總到提交本通知的人的銷售額
。
| |
與發行人的關係 | 警官 |
與發行人的關係 | 董事 |
與發行人的關係 | 總裁兼首席執行官 |
待售證券類別的標題 | 經紀人的姓名和地址 | 待售股份或其他單位的數量 | 總市值 | 已發行股票或其他單位數量 | 大概的銷售日期 | 命名證券交易所 |
---|---|---|---|---|---|---|
常見 | 嘉信理財有限公司 3000 Schwab Way Westlake ? TX ÃÂÃÂÃÂÃÂ 76232 | 120000 | 12462147.00 | 2460000000 | 08/07/2024 | 納斯達克 |
班級標題 | 您收購的日期 | 收購交易的性質 | 收購者姓名 | 這是禮物嗎? | 獲得捐贈者的日期 | 收購的證券金額 | 付款日期 | 付款性質 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常見 | 12/13/2022 | RSU/PSU | 英偉達公司 | 120000 | 12/13/2022 | 股權補償 |
賣家的姓名和地址 | 已售證券的標題 | 發售日期 | 出售的證券金額 | 總收益 |
---|---|---|---|---|
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 06/13/2024 | 120000 | 15449346.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 06/14/2024 | 120000 | 15735439.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 06/17/2024 | 120000 | 15811425.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 06/18/2024 | 120000 | 16083429.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 06/20/2024 | 120000 | 16304893.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 06/21/2024 | 120000 | 15252383.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 06/24/2024 | 120000 | 14500569.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 06/25/2024 | 120000 | 14810006.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 06/26/2024 | 120000 | 14985864.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 06/27/2024 | 120000 | 14926281.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 06/28/2024 | 120000 | 15004856.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 07/01/2024 | 120000 | 14733445.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 07/02/2024 | 120000 | 14668378.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 07/03/2024 | 120000 | 14913221.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 07/05/2024 | 120000 | 15256744.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 07/08/2024 | 120000 | 15431858.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 07/09/2024 | 120000 | 15722014.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 07/10/2024 | 120000 | 16092585.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 07/11/2024 | 120000 | 15663214.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 07/12/2024 | 120000 | 15603061.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 07/15/2024 | 120000 | 15469998.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 07/16/2024 | 120000 | 15168088.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 07/17/2024 | 120000 | 14300905.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 07/18/2024 | 120000 | 14378911.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 07/19/2024 | 120000 | 14286903.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 07/22/2024 | 120000 | 14668027.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 07/23/2024 | 120000 | 14800526.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 07/24/2024 | 120000 | 14069238.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 07/25/2024 | 120000 | 13591082.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 07/26/2024 | 120000 | 13625047.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 07/29/2024 | 120000 | 13600114.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 07/30/2024 | 120000 | 12782910.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 07/31/2024 | 120000 | 13862065.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 08/01/2024 | 120000 | 13564683.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 08/02/2024 | 120000 | 12631902.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 08/05/2024 | 120000 | 11977573.00 |
黃仁勛 2788 聖託馬斯高速公路 聖塔克拉拉 阿亞安娜 CA 阿亞安娜 95051 | 英偉達公司 | 08/06/2024 | 120000 | 12607418.00 |
備註 | |
通知日期 | 08/07/2024 |
如果依賴規則 10b5-1,則通過計劃或下達指示的日期 | 03/14/2024 |
注意: | |
出售本通知所涉證券的賬户的人在簽署 本通知時表示,他不知道有關待售證券發行人當前和未來 業務的任何重大不利信息,這些信息尚未公開披露。如果該人 通過了書面交易計劃或下達了交易指示,以滿足《交易法》第10b5-1條,則 簽署表格並註明計劃通過日期或下達指示,則該人作出 自計劃通過或指示之日起的陳述。 | |
簽名 | 黃仁勛 |
注意:故意錯誤陳述或遺漏事實構成聯邦刑事違規行為(參見 18 U.S.C. 1001) |