144: 文件管理器信息
Filer CIK | 0001910579 |
Filer CCC | XXXXXXX |
這是實時申請還是測試申請? | 直播 測試 |
投稿聯繫信息 | |
姓名 | |
電話 | |
電子郵件地址 |
表格 144 申報人信息 |
美國
證券交易委員會 華盛頓特區 20549 表格 144
擬議出售證券的通知
根據1933年《證券法》第144條 | |
表格 144 |
Filer CIK | 0001910579 |
Filer CCC | XXXXXXX |
這是實時申請還是測試申請? | 直播 測試 |
投稿聯繫信息 | |
姓名 | |
電話 | |
電子郵件地址 |
發行人姓名 | VTEX |
美國證券交易委員會文件號 | 001-40626 |
發行人地址 | 125 Kingsway 倫敦 英國 WC2B 6NH |
電話 | 442036957895 |
將以其賬户出售證券的人的姓名 | ITACARE 公司 |
參見規則 144 (a) 段中 “人” 的定義。不僅要提供有關出售證券賬户
的人的信息,還應提供該定義中包括的所有其他人的信息。此外,應提供
信息,説明根據規則 144 (e) 段要求將所有銷售額與銷售額
彙總到提交本通知的人的銷售額
。
| |
與發行人的關係 | 警官 |
待售證券類別的標題 | 經紀人的姓名和地址 | 待售股份或其他單位的數量 | 總市值 | 已發行股票或其他單位數量 | 大概的銷售日期 | 命名證券交易所 |
---|---|---|---|---|---|---|
常見的 | 摩根士丹利史密斯巴尼有限責任公司行政金融服務 1 紐約廣場 八樓 New York ? NY ÃÂÃÂÃÂÃÂ 10004 | 150000 | 1006500.00 | 77392906 | 07/22/2024 | 紐約證券交易所 |
班級標題 | 您收購的日期 | 收購交易的性質 | 收購者姓名 | 這是禮物嗎? | 獲得捐贈者的日期 | 收購的證券金額 | 付款日期 | 付款性質 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常見 | 10/25/2019 | 創始人股票 | 發行人 | 150000 | 10/25/2019 | 不適用 |
賣家的姓名和地址 | 已售證券的標題 | 發售日期 | 出售的證券金額 | 總收益 |
---|---|---|---|---|
ITACARE CORPORATION 10b5-1 的銷售額 125 Kingsway 倫敦 亞亞亞阿 X0 亞亞亞阿 WC2B 6NH | 常見的 | 07/15/2024 | 6250 | 43719.13 |
ITACARE CORPORATION 10b5-1 的銷售額 125 Kingsway 倫敦 亞亞亞阿 X0 亞亞亞阿 WC2B 6NH | 常見的 | 07/08/2024 | 6250 | 45824.43 |
ITACARE CORPORATION 10b5-1 的銷售額 125 Kingsway 倫敦 亞亞亞阿 X0 亞亞亞阿 WC2B 6NH | 常見的 | 07/01/2024 | 6250 | 44613.22 |
ITACARE CORPORATION 10b5-1 的銷售額 125 Kingsway 倫敦 亞亞亞阿 X0 亞亞亞阿 WC2B 6NH | 常見的 | 06/27/2024 | 923 | 6532.53 |
ITACARE CORPORATION 10b5-1 的銷售額 125 Kingsway 倫敦 亞亞亞阿 X0 亞亞亞阿 WC2B 6NH | 常見的 | 06/26/2024 | 1000 | 7001.00 |
ITACARE CORPORATION 10b5-1 的銷售額 125 Kingsway 倫敦 亞亞亞阿 X0 亞亞亞阿 WC2B 6NH | 常見的 | 06/24/2024 | 3365 | 22868.59 |
ITACARE CORPORATION 10b5-1 的銷售額 125 Kingsway 倫敦 亞亞亞阿 X0 亞亞亞阿 WC2B 6NH | 常見的 | 06/17/2024 | 3365 | 22606.70 |
ITACARE CORPORATION 10b5-1 的銷售額 125 Kingsway 倫敦 亞亞亞阿 X0 亞亞亞阿 WC2B 6NH | 常見的 | 06/10/2024 | 3365 | 22230.34 |
ITACARE CORPORATION 10b5-1 的銷售額 125 Kingsway 倫敦 亞亞亞阿 X0 亞亞亞阿 WC2B 6NH | 常見的 | 06/03/2024 | 3365 | 22724.47 |
ITACARE CORPORATION 10b5-1 的銷售額 125 Kingsway 倫敦 亞亞亞阿 X0 亞亞亞阿 WC2B 6NH | 常見的 | 05/28/2024 | 8173 | 55968.32 |
ITACARE CORPORATION 10b5-1 的銷售額 125 Kingsway 倫敦 亞亞亞阿 X0 亞亞亞阿 WC2B 6NH | 常見的 | 05/20/2024 | 10096 | 70334.79 |
ITACARE CORPORATION 10b5-1 的銷售額 125 Kingsway 倫敦 亞亞亞阿 X0 亞亞亞阿 WC2B 6NH | 常見的 | 05/14/2024 | 1923 | 13466.19 |
ITACARE CORPORATION 10b5-1 的銷售額 125 Kingsway 倫敦 亞亞亞阿 X0 亞亞亞阿 WC2B 6NH | 常見的 | 05/13/2024 | 8173 | 53912.90 |
ITACARE CORPORATION 10b5-1 的銷售額 125 Kingsway 倫敦 亞亞亞阿 X0 亞亞亞阿 WC2B 6NH | 常見的 | 05/06/2024 | 12500 | 100100.72 |
ITACARE CORPORATION 10b5-1 的銷售額 125 Kingsway 倫敦 亞亞亞阿 X0 亞亞亞阿 WC2B 6NH | 常見的 | 04/29/2024 | 10096 | 74686.55 |
備註 | 3個月的擬議銷售額。 |
通知日期 | 07/22/2024 |
如果依賴規則 10b5-1,則通過計劃或下達指示的日期 | 03/07/2023 |
注意: | |
出售本通知所涉證券的賬户的人在簽署 本通知時表示,他不知道有關待售證券發行人當前和未來 業務的任何重大不利信息,這些信息尚未公開披露。如果該人 通過了書面交易計劃或下達了交易指示,以滿足《交易法》第10b5-1條,則 簽署表格並註明計劃通過日期或下達指示,則該人作出 自計劃通過或指示之日起的陳述。 | |
簽名 | /s/ Geraldo Carmo Thomaz Junior |
注意:故意錯誤陳述或遺漏事實構成聯邦刑事違規行為(參見 18 U.S.C. 1001) |