SEC表格4
表格4 | 美國證券交易所和監管委員會 華盛頓特區20549 有關受益所有權的變動聲明 根據1934年證券交易法第16(a)條或1940年投資公司法第30(h)條申報 或根據1940年投資公司法第30(h)條申報 |
|
|||||||||||||||
請參見指令1(b)。請參閲 1. 報告人的姓名和地址 | |||||||||||||||||
YARNO WENDY L(姓氏) |
報告人姓名和地址*
(街道)
|
2. 發行人名稱並逐筆明細或交易符號 索爾中心公司[ BFS ] |
5. 公告人與發行人的關係
(勾選所有適用項)
|
||||||||||||||||||||||||
3. 最早交易日期(月/日/年) 2024年7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||
4. 如果修正,則原文件提交日期(月/日/年) |
6. 個人或聯合/集體提交(選擇適用的行)
|
表格I-已獲取、已處置或有利益佔有的非衍生證券 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 證券名稱(説明書第3條) | 2. 交易日期(月/日/年) | 2A. 如有,則被視為執行日期(月/日/年) | 3. 交易代碼(説明書第8條) | 4. 已獲取的證券(A)或已處置的證券(D)(説明書第3、4和5條) | 5. 報告交易後擁有的證券數量(説明書第3和4條) | 6. 擁有形式:直接(D)或間接(I)(説明書第4條) | 7. 間接利益所有權的性質(説明書第4條) | |||
代碼 | V | 數量 | (A)或(D) | 價格 | ||||||
普通股票 | 9,466.078 | D |
表2 - 衍生證券的獲取、處置或受益所有權 (例如,認股權證、認購權證、權證、期權、可轉換證券) (包括認股權證、認購權證、權證、期權、可轉換證券) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 衍生證券的名稱(Instr. 3) | 2. 衍生證券的轉換或行權價格 | 3. 交易日期(月/日/年) (Instr. 8) | 3A. 假定執行日期(如果適用) (月/日/年) | 4. 交易代碼(Instr. 8) | 5. 獲取(A)或處置(D)的衍生證券數量(Instr. 3、4和5) | 6. 行權日期和到期日期(月/日/年) | 7. 衍生證券所基於的證券名稱和數量(Instr. 3和4) | 8. 衍生證券價格(Instr. 5) | 9. 報告交易後所擁有的衍生證券數量(Instr. 4) | 10. 持有形式:直接(D)或間接(I)(Instr. 4) | 11. 間接受益所有權的性質(Instr. 4) | ||||
代碼 | V | (A) | (D) | 可行使日期 | 到期日 | 標題 | 股份數量或股數 | ||||||||
董事期權 | $51.07 | 05/08/2015 | 05/08/2025 | 普通股票 | 2,500 | 2,500 | D | ||||||||
董事期權 | $57.74 | 05/06/2016 | 05/06/2026 | 普通股票 | 2,500 | 2,500 | D | ||||||||
董事期權 | $59.41 | 05/05/2017 | 05/05/2027 | 普通股票 | 2,500 | 2,500 | D | ||||||||
董事期權 | $49.46 | 05/11/2018 | 05/11/2028 | 普通股票 | 2,500 | 2,500 | D | ||||||||
董事期權 | $55.71 | 05/03/2019 | 05/03/2029 | 普通股票 | 2,500 | 2,500 | D | ||||||||
董事期權 | $50 | 04/24/2020 | 04/24/2030 | 普通股票 | 2,500 | 2,500 | D | ||||||||
董事期權 | $43.89 | 05/07/2021 | 05/07/2031 | 普通股票 | 2,500 | 2,500 | D | ||||||||
董事期權 | $47.9 | 05/13/2022 | 05/13/2032 | 普通股票 | 2,500 | 2,500 | D | ||||||||
董事期權 | $33.79 | 05/12/2023 | 05/12/2033 | 普通股票 | 2,500 | 2,500 | D | ||||||||
幽靈股票 | (1) | 07/01/2024 | A | 441.936 | (2) | (2) | 普通股票 | 441.936 | $36.77 | 24,487.909 | D |
響應的説明: |
1.根據2024年股票激勵計劃,虛擬股份可以根據發行人延期薪酬計劃(已在2024年5月17日修訂和重申)發行給董事會成員。在2024年5月17日之前發行的虛擬股份仍受發行人延期薪酬計劃的條款約束,該計劃在修訂和重申延期薪酬計劃之前生效。 |
2.根據發行人2024年股票計劃和報告人的延期費協議,自2024年5月17日起發行的虛擬股份的轉換為發行人普通股受發行人延期薪酬計劃的條款管轄。在2024年5月17日之前發行的虛擬股份的轉換為發行人普通股受發行人延期薪酬計劃的條款以及報告人的延期費協議的規定管轄。 |
備註: |
/s/ 由授權代表Carlos L. Heard | 07/02/2024 | |
** 申報人簽字 | 日期 | |
提醒:每個被間接或直接持有的證券類別需單獨列報。 | ||
* 如果表格由一個以上的申報人提交,請參閲4(b)(v)條説明。 | ||
** 故意的虛假陳述或事實遺漏構成聯邦刑事違規行為。請參閲18 U.S.C. 1001和15 U.S.C. 78ff(a)。 | ||
注意:請提交三份本表,其中一份必須手動簽名。如果空間不夠,請參閲第6項説明以獲取程序。 | ||
填寫此表格的人只有在該表格顯示當前有效OMB號碼時才需要回應。 |