附錄 1.01
量子公司
截至2023年12月31日的日曆年度的衝突礦產報告
本衝突礦產報告包含前瞻性陳述。這些聲明包括Quantum的衝突礦產計劃的目標以及Quantum為提高透明度和報告而打算採取的行動。所有前瞻性陳述都涉及風險和不確定性。在考慮這些陳述時,您還應考慮Quantum不時向美國證券交易委員會提交的報告和文件中描述的重要因素,包括Quantum最近分別提交的10-K和10-Q表年度和季度報告中 “風險因素” 部分中描述的因素。除非法律要求,否則Quantum不承擔更新這些前瞻性陳述中包含的信息的任何義務,無論這些信息是由於新信息、未來事件還是其他原因造成的。除非特別説明,否則對我們網站的任何引用均不包含網站信息。
導言
量子公司(Quantum、我們、我們或公司)的這份衝突礦產報告是根據《證券交易法》第13p-1條(規則13p-1)提交的截至2023年12月31日的日曆年度(CY23)。
《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第 1502 條(第 1502 條)要求 Quantum 對我們供應鏈中錫、鉭、鎢和金(3TG)的使用和原產地進行某些盡職調查和披露活動,前提是這對於我們產品的功能或生產是必要的。
我們從全球供應基地採購含有 3TG 的組件和組件,其中包括分銷商、增值經銷商、原始設備製造商、原始設計製造商、合同製造商和零件經紀人。我們的供應商負責採購生產過程中使用的大部分原材料。因此,我們必須依靠我們的供應鏈合作伙伴來提供有關其3TG來源的信息。
根據第1502條和第13p-1條,我們對23財年供應鏈中的3TG進行了合理的原產國調查(RCOI)。RCOI旨在確定這些礦物是否可能來自剛果民主共和國或鄰近國家(覆蓋國家),或來自回收或廢料來源。作為 RCOI 的一部分,我們進行了下述盡職調查措施。
盡職調查結果
我們的 RCOI 流程是本着誠意設計的,旨在得出盡職調查結果。話雖如此,儘管我們做出了合理的審查努力,但我們無法保證收到的衝突礦產報告模板 (CMRT) 中沒有不準確、不完整或虛假之處。此外,由於大多數供應商提供公司級別的 CMRT,而不是針對出售給 Quantum 的組件的特定版本,因此我們無法合理地確定所有已確定的3TG來源實際上都包含在我們的產品中。
根據我們獲得的信息,我們無法合理可靠地確定產品功能或生產所必需的所有 3TG 的來源和監管鏈。但是,我們尚未發現任何我們採購的必要衝突礦產直接或間接資助或使所涉國家的武裝團體受益的情況。我們也不認為我們產品中使用的3TG來自回收或廢料來源。
我們預計,我們的供應鏈將僅使用已經或正在積極朝着RMI無衝突狀態邁進的冶煉廠或煉油廠。我們仍然相信,隨着時間的推移,我們的盡職調查工作將逐步改善並提供更完整的信息,尤其是在供應商提高自身數據的準確性以及越來越多的冶煉廠和煉油廠參與第三方審計過程的情況下。
23財年不需要對我們的衝突礦產報告進行獨立的私營部門審計。
盡職調查程序
我們的盡職調查程序旨在實質上符合經濟合作與發展組織的《受衝突影響地區和高風險地區礦產負責任供應鏈盡職調查指南,第三版》。具體而言,我們的3TG盡職調查措施包括:
1。建立強大的公司管理體系;
2。識別和評估供應鏈風險;
3.設計和實施應對已確定的風險的戰略;
4。支持對供應鏈盡職調查進行獨立審計的行業組織;以及
5。公開報告供應鏈盡職調查。
我們建立強大的公司管理體系。
1. 我們要求供應商遵守我們的《環境要求規範》和《業務合作伙伴行為準則》,其中要求遵守適用的衝突礦產法規。我們還希望供應商遵守《責任商業聯盟行為準則》。
2. 我們的內部衝突礦產管理流程由我們的法律部門領導,並得到供應鏈和工程團隊的協助。我們會定期向高級管理層通報我們的衝突礦產合規工作狀況。
3. 由於我們與3TG冶煉廠和煉油廠沒有直接關係,我們利用第三方行業資源,包括我們的負責任礦產倡議(RMI)成員資格來獲取設施信息並影響供應鏈慣例。在23財年,我們還與GreenSoft Technology, Inc.(GreenSoft)簽訂了合同,以幫助我們收集、分析和處理衝突礦產數據和合規狀況。
4. 我們有長期的申訴機制,允許員工和供應商向我們的內部道德委員會和匿名的第三方舉報熱線舉報違反我們政策的行為。有關這些機制的信息可在我們的行為準則中找到,該準則發佈在我們網站的 “投資者關係” 部分。
5. 我們保留與3TG盡職調查和報告工作相關的記錄。
我們識別和評估供應鏈風險。
1. 作為風險評估計劃的一部分,我們保留RMI成員資格,以評估和披露供應鏈中已確定的冶煉廠和煉油廠。當我們認為報告可能不完整、不準確或已確定的3TG來源未參與無衝突供應鏈時,我們會直接或通過GreenSoft向相關供應商提供反饋。
2. 我們要求供應商使用當前版本的 RMI CMRT 報告供應鏈數據。我們已經確定,要求使用CMRT是識別我們供應鏈中3TG原產地的最合理、最一致的方法。我們歷來專注於從我們認定提供積極用於我們產品的組件或零件的供應商中至少80%獲取CMRT。我們收到了93%的供應商的回覆,其中不包括那些產品不包含3TG的供應商。
3.我們通過審查每個供應商的CMRT並將其與相關的RMI設施數據庫進行比較來評估風險。在23財年,我們使用GreenSoft收集、分析和彙總CMRT數據,幫助識別供應鏈中與未經驗證的冶煉廠和煉油廠相關的風險。
4. 我們的許多供應商和合同製造商都是責任商業聯盟的成員,要求在自己的供應鏈中遵守其行為準則。
我們設計和實施戰略以應對已確定的風險。
1. 作為我們更大規模的企業合規計劃的一部分,我們實施、管理和監督衝突礦產合規性。定期向高級管理團隊成員提供有關供應鏈中3TG引起的風險的最新信息。
2. 我們的供應商和合同製造商必須提供 CMRT 並支持無衝突的供應鏈。我們聘請GreenSoft根據RMI數據庫中的評估來識別和評估CMRT中包含的冶煉廠和煉油廠數據,並在發現數據不一致或不準確時要求供應商進行更正。
3. 根據零件類型和材料,我們要求供應商提供我們合理認為會向我們提供3TG的數據。鼓勵提供表明其供應鏈可能支持所涉國家衝突的CMRT的供應商建立替代的3TG來源,並減少對可能不合規的冶煉廠的持續使用。
4. 一些供應商無法向我們陳述其CMRT中標識的3TG設施實際上與提供給我們的組件有關。由於該行業的CMRT信息收集過程往往過於包羅萬象,而且CMRT通常包含公司層面的數據,而不是產品層面的數據,因此我們無法確認此類冶煉廠是否活躍於我們的熔鍊廠
供應鏈。此外,向我們報告的某些設施未經證實是經過驗證的熔鍊廠或煉油廠。在我們驗證的這些地點中,72% 的地點符合要求、處於活躍狀態、正在審查中或與RMI進行溝通。我們將繼續鼓勵供應商在其供應鏈中僅使用符合RMI標準的冶煉廠。
我們支持對供應鏈盡職調查進行獨立審計的行業組織。
我們與供應鏈中的3TG冶煉廠和煉油廠沒有直接關係,也不對其行為進行或控制審計。我們是 RMI 成員,將供應商 CMRT 與 RMI 數據庫進行比較,如上所述。我們認為馬紹爾羣島共和國認定為符合要求的冶煉廠和煉油廠是無衝突的。
我們公開報告盡職調查活動。
我們的衝突礦產報告的副本可在以下網址獲得:https://investors.quantum.com/financial-information/sec-filings。
我們正在進行的風險緩解工作
我們預計將繼續改善我們的供應鏈盡職調查工作,以降低產品中必要的3TG使所涉國家的武裝團體受益的風險。除其他外,這些措施可能包括:
1.評估我們供應鏈中3TG的存在,並要求供應商提供最新情況,説明他們為減少供應鏈中來自覆蓋國家的3TG所做的努力。
2. 明確傳達我們對供應商採購績效和透明度的期望,並要求在新的供應商資格認證中遵守 3TG 合規流程。
3. 提高RCOI答覆中的信息質量,並繼續將RCOI結果與通過獨立驗證計劃收集的信息進行比較。
4. 提供有關我們負責任採購工作的內部和外部培訓。
表 1-潛在使用的冶煉廠和煉油廠以及原產國數據
下表中提供的信息代表了從我們的供應鏈收到的CMRT彙總的數據,僅包括RMI認定為有效冶煉廠或煉油廠的實體。列入此清單並不旨在確認衝突礦物實際上是用於 Quantum 產品的。我們不能排除以下列表中有些條目與我們的產品沒有直接關係。
| | | | | | | | | | | | | | |
冶煉廠編號 | 金屬 (*) | 標準熔爐名稱 | 國家位置 | RMAP 評估狀態 |
CID004010 | 黃金 | Coimpa 工業有限公司 | 巴西 | 合規者 |
CID003666 | 黃金 | 山姆貴金屬 | 阿拉伯聯合酋長國 | 需要外聯活動 |
CID003663 | 黃金 | 東吳黃金集團 | 中國 | 需要外聯活動 |
CID003641 | 黃金 | 哥倫比亞黃金公司黃金 | 哥倫比亞 | 合規者 |
CID003615 | 黃金 | 精益求精 | 法國 | 合規者 |
CID003575 | 黃金 | Metal Centors SA (Pty) Ltd. | 南非 | 合規者 |
CID003557 | 黃金 | Metallix 煉油公司 | 美利堅合眾國 | 需要外聯活動 |
CID003548 | 黃金 | 海外醫學博士 | 印度 | 需要外聯活動 |
CID003500 | 黃金 | 阿列克西金屬 | 美利堅合眾國 | 不合格 |
CID003497 | 黃金 | K.A. Rasmussen | 挪威 | 需要外聯活動 |
CID003490 | 黃金 | 印度翡翠珠寶工業有限公司(第 4 單元) | 印度 | 需要外聯活動 |
CID003489 | 黃金 | 印度翡翠珠寶工業有限公司(第 3 單元) | 印度 | 需要外聯活動 |
CID003488 | 黃金 | 印度翡翠珠寶工業有限公司(第 2 單元) | 印度 | 需要外聯活動 |
CID003487 | 黃金 | 印度翡翠珠寶工業有限公司(第 1 單元) | 印度 | 需要外聯活動 |
CID003463 | 黃金 | 昆丹護理產品有限公司 | 印度 | 需要外聯活動 |
CID003461 | 黃金 | 奧格蒙特企業私人有限公司 | 印度 | 不合格 |
CID003425 | 黃金 | 生態系統回收有限公司西部工廠 | 日本 | 合規者 |
CID003424 | 黃金 | 生態系統回收有限公司北部工廠 | 日本 | 合規者 |
CID003383 | 黃金 | 主權金屬 | 印度 | 需要外聯活動 |
CID003382 | 黃金 | CGR Metalloys Pvt Ltd. | 印度 | 需要外聯活動 |
CID003348 | 黃金 | Dijllah 黃金精煉廠 FSC | 阿拉伯聯合酋長國 | 需要外聯活動 |
CID003324 | 黃金 | QG Refining, LLC | 美利堅合眾國 | 需要外聯活動 |
CID003189 | 黃金 | NH Recytech 公司 | 大韓民國 | 合規者 |
| | | | | | | | | | | | | | |
CID003186 | 黃金 | 黃金海岸煉油廠 | 加納 | 需要外聯活動 |
CID003185 | 黃金 | 非洲黃金精煉廠* | 烏幹達 | RMI 盡職調查審查-無法繼續 |
CID003153 | 黃金 | 國家研究所物理科學與技術中心 | 立陶宛 | 需要外聯活動 |
CID002973 | 黃金 | Safimet S.pA | 意大利 | 不合格 |
CID002920 | 黃金 | ABC 煉油廠私人有限公司 | 澳大利亞 | 需要外聯活動 |
CID002919 | 黃金 | Planta Recuperadora de Metales | 智利 | 合規者 |
CID002918 | 黃金 | SunGeel HiMetal 有限公司 | 大韓民國 | 合規者 |
CID002893 | 黃金 | JALAN&COMPANY | 印度 | 需要外聯活動 |
CID002872 | 黃金 | Pease & Curren | 美利堅合眾國 | 通訊已暫停-不感興趣 |
CID002867 | 黃金 | Degussa Sonne /Mond Goldhandel GmbH | 德國 | 需要外聯活動 |
CID002865 | 黃金 | KYSHTYM 銅電解廠 ZAO | 俄羅斯聯邦 | RMI 盡職調查審查-無法繼續 |
CID002863 | 黃金 | 班加羅爾煉 | 印度 | 活躍 |
CID002857 | 黃金 | Modeltech Sdn Bhd | 馬來西亞 | 不合格 |
CID002853 | 黃金 | 賽伊煉油廠 | 印度 | 需要外聯活動 |
CID002852 | 黃金 | GGC 古吉拉特黃金中心私人有限公司 | 印度 | 不合格 |
CID002850 | 黃金 | 澳大利亞貿易商和煉油商 | 南非 | 不合格 |
CID002779 | 黃金 | Ogussa Osterreichische Gold-and Silber-Scheideanstalt GmbH | 奧地利 | 合規者 |
CID002778 | 黃金 | WIELAND Edelmetalle GmbH | 德國 | 合規者 |
CID002765 | 黃金 | italpreziosi | 意大利 | 合規者 |
CID002763 | 黃金 | 8853 S.p.A. | 意大利 | 不合格 |
CID002762 | 黃金 | L'Orfebre S.A. | 安道爾 | 合規者 |
CID002761 | 黃金 | SAAMP | 法國 | 不合格 |
CID002760 | 黃金 | Albino Mountinho Lda | 葡萄牙 | 需要外聯活動 |
CID002750 | 黃金 | 深圳翠露黃金有限公司 | 中國 | 需要外聯活動 |
CID002708 | 黃金 | 阿賓頓雷爾丹金屬有限責任公司 | 美利堅合眾國 | 合規者 |
CID002615 | 黃金 | TOO Tau-Ken-Altyn | 哈薩克斯坦 | 合規者 |
CID002606 | 黃金 | 馬薩姆金屬 | 巴西 | 不合格 |
CID002605 | 黃金 | 韓國鋅業有限公司 | 大韓民國 | 合規者 |
CID002588 | 黃金 | 希爾布爾黃金煉油廠有限公司 | 印度 | 需要外聯活動 |
CID002587 | 黃金 | 工業煉油公司 | 比利時 | 不合格 |
CID002584 | 黃金 | 富查伊拉黃金 FZC | 阿拉伯聯合酋長國 | 需要外聯活動 |
CID002582 | 黃金 | REMONDIS PMR B.V. | 荷蘭 | 合規者 |
CID002580 | 黃金 | T.C.A S.p.A | 意大利 | 合規者 |
CID002567 | 黃金 | 蘇丹黃金精煉廠 | 蘇丹 | 需要外聯活動 |
CID002563 | 黃金 | 卡洛蒂貴金屬 | 阿拉伯聯合酋長國 | RMI 盡職調查審查-無法繼續 |
CID002562 | 黃金 | 國際貴金屬精煉商 | 阿拉伯聯合酋長國 | 需要外聯活動 |
CID002561 | 黃金 | 阿聯酋航空金卡 DMCC | 阿拉伯聯合酋長國 | 不合格 |
CID002560 | 黃金 | 阿提哈德黃金煉油廠 DMCC | 阿拉伯聯合酋長國 | 不合格 |
CID002527 | 黃金 | 深圳中恆隆實業有限公司 | 中國 | 需要外聯活動 |
CID002525 | 黃金 | 山東恆邦冶煉有限公司 | 中國 | 需要外聯活動 |
CID002516 | 黃金 | 興威科技股份有限公司 | 中國臺灣省 | 不合格 |
CID002515 | 黃金 | 富達印刷和煉油廠有限公司 | 津巴布韋 | RMI 盡職調查審查-無法繼續 |
CID002511 | 黃金 | KGHM Polska Miedz Spolka Akcyna | 波蘭 | 合規者 |
CID002509 | 黃金 | MMTC-PAMP 印度私人有限公司 | 印度 | 合規者 |
CID002314 | 黃金 | 優美科貴金屬泰國 | 泰國 | 不合格 |
CID002312 | 黃金 | 廣東金鼎黃金有限公司 | 中國 | 需要外聯活動 |
CID002290 | 黃金 | Safina a.s. | 捷克 | 合規者 |
CID002282 | 黃金 | 莫里斯和沃森 | 新西蘭 | 需要外聯活動 |
CID002243 | 黃金 | 紫金礦業集團有限公司黃金精煉廠 | 中國 | 合規者 |
CID002224 | 黃金 | 中金黃金公司中原黃金冶煉廠 | 中國 | 合規者 |
CID002129 | 黃金 | 橫濱金屬有限公司 | 日本 | 合規者 |
CID002100 | 黃金 | 株式會社山金 | 日本 | 合規者 |
| | | | | | | | | | | | | | |
CID002030 | 黃金 | 西澳大利亞鑄幣廠(T/a 珀斯鑄幣廠) | 澳大利亞 | 合規者 |
CID002003 | 黃金 | Valcambi S.A. | 瑞士 | 合規者 |
CID001993 | 黃金 | 聯合貴金屬精煉公司 | 美利堅合眾國 | 合規者 |
CID001980 | 黃金 | Umicore S.A. 業務部貴金屬精煉業務 | 比利時 | 合規者 |
CID001955 | 黃金 | Torecom | 大韓民國 | 合規者 |
CID001947 | 黃金 | 銅陵有色金屬集團有限公司 | 中國 | 需要外聯活動 |
CID001938 | 黃金 | 株式會社德力本店 | 日本 | 合規者 |
CID001916 | 黃金 | 山東黃金冶煉有限公司 | 中國 | 合規者 |
CID001909 | 黃金 | CBPM 長城貴金屬有限公司 | 中國 | 需要外聯活動 |
CID001875 | 黃金 | 田中貴金屬工業株式會社 | 日本 | 合規者 |
CID001810 | 黃金 | 超龍科技股份有限公司 | 中國臺灣省 | 需要外聯活動 |
CID001798 | 黃金 | 住友金屬礦業有限公司 | 日本 | 合規者 |
CID001761 | 黃金 | 太陽能應用材料技術公司 | 中國臺灣省 | 合規者 |
CID001756 | 黃金 | 國有企業夏爾科夫斯基次生貴金屬工廠 | 俄羅斯聯邦 | RMI 盡職調查審查-無法繼續 |
CID001736 | 黃金 | 四川天澤貴金屬有限公司 | 中國 | 合規者 |
CID001622 | 黃金 | 山東招金金銀精煉有限公司 | 中國 | 合規者 |
CID001619 | 黃金 | 山東天成生物黃金實業有限公司 | 中國 | 需要外聯活動 |
CID001585 | 黃金 | SEMPSA Joyeria Plateria S.A. | 西班牙 | 合規者 |
CID001562 | 黃金 | 三元金屬株式會社 | 大韓民國 | 通訊已暫停-不感興趣 |
CID001555 | 黃金 | Samduck 貴金屬 | 大韓民國 | 不合格 |
CID001546 | 黃金 | 薩賓金屬公司 | 美利堅合眾國 | 通訊已暫停-不感興趣 |
CID001534 | 黃金 | 加拿大皇家鑄幣廠 | 加拿大 | 合規者 |
CID001512 | 黃金 | 蘭德煉油廠(私人)有限公司 | 南非 | 合規者 |
CID001498 | 黃金 | PX Precinox S.A. | 瑞士 | 合規者 |
CID001397 | 黃金 | PT Aneka Tambang (Persero) Tbk | 印度尼西亞 | 合規者 |
CID001386 | 黃金 | 普里奧克斯基有色金屬工廠 | 俄羅斯聯邦 | RMI 盡職調查審查-無法繼續 |
CID001362 | 黃金 | 蓬萊鵬港金業有限公司 | 中國 | 需要外聯活動 |
CID001352 | 黃金 | MKS PAMP SA | 瑞士 | 合規者 |
CID001326 | 黃金 | 開放式股份公司 “古利多夫克拉斯諾亞爾斯克有色金屬廠”(OJSC Krastsvetmet) | 俄羅斯聯邦 | RMI 盡職調查審查-無法繼續 |
CID001325 | 黃金 | 大浦貴金屬工業株式會社 | 日本 | 合規者 |
CID001259 | 黃金 | 日本材料株式會社 | 日本 | 合規者 |
CID001236 | 黃金 | Navoi 採礦和冶金聯合公司 | 哈薩克斯坦 | 合規者 |
CID001220 | 黃金 | Nadir Metal Rafineri San。Ve Tic。A.S。 | 火雞 | 合規者 |
CID001204 | 黃金 | 莫斯科特種合金加工廠 | 俄羅斯聯邦 | RMI 盡職調查審查-無法繼續 |
CID001193 | 黃金 | 三井礦業冶煉有限公司 | 日本 | 合規者 |
CID001188 | 黃金 | 三菱材料株式會社 | 日本 | 合規者 |
CID001161 | 黃金 | Metalurgica Met-Mex Penoles S.A. De C.V. | 墨西哥 | 合規者 |
CID001157 | 黃金 | 美泰樂美國煉油公司 | 美利堅合眾國 | 合規者 |
CID001153 | 黃金 | 美泰樂科技股份有限公司 | 瑞士 | 合規者 |
CID001152 | 黃金 | 美泰樂科技(新加坡)有限公司 | 新加坡 | 合規者 |
CID001149 | 黃金 | 美泰樂科技(香港)有限公司 | 中國 | 合規者 |
CID001147 | 黃金 | 美泰樂科技(蘇州)有限公司 | 中國 | 合規者 |
CID001119 | 黃金 | 松田產業株式會社 | 日本 | 合規者 |
CID001113 | 黃金 | Materion | 美利堅合眾國 | 合規者 |
CID001093 | 黃金 | 洛陽紫金銀輝黃金精煉有限公司 | 中國 | 需要外聯活動 |
CID001078 | 黃金 | LS-NIKKO 銅業有限公司 | 大韓民國 | 合規者 |
CID001058 | 黃金 | 靈寶金源同輝煉油有限公司 | 中國 | 需要外聯活動 |
CID001056 | 黃金 | 靈寶黃金有限公司 | 中國 | 需要外聯活動 |
CID001032 | 黃金 | L'Azurde 珠寶公司 | 沙特阿拉伯 | RMI 盡職調查審查-無法繼續 |
CID001029 | 黃金 | 吉爾吉斯斯坦股份公司 | 哈薩克斯坦 | 不合格 |
CID000981 | 黃金 | 小島化學株式會社 | 日本 | 合規者 |
| | | | | | | | | | | | | | |
CID000969 | 黃金 | 肯尼科特猶他銅業有限責任公司 | 美利堅合眾國 | 合規者 |
CID000957 | 黃金 | Kazzin | 哈薩克斯坦 | 合規者 |
CID000956 | 黃金 | 哈薩克斯坦冶煉有限責任公司 | 哈薩克斯坦 | 需要外聯活動 |
CID000937 | 黃金 | JX 日本礦業金屬有限公司 | 日本 | 合規者 |
CID000929 | 黃金 | JSC Uralectromed | 俄羅斯聯邦 | RMI 盡職調查審查-無法繼續 |
CID000927 | 黃金 | JSC 葉卡捷琳堡有色金屬加工廠 | 俄羅斯聯邦 | RMI 盡職調查審查-無法繼續 |
CID000924 | 黃金 | 朝日煉油加拿大有限公司 | 加拿大 | 合規者 |
CID000920 | 黃金 | 朝日煉油美國有限公司 | 美利堅合眾國 | 合規者 |
CID000855 | 黃金 | 江西銅業有限公司 | 中國 | 合規者 |
CID000823 | 黃金 | 日本造幣廠 | 日本 | 合規者 |
CID000814 | 黃金 | 伊斯坦布爾黃金煉油廠 | 火雞 | 合規者 |
CID000807 | 黃金 | 石福金屬工業株式會社 | 日本 | 合規者 |
CID000801 | 黃金 | 內蒙古乾坤金銀精煉股份有限公司 | 中國 | 合規者 |
CID000778 | 黃金 | 華城 CJ 株式會社 | 大韓民國 | 通訊已暫停-不感興趣 |
CID000773 | 黃金 | 湖南貴陽銀興有色冶煉有限公司 | 中國 | 需要外聯活動 |
CID000767 | 黃金 | 湖南郴州礦業有限公司 | 中國 | 需要外聯活動 |
CID000711 | 黃金 | 賀利氏德國有限公司千克 | 德國 | 合規者 |
CID000707 | 黃金 | 賀利氏金屬香港有限公司 | 中國 | 合規者 |
CID000694 | 黃金 | Heimerle + Meule GmbH | 德國 | 合規者 |
CID000689 | 黃金 | LT 金屬有限公司 | 大韓民國 | 合規者 |
CID000671 | 黃金 | 杭州富春江冶煉有限公司 | 中國 | 需要外聯活動 |
CID000651 | 黃金 | 國大薩菲納高科環保煉油有限公司 | 中國 | 需要外聯活動 |
CID000522 | 黃金 | 西明黃金有限公司的煉油廠 | 中國 | 需要外聯活動 |
CID000493 | 黃金 | JSC 新西伯利亞煉油廠 | 俄羅斯聯邦 | RMI 盡職調查審查-無法繼續 |
CID000425 | 黃金 | 生態系統回收有限公司東工廠 | 日本 | 合規者 |
CID000401 | 黃金 | Dowa | 日本 | 合規者 |
CID000359 | 黃金 | DSC(道成株式會社) | 大韓民國 | 合規者 |
CID000343 | 黃金 | 大冶有色金屬礦業有限公司 | 中國 | 需要外聯活動 |
CID000264 | 黃金 | 中外礦業 | 日本 | 合規者 |
CID000233 | 黃金 | Chimet S.p.A. | 意大利 | 合規者 |
CID000197 | 黃金 | 雲南銅業股份有限公司 | 中國 | 需要外聯活動 |
CID000189 | 黃金 | Cendres + Metaux S.A. | 瑞士 | 不合格 |
CID000185 | 黃金 | CCR 煉油廠-加拿大嘉能可公司 | 加拿大 | 合規者 |
CID000180 | 黃金 | Caridad | 墨西哥 | 需要外聯活動 |
CID000176 | 黃金 | C. Hafner GmbH + Co.千克 | 德國 | 合規者 |
CID000157 | 黃金 | Boliden AB | 瑞典 | 合規者 |
CID000128 | 黃金 | 菲律賓中央銀行(菲律賓中央銀行) | 菲律賓 | 合規者 |
CID000113 | 黃金 | Aurubis AG | 德國 | 合規者 |
CID000103 | 黃金 | Atasay Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret A.S. | 火雞 | 需要外聯活動 |
CID000090 | 黃金 | 淺香理研株式會社 | 日本 | 合規者 |
CID000082 | 黃金 | 朝日普瑞泰克株式會社 | 日本 | 合規者 |
CID000077 | 黃金 | Argor-Heraeus S.A. | 瑞士 | 合規者 |
CID000058 | 黃金 | AngloGold Ashanti Corrego do Sitio Mineraca | 巴西 | 合規者 |
CID000041 | 黃金 | Almalyk 礦業和冶金綜合體 (AMMC) | 哈薩克斯坦 | 合規者 |
CID000035 | 黃金 | Agosi AG | 德國 | 合規者 |
CID000019 | 黃金 | 艾達化學工業株式會社 | 日本 | 合規者 |
CID000015 | 黃金 | 先進化學公司 | 美利堅合眾國 | 活躍 |
CID004054 | 鉭 | PowerX 有限公司 | 盧旺達 | 合規者 |
CID003926 | 鉭 | 5D 製作 OU | 愛沙尼亞 | 需要外聯活動 |
CID003583 | 鉭 | RFH 鹽城金業新材料科技有限公司 | 中國 | 合規者 |
CID002842 | 鉭 | 江西拓宏新原料 | 中國 | 合規者 |
CID002707 | 鉭 | Resind Industria e Comercio Ltda | 巴西 | 合規者 |
CID002558 | 鉭 | 全球先進金屬會津 | 日本 | 合規者 |
| | | | | | | | | | | | | | |
CID002557 | 鉭 | 全球先進金屬博耶敦 | 美利堅合眾國 | 合規者 |
CID002550 | 鉭 | TANIOBIS Melting GmbH & Co.千克 | 德國 | 合規者 |
CID002549 | 鉭 | 日本TANIOBIS株式會社 | 日本 | 合規者 |
CID002548 | 鉭 | Materion Newton Inc. | 美利堅合眾國 | 合規者 |
CID002545 | 鉭 | TANIOBIS GmbH | 德國 | 合規者 |
CID002544 | 鉭 | TANIOBIS株式會社 | 泰國 | 合規者 |
CID002539 | 鉭 | 墨西哥凱米特 | 墨西哥 | 合規者 |
CID002512 | 鉭 | 江西定海鉭鈮有限公司 | 中國 | 合規者 |
CID002508 | 鉭 | 新興浩榮電子材料有限公司 | 中國 | 合規者 |
CID002506 | 鉭 | 九江中澳鉭鈮有限公司 | 中國 | 合規者 |
CID002505 | 鉭 | FIR 金屬與資源有限公司 | 中國 | 合規者 |
CID002504 | 鉭 | D Block Metals, | 美利堅合眾國 | 合規者 |
CID002492 | 鉭 | 衡陽金興利豐新材料有限公司 | 中國 | 合規者 |
CID001969 | 鉭 | Ulba 冶金廠股份公司 | 哈薩克斯坦 | 合規者 |
CID001891 | 鉭 | 電報金屬 | 美利堅合眾國 | 合規者 |
CID001869 | 鉭 | 塔基化學有限公司 | 日本 | 合規者 |
CID001769 | 鉭 | 索利卡姆斯克鎂廠 OAO | 俄羅斯聯邦 | RMI 盡職調查審查-無法繼續 |
CID001522 | 鉭 | 炎陵金城鉭鈮有限公司 | 中國 | 合規者 |
CID001508 | 鉭 | 量子清潔 | 美利堅合眾國 | 合規者 |
CID001277 | 鉭 | 寧夏東方鉭業有限公司 | 中國 | 合規者 |
CID001200 | 鉭 | NPM Silmet AS | 愛沙尼亞 | 合規者 |
CID001192 | 鉭 | 三井礦業冶煉有限公司 | 日本 | 合規者 |
CID001175 | 鉭 | Mineracao Taboca S.A. | 巴西 | 合規者 |
CID001163 | 鉭 | 印度冶金產品有限公司 | 印度 | 合規者 |
CID001076 | 鉭 | AMG 巴西 | 巴西 | 合規者 |
CID000917 | 鉭 | 九江天博有限公司 | 中國 | 合規者 |
CID000914 | 鉭 | 九江金信有色金屬有限公司 | 中國 | 合規者 |
CID000616 | 鉭 | 西美資源(廣東)有限公司 | 中國 | 合規者 |
CID000460 | 鉭 | F&X 電子材料有限公司 | 中國 | 合規者 |
CID004065 | 錫 | 礦業礦產資源 SARL | 剛果,民主共和國 | 合規者 |
CID003868 | 錫 | PT Putera Sarana Shakti (PT PSS) | 印度尼西亞 | 合規者 |
CID003831 | 錫 | DS 緬甸 | 緬甸 | 合規者 |
CID003582 | 錫 | Fabrica Auricchio Industria e Comercio Ltda | 巴西 | 合規者 |
CID003524 | 錫 | CRM 協同 | 西班牙 | 合規者 |
CID003486 | 錫 | CRM Fundicao De Metais E Comercio De Electronicos do Brasil Ltda | 巴西 | 合規者 |
CID003449 | 錫 | PT Mitra 成功了 Globalindo | 印度尼西亞 | 合規者 |
CID003410 | 錫 | 箇舊市富祥工貿有限公司 | 中國 | 需要外聯活動 |
CID003409 | 錫 | 貴重礦產和冶煉有限公司 | 印度 | 活躍 |
CID003397 | 錫 | 雲南雲帆有色金屬有限公司 | 中國 | 合規者 |
CID003387 | 錫 | 露娜冶煉有限公司 | 盧旺達 | 合規者 |
CID003381 | 錫 | PT Rajawali Rimba Perkasa | 印度尼西亞 | 合規者 |
CID003356 | 錫 | 東莞市智博環境工程有限公司 | 中國 | 不合格 |
CID003325 | 錫 | 錫技術與精煉 | 美利堅合眾國 | 合規者 |
CID003208 | 錫 | Pongpipat 有限公司 | 緬甸 | 需要外聯活動 |
CID003205 | 錫 | PT Bangka Serumpun | 印度尼西亞 | 合規者 |
CID003190 | 錫 | 赤峯大井子錫業有限公司 | 中國 | 合規者 |
CID003116 | 錫 | 廣東漢和有色金屬有限公司 | 中國 | 合規者 |
CID002858 | 錫 | Modeltech Sdn Bhd | 馬來西亞 | 不合格 |
CID002835 | 錫 | PT Menara Cipta Mulia | 印度尼西亞 | 合規者 |
CID002816 | 錫 | PT 成功了 Inti Makmur | 印度尼西亞 | 合規者 |
CID002776 | 錫 | PT Bangka PrimaTin | 印度尼西亞 | 合規者 |
