美國證券交易委員會表格13-F信息表

美國證券交易委員會沒有審查這份文件中的信息,也沒有確定它是否準確和完整。
讀者不應該認為這些信息是準確和完整的。

美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格13F

表格13F信息表

OMB審批
OMB編號: 3235-0006
估計平均負擔
每次回覆的小時數: 23.8

第1欄 第2欄 第3欄 第4欄 第5欄 第6欄 第7欄 第8欄
價值 股或 Sh/ PUT/ 投資 其他 投票權機關
發行人名稱 班級名稱 CUSIP 圖1 (兑換成最接近的美元) PRN金額 PRN 看漲 酌處權 經理 鞋底 共享
1800 Flowers com Inc. CL A 68243Q106 6,228,770 577,808 SH DFND 19,2,20,5 511,281 0 66,527
10x基因組學公司 CL A COM 88025U109 87,254,399 1,559,228 SH DFND 19,2,20,5,6,8 1,316,263 1,300 241,665
1藥網 廣告 68247Q102 151,854 97,970 SH DFND 2 97,970 0 0
17 Ed&Technology Group Inc. 贊助ADR 81807M304 39,917 19,377 SH DFND 2 19,377 0 0
第一來源公司 COM 336901103 29,684,155 540,203 SH DFND 19,2,20,5,8 101,373 0 438,830
1stdibs com Inc. COM 320551104 314,435 67,187 SH DFND 20 67,187 0 0
第22世紀集團公司 COM新聞 90137F202 9,707 52,134 SH DFND 20 52,134 0 0
23andMe控股公司 A類COM 90138Q108 5,240,017 5,736,198 SH DFND 19,2,20,5 5,262,985 0 473,213
2SEVENTY BIO Inc. 普通股 901384107 4,174,309 977,590 SH DFND 19,2,20 923,858 0 53,732
2U,含 COM 90214J101 1,986,561 1,615,090 SH DFND 19,2,20,5 1,521,572 0 93,518
2U,含 備註2.250%5/0 90214JAB7 3,827,236 7,416,000 PRN DFND 19,2 7,416,000 0 0
3-D系統公司戴爾 COM新聞 88554D205 44,230,290 6,965,400 SH DFND 19,2,20,5,8 6,613,749 1,366 350,285
374WATER Inc. COM 88583P104 1,364,512 960,924 SH DFND 2,20 908,613 0 52,311
3D系統公司刪除 注11/1 88554DAD8 5,276,045 6,950,000 PRN DFND 19,2 6,950,000 0 0
3M CO COM 88579Y101 3,915,882,739 35,820,369 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 20,005,244 577,882 15,237,243
4D分子治療學在中國的應用 COM 35104E100 30,876,037 1,523,990 SH DFND 19,2,20,5 1,469,540 0 54,450
5E先進材料公司 普通股 33830Q109 939,435 666,266 SH DFND 19,2,20 625,011 0 41,255
89BIO Inc. COM 282559103 60,310,829 5,399,358 SH DFND 19,2,20,5 5,267,271 0 132,087
8x8 Inc.新 COM 282914100 18,259,778 4,830,629 SH DFND 19,2,20,5 4,684,702 0 145,927
908 Device Inc. COM 65443P102 4,570,052 407,313 SH DFND 19,2,20 385,344 0 21,969
A-Mark貴金屬公司 COM 00181T107 12,354,887 408,426 SH DFND 19,2,20,5 374,301 0 34,125
A10網絡公司 COM 002121101 42,023,113 3,190,821 SH DFND 19,2,20,5,8 2,988,173 0 202,648
Aadi生物科學公司 COM 00032Q104 636,116 314,909 SH DFND 19,2,20 299,212 0 15,697
AAON Inc. COM票面價值0.004美元 000360206 180,415,804 2,442,342 SH DFND 19,2,20,5,8 2,245,830 1,200 195,312
AAR公司 COM 000361105 118,858,896 1,904,790 SH DFND 19,2,20,5,8 1,798,098 786 105,906
雅培實驗室 COM 002824100 8,220,817,462 74,687,176 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 42,959,460 1,537,800 30,189,916
艾伯維公司 COM 00287Y109 12,118,788,204 78,200,866 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 46,533,394 999,107 30,668,365
ABCELLERA生物製藥公司 COM 00288U106 2,631,739 460,900 SH DFND 19,2 436,300 0 24,600
Abeona治療公司 COM新聞 00289Y206 385,745 76,995 SH DFND 20 76,995 0 0
Abercrombie&Fitch Co. CL A 002896207 169,562,545 1,922,042 SH DFND 12,19,2,20,5,8 1,747,824 7,530 166,688
ABM INDS Inc. COM 000957100 165,470,220 3,691,060 SH DFND 12,19,2,20,5,8 3,481,694 676 208,690
ABSCI公司 COM 00091E109 936,029 222,864 SH DFND 20 222,864 0 0
Acacia RESH公司 相思網 003881307 10,517,611 2,683,064 SH DFND 2,20 591,347 0 2,091,717
學院體育和户外活動 COM 00402L107 194,074,741 2,936,800 SH DFND 12,19,2,20,5,8 2,701,166 900 234,734
阿卡迪亞醫療保健公司在 COM 00404A109 206,073,253 2,650,119 SH DFND 12,19,2,20,5,6,8 2,389,944 1,100 259,075
阿卡迪亞製藥公司 COM 004225108 202,419,964 6,465,026 SH DFND 19,2,20,5,8 6,109,314 1,700 354,012
阿卡迪亞RLTY樹 COM SH Ben Int 004239109 106,959,398 6,230,658 SH DFND 10,19,2,20,5,8 5,032,114 16,156 1,182,388
Accel娛樂公司 COM CL A1 00436Q106 13,820,051 1,345,672 SH DFND 19,2,20,5,8 1,091,716 0 253,956
加速診斷公司 COM新聞 00430H201 92,257 23,535 SH DFND 20 23,535 0 0
埃森哲愛爾蘭 SHS A類 G1151C101 9,352,302,780 26,651,571 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 15,036,744 620,580 10,994,247
Acco Brands公司 COM 00081T108 12,819,704 2,108,504 SH DFND 19,2,20,5,8 1,850,739 77 257,688
Acolade Inc. COM 00437E102 18,836,988 1,568,442 SH DFND 19,2,20,5,8 1,389,607 0 178,835
Accuray Inc. COM 004397105 4,865,228 1,719,162 SH DFND 19,2,20 1,633,320 0 85,842
AcelRx製藥公司 COM新聞 00444T209 16,304 22,182 SH DFND 20 22,182 0 0
ACELYRIN Inc. COM 00445A100 4,960,437 664,938 SH DFND 19,2,20,5 616,993 0 47,945
成就生命科學公司 COM 004468500 260,862 63,316 SH DFND 20 63,316 0 0
ACI全球公司 COM 004498101 133,451,863 4,361,172 SH DFND 19,2,20,5,8 3,951,894 1,265 408,013
阿克蘭公司 COM 655187102 3,159 15,801 SH DFND 20 15,801 0 0
ACLARIS治療公司 COM 00461U105 1,457,861 1,388,439 SH DFND 19,2,20,5 1,266,052 0 122,387
ACM RESH Inc. COM CL A 00108J109 20,412,090 1,044,631 SH DFND 19,2,20,5,8 940,266 0 104,365
Acme UTD公司 COM 004816104 421,014 9,823 SH DFND 20 9,823 0 0
ACNB公司 COM 000868109 5,408,619 120,836 SH DFND 19,2,20 46,538 0 74,298
英畝商業地產公司 COM新聞 00489Q102 319,990 33,263 SH DFND 20 33,263 0 0
ACRIVON治療公司 普通股 004890109 655,718 133,276 SH DFND 2,20 127,036 0 6,240
Actdium製藥公司 COM 00507W206 2,574,757 506,842 SH DFND 19,2,20 484,264 0 22,578
敏鋭品牌公司 COM 00508Y102 195,953,897 956,666 SH DFND 12,19,2,20,5,6,8 856,569 280 99,817
Acumen製藥公司 COM 00509G209 326,700 85,078 SH DFND 20 85,078 0 0
ACURX製藥公司 COM 00510M104 109,408 28,566 SH DFND 20 28,566 0 0
Acushnet Hldgs公司 COM 005098108 43,109,545 682,437 SH DFND 19,2,20,5 587,957 400 94,080
Acutus MED Inc. COM 005111109 10,473 51,871 SH DFND 20 51,871 0 0
ACV拍賣公司 COM CL A 00091G104 42,218,247 2,786,683 SH DFND 19,2,20,5 2,485,677 0 301,006
ADAPTHEALTH公司 普通股 00653Q102 25,689,887 3,523,990 SH DFND 19,2,20,5,8 3,295,930 0 228,060
Adaptimmune Treeutics PLC SPONDS ADR 00653A107 242,131 305,336 SH DFND 2,5 305,336 0 0
以適應性生物技術為核心 COM 00650F109 12,699,100 2,591,653 SH DFND 19,2,20,5,8 2,261,052 800 329,801
ADDUS家庭護理公司 COM 006739106 56,343,144 606,819 SH DFND 19,2,20,5 565,582 0 41,237
ADEIA Inc. COM 00676P107 53,496,452 4,317,712 SH DFND 19,2,20,5,8 4,022,010 866 294,836
ADICET BIO Inc. COM 007002108 1,210,626 640,543 SH DFND 19,2,20 604,605 0 35,938
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 118,723,654 3,265,227 SH DFND 12,19,2,20,5,8 2,974,401 974 289,852
ADMA生物製藥公司 COM 000899104 42,865,827 9,483,590 SH DFND 19,2,20,5 9,031,897 0 451,693
Adobe COM 00724F101 11,665,519,064 19,553,334 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 11,026,725 493,736 8,032,873
ADT Inc.戴爾 COM 00090Q103 38,809,921 5,662,190 SH DFND 19,2,20,5,6,8 5,139,816 0 522,374
ADTALEM全球教育公司 COM 00737L103 89,921,682 1,525,389 SH DFND 19,2,20,5,8 1,390,142 394 134,853
Adtheorent控股公司 COM 00739D109 236,170 162,876 SH DFND 20 162,876 0 0
Adtran Holdings Inc. COM 00486H105 21,717,695 2,958,814 SH DFND 19,2,20,5,8 2,738,975 1,818 218,021
先進汽車零部件公司 COM 00751Y106 161,848,081 2,651,943 SH DFND 12,19,2,20,5,6,8 1,929,528 682 721,733
高級排水系統公司戴爾 COM 00790R104 322,494,552 2,293,050 SH DFND 19,2,20,5,6,8 2,093,562 700 198,788
先進的排放解決方案 COM 00770C101 231,209 77,587 SH DFND 20 77,587 0 0
先進能源指數 COM 007973100 198,766,256 1,824,883 SH DFND 19,2,20,5,8 1,713,336 400 111,147
美國超微公司 COM 007903107 9,776,200,096 66,319,789 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 37,628,345 905,003 27,786,441
ADVANSIX Inc. COM 00773T101 31,406,768 1,048,290 SH DFND 19,2,20,5 973,805 785 73,700
Advantage Solutions Inc. COM CL A 00791N102 6,624,510 1,829,975 SH DFND 19,2,20,5 1,691,756 0 138,219
新的技術支持着我 COM CL A 00788A105 34,579 155,204 SH DFND 20 155,204 0 0
ADVERUM生物技術公司 COM 00773U108 248,540 330,154 SH DFND 20,5 330,154 0 0
AECOM COM 00766T100 451,560,480 4,885,432 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 3,906,969 82,871 895,592
Aegon有限公司 AMER REG 1 CERT 0076CA104 77,155 13,395 SH DFND 20 13,395 0 0
AEHR測試系統 COM 00760J108 14,714,944 554,653 SH DFND 19,2,20,5 503,754 0 50,899
Aometis Inc. COM新聞 00770K202 692,723 132,199 SH DFND 20 132,199 0 0
永旺生物製藥公司 CL A 00791X100 72,360 10,050 SH DFND 20 10,050 0 0
AerCap控股公司 自蔓延 N00985106 306,976,902 4,130,475 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 2,927,438 133,606 1,069,431
AEROVATE治療公司 COM 008064107 4,843,431 214,027 SH DFND 19,2,20 200,162 0 13,865
AeroVironment公司 COM 008073108 210,416,596 1,669,443 SH DFND 19,2,20,5,8 1,580,952 300 88,191
AERSALE公司 COM 00810F106 23,094,046 1,819,145 SH DFND 19,2,20,5 1,772,683 0 46,462
美國國家航空航天局 COM 00130H105 655,560,637 34,055,098 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 21,419,342 350,850 12,284,906
美國國家航空航天局 單元02/15/2024 00130H204 13,230,667 174,455 SH DFND 2 174,455 0 0
AEVA科技公司 COM 00835Q103 1,526,391 2,014,506 SH DFND 19,2,20 1,913,245 0 101,261
AEYE Inc. CL A新 008183204 30,968 13,523 SH DFND 20 13,523 0 0
AFC Gamma Inc. COM 00109K105 4,009,992 320,624 SH DFND 19,2,20 304,065 0 16,559
關聯經理組中 COM 008252108 156,653,075 1,034,560 SH DFND 12,19,2,20,5,6,8 936,870 588 97,102
AFFIMED N V COM N01045108 330,851 529,362 SH DFND 19,2,20 523,062 0 6,300
確認Hldgs Inc. COM CL A 00827B106 180,491,122 3,672,998 SH DFND 19,2,20,5,6,8 1,213,942 3,700 2,455,356
確認Hldgs Inc. 注11/1 00827BAB2 25,366,513 31,030,000 PRN DFND 19,2 31,030,000 0 0
Aflac Inc. COM 001055102 2,156,498,025 26,139,370 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 16,047,793 601,759 9,489,818
Afya有限公司 CL A COM G01125106 839,678 38,289 SH DFND 2 38,289 0 0
AG MTG INVT TR Inc. COM新聞 001228501 755,990 117,505 SH DFND 20,5 117,505 0 0
AGCO公司 COM 001084102 223,418,439 1,840,198 SH DFND 12,19,2,20,5,6,8 1,668,567 513 171,118
AGEAGLE AIRATIAL SYSINE INC新 COM 00848K101 25,558 243,638 SH DFND 20 243,638 0 0
Agenus Inc. COM新聞 00847G705 7,186,393 8,680,267 SH DFND 19,2,20,5,8 7,166,784 0 1,513,483
AGEX治療公司 COM 00848H108 10,318 26,801 SH DFND 20 26,801 0 0
雅居樂治療公司 COM 00847L308 21,144 10,843 SH DFND 20 10,843 0 0
安捷倫科技公司 COM 00846U101 1,759,526,654 12,634,456 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 7,207,280 297,711 5,129,465
AGILITI Inc. COM 00848J104 9,488,635 1,198,060 SH DFND 19,2,20,5 1,138,998 0 59,062
AGILON Health Inc. COM 00857U107 63,274,665 5,041,806 SH DFND 19,2,20,5,6,8 4,235,929 2,300 803,577
安捷利系統公司 COM 00847J105 69,492,941 819,299 SH DFND 19,2,20,5,8 757,401 0 61,898
Agios製藥公司 COM 00847X104 58,474,005 2,625,685 SH DFND 19,2,20,5,8 2,463,990 1,000 160,695
AGNC INVT公司 COM 00123Q104 159,815,739 16,105,113 SH DFND 12,19,2,20,5,6,8 8,982,574 4,830 7,117,709
Agora Inc. 廣告 00851L103 421,565 160,291 SH DFND 19,2,20 156,791 0 3,500
同意RLTY公司 COM 008492100 349,788,601 5,535,080 SH DFND 10,19,2,20,5,6,8 4,268,612 16,800 1,249,668
AIM免疫科技公司 COM 00901B105 76,148 173,103 SH DFND 20 173,103 0 0
航空租賃公司 CL A 00912X302 74,431,133 1,766,006 SH DFND 12,19,2,20,5,6,8 1,459,453 900 305,653
AIR Prods&Chems Inc. COM 009158106 2,656,415,503 9,640,418 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 5,702,681 182,435 3,755,302
航空運輸服務第一組 COM 00922R105 24,709,718 1,403,164 SH DFND 19,2,20,5 1,300,139 0 103,025
愛彼迎股份有限公司 COM CL A 009066101 2,313,071,422 16,990,388 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 9,374,942 259,492 7,355,954
愛彼迎股份有限公司 附註3/1 009066AB7 39,483,335 43,919,000 PRN DFND 19,2 43,919,000 0 0
AIRGAIN公司 COM 00938A104 135,907 38,176 SH DFND 20 38,176 0 0
空中雕刻技術公司 COM 009496100 1,324,382 176,820 SH DFND 2,20 164,051 0 12,769
Airspan Networks控股 COM 00951K104 27,503 305,588 SH DFND 20 305,588 0 0
Akamai Technologies Inc. COM 00971T101 806,860,830 6,817,582 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 3,875,581 132,526 2,809,475
Akamai Technologies Inc. 備註0.125%5/0 00971 TAJ0 31,935,243 25,101,000 PRN DFND 19,2 25,101,000 0 0
Akamai Technologies Inc. 備註0.375%9/0 00971 TAL5 27,194,772 24,282,000 PRN DFND 19,2 24,282,000 0 0
木通治療公司 COM 00972D105 757,082 610,550 SH DFND 20 610,550 0 0
AKERO治療公司 COM 00973Y108 119,619,598 5,122,895 SH DFND 19,2,20,5 4,993,287 0 129,608
AKOUSTIS科技公司 COM 00973N102 1,041,116 1,248,340 SH DFND 19,2,20 1,180,561 0 67,779
Akoya生物科學公司 COM 00974H104 1,745,044 357,591 SH DFND 19,2,20 340,517 0 17,074
阿拉莫集團公司 COM 011311107 78,944,842 375,588 SH DFND 19,2,20,5 345,172 100 30,316
Alarm com Hldgs Inc. COM 011642105 125,311,104 1,939,200 SH DFND 19,2,20,5,8 1,795,864 500 142,836
Alarm com Hldgs Inc. 注1/1 011642AB1 9,868,399 11,123,000 PRN DFND 19,2 11,123,000 0 0
阿拉斯加航空集團公司 COM 011659109 157,633,971 4,034,655 SH DFND 19,2,20,5,6 3,819,457 400 214,798
ALAUNOS治療公司 COM 98973P101 53,380 755,026 SH DFND 20 755,026 0 0
奧爾巴尼國際貿易公司 CL A 012348108 115,489,633 1,172,753 SH DFND 19,2,20,5 1,083,459 336 88,958
Albemarle公司 COM 012653101 811,014,922 5,598,717 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 3,296,371 90,795 2,211,551
艾伯森COS公司 普通股 013091103 188,219,373 8,183,451 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 6,988,781 230,200 964,470
鍊金術INVTS ACQUISITN公司 SHS CL A G0232F109 123,074 11,800 SH DFND 20 0 0 11,800
美國鋁業公司 COM 013872106 283,793,444 8,346,866 SH DFND 12,19,2,20,5,6 7,864,178 2,121 480,567
阿爾康股份公司 ORD SHS H01301128 478,329 6,123 SH DFND 20 6,123 0 0
ALDEYRA治療公司 COM 01438T106 3,155,522 899,009 SH DFND 19,2,20 851,259 0 47,750
ALECTOR Inc. COM 014442107 24,877,881 3,117,529 SH DFND 19,2,20,5,8 2,929,688 500 187,341
Alerus FINL公司 COM 01446U103 7,486,176 331,563 SH DFND 19,2,20 87,982 0 243,581
Alexander&Baldwin Inc.新 COM 014491104 80,676,787 4,193,066 SH DFND 10,19,2,20,5,8 3,271,953 13,082 908,031
Alexanders Inc. COM 014752109 11,925,962 55,841 SH DFND 19,2,20,5 47,560 37 8,244
亞歷山大市房地產情商 COM 015271109 1,465,155,010 11,443,950 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 6,911,053 125,586 4,407,311
阿爾岡昆壓水堆公用設施公司 COM 015857105 22,737,526 3,537,160 SH DFND 2,20 1,565,860 0 1,971,300
阿爾岡昆壓水堆公用設施公司 單元06/15/2024 015857873 8,173,258 367,999 SH DFND 2 367,999 0 0
阿里巴巴集團有限公司 贊助美國存托股份 01609W102 42,683,982 543,848 SH DFND 19,2,20,5 474,993 0 68,855
Alico Inc. COM 016230104 2,816,700 96,695 SH DFND 19,2,20 88,028 0 8,667
Alight Inc. COM CL A 01626W101 77,138,189 9,043,164 SH DFND 19,2,20,5,8 7,821,451 0 1,221,713
Align Technology Inc. COM 016255101 838,788,802 3,061,273 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 1,782,043 52,824 1,226,406
Align Healthcare Inc COM 01625V104 17,017,708 1,976,505 SH DFND 19,2,20,5 1,767,657 0 208,848
ALIGOS治療公司 COM 01626L105 64,689 97,423 SH DFND 20 97,423 0 0
鹼性WTR CO Inc. COM 01643A306 5,755 21,967 SH DFND 20 21,967 0 0
Alkami科技公司 COM 01644J108 23,390,532 964,558 SH DFND 19,2,20,5 871,975 0 92,583
Alkermes PLC 自蔓延 G01767105 259,451,388 9,352,970 SH DFND 19,2,20,5,8 8,740,452 1,630 610,888
ALLAKOS Inc. COM 01671P100 3,776,636 1,383,383 SH DFND 19,2,20,5 1,332,416 0 50,967
ALLBIRDS Inc. COM CL A 01675A109 2,143,931 1,750,148 SH DFND 19,2,20 1,665,134 0 85,014
愛立信旅遊公司 COM 01748X102 52,253,551 632,533 SH DFND 19,2,20,5 607,459 0 25,074
Alcion PLC ORD SHS G0176J109 502,486,620 3,966,269 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 2,326,156 80,124 1,559,989
Allegro微系統公司 COM 01749D105 107,464,524 3,550,199 SH DFND 19,2,20,5,6,8 3,377,633 700 171,866
Allete Inc. COM新聞 018522300 142,325,986 2,327,109 SH DFND 12,19,2,20,5,8 2,076,377 600 250,132
安聯能源公司 COM 018802108 685,282,586 13,358,335 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 8,370,448 169,998 4,817,889
聯合遊戲和企業進軍 COM 019170109 74,463 70,248 SH DFND 20 70,248 0 0
聯合公司 COM 019330109 8,068,517 267,081 SH DFND 19,2,20,5 246,989 0 20,092
艾利森變速箱Hldgs I COM 01973R101 97,433,756 1,675,559 SH DFND 12,19,2,20,5,6,8 1,367,966 900 306,693
ALLOGENE治療公司 COM 019770106 7,791,582 2,427,284 SH DFND 19,2,20,5,8 2,120,961 600 305,723
ALLOVIR Inc. COM 019818103 734,935 1,081,104 SH DFND 19,2,20 1,032,824 0 48,280
好事達公司 COM 020002101 1,565,428,876 11,115,314 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 6,388,646 158,572 4,568,096
Allurion Technologies Inc. COM SHS 02008G102 212,858 56,914 SH DFND 20 56,914 0 0
Ally FINL Inc. COM 02005N100 363,640,258 10,413,524 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 2,517,977 331,558 7,563,989
ALMACENES EXITO S A 海綿美國存托股份 02028M105 811,415 113,168 SH DFND 2 113,168 0 0
Alnylam製藥公司 COM 02043Q107 596,922,038 3,118,552 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 2,576,748 62,706 479,098
Alnylam製藥公司 注1.000% 9/1 02043QAB3 22,783,280 22,958,000 PRN DFND 19,2 22,958,000 0 0
阿爾法和歐米茄半導體 自蔓延 G6331P104 33,272,704 1,276,773 SH DFND 19,2,20,5 1,220,184 0 56,589
阿爾法冶金資源I COM 020764106 228,121,629 673,084 SH DFND 19,2,20,5 658,095 200 14,789
阿爾法PRO科技有限公司 COM 020772109 242,055 45,757 SH DFND 20 45,757 0 0
Alpha TEKNOVA Inc. COM 02080L102 81,855 21,945 SH DFND 20 21,945 0 0
Alphabet公司 CAP STK CL A 02079K305 31,117,297,045 222,759,661 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 115,770,792 4,859,043 102,129,826
Alphabet公司 CAP STK CL C 02079K107 26,829,510,840 190,374,731 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 97,670,479 4,880,743 87,823,509
Alphatec Hldgs Inc. COM新聞 02081G201 36,270,422 2,400,425 SH DFND 19,2,20,5 2,159,208 0 241,217
阿爾卑斯4號控股公司 CL A新 02083E204 50,245 68,361 SH DFND 20 68,361 0 0
阿爾卑斯免疫科學公司 COM 02083G100 26,493,953 1,390,029 SH DFND 19,2,20,5 1,339,727 0 50,302
阿爾卑斯山收入PPTY tr公司 COM 02083X103 3,725,121 220,291 SH DFND 19,2,20 210,717 0 9,574
阿爾塔設備集團有限公司 普通股 02128L106 5,678,956 459,091 SH DFND 19,2,20 425,406 0 33,685
Altair ENGR公司 COM CL A 021369103 103,623,152 1,231,410 SH DFND 19,2,20,5,8 1,059,896 400 171,114
Alteryx Inc. COM CL A 02156B103 55,018,224 1,166,629 SH DFND 19,2,20,5,6,8 1,003,092 600 162,937
Alteryx Inc. 備註0.500%8/0 02156BAD5 8,839,788 9,075,000 PRN DFND 19,2 9,075,000 0 0
Alteryx Inc. 備註1.000%8/0 02156BAF0 8,084,455 8,278,000 PRN DFND 19,2 8,278,000 0 0
Alti Global Inc. CL A 02157E106 3,532,058 403,203 SH DFND 19,2,20,5 376,294 0 26,909
Altice USA Inc. CL A 02156K103 5,118,669 1,574,975 SH DFND 19,2,20,5 1,269,380 2,200 303,395
ALTIMMUNE Inc. COM新聞 02155H200 11,413,643 1,014,546 SH DFND 19,2,20 965,206 0 49,340
AltiSource產品組合SOLNS S 註冊SHS L0175J104 186,266 52,322 SH DFND 20 52,322 0 0
Alto配料公司 COM 021513106 727,768 273,597 SH DFND 20,5 273,597 0 0
奧馳亞 COM 02209S103 2,841,887,381 68,767,101 SH DFND 10,12,19,2,20,5,6,8 42,653,168 900,899 25,213,034
Altus Power Inc. COM CL A 02217A102 20,434,117 2,991,818 SH DFND 19,2,20,5 2,883,017 0 108,801
ALX腫瘤學Hldgs公司 COM 00166B105 7,467,275 501,496 SH DFND 19,2,20 472,181 0 29,315
合併金融公司 COM 022671101 11,898,805 441,678 SH DFND 19,2,20,5 103,679 0 337,999
Amarin公司PLC Spons ADR新聞 023111206 338,395 388,960 SH DFND 19,2,5 382,660 0 6,300
亞馬遜公司 COM 023135106 52,369,116,801 344,669,717 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 181,407,053 6,304,215 156,958,449
Ambac FINL Group Inc. COM新聞 023139884 26,798,573 1,626,127 SH DFND 19,2,20,5 1,512,995 0 113,132
安巴雷拉公司 自蔓延 G037AX101 109,423,672 1,785,343 SH DFND 19,2,20,5,8 1,670,239 300 114,804
Ambev SA 贊助ADR 02319V103 30,233,756 10,267,705 SH DFND 10,12,19,2,20,5,8 7,371,902 1,848,631 1,047,172
Ambrx BioPharma公司 COM 641871108 712,214 50,015 SH DFND 2 50,015 0 0
AMC企業Hldgs Inc. CL A新 00165C302 13,007,124 2,125,347 SH DFND 19,2,20,5,6,8 1,773,055 1,006 351,286
AMC網絡公司 CL A 00164V103 22,472,671 1,195,991 SH DFND 12,19,2,20,5,8 1,112,216 293 83,482
AMCOR PLC 訂單 G0250X107 912,065,618 94,612,616 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 70,071,917 377,599 24,163,100
安多克有限公司 自蔓延 G02602103 142,970,100 1,618,716 SH DFND 12,19,2,20,5,6,8 1,308,091 0 310,625
Amedisys公司 COM 023436108 88,733,092 933,443 SH DFND 19,2,20,5,6,8 847,587 374 85,482
AMER軟件公司 CL A 029683109 11,478,145 1,015,765 SH DFND 19,2,20,5 902,555 0 113,210
美國WTR公司 COM 029899101 179,014,437 2,225,994 SH DFND 19,2,20,5,8 1,964,812 200 260,982
AMERANT Bancorp Inc. CL A 023576101 16,285,954 662,839 SH DFND 19,2,20,5 160,398 0 502,441
阿莫林公司 COM 023608102 1,024,847,435 14,167,092 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 8,450,020 201,366 5,515,706
Ameresco公司 CL A 02361E108 32,697,818 1,032,454 SH DFND 19,2,20,5,8 938,852 0 93,602
美國移動SAB DE CV SPON美國存托股份RP CL B 02390A101 2,018,736 109,003 SH DFND 20,5,8 100,581 0 8,422
美國航空集團公司 備註6.500%7/0 02376RAF9 24,152,421 21,172,000 PRN DFND 19,2 21,172,000 0 0
美國AIRLS集團公司 COM 02376R102 285,521,006 20,780,277 SH DFND 10,12,19,2,20,5,6,8 11,418,520 1,768 9,359,989
美國資產管理公司 COM 024013104 70,838,700 3,146,988 SH DFND 10,19,2,20,5,8 2,540,408 8,975 597,605
美國車橋和製造廠 COM 024061103 41,995,517 4,766,801 SH DFND 12,19,2,20,5 4,456,544 3,329 306,928
美國電池技術 COM新聞 02451V309 153,832 32,800 SH DFND 20 32,800 0 0
美國海岸INS公司 COM 910710102 3,599,880 380,537 SH DFND 19,2,20 364,759 0 15,778
美國鷹服裝商進軍 COM 02553E106 148,023,299 6,995,430 SH DFND 12,19,2,20,5,8 6,417,685 1,874 575,871
美國Elec PWR公司 COM 025537101 2,279,675,813 28,067,912 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 18,399,458 308,293 9,360,161
美國Eqty InVT LIFE HLD COM 025676206 160,182,270 2,870,650 SH DFND 12,19,2,20,5,8 2,652,014 600 218,036
美國運通 COM 025816109 5,563,015,027 29,694,753 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 3,497,079 410,661 25,787,013
俄亥俄州美國FINL集團公司 COM 025932104 311,158,076 2,617,193 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 2,212,644 66,091 338,458
美國住宅4個租金 CL A 02665T306 559,045,631 15,546,319 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 10,671,551 252,350 4,622,418
美國INTL集團公司 COM新聞 026874784 2,082,643,604 30,740,127 SH DFND 10,11,12,19,2,20,5,6,8 17,427,982 553,773 12,758,372
美國國民銀行股份有限公司 COM 027745108 10,731,825 220,140 SH DFND 19,2,20 56,787 0 163,353
美國户外品牌公司 COM 02875D109 363,602 43,286 SH DFND 20,5 43,286 0 0
美國酒吧Ed Inc. COM 02913V103 759,339 78,688 SH DFND 20,5 78,688 0 0
美國Res公司 CL A 02927U208 319,583 214,485 SH DFND 20 214,485 0 0
