美國證券交易委員會表格 13-F 信息表

美國證券交易委員會不一定審查了本文件中的信息,也沒有確定其是否準確和完整。
讀者不應假設信息是準確和完整的。

美國證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 13F

13F 表單信息表

監察員批准
監察員編號: 3235-0006
估計的平均負擔
每次回覆的小時數: 23.8

第 1 列 第 2 列 第 3 列 第 4 列 第 5 列 第 6 列 第 7 列 第 8 列
價值 SHRS 或 放置/ 投資 其他 投票權
發行人姓名 班級標題 CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN 打電話 謹慎 經理 唯一的 共享的 沒有
ADT INC COM 00090Q103 1,678 388,500 DFND 6,2,1 254,700 0 133,800
AFLAC INC COM 001055102 18 537 DFND 2,1 537 0 0
AFLAC INC COM 001055102 376 10,972 DFND 7,2,1 10,972 0 0
AFLAC INC COM 001055102 3,869 113,000 DFND 6,2,1 91,500 0 21,500
AGCO CORP COM 001084102 7,494 158,600 DFND 6,2,1 103,500 0 55,100
AGCO CORP COM 001084102 52 1,100 DFND 8,2,1 0 0 1,100
AES CORP COM 00130H105 7 486 DFND 2,1 486 0 0
AES CORP COM 00130H105 12 900 DFND 7,2,1 900 0 0
AES CORP COM 00130H105 2,501 183,896 DFND 6,2,1 168,496 0 15,400
AMAG 製藥公司 COM 00163U106 1,211 195,900 DFND 6,2,1 150,300 0 45,600
AT&T INC COM 00206R102 154 5,289 DFND 2,1 5,289 0 0
AT&T INC COM 00206R102 9,725 333,616 DFND 7,2,1 191,165 0 142,451
AT&T INC COM 00206R102 87,402 2,998,368 DFND 6,2,1 1,799,455 0 1,198,913
AT&T INC COM 00206R102 5,533 189,814 DFND 8,2,1 183,814 0 6,000
A10 網絡公司 COM 002121101 65 10,400 DFND 6,2,1 10,400 0 0
凱斯科技控股有限公司 贊助廣告 00215W100 188 50,375 DFND 7,2,1 28,750 0 21,625
雅培實驗室 COM 002824100 97 1,223 DFND 2,1 1,223 0 0
雅培實驗室 COM 002824100 8,873 112,450 DFND 7,2,1 6,352 0 106,098
雅培實驗室 COM 002824100 32,574 412,800 DFND 6,2,1 207,300 0 205,500
艾伯維公司 COM 00287Y109 80 1,047 DFND 2,1 1,047 0 0
艾伯維公司 COM 00287Y109 9,448 124,000 DFND 7,2,1 31,624 0 92,376
艾伯維公司 COM 00287Y109 24,663 323,700 DFND 6,2,1 286,300 0 37,400
艾伯維公司 COM 00287Y109 3,810 50,000 DFND 8,2,1 46,600 0 3,400
ABIOMED INC COM 003654100 5 32 DFND 2,1 32 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 78 540 DFND 7,2,1 540 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 28,775 198,227 DFND 8,2,1 198,227 0 0
阿卡迪亞製藥公司 COM 004225108 3,461 81,921 DFND 6,2,1 54,210 0 27,711
ACADIA RLY TR COM SH BEN INT 004239109 951 76,786 DFND 7,2,1 76,786 0 0
加速診斷公司 COM 00430H102 16,645 1,998,158 DFND 8,2,1 1,998,158 0 0
ACCELERON 製藥公司 COM 00434H108 1,896 21,100 DFND 6,2,1 12,600 0 8,500
ACCELERON 製藥公司 COM 00434H108 16,867 187,685 DFND 8,2,1 187,685 0 0
ACI 環球公司 COM 004498101 1,925 79,691 DFND 7,2,1 79,691 0 0
ACI 環球公司 COM 004498101 2,529 104,700 DFND 6,2,1 63,500 0 41,200
動視暴雪公司 COM 00507V109 32 535 DFND 2,1 535 0 0
動視暴雪公司 COM 00507V109 4,876 81,985 DFND 7,2,1 81,985 0 0
動視暴雪公司 COM 00507V109 4,342 73,000 DFND 6,2,1 66,500 0 6,500
動視暴雪公司 COM 00507V109 42,002 706,149 DFND 8,2,1 705,049 0 1,100
ACUSHNET 控股公司 COM 005098108 1,901 73,900 DFND 6,2,1 57,200 0 16,700
ACUSHNET 控股公司 COM 005098108 80 3,100 DFND 8,2,1 0 0 3,100
ADOBE 公司 COM 00724F101 110 346 DFND 2,1 346 0 0
ADOBE 公司 COM 00724F101 25,736 80,869 DFND 7,2,1 21,904 0 58,965
ADOBE 公司 COM 00724F101 102,844 323,165 DFND 6,2,1 168,961 0 154,204
ADOBE 公司 COM 00724F101 51,655 162,316 DFND 8,2,1 161,216 0 1,100
ADTALEM 全球教育公司 COM 00737L103 11 400 DFND 6,2,1 400 0 0
ADTALEM 全球教育公司 COM 00737L103 1,494 55,782 DFND 8,2,1 55,782 0 0
阿杜羅生物技術公司 COM 00739L101 530 193,455 DFND 6,2,1 108,555 0 84,900
AECOM COM 00766T100 597 20,000 DFND 8,2,1 20,000 0 0
先進的排放解決方案 COM 00770C101 220 33,449 DFND 6,2,1 12,590 0 20,859
先進的微型設備公司 COM 007903107 30 663 DFND 2,1 663 0 0
先進的微型設備公司 COM 007903107 450 9,902 DFND 7,2,1 9,902 0 0
先進的微型設備公司 COM 007903107 31,750 698,120 DFND 6,2,1 598,620 0 99,500
先進的微型設備公司 COM 007903107 58,253 1,280,859 DFND 8,2,1 1,267,559 0 13,300
先進的能源指數 COM 007973100 1,160 23,930 DFND 8,2,1 23,930 0 0
安捷倫科技公司 COM 00846U101 16 224 DFND 2,1 224 0 0
安捷倫科技公司 COM 00846U101 1,885 26,317 DFND 7,2,1 26,317 0 0
安捷倫科技公司 COM 00846U101 11,803 164,800 DFND 6,2,1 25,400 0 139,400
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 7 168 DFND 2,1 168 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 1,815 45,616 DFND 7,2,1 45,616 0 0
AGIOS 製藥公司 COM 00847X104 8,457 238,370 DFND 8,2,1 238,370 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 30 152 DFND 2,1 152 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 879 4,402 DFND 7,2,1 1,804 0 2,598
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 28,125 140,900 DFND 6,2,1 36,000 0 104,900
阿卡邁科技公司 COM 00971T101 11 115 DFND 2,1 115 0 0
阿卡邁科技公司 COM 00971T101 258 2,818 DFND 7,2,1 2,818 0 0
阿卡邁科技公司 COM 00971T101 1,253 13,700 DFND 6,2,1 12,800 0 900
阿卡邁科技公司 COM 00971T101 741 8,100 DFND 8,2,1 7,400 0 700
阿卡邁科技公司 注意 0.125% 5/0 00971TAJ0 14,871 13,325,000 PRN DFND 7,2,1 10,832,000 0 2,493,000
KAKEBIA THERAPE COM 00972D105 136 18,000 DFND 6,2,1 8,300 0 9,700
ALBEMARLE CORP COM 012653101 136 2,405 DFND 7,2,1 2,405 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 3,168 56,201 DFND 6,2,1 39,200 0 17,001
ALBEMARLE CORP COM 012653101 1,062 18,847 DFND 8,2,1 16,247 0 2,600
亞歷山大房地產EQ COM 015271109 9,937 72,504 DFND 7,2,1 72,504 0 0
亞歷山大房地產EQ COM 015271109 2,453 17,900 DFND 6,2,1 12,100 0 5,800
亞歷克森製藥公司 COM 015351109 14 158 DFND 2,1 158 0 0
亞歷克森製藥公司 COM 015351109 103 1,148 DFND 7,2,1 1,148 0 0
亞歷克森製藥公司 COM 015351109 1,230 13,700 DFND 6,2,1 12,300 0 1,400
亞歷克森製藥公司 COM 015351109 58,572 652,321 DFND 8,2,1 652,321 0 0
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105 174 13,000 DFND 6,2,1 0 0 13,000
阿里巴巴集團控股有限公司 贊助廣告 01609W102 1,698 8,732 DFND 2,1 8,732 0 0
阿里巴巴集團控股有限公司 贊助廣告 01609W102 67,465 346,899 DFND 7,2,1 278,658 0 68,241
阿里巴巴集團控股有限公司 贊助廣告 01609W102 201,754 1,037,400 DFND 6,2,1 105,100 0 932,300
阿里巴巴集團控股有限公司 贊助廣告 01609W102 106,109 545,604 DFND 8,2,1 526,151 0 19,453
ALIGN科技公司 COM 016255101 10 56 DFND 2,1 56 0 0
ALIGN科技公司 COM 016255101 17 100 DFND 7,2,1 100 0 0
ALIGN科技公司 COM 016255101 13,385 76,946 DFND 8,2,1 76,946 0 0
ALLSCRIPTS 醫療保健解決方案 COM 01988P108 1,937 275,200 DFND 6,2,1 240,900 0 34,300
ALLSTATE 公司 COM 020002101 22 238 DFND 2,1 238 0 0
ALLSTATE 公司 COM 020002101 588 6,414 DFND 7,2,1 6,414 0 0
ALLSTATE 公司 COM 020002101 5,137 56,000 DFND 6,2,1 41,000 0 15,000
ALNYLAM 製藥公司 COM 02043Q107 13 116 DFND 7,2,1 116 0 0
ALNYLAM 製藥公司 COM 02043Q107 533 4,900 DFND 6,2,1 2,400 0 2,500
ALNYLAM 製藥公司 COM 02043Q107 12,478 114,632 DFND 8,2,1 114,632 0 0
字母公司 CAP STK CL C 02079K107 257 221 DFND 2,1 221 0 0
字母公司 CAP STK CL C 02079K107 23,141 19,901 DFND 7,2,1 2,591 0 17,310
字母公司 CAP STK CL C 02079K107 267,201 229,789 DFND 8,2,1 229,789 0 0
字母公司 CAP STK CL A 02079K305 245 211 DFND 2,1 211 0 0
字母公司 CAP STK CL A 02079K305 45,246 38,940 DFND 7,2,1 21,028 0 17,912
字母公司 CAP STK CL A 02079K305 176,819 152,174 DFND 6,2,1 92,203 0 59,971
字母公司 CAP STK CL A 02079K305 19,987 17,201 DFND 8,2,1 16,160 0 1,041
ALTERYX INC COM CL A 02156B103 2,332 24,500 DFND 6,2,1 16,200 0 8,300
ALTERYX INC COM CL A 02156B103 666 7,000 DFND 8,2,1 7,000 0 0
ALTICE USA INC CL 02156K103 375 16,816 DFND 7,2,1 16,816 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 52 1,333 DFND 2,1 1,333 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 399 10,318 DFND 7,2,1 10,318 0 0
亞馬遜公司 COM 023135106 569 292 DFND 2,1 292 0 0
亞馬遜公司 COM 023135106 51,278 26,300 DFND 7,2,1 17,042 0 9,258
亞馬遜公司 COM 023135106 148,370 76,098 DFND 6,2,1 68,872 0 7,226
亞馬遜公司 COM 023135106 245,355 125,841 DFND 8,2,1 124,843 0 998
AMBEV SA 贊助廣告 02319V103 132 57,321 DFND 7,2,1 24,901 0 32,420
AMBEV SA 贊助廣告 02319V103 6,515 2,832,624 DFND 8,2,1 2,437,329 0 395,295
AMEDISYS INC COM 023436108 3,567 19,436 DFND 7,2,1 0 0 19,436
AMEDISYS INC COM 023436108 4,405 24,001 DFND 6,2,1 17,201 0 6,800
AMEDISYS INC COM 023436108 23,605 128,610 DFND 8,2,1 128,210 0 400
AMERESCO INC CL 02361E108 667 39,158 DFND 8,2,1 39,158 0 0
美國校園 CMNTYS INC COM 024835100 1,592 57,383 DFND 7,2,1 57,383 0 0
美國校園 CMNTYS INC COM 024835100 172 6,200 DFND 6,2,1 2,200 0 4,000
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 151 1,884 DFND 7,2,1 1,884 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 128 1,600 DFND 6,2,1 0 0 1,600
美國運通公司 COM 025816109 43 506 DFND 2,1 506 0 0
美國運通公司 COM 025816109 25,546 298,399 DFND 7,2,1 288,890 0 9,509
美國運通公司 COM 025816109 32,035 374,200 DFND 6,2,1 111,700 0 262,500
美國運通公司 COM 025816109 28,136 328,653 DFND 8,2,1 328,653 0 0
美國房屋 4 租金 CL 02665T306 49,785 2,145,925 DFND 7,2,1 2,145,925 0 0
美國房屋 4 租金 CL 02665T306 5,631 242,700 DFND 6,2,1 159,600 0 83,100
美國房屋 4 租金 CL 02665T306 125 5,400 DFND 8,2,1 0 0 5,400
美國國際集團公司 COM NEW 026874784 15 605 DFND 2,1 605 0 0
美國國際集團公司 COM NEW 026874784 168 6,943 DFND 7,2,1 6,943 0 0
美國國際集團公司 COM NEW 026874784 15,404 635,200 DFND 6,2,1 570,800 0 64,400
美國國際集團公司 COM NEW 026874784 909 37,500 DFND 8,2,1 37,500 0 0
美國納特爾保險公司 COM 028591105 316 3,837 DFND 6,2,1 1,937 0 1,900
美國户外品牌公司 COM 02874P103 664 79,945 DFND 6,2,1 57,545 0 22,400
AMER STATES WTR CO COM 029899101 1,488 18,200 DFND 6,2,1 14,500 0 3,700
美國塔公司新聞 COM 03027X100 68 313 DFND 2,1 313 0 0
美國塔公司新聞 COM 03027X100 21,703 99,671 DFND 7,2,1 50,423 0 49,248
美國塔公司新聞 COM 03027X100 15,482 71,100 DFND 6,2,1 62,800 0 8,300
美國塔公司新聞 COM 03027X100 40,917 187,909 DFND 8,2,1 187,609 0 300
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 16 130 DFND 2,1 130 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 4,668 39,042 DFND 7,2,1 39,042 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 27,941 233,700 DFND 6,2,1 39,700 0 194,000
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 263 2,200 DFND 8,2,1 2,200 0 0
美國伍德馬克公司 COM 030506109 314 6,900 DFND 6,2,1 1,500 0 5,400
AMERICOLD RLTY TR COM 03064D108 21,710 637,790 DFND 7,2,1 637,790 0 0
AMERICOLD RLTY TR COM 03064D108 954 28,022 DFND 8,2,1 28,022 0 0
AMERISOURCEBERGEN 公司 COM 03073E105 10 113 DFND 2,1 113 0 0
AMERISOURCEBERGEN 公司 COM 03073E105 118 1,330 DFND 7,2,1 1,330 0 0
AMERISOURCEBERGEN 公司 COM 03073E105 5,248 59,300 DFND 6,2,1 6,300 0 53,000
AMIPRISE FINL INC COM 03076C106 10 96 DFND 2,1 96 0 0
AMIPRISE FINL INC COM 03076C106 166 1,615 DFND 7,2,1 1,615 0 0
AMIPRISE FINL INC COM 03076C106 33,521 327,100 DFND 6,2,1 263,700 0 63,400
AMIPRISE FINL INC COM 03076C106 5,708 55,700 DFND 8,2,1 52,400 0 3,300
AMGEN 公司 COM 031162100 91 447 DFND 2,1 447 0 0
AMGEN 公司 COM 031162100 11,883 58,613 DFND 7,2,1 31,745 0 26,868
AMGEN 公司 COM 031162100 67,154 331,246 DFND 6,2,1 140,928 0 190,318
AMGEN 公司 COM 031162100 40,709 200,806 DFND 8,2,1 200,091 0 715
AMICUS THERAPEUT COM 03152W109 6,995 757,023 DFND 8,2,1 757,023 0 0
AMKOR 科技公司 COM 031652100 4,288 550,500 DFND 6,2,1 352,000 0 198,500
安費諾公司新聞 CL 032095101 15 206 DFND 2,1 206 0 0
安費諾公司新聞 CL 032095101 292 4,006 DFND 7,2,1 4,006 0 0
安費諾公司新聞 CL 032095101 13,978 191,800 DFND 6,2,1 23,700 0 168,100
模擬設備公司 COM 032654105 23 251 DFND 2,1 251 0 0
模擬設備公司 COM 032654105 41 452 DFND 7,2,1 452 0 0
模擬設備公司 COM 032654105 394 4,400 DFND 6,2,1 2,200 0 2,200
模擬設備公司 COM 032654105 21,411 238,830 DFND 8,2,1 238,830 0 0
ANAPTYSBIO INC COM 032724106 765 54,172 DFND 6,2,1 30,700 0 23,472
ANAPLAN INC COM 03272L108 487 16,100 DFND 6,2,1 10,600 0 5,500
血管動力學公司 COM 03475V101 500 47,900 DFND 6,2,1 27,900 0 20,000
每年的資本管理 COM 035710409 183 36,120 DFND 7,2,1 36,120 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 13 57 DFND 2,1 57 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 362 1,558 DFND 7,2,1 1,558 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 2,627 11,300 DFND 6,2,1 4,000 0 7,300
ANSYS INC COM 03662Q105 66,235 284,918 DFND 8,2,1 284,918 0 0
國歌 INC COM 036752103 41 182 DFND 2,1 182 0 0
國歌 INC COM 036752103 778 3,426 DFND 7,2,1 3,426 0 0
國歌 INC COM 036752103 27,208 119,840 DFND 6,2,1 59,600 0 60,240
國歌 INC COM 036752103 26,415 116,346 DFND 8,2,1 115,546 0 800
阿帕奇公司 COM 037411105 1 256 DFND 2,1 256 0 0
阿帕奇公司 COM 037411105 62 14,934 DFND 7,2,1 14,934 0 0
公寓招待與管理公司 CL 03748R754 132 3,764 DFND 7,2,1 3,764 0 0
公寓招待與管理公司 CL 03748R754 362 10,300 DFND 6,2,1 10,300 0 0
阿佩利斯製藥公司 COM 03753U106 4,300 160,491 DFND 8,2,1 160,491 0 0
蘋果公司 COM 037833100 832 3,270 DFND 2,1 3,270 0 0
蘋果公司 COM 037833100 52,430 206,180 DFND 7,2,1 47,482 0 158,698
蘋果公司 COM 037833100 292,582 1,150,583 DFND 6,2,1 798,221 0 352,362
蘋果公司 COM 037833100 286,730 1,127,569 DFND 8,2,1 1,116,566 0 11,003
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 566 5,100 DFND 6,2,1 3,600 0 1,500
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 67 600 DFND 8,2,1 0 0 600
蘋果酒店房地產投資信託基金公司 COM NEW 03784Y200 22 2,414 DFND 7,2,1 2,414 0 0
蘋果酒店房地產投資信託基金公司 COM NEW 03784Y200 194 21,200 DFND 8,2,1 21,200 0 0
應用材料公司 COM 038222105 29 631 DFND 2,1 631 0 0
應用材料公司 COM 038222105 394 8,597 DFND 7,2,1 8,597 0 0
應用材料公司 COM 038222105 20,266 442,300 DFND 6,2,1 393,400 0 48,900
應用材料公司 COM 038222105 4,582 100,000 DFND 8,2,1 93,200 0 6,800
應用光電公司 COM 03823U102 342 45,100 DFND 6,2,1 12,300 0 32,800
ARAMARK COM 03852U106 6 300 DFND 7,2,1 300 0 0
ARAMARK COM 03852U106 657 32,900 DFND 6,2,1 9,700 0 23,200
ARAMARK COM 03852U106 148 7,400 DFND 8,2,1 7,400 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 14 391 DFND 2,1 391 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 215 6,121 DFND 7,2,1 6,121 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 11,567 328,800 DFND 6,2,1 319,000 0 9,800
ARCOSA INC COM 039653100 1,689 42,500 DFND 6,2,1 24,900 0 17,600
競技場製藥公司 COM NEW 040047607 328 7,800 DFND 6,2,1 0 0 7,800
競技場製藥公司 COM NEW 040047607 5,879 139,987 DFND 8,2,1 139,987 0 0
ARGENX SE 贊助廣告 04016X101 6,133 46,559 DFND 8,2,1 46,559 0 0
ARROWHEAD 製藥在 COM 04280A100 1,349 46,900 DFND 6,2,1 31,700 0 15,200
ARROWHEAD 製藥在 COM 04280A100 400 13,900 DFND 8,2,1 12,100 0 1,800
自流資源公司 CL 043113208 463 12,380 DFND 6,2,1 6,500 0 5,880
阿斯伯裏汽車集團公司 COM 043436104 2,060 37,300 DFND 6,2,1 22,400 0 14,900
阿斯彭科技公司 COM 045327103 39,998 420,722 DFND 8,2,1 420,722 0 0
裝配生物科學公司 COM 045396108 3,056 206,083 DFND 8,2,1 206,083 0 0
ATARA 生物療法公司 COM 046513107 809 95,055 DFND 6,2,1 75,120 0 19,935
ATKORE 國際集團公司 COM 047649108 409 19,400 DFND 6,2,1 8,200 0 11,200
ATMOS 能源公司 COM 049560105 8 83 DFND 2,1 83 0 0
ATMOS 能源公司 COM 049560105 474 4,775 DFND 7,2,1 4,775 0 0
ATMOS 能源公司 COM 049560105 28,161 283,800 DFND 6,2,1 112,100 0 171,700
ATMOS 能源公司 COM 049560105 2,907 29,300 DFND 8,2,1 27,700 0 1,600
AUTODESK COM 052769106 25 157 DFND 2,1 157 0 0
AUTODESK COM 052769106 6,217 39,826 DFND 7,2,1 1,045 0 38,781
AUTODESK COM 052769106 3,856 24,700 DFND 6,2,1 24,700 0 0
AUTODESK COM 052769106 114,520 733,630 DFND 8,2,1 733,630 0 0
AUTOLIV公司 COM 052800109 6 124 DFND 7,2,1 124 0 0
AUTOLIV公司 COM 052800109 1,251 27,200 DFND 6,2,1 25,900 0 1,300
AUTOLIV公司 COM 052800109 695 15,100 DFND 8,2,1 13,500 0 1,600
中的自動數據處理 COM 053015103 42 306 DFND 2,1 306 0 0
中的自動數據處理 COM 053015103 721 5,272 DFND 7,2,1 5,272 0 0
中的自動數據處理 COM 053015103 66,563 487,000 DFND 6,2,1 177,100 0 309,900
中的自動數據處理 COM 053015103 2,310 16,900 DFND 8,2,1 11,500 0 5,400
自動化公司 COM 05329W102 5,954 212,200 DFND 6,2,1 156,300 0 55,900
自動化公司 COM 05329W102 634 22,600 DFND 8,2,1 22,600 0 0
AUTOZONE COM 053332102 14 17 DFND 2,1 17 0 0
AUTOZONE COM 053332102 550 650 DFND 7,2,1 650 0 0
AUTOZONE COM 053332102 14,974 17,700 DFND 6,2,1 1,200 0 16,500
阿瓦拉拉公司 COM 05338G106 438 5,870 DFND 2,1 5,870 0 0
阿瓦拉拉公司 COM 05338G106 52 700 DFND 6,2,1 700 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 23,406 159,038 DFND 7,2,1 159,038 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 10,758 73,100 DFND 6,2,1 20,300 0 52,800
AVANOS MED INC COM 05350V106 1,128 41,900 DFND 8,2,1 41,900 0 0
艾利丹尼森公司 COM 053611109 6 57 DFND 2,1 57 0 0
艾利丹尼森公司 COM 053611109 13 125 DFND 7,2,1 125 0 0
艾利丹尼森公司 COM 053611109 1,793 17,600 DFND 6,2,1 0 0 17,600
AVID 科技公司 COM 05367P100 86 12,800 DFND 6,2,1 10,500 0 2,300
AVISTA CORP COM 05379B107 472 11,100 DFND 6,2,1 3,300 0 7,800
AXONICS 調製技術 COM 05465P101 23,489 924,400 DFND 8,2,1 924,400 0 0
B & G FOODS INC NEW COM 05508R106 883 48,800 DFND 6,2,1 36,300 0 12,500
B & G FOODS INC NEW COM 05508R106 49 2,700 DFND 8,2,1 0 0 2,700
BCE INC COM NEW 05534B760 282 6,901 DFND 7,2,1 6,901 0 0
BCE INC COM NEW 05534B760 8,814 215,700 DFND 6,2,1 75,900 0 139,800
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 1,393 54,700 DFND 6,2,1 38,200 0 16,500
BRP INC COM SUN VTG 05577W200 269 16,400 DFND 6,2,1 16,400 0 0
BMC STK HLDGS INC COM 05591B109 3,791 213,800 DFND 6,2,1 148,400 0 65,400
百度公司 SPON ADD REP A 056752108 175 1,740 DFND 2,1 1,740 0 0
百度公司 SPON ADD REP A 056752108 1,821 18,069 DFND 7,2,1 9,202 0 8,867
百度公司 SPON ADD REP A 056752108 16,247 161,200 DFND 6,2,1 19,400 0 141,800
百度公司 SPON ADD REP A 056752108 1,099 10,900 DFND 8,2,1 10,900 0 0
貝克休斯公司 CL 05722G100 4 347 DFND 2,1 347 0 0
貝克休斯公司 CL 05722G100 5 500 DFND 7,2,1 500 0 0
貝克休斯公司 CL 05722G100 190 18,100 DFND 8,2,1 18,100 0 0
貝克休斯公司 CL 05722G100 12 1,097 DFND 9,2,1 1,097 0 0
棒球公司 COM 058498106 14 221 DFND 2,1 221 0 0
棒球公司 COM 058498106 414 6,400 DFND 7,2,1 6,400 0 0
棒球公司 COM 058498106 10,307 159,400 DFND 6,2,1 22,200 0 137,200
棒球公司 COM 058498106 3,792 58,641 DFND 8,2,1 58,641 0 0
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 472 116,138 DFND 7,2,1 37,986 0 78,152
美國桑坦德銀行 ADR 05964H105 27 11,509 DFND 2,1 11,509 0 0
BANCORP INC DEL COM 05969A105 159 26,200 DFND 6,2,1 12,100 0 14,100
BK OF AMERICA 公司 COM 060505104 143 6,750 DFND 2,1 6,750 0 0
BK OF AMERICA 公司 COM 060505104 7,270 342,447 DFND 7,2,1 51,532 0 290,915
BK OF AMERICA 公司 COM 060505104 41,668 1,962,700 DFND 6,2,1 1,077,900 0 884,800
BK OF AMERICA 公司 COM 060505104 5,463 257,309 DFND 8,2,1 249,409 0 7,900
蒙特利爾銀行 COM 063671101 23 453 DFND 2,1 453 0 0
蒙特利爾銀行 COM 063671101 414 8,237 DFND 7,2,1 8,237 0 0
蒙特利爾銀行 COM 063671101 10,017 199,300 DFND 6,2,1 89,300 0 110,000
蒙特利爾銀行 COM 063671101 65 1,300 DFND 8,2,1 0 0 1,300
紐約銀行梅隆公司 COM 064058100 20 581 DFND 2,1 581 0 0
紐約銀行梅隆公司 COM 064058100 246 7,314 DFND 7,2,1 7,314 0 0
紐約銀行梅隆公司 COM 064058100 17,871 530,600 DFND 6,2,1 70,500 0 460,100
紐約銀行梅隆公司 COM 064058100 441 13,100 DFND 8,2,1 0 0 13,100
新斯科舍銀行 B C COM 064149107 35 864 DFND 2,1 864 0 0
新斯科舍銀行 B C COM 064149107 512 12,608 DFND 7,2,1 11,912 0 696
新斯科舍銀行 B C COM 064149107 16,614 409,200 DFND 6,2,1 191,500 0 217,700
新斯科舍銀行 B C COM 064149107 670 16,500 DFND 8,2,1 7,400 0 9,100
銀行 OZK COM 06417N103 1,727 103,403 DFND 8,2,1 103,403 0 0
寶尊公司 贊助廣告 06684L103 803 28,754 DFND 2,1 28,754 0 0
巴里克黃金公司 COM 067901108 23 1,230 DFND 2,1 1,230 0 0
巴里克黃金公司 COM 067901108 6,206 338,770 DFND 7,2,1 338,770 0 0
巴里克黃金公司 COM 067901108 73 4,000 DFND 6,2,1 0 0 4,000
巴里克黃金公司 COM 067901108 28,762 1,570,000 DFND 8,2,1 1,570,000 0 0
BAUSCH 健康公司 COM 071734107 599 38,651 DFND 7,2,1 19,100 0 19,551
百特國際公司 COM 071813109 28 342 DFND 2,1 342 0 0
百特國際公司 COM 071813109 527 6,491 DFND 7,2,1 6,491 0 0
百特國際公司 COM 071813109 20,947 258,000 DFND 6,2,1 85,000 0 173,000
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 43 188 DFND 2,1 188 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 40,795 177,545 DFND 7,2,1 175,329 0 2,216
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 8,045 35,012 DFND 6,2,1 28,300 0 6,712
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 28,109 122,335 DFND 8,2,1 122,335 0 0
百濟神州有限公司 贊助廣告 07725L102 3,268 26,548 DFND 8,2,1 26,548 0 0
BELDEN INC COM 077454106 2,843 78,801 DFND 6,2,1 41,101 0 37,700
BENEFYTT 科技公司 COM CL A 08182C106 237 10,600 DFND 6,2,1 10,600 0 0
伯克希爾哈撒韋公司股份 CL B NEW 084670702 292 1,596 DFND 2,1 1,596 0 0
伯克希爾哈撒韋公司股份 CL B NEW 084670702 1,964 10,743 DFND 7,2,1 9,911 0 832
伯克希爾哈撒韋公司股份 CL B NEW 084670702 82,018 448,600 DFND 6,2,1 231,900 0 216,700
伯克希爾哈撒韋公司股份 CL B NEW 084670702 6,078 33,243 DFND 8,2,1 33,243 0 0
百思買公司 COM 086516101 9 165 DFND 2,1 165 0 0
百思買公司 COM 086516101 282 4,944 DFND 7,2,1 4,944 0 0
百思買公司 COM 086516101 24,191 424,400 DFND 6,2,1 368,800 0 55,600
百思買公司 COM 086516101 5,005 87,800 DFND 8,2,1 78,600 0 9,200
超越肉類公司 COM 08862E109 67 1,000 DFND 6,2,1 800 0 200
超越肉類公司 COM 08862E109 684 10,266 DFND 8,2,1 10,266 0 0
BIO RAD LABS CL 090572207 2,349 6,700 DFND 6,2,1 5,700 0 1,000
BIO RAD LABS CL 090572207 561 1,600 DFND 8,2,1 1,600 0 0
BIOMARIN 製藥公司 COM 09061G101 11 130 DFND 2,1 130 0 0
BIOMARIN 製藥公司 COM 09061G101 21 246 DFND 7,2,1 246 0 0
