KB主頁 作者:S/威廉·R·霍林格。 ITS:首席財務官高級副總裁和首席會計官 | 北卡羅來納州富國銀行為受託人 作者:S/卡爾·哈欽森。 其成員:總經理總裁副總經理 |
附表A: 主體為高級的日期 | 本金預付款金額 | 利率 | 預付本金還款時間表 | ||||||||
1999年11月30日 | $24,035,187.50 | [5.97%] | 2000年11月30日1,201,760元 2001年11月30日1,201,760元 | ||||||||
2002年11月30日1,201,760元 2003年11月30日1,201,760美元 | |||||||||||
2004年11月30日1,201,760美元 2005年11月30日3,605,278美元 | |||||||||||
2006年11月30日3,605,278美元 2007年11月30日3,605,278美元 | |||||||||||
2008年11月30日3,605,278美元 2009年11月30日327,752美元 | |||||||||||
2010年11月30日327,752美元 2011年11月30日327,752美元 2012年11月30日327,752美元 | |||||||||||
2013年11月30日327,752美元 2014年11月30日327,752美元 | |||||||||||
2015年11月30日$327,752 2016年11月30日$327,752 | |||||||||||
2017年11月30日$327,752 2018年11月30日$327,752 2019年11月30日$29,795 2020年11月30日29,795美元 2021年11月30日29,795美元 2022年11月30日29,795美元 2023年11月30日29,795美元 2024年11月30日$29,795 2025年11月30日$29,795 2026年11月30日$29,795 2027年11月30日29,795美元 2028年11月30日29,795美元 | |||||||||||
2029年8月26日未付餘額 | |||||||||||
$ _ | $ _ | % | [本金的5%]在……上面[一週年的日期校長先進] | ||||||||
[本金的5%]在……上面[第二章校長晉升日期] [本金的5%]在……上面[第三屆校長晉升日期] | |||||||||||
[本金的5%]在……上面[第四屆校長晉升日期][本金的5%]在……上面[第五屆校長晉升] [15%本金]在……上面[第六屆校長晉升日期] | |||||||||||
[15%本金]在……上面[七週年的日期校長先進] [15%本金]在……上面[八週年的日期校長先進] | |||||||||||
[15%本金]在……上面[第九屆校長先進日] [1.363%本金]在……上面[第10章校長晉升日期] | |||||||||||
[1.363%本金]在……上面[11週年紀念日] [1.363%本金]在……上面[第十二屆校長晉升日期] | |||||||||||
[1.363%本金]在……上面[第十三屆校長先進日] [1.363%本金]在……上面[第十四屆校長晉升日期] | |||||||||||
[1.363%本金]在……上面[第十五屆校長先進日期] | |||||||||||
[1.363%本金]在……上面[第十六屆校長先進日期] [1.363%本金]在……上面[第十七屆校長先進日期] | |||||||||||
[1.363%本金]在……上面[第十八屆校長先進日期][1.363%本金]在……上面[第十九屆校長先進日期] [本金的0.124%]在……上面[20週年的日期校長先進] [本金的0.124%]在……上面[校長晉升21週年] [本金的0.124%]在……上面[校長晉升22週年 [本金的0.124%]在……上面[校長晉升23週年] [本金的0.124%]在……上面[校長晉升24週年] [本金的0.124%]在……上面[校長晉升25週年] [本金的0.124%]在……上面[校長晉升26週年][本金的0.124%]在……上面[校長晉升27週年] [本金的0.124%]在……上面[校長晉升28週年] [本金的0.124%]在……上面[校長晉升29週年] 2029年8月26日未付餘額 |