美國證券交易委員會表格 4
表格 4 |
美國證券交易委員會 華盛頓特區 20549 實益所有權變更聲明 根據 1934 年《證券交易法》第 16 (a) 條提交 或 1940 年《投資公司法》第 30 (h) 條 |
|
|||||||||||||||
如果不再受第 16 節的約束,請選中此複選框。表格 4 或表格 5 的義務可能會繼續。 參見 指令 1 (b)。 | |||||||||||||||||
選中此複選框以表明交易是根據發行人購買或出售股權證券的合同、指示或書面計劃進行的,該計劃旨在滿足第10b5-1 (c) 條的肯定性辯護條件。參見説明書 10。 |
1。舉報人的姓名和地址*
(街)
|
2。發行人姓名 以及股票代碼或交易代碼 林德集團 [林 ] |
5。申報人與發行人的關係
(選中所有適用項)
|
||||||||||||||||||||||||
3。最早交易日期
(月/日/年) 03/11/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
4。如果是修訂,則為原始提交日期
(月/日/年) |
6。個人或聯合/團體申報(檢查適用欄目)
|
表 I-收購、處置或實益擁有的非衍生證券 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1。證券標題(Instr. 3) | 2。交易日期 (月/日/年) | 2A。視作執行日期,如果有 (月/日/年) | 3。交易代碼(Instr. 8) | 4。收購 (A) 或處置 (D) 的證券 (Instr. 3、4 和 5) | 5。 申報交易後實益擁有的證券金額(Instr. 3 和 4) | 6。所有權形式:直接(D)或間接(I)(Instr. 4) | 7。間接受益所有權的性質(Instr. 4) | |||
代碼 | V | 金額 | (A) 或 (D) | 價格 | ||||||
普通股 | 03/11/2024 | M | 11,680(1) | A | $0 | 68,078 | D | |||
普通股 | 03/11/2024 | F | 5,412.512(2) | D | $462.55 | 62,665.488 | D | |||
普通股 | 03/11/2024 | M | 6,390(1) | A | $0 | 69,055.488 | D | |||
普通股 | 03/11/2024 | F | 2,961.127(2) | D | $462.55 | 66,094.361 | D | |||
普通股 | 03/11/2024 | M | 3,895(3) | A | $0 | 69,989.361 | D | |||
普通股 | 03/11/2024 | F | 1,713.411(2) | D | $462.55 | 68,275.95 | D |
表二——收購、處置或實益擁有的衍生證券(例如,看跌期權、看漲期權、認股權證、期權、可轉換證券) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1。衍生證券的標題(Instr. 3) | 2。衍生證券的轉換價或行使價 | 3。交易日期 (月/日/年) | 3A。視作執行日期,如果有 (月/日/年) | 4。交易代碼(Instr. 8) | 5。 收購 (A) 或處置 (D) 的衍生證券數量 (Instr. 3、4 和 5) | 6。可行使日期和到期日 (月/日/年) | 7。衍生證券標的證券的標題和金額(Instr. 3 和 4) | 8。衍生證券的價格(Instr. 5) | 9。 在申報交易後實益擁有的衍生證券數量(Instr. 4) | 10。所有權形式:直接(D)或間接(I)(Instr. 4) | 11。間接受益所有權的性質(Instr. 4) | ||||
代碼 | V | (A) | (D) | 可行使日期 | 到期日期 | 標題 | 股份數量或數量 | ||||||||
績效共享單位 | $0 | 03/11/2024 | A | 11,680 | (4) | (4) | 普通股 | 11,680 | $0 | 11,680 | D | ||||
績效共享單位 | $0 | 03/11/2024 | M | 11,680 | (4) | (4) | 普通股 | 11,680 | $0 | 0 | D | ||||
績效共享單位 | $0 | 03/11/2024 | A | 6,390 | (5) | (5) | 普通股 | 6,390 | $0 | 6,390 | D | ||||
績效共享單位 | $0 | 03/11/2024 | M | 6,390 | (5) | (5) | 普通股 | 6,390 | $0 | 0 | D | ||||
限制性股票單位 | (6) | (6) | (6) | 普通股 | 6,405 | 6,405 | D | ||||||||
限制性股票單位 | (7) | (7) | (7) | 普通股 | 7,015 | 7,015 | D | ||||||||
限制性股票單位 | (8) | (8) | (8) | 普通股 | 6,335 | 6,335 | D | ||||||||
限制性股票單位 | (9) | 03/11/2024 | M | 3,895 | (9) | (9) | 普通股 | 3,895 | $0 | 0 | D | ||||
股票期權(購買權) | $465.29 | 03/07/2025(10) | 03/07/2034 | 普通股 | 41,530 | 41,530 | D | ||||||||
股票期權(買入權) | $354.14 | 03/07/2024(11) | 03/07/2033 | 普通股 | 46,365 | 46,365 | D | ||||||||
股票期權(購買權) | $270.99 | 03/07/2023(12) | 03/07/2032 | 普通股 | 54,920 | 54,920 | D | ||||||||
股票期權(買入權) | $253.68 | 03/08/2022(13) | 03/08/2031 | 普通股 | 40,995 | 40,995 | D | ||||||||
股票期權(買入權) | $173.13 | 03/09/2021(14) | 03/09/2030 | 普通股 | 37,565 | 37,565 | D | ||||||||
股票期權(買入權) | $176.63 | 03/20/2020(15) | 03/20/2029 | 普通股 | 15,470 | 15,470 | D | ||||||||
遞延股票單位 | $274.3477(16) | (17) | (17) | 普通股 | 274.347 | 274.347 | D |
回覆解釋: |
1。根據2021年3月8日發放的績效股份單位(“PSU”)補助金收購的普通股。 |
2。從派息中扣留的普通股以彌補預扣的税款。 |
3.根據2021年3月8日發放的限制性股票單位補助金收購的普通股。 |
4。PSU 於 2024 年 3 月 11 日支付,授予和支付的股票數量是根據林德集團在 2021 年至 2023 年期間的平均年資本回報率(“ROC”)與董事會人力資本委員會在 2021 年 PSU 獲得批准時設定的 ROC 目標來確定的。 |
5。PSU 於 2024 年 3 月 11 日支付,授予和支付的股票數量是根據林德集團在 2021 年至 2023 年的平均年度股東總回報率(“TSR”)與董事會人力資本委員會在 2021 年獲得 PSU 時設定的股東總回報率目標來確定的。 |
6。限制性股票單位將在2027年3月7日左右以林德集團普通股全額歸屬並以一對一的方式支付。 |
7。限制性股票單位將在2026年3月7日左右以林德集團普通股全額歸屬並以一比一的方式支付。 |
8。限制性股票單位將在2025年3月7日左右以林德集團普通股全額歸屬並以一對一的方式支付。 |
9。2024年3月11日以林德集團普通股一比一支付的限制性股票單位。 |
10。從2025年3月7日開始,該期權將在三年內連續分三年按年分期授權。 |
11。自2024年3月7日起,該期權將在三年內連續分三年按年分期授權。 |
12。從2023年3月7日開始,該期權將在三年內連續分三年按年分期授權。 |
13。從2022年3月8日開始,該期權將在三年內連續分三年按年分期授權。 |
14。自2021年3月9日起,該期權將在三年內連續分三年按年分期授權。 |
15。自2020年3月20日起,該期權將在三年內連續分三年按年分期授權。 |
16。向林德集團普通股的轉換以 1 比 1 為基準。 |
17。根據林德補償延期計劃收購的遞延股票單位將根據延期計劃以林德集團普通股一對一的形式支付。 |
備註: |
Anthony M. Pepper 飾演事實上的律師 | 03/13/2024 | |
** 舉報人簽名 | 日期 | |
提醒:在單獨的欄目中報告直接或間接實益擁有的每類證券。 | ||
* 如果表格由多個申報人提交, 看到 指令 4 (b) (v)。 | ||
** 故意錯誤陳述或遺漏事實構成聯邦刑事違規行為 參見 18 U.S.C. 1001 和 15 U.S.C. 78ff (a)。 | ||
注意:提交此表格的三份副本,其中一份必須手動簽名。如果空間不足, 看到 程序指令 6。 | ||
除非表格顯示當前有效的監察員辦公室號碼,否則回覆本表格中包含的信息收集的人員無需回覆。 |