附件21
國際海運公司的子公司。
下表列出了International Seaways,Inc.的所有子公司以及註冊人直接或間接擁有至少49%權益的所有公司,但某些公司和子公司除外,這些公司和子公司如果被視為一個整體,將不會構成一個重要的實體。除非另有説明,以下列出的所有實體均為公司。
公司 |
| 在哪裏成立了公司,有組織的或有住所的 |
---|---|---|
非洲油輪公司 | 馬紹爾羣島 | |
阿瑪利亞產品公司 | 馬紹爾羣島 | |
阿波羅納斯船務公司 | 馬紹爾羣島 | |
Asterias原油運輸船公司 | 馬紹爾羣島 | |
雅典產品油輪公司 | 馬紹爾羣島 | |
巴坦加斯油輪公司 | 馬紹爾羣島 | |
Belerion海事公司 | | 馬紹爾羣島 |
卡爾產品公司 | 馬紹爾羣島 | |
CPT聯盟有限公司 | 馬紹爾羣島 | |
CVI Citron,LLC | 特拉華州(1) | |
Delta Aframax公司 | | 馬紹爾羣島 |
S鑽石管理(新加坡)有限公司。LTD. | 新加坡(4) | |
鑽石S管理有限責任公司 | | 馬紹爾羣島(3) |
鑽石S航運二期有限責任公司 | | 馬紹爾羣島(3) |
鑽石S船務三期有限責任公司 | | 馬紹爾羣島(3) |
鑽石S船務有限公司。 | | 馬紹爾羣島 |
鑽石油輪有限責任公司 | | 馬紹爾羣島(3) |
DSS 1有限責任公司 | | 馬紹爾羣島(3) |
DSS 2有限責任公司 | | 馬紹爾羣島(3) |
DSS 5 LLC | | 馬紹爾羣島(3) |
DSS 6 LLC | | 馬紹爾羣島(3) |
DSS 7有限責任公司 | | 馬紹爾羣島(3) |
DSS 8 LLC | | 馬紹爾羣島(3) |
DSS A LLC | | 馬紹爾羣島(3) |
DSS B LLC | | 馬紹爾羣島(3) |
DSS C LLC | | 馬紹爾羣島(3) |
DSS D有限責任公司 | | 馬紹爾羣島(3) |
DSS蘇伊士合資有限責任公司 | | 馬紹爾羣島(3) |
DSS船舶II有限責任公司 | | 馬紹爾羣島(3) |
DSS船舶III有限責任公司 | | 馬紹爾羣島(3) |
DSS船舶IV有限責任公司 | | 馬紹爾羣島(3) |
DSS船舶有限責任公司 | | 馬紹爾羣島(3) |
鷹產品油輪公司 | | 馬紹爾羣島 |
伊壁鳩魯航運公司 | | 馬紹爾羣島 |
Epsilon Aframax公司 | | 馬紹爾羣島 |
Ern Holdings Inc. | | 巴拿馬 |
Filonikis產品承運商S.A. | | 利比裏亞 |
第一太平洋公司 | | 馬紹爾羣島 |
前方總裁股份有限公司。 | 馬紹爾羣島 | |
前線多巴哥航運公司 | 馬紹爾羣島 | |
瓜亞基爾油輪公司 | 馬紹爾羣島 | |
哈特拉斯油輪公司 | 馬紹爾羣島 | |
亨德里克斯油輪有限責任公司 | | 馬紹爾羣島(3) |
亨利油輪公司 | | 馬紹爾羣島(3) |
英雄仙女座公司。 | | 利比裏亞 |
英雄奧里加公司。 | | 利比裏亞 |
英雄大道公司。 | | 利比裏亞 |
英雄馬術公司。 | | 利比裏亞 |
英雄蓋亞公司。 | | 利比裏亞 |
英雄赫拉公司。 | | 利比裏亞 |
英雄大力神公司。 | | 利比裏亞 |
英雄全息公司。 | | 利比裏亞 |
公司 |
| 在哪裏成立了公司,有組織的或有住所的 |
---|---|---|
英雄九頭蛇公司。 | | 利比裏亞 |
英雄天秤座公司。 | | 利比裏亞 |
英勇的Octans Inc. | | 利比裏亞 |
英雄飛馬公司。 | | 利比裏亞 |
英雄珀爾修斯公司。 | | 利比裏亞 |
英雄雙魚座公司。 | | 利比裏亞 |
英雄射手座公司。 | | 利比裏亞 |
英雄天蠍公司。 | | 利比裏亞 |
英雄飛毛腿公司。 | | 利比裏亞 |
英雄瑟琳娜公司。 | | 利比裏亞 |
英雄圖卡納公司。 | | 利比裏亞 |
英雄處女座公司。 | | 利比裏亞 |
伊森產品承運商S.A. | | 利比裏亞 |
INSW船舶管理英國有限公司 | | 英國 |
國際航道運營公司 | | 馬紹爾羣島 |
國際航道船舶管理有限責任公司 | | 特拉華州(1) |
寧波海運公司 | | 馬紹爾羣島 |
Isiodos Product Carrier S.A. | | 利比裏亞 |
Kythnos租船公司 | 馬紹爾羣島 | |
萊特成品油輪公司 | | 馬紹爾羣島 |
自由油輪公司 | | 馬紹爾羣島(3) |
Lightering LLC | | 利比裏亞(2) |
Lightering Limited S.A. | | 巴拿馬 |
洛倫佐船舶管理公司 | | 馬紹爾羣島 |
楓葉油輪公司 | 馬紹爾羣島 | |
米洛斯產品油輪公司 | 馬紹爾羣島 | |
棉蘭老島油輪公司 | 馬紹爾羣島 | |
蒙托克油輪公司 | | 馬紹爾羣島 |
納瓦羅國際公司 | | 馬紹爾羣島 |
NT Suez One LLC | | 馬紹爾羣島(3) |
橡樹油輪公司 | | 馬紹爾羣島 |
歐恩特許經營公司 | 馬紹爾羣島 | |
奧隆油輪公司 | 巴拿馬 | |
OSG清潔產品國際公司 | | 馬紹爾羣島 |
海外航運(GR)有限公司 | | 馬紹爾羣島 |
巴拿馬國際有限公司 | 馬紹爾羣島 | |
玫瑰油輪公司 | | 馬紹爾羣島 |
Samar Product Tanker Corporation | 馬紹爾羣島 | |
Seaways Alpha LR Corporation | | 馬紹爾羣島 |
Seaways替代能源控股公司 | 馬紹爾羣島 | |
Seaways Beta LR Corporation | | 馬紹爾羣島 |
Seaways Delta LR Corporation | | 馬紹爾羣島 |
Seaways Eppolitan LR Corporation | 馬紹爾羣島 | |
Seaways First AE油輪公司 | | 馬紹爾羣島 |
Seaways控股公司 | 馬紹爾羣島 | |
Seaways LR控股公司 | 馬紹爾羣島 | |
Seaways第二AE油輪公司 | 馬紹爾羣島 | |
海威船務公司 | 馬紹爾羣島 | |
海威航運二期公司 | 馬紹爾羣島 | |
Seaways子公司VII Inc. | 馬紹爾羣島 | |
Seaways Third AE油輪公司 | 馬紹爾羣島 | |
第二勝城油輪公司 | | 馬紹爾羣島 |
斯科佩洛斯產品油輪公司 | | 馬紹爾羣島 |
索雷爾船務管理公司。 | | 馬紹爾羣島 |
泰坦納斯產品承運商S.A. | | 利比裏亞 |
Triton油輪公司 | | 馬紹爾羣島(3) |
泰比油輪有限責任公司 | | 馬紹爾羣島(3) |
城市油輪公司 | | 馬紹爾羣島 |
VIEW TANKER公司 | | 馬紹爾羣島 |
公司 |
| 在哪裏成立了公司,有組織的或有住所的 |
---|---|---|
白楊木船務公司 | 利比裏亞 | |
白色繡球船務公司 | 利比裏亞 | |
風舞者船務有限公司。 | | 馬紹爾羣島 |
| | |
(1)本實體為特拉華州有限責任公司。
(2)本實體為利比裏亞有限責任公司。
(3)本實體為馬紹爾羣島有限責任公司。
(4)本實體為新加坡有限責任公司。