財務要點: | 三個月已結束 十二月三十一日 | % | 已結束的年份 十二月三十一日 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 改變 | 2023 | 2022 | 改變 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千計,股票和每股數據除外) | (以千計,股票和每股數據除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 衡量標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 306,638 | $ | 254,598 | 20.4 | % | $ | 1,168,518 | $ | 888,788 | 31.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 111,739 | $ | 78,541 | 42.3 | % | $ | 399,020 | $ | 237,572 | 68.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 36.4 | % | 30.8 | % | 34.1 | % | 26.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 63,884 | $ | 46,598 | 37.1 | % | $ | 227,494 | $ | 126,761 | 79.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | 20.8 | % | 18.3 | % | 19.5 | % | 14.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 47,049 | $ | 38,898 | 21.0 | % | $ | 177,623 | $ | 100,376 | 77.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股收益 | $ | 0.56 | $ | 0.47 | 19.1 | % | $ | 2.13 | $ | 1.24 | 71.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後的平均股份 | 83,446,051 | 82,211,418 | 1.5 | % | 83,295,290 | 81,145,610 | 2.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤1 | $ | 77,046 | $ | 56,184 | 37.1 | % | $ | 274,465 | $ | 162,266 | 69.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤率1 | 25.1 | % | 22.1 | % | 23.5 | % | 18.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的 EBITDA1 | $ | 77,046 | $ | 56,184 | 37.1 | % | $ | 281,215 | $ | 162,266 | 73.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率1 | 25.1 | % | 22.1 | % | 24.1 | % | 18.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1這些是非公認會計準則的衡量標準。有關與公認會計準則指標的對賬,請參閲下文 “使用非公認會計準則財務指標”。 |
待辦事項 | |||||||||||||||||
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||
待辦事項 | $ | 510,028 | $ | 490,591 | 548,022 | ||||||||||||
同比變化 | (6.9) | % | (4.7) | % | 110.6 | % |
AAON, Inc. 及其子公司 | |||||||||||||||||||||||
合併收益表 | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 十二月三十一日 | 已結束的年份 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(以千計,股票和每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 306,638 | $ | 254,598 | $ | 1,168,518 | $ | 888,788 | |||||||||||||||
銷售成本 | 194,899 | 176,057 | 769,498 | 651,216 | |||||||||||||||||||
毛利 | 111,739 | 78,541 | 399,020 | 237,572 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 47,855 | 31,943 | 171,539 | 110,823 | |||||||||||||||||||
處置資產的收益 | — | — | (13) | (12) | |||||||||||||||||||
運營收入 | 63,884 | 46,598 | 227,494 | 126,761 | |||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | (884) | (933) | (4,843) | (2,627) | |||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 133 | 104 | 503 | 399 | |||||||||||||||||||
税前收入 | 63,133 | 45,769 | 223,154 | 124,533 | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | 16,084 | 6,871 | 45,531 | 24,157 | |||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 47,049 | $ | 38,898 | $ | 177,623 | $ | 100,376 | |||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.58 | $ | 0.49 | $ | 2.19 | $ | 1.26 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.56 | $ | 0.47 | $ | 2.13 | $ | 1.24 | |||||||||||||||
每股普通股申報的現金分紅: | $ | 0.08 | $ | 0.16 | $ | 0.32 | $ | 0.29 | |||||||||||||||
已發行股票的加權平均值: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 81,293,549 | 79,975,517 | 81,156,114 | 79,582,480 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 83,446,051 | 82,211,418 | 83,295,290 | 81,145,610 |
AAON, Inc. 及其子公司 | |||||||||||
合併資產負債表 | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
資產 | (以千計,股票和每股數據除外) | ||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 287 | $ | 5,451 | |||||||
限制性現金 | 8,736 | 498 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 138,108 | 127,158 | |||||||||
庫存,淨額 | 213,532 | 198,939 | |||||||||
合同資產 | 45,194 | 15,151 | |||||||||
預付費用和其他 | 3,097 | 1,919 | |||||||||
流動資產總額 | 408,954 | 349,116 | |||||||||
財產、廠房和設備: | |||||||||||
土地 | 15,438 | 8,537 | |||||||||
建築物 | 205,841 | 169,156 | |||||||||
機械和設備 | 391,366 | 342,045 | |||||||||
傢俱和固定裝置 | 40,787 | 30,033 | |||||||||
不動產、廠房和設備共計 | 653,432 | 549,771 | |||||||||
減去:累計折舊 | 283,485 | 245,026 | |||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 369,947 | 304,745 | |||||||||
無形資產,淨額 | 68,053 | 64,606 | |||||||||
善意 | 81,892 | 81,892 | |||||||||
使用權資產 | 11,774 | 7,123 | |||||||||
其他長期資產 | 816 | 6,421 | |||||||||
總資產 | $ | 941,436 | $ | 813,903 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | 27,484 | 45,513 | |||||||||
應計負債 | 85,508 | 78,630 | |||||||||
合同負債 | 13,757 | 21,424 | |||||||||
流動負債總額 | 126,749 | 145,567 | |||||||||
長期循環信貸額度 | 38,328 | 71,004 | |||||||||
遞延所得税負債 | 12,134 | 18,661 | |||||||||
其他長期負債 | 16,807 | 11,508 | |||||||||
新的市場税收抵免義務 | 12,194 | 6,449 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股,面值0.001美元,授權5,000,000股,未發行股票 | — | — | |||||||||
普通股,面值0.004美元,已授權1億股,截至2023年12月31日和2022年12月31日已發行和流通的股票分別為81,508,381和80,137,776股 | 326 | 322 | |||||||||
額外的實收資本 | 122,063 | 98,735 | |||||||||
留存收益 | 612,835 | 461,657 | |||||||||
股東權益總額 | 735,224 | 560,714 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 941,436 | $ | 813,903 |
AAON, Inc. 及其子公司 | |||||||||||
合併現金流量表 | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
已結束的年份 十二月三十一日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
運營活動 | (以千計) | ||||||||||
淨收入 | $ | 177,623 | $ | 100,376 | |||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 46,468 | 35,106 | |||||||||
債務發行成本的攤銷 | 82 | 43 | |||||||||
使用權資產的攤銷 | 324 | 324 | |||||||||
扣除調整後的應收賬款準備金(回收額) | (154) | (72) | |||||||||
為扣除註銷後的多餘和過時庫存編列經費 | 1,633 | 2,740 | |||||||||
基於股份的薪酬 | 16,384 | 13,700 | |||||||||
處置資產的收益 | (13) | (12) | |||||||||
外幣交易(收益)虧損 | (10) | 41 | |||||||||
應收票據的利息收入 | (21) | (22) | |||||||||
遞延所得税 | (6,527) | (13,332) | |||||||||
資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款 | (9,978) | (56,306) | |||||||||
所得税 | (11,302) | 18,195 | |||||||||
庫存 | (16,226) | (71,409) | |||||||||
合同資產 | (30,043) | (9,402) | |||||||||
預付費用和其他長期資產 | (1,048) | (2,367) | |||||||||
應付賬款 | (18,316) | 11,574 | |||||||||
合同負債 | (7,667) | 13,882 | |||||||||
延長保修期 | 2,600 | 1,314 | |||||||||
應計負債和其他長期負債 | 15,086 | 16,945 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 158,895 | 61,318 | |||||||||
投資活動 | |||||||||||
資本支出 | (104,294) | (54,024) | |||||||||
為建築物支付的現金 | — | (22,000) | |||||||||
在企業合併中支付的現金,扣除收購的現金 | — | (249) | |||||||||
出售不動產、廠房和設備的收益 | 129 | 12 | |||||||||
收購無形資產 | (5,197) | — | |||||||||
應收票據的本金付款 | 51 | 48 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (109,311) | (76,213) | |||||||||
融資活動 | |||||||||||
循環信貸額度下的借款 | 597,111 | 225,758 | |||||||||
循環信貸額度下的付款 | (629,787) | (194,754) | |||||||||
減去發行成本後的融資債務收益 | 6,061 | — | |||||||||
與融資成本相關的付款 | (398) | — | |||||||||
融資租賃的本金支付 | — | (115) | |||||||||
行使的股票期權 | 33,259 | 23,140 | |||||||||
回購股票 | (25,009) | (12,737) | |||||||||
通過預扣股份繳納的員工税 | (1,302) | (1,018) | |||||||||
支付給股東的股息 | (26,445) | (22,917) | |||||||||
融資活動提供的(用於)淨現金 | (46,510) | 17,357 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 3,074 | 2,462 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 5,949 | 3,487 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 9,023 | $ | 5,949 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 年份已結束 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
(以千計) | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益,公認會計原則衡量標準 | $ | 47,049 | $ | 38,898 | $ | 177,623 | $ | 100,376 | ||||||||||||||||||
訴訟和解 | — | — | 7,500 | — | ||||||||||||||||||||||
利潤分享效應1 | — | — | (750) | — | ||||||||||||||||||||||
税收影響 | — | — | (1,242) | — | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的淨收益 | 47,049 | 38,898 | 183,131 | 100,376 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後攤薄後每股收益2 | $ | 0.56 | $ | 0.47 | $ | 2.20 | $ | 1.24 | ||||||||||||||||||
1相應時期內訴訟和解的利潤分享效應。 | ||||||||||||||||||||||||||
2反映了自2023年8月16日起生效的三比二的股票拆分。 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 年份已結束 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
(以千計) | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益,公認會計原則衡量標準 | $ | 47,049 | $ | 38,898 | $ | 177,623 | $ | 100,376 | ||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 13,029 | 9,482 | 46,468 | 35,106 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | 884 | 933 | 4,843 | 2,627 | ||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 16,084 | 6,871 | 45,531 | 24,157 | ||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤,一項非公認會計準則指標 | 77,046 | 56,184 | 274,465 | 162,266 | ||||||||||||||||||||||
訴訟和解 | — | — | 7,500 | — | ||||||||||||||||||||||
利潤分享效應1 | — | — | (750) | — | ||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤,一項非公認會計準則指標 | $ | 77,046 | $ | 56,184 | $ | 281,215 | $ | 162,266 | ||||||||||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 | 25.1 | % | 22.1 | % | 24.1 | % | 18.3 | % | ||||||||||||||||||
1相應時期內訴訟和解的利潤分享效應。 |