Barings 企業投資者 | |||||
的報告 截至2023年6月30日的六個月 | |||||
霸菱企業投資者 c/o Barings LLC 300 S Tryon St.,2500 套房 北卡羅來納州夏洛特 28202 1-866-399-1516 |
2023年6月30日 (1) (2) | 2023年3月31日 (1) (2) | % 變化 | |||||||||||||||
每股季度股息 | 0.35(3) | $ | 0.32 | 9.4 | % | ||||||||||||
淨投資收益 (4) | $ | 7,698,157 | $ | 8,649,221 | (11.0) | % | |||||||||||
淨資產 | $ | 343,047,700 | $ | 341,416,574 | 0.5 | % | |||||||||||
每股淨資產 (5) | $ | 16.93 | $ | 16.85 | 0.5 | % | |||||||||||
股票價格 | $ | 14.90 | $ | 14.15 | 5.3 | % | |||||||||||
按股價計算的股息收益率 | 9.4 | % | 9.0 | % | 4.4 | % | |||||||||||
(折扣)/保費 | (12.0) | % | (16.0) | % |
平均年回報率 2023 年 6 月 30 日 | 1 年 | 5 年 | 10 年 | ||||||||
霸菱企業投資者 | 20.54 | % | 7.43 | % | 7.38 | % | |||||
彭博巴克萊美國企業高收益指數 | 9.06 | % | 3.36 | % | 4.43 | % |
資產: | |||||
投資 (參見合併投資表) | |||||
公司限制性證券——按公允價值進行私募投資 | $ | 345,652,429 | |||
(成本-332,187,244 美元) | |||||
公司限制性證券-規則144A公允價值證券 | 10,629,860 | ||||
(成本-11,391,107美元) | |||||
按公允價值計算的公司公共證券 | 6,412,239 | ||||
(成本-7,100,173 美元) | |||||
總投資(成本-350,678,524美元) | 362,694,528 | ||||
現金 | 17,177,509 | ||||
外幣(成本-14,921美元) | 14,257 | ||||
股息和應收利息 | 4,573,298 | ||||
出售投資的應收賬款 | 565,162 | ||||
遞延融資費用 | 56,679 | ||||
其他資產 | 187,471 | ||||
總資產 | 385,268,904 | ||||
負債: | |||||
應付票據 | 30,000,000 | ||||
信貸額度 | 10,000,000 | ||||
應付投資諮詢費 | 1,072,024 | ||||
遞延所得税負債 | 770,451 | ||||
應付利息 | 171,521 | ||||
應計費用 | 207,208 | ||||
負債總額 | 42,221,204 | ||||
承付款和意外開支(見附註7) | |||||
淨資產總額 | $ | 343,047,700 | |||
淨資產: | |||||
普通股,面值每股1.00美元 | $ | 20,261,719 | |||
額外的實收資本 | 277,870,328 | ||||
可分配收益總額 | 44,915,653 | ||||
淨資產總額 | $ | 343,047,700 | |||
已發行和流通的普通股(已授權28,054,782股) | 20,261,719 | ||||
每股資產淨值 | $ | 16.93 |
投資收益: | |||||
利息 | $ | 19,860,569 | |||
分紅 | 55,697 | ||||
其他 | 225,292 | ||||
總投資收入 | 20,141,558 | ||||
費用: | |||||
投資諮詢費 | 2,138,951 | ||||
利息和其他融資費用 | 1,054,495 | ||||
受託人的費用和開支 | 205,200 | ||||
專業費用 | 192,103 | ||||
向股東報告 | 138,000 | ||||
託管費 | 16,800 | ||||
其他 | 93,188 | ||||
支出總額 | 3,838,737 | ||||
投資收益-淨額 | 16,302,821 | ||||
所得税,包括消費税優惠 | (44,557) | ||||
税後淨投資收益 | 16,347,378 | ||||
投資和外幣的已實現和未實現淨收益: | |||||
税前投資的已實現淨收益 | 53,966 | ||||
所得税支出 | (11,237) | ||||
税後投資的已實現淨收益 | 42,729 | ||||
税前未實現投資增值淨增加 | 1,487,175 | ||||
未實現的税前外幣折算增值淨增加 | 334 | ||||
遞延所得税支出的淨減少 | 15,135 | ||||
税後未實現投資和外幣交易增值淨增加 | 1,502,644 | ||||
投資和外幣淨收益 | 1,545,373 | ||||
運營產生的淨資產淨增加 | $ | 17,892,751 |
現金和外幣淨減少: | |||||
來自經營活動的現金流: | |||||
購買投資組合證券 | (18,740,698) | ||||
處置投資組合證券的收益 | 27,296,471 | ||||
收到的利息、股息和其他收入 | 17,879,401 | ||||
已支付的利息支出 | (1,073,185) | ||||
已支付的運營費用 | (2,620,166) | ||||
繳納的所得税 | (616,680) | ||||
經營活動提供的淨現金 | 22,125,143 | ||||
來自融資活動的現金流: | |||||
信貸額度下的還款 | (6,000,000) | ||||
從淨投資收益中支付的現金分紅 | (12,157,031) | ||||
已支付的融資費用 | (2,539) | ||||
用於融資活動的淨現金 | (18,159,570) | ||||
現金和外幣淨增加 | 3,965,573 | ||||
現金和外幣-期初 | 13,225,859 | ||||
外幣匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 334 | ||||
現金和外幣-期末 | $ | 17,191,766 | |||
將淨資產淨增額與之對賬 經營活動提供的淨現金: | |||||
運營產生的淨資產淨增加 | $ | 17,892,751 | |||
投資減少 | 4,428,038 | ||||
應收利息減少 | 510,269 | ||||
出售投資的應收賬款增加 | (186,512) | ||||
其他資產減少 | 680 | ||||
應納税額減少 | (650,000) | ||||
遞延所得税負債減少 | (15,135) | ||||
增加應付的投資諮詢費 | 35,653 | ||||
應付利息減少 | (18,690) | ||||
應計費用增加 | 128,423 | ||||
對運營淨資產的調整總額 | 4,232,726 | ||||
外幣匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (334) | ||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 22,125,143 |
對於 六個月已結束 06/30/2023 (未經審計) | 對於 年已結束 12/31/2022 | ||||||||||
淨資產增加/(減少): | |||||||||||
操作: | |||||||||||
投資收益-淨額 | $ | 16,347,378 | $ | 20,841,812 | |||||||
税後投資和外幣的已實現淨收益/(虧損) | 42,729 | (689,783) | |||||||||
税後投資和外幣未實現增值/(折舊)的淨變動 | 1,502,644 | (5,887,481) | |||||||||
運營產生的淨資產淨增加 | 17,892,751 | 14,264,548 | |||||||||
向股東發放的股息來自: | |||||||||||
淨投資收益 | (6,483,750) | (17,814,328) | |||||||||
已實現淨收益 | — | (2,852,625) | |||||||||
淨資產增加/(減少)總額 | 11,409,001 | (6,402,405) | |||||||||
淨資產,期初/年初 | 331,638,699 | 338,041,104 | |||||||||
淨資產,期末/年末 | $ | 343,047,700 | $ | 331,638,699 |
在結束的六個月中 06/30/2023 (未經審計) | 在截至12月31日的年度中, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
淨資產價值:期初/年 | $ | 16.37 | $ | 16.68 | $ | 15.04 | $ | 15.24 | $ | 14.50 | $ | 15.22 | |||||||||||||||||||||||
淨投資收益 (a) | 0.81 | 1.03 | 0.93 | 1.20 | 1.11 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||||||||
投資的已實現和未實現淨收益/(虧損) | 0.07 | (0.32) | 1.67 | (0.44) | 0.82 | (0.73) | |||||||||||||||||||||||||||||
來自投資業務的總額 | 0.88 | 0.71 | 2.60 | 0.76 | 1.93 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||
從淨投資收益中向普通股股東分紅 | (0.32) | (0.88) | (0.96) | (0.96) | (1.20) | (1.20) | |||||||||||||||||||||||||||||
從已實現的投資收益中向普通股股東分紅 | — | (0.14) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
股息再投資帶來的增長 | — | — | — | — | 0.01 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
分紅總額 | (0.32) | (1.02) | (0.96) | (0.96) | (1.19) | (1.20) | |||||||||||||||||||||||||||||
淨資產價值:期末/年 | $ | 16.93 | $ | 16.37 | $ | 16.68 | $ | 15.04 | $ | 15.24 | $ | 14.50 | |||||||||||||||||||||||
每股市值:期末/年 | $ | 14.90 | $ | 13.96 | $ | 15.98 | $ | 13.18 | $ | 16.86 | $ | 14.70 | |||||||||||||||||||||||
總投資回報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產淨值 (b) | 5.39 | % | 4.34 | % | 17.57 | % | 5.36 | % | 13.71 | % | 3.17 | % | |||||||||||||||||||||||
市場價值 (b) | 9.15 | % | (5.66 | %) | 29.13 | % | (15.95 | %) | 23.77 | % | 4.54 | % | |||||||||||||||||||||||
淨資產(百萬美元):期末/年 | $ | 343.05 | $ | 331.64 | $ | 338.04 | $ | 304.68 | $ | 308.25 | $ | 291.24 | |||||||||||||||||||||||
總支出與平均淨資產的比率 (c) | 2.27% (d) | 2.33 | % | 2.78 | % | 1.53 | % | 2.33 | % | 2.87 | % | ||||||||||||||||||||||||
運營費用與平均淨資產的比率 | 1.66% (d) | 1.58 | % | 1.61 | % | 1.54 | % | 1.57 | % | 1.71 | % | ||||||||||||||||||||||||
利息支出與平均淨資產的比率 | 0.63% (d) | 0.51 | % | 0.33 | % | 0.35 | % | 0.35 | % | 0.35 | % | ||||||||||||||||||||||||
所得税支出與平均淨資產的比率 | (0.02%) (d) | 0.24 | % | 0.84 | % | (0.36) | % | 0.42 | % | 0.81 | % | ||||||||||||||||||||||||
淨投資收入與平均淨資產的比率 | 9.73% (d) | 6.17 | % | 5.84 | % | 8.17 | % | 7.41 | % | 8.00 | % | ||||||||||||||||||||||||
投資組合週轉率 | 5 | % | 12 | % | 45 | % | 33 | % | 21 | % | 48 | % |
在截至2023年6月30日的六個月中 (未經審計) | 在截至12月31日的年度中, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級借款: | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本金總額(以百萬計) | $ | 40 | $ | 46 | $ | 38 | $ | 30 | $ | 30 | $ | 30 | |||||||||||||||||||||||
每1,000美元債務的資產承保範圍 | $ | 9,576 | $ | 8,210 | $ | 9,896 | $ | 11,156 | $ | 11,275 | $ | 10,708 |
公司限制性證券-103.86%: (A) | 本金金額, 股份、單位或 所有權百分比 | 收購 日期 | 成本 | 公允價值 | |||||||||||||||||||
私募投資——100.76%:(C) | |||||||||||||||||||||||
1WorldSync, Inc. | |||||||||||||||||||||||
產品信息共享平臺,通過全球數據同步網絡連接製造商/供應商和主要零售商。 | |||||||||||||||||||||||
9.80% 定期貸款 2025 年 6 月 24 日到期(倫敦銀行同業拆借利率 + 5.750%) | $ | 4,861,747 | * | $ | 4,825,886 | $ | 4,861,746 | ||||||||||||||||
* 07/01/19 和 12/09/20。 | |||||||||||||||||||||||
Accurus 宇航 | |||||||||||||||||||||||
高度工程化的金屬零件、套件和組件以及加工服務的供應商。 | |||||||||||||||||||||||
11.09% 將於2028年3月31日到期的首期貸款(倫敦銀行同業拆借利率 + 5.750%)(G) | $ | 976,220 | 04/05/22 | 931,062 | 911,441 | ||||||||||||||||||
有限責任公司單位 (B) | 17,505 個單位 | 12/01/22 | 17,505 | 17,272 | |||||||||||||||||||
948,567 | 928,713 | ||||||||||||||||||||||
先進製造企業有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||
一家為許多關鍵客户應用提供大型定製齒輪產品的設計師和製造商。 | |||||||||||||||||||||||
有限責任公司單位 (B) | 4,669 個單位 | * | 498,983 | — | |||||||||||||||||||
* 12/07/12、07/11/13 和 06/30/15。 | |||||||||||||||||||||||
優勢軟件 | |||||||||||||||||||||||
一家為廣告和營銷機構打造的企業資源規劃 (ERP) 軟件提供商。 | |||||||||||||||||||||||
有限責任公司單位 A 類 (B) (F) | 1,556 個單位。 | 10/01/21 | 50,720 | 139,561 | |||||||||||||||||||
有限責任公司單位 A 類 (B) (F) | 401 個單位。 | 10/01/21 | 13,103 | 35,995 | |||||||||||||||||||
有限責任公司單位 B 類 (B) (F) | 1,556 個單位。 | 10/01/21 | 1,630 | — | |||||||||||||||||||
有限責任公司單位 B 類 (B) (F) | 401 個單位。 | 10/01/21 | 420 | — | |||||||||||||||||||
65,873 | 175,556 | ||||||||||||||||||||||
航空配件 | |||||||||||||||||||||||
燃料系統、液壓、氣動和發電系統售後服務提供商。 | |||||||||||||||||||||||
10.54% 2029年1月11日到期的定期貸款 (SOFR + 5.500%) (G) | $ | 497,917 | 11/01/22 | 403,314 | 412,592 | ||||||||||||||||||
AIT 全球物流有限公司 | |||||||||||||||||||||||
國內和國際第三方物流服務的提供商。 | |||||||||||||||||||||||
13.04% 第二留置權定期貸款,將於2029年3月31日到期(倫敦銀行同業拆借利率 + 7.500%) | $ | 3,387,097 | 04/06/21 | 3,332,169 | 3,265,161 | ||||||||||||||||||
有限責任公司單位 (B) | 113 個 | 04/06/21 | 112,903 | 182,107 | |||||||||||||||||||
3,445,072 | 3,447,268 | ||||||||||||||||||||||
Americo 化學產品 | |||||||||||||||||||||||
為金屬表面預處理和相關應用提供定製的特種化學解決方案和服務的提供商。 | |||||||||||||||||||||||
10.60% 第一留置權定期貸款 2029 年 4 月 28 日到期 (SOFR + 5.500%) (G) | $ | 1,281,069 | 04/28/23 | 1,000,419 | 999,484 | ||||||||||||||||||
有限責任公司單位 (B) (F) | 46,734 個單位 | 04/28/23 | 46,734 | 46,734 | |||||||||||||||||||
1,047,153 | 1,046,218 | ||||||||||||||||||||||
公司限制性證券-103.86%: (A) | 本金金額, 股份、單位或 所有權百分比 | 收購 日期 | 成本 | 公允價值 | |||||||||||||||||||
私募投資——100.76%:(C) | |||||||||||||||||||||||
AMS 控股有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||
一家領先的高價值收藏硬幣和專有品牌珠寶和手錶的多渠道直銷商。 | |||||||||||||||||||||||
有限責任公司單位 A 類 首選 (B) (F) | 273 個字節 | 10/04/12 | $ | 272,727 | $ | 441,484 | |||||||||||||||||
Amtech 軟件 | |||||||||||||||||||||||
為包裝製造商提供企業資源規劃軟件和技術解決方案的提供商。 | |||||||||||||||||||||||
2027 年 2 月 11 日到期的 11.16% 第一留置權定期貸款(倫敦銀行同業拆借利率 + 6.000%)(G) | $ | 1,983,636 | 11/02/21 | 1,409,482 | 1,420,330 | ||||||||||||||||||
應用航空航天結構公司 | |||||||||||||||||||||||
一家為飛機、太空和陸地/海端市場平臺提供專業的大型複合材料和金屬粘結結構的領先供應商。 | |||||||||||||||||||||||
2028 年 11 月 22 日到期的 11.17% 定期貸款 (SOFR + 6.500%) (G) | $ | 481,774 | 12/01/22 | 404,208 | 404,772 | ||||||||||||||||||
有限責任公司普通單位 (B) | 18 個精子。 | 12/01/22 | 18,000 | 16,574 | |||||||||||||||||||
422,208 | 421,346 | ||||||||||||||||||||||
ASC Communications, LLC(貝克爾醫療保健) | |||||||||||||||||||||||
一家以醫療保健市場為目標的貿易展覽和控制發行出版物的運營商。 | |||||||||||||||||||||||
10.20% 2027 年 7 月 15 日到期的定期貸款 (SOFR + 5.100%) (G) | $ | 882,622 | 07/15/22 | 825,815 | 827,623 | ||||||||||||||||||
有限責任公司單位 (B) (F) | 1,070 個單位 | 07/15/22 | 22,442 | 27,654 | |||||||||||||||||||
848,257 | 855,277 | ||||||||||||||||||||||
ASC 控股有限公司 | |||||||||||||||||||||||
瓦楞紙箱製造商使用的資本設備的製造商。 | |||||||||||||||||||||||
2024 年 12 月 31 日到期的 13.00%(1.00% PIK)優先次級票據 | $ | 1,835,347 | 11/19/15 | 1,835,211 | 1,673,837 | ||||||||||||||||||
有限責任公司單位 (B) | 225,300 個單位 | 11/18/15 | 225,300 | 47,259 | |||||||||||||||||||
2,060,511 | 1,721,096 | ||||||||||||||||||||||
音頻精度 | |||||||||||||||||||||||
高端音頻測試和測量傳感儀器軟件和配件的提供商。 | |||||||||||||||||||||||
10.53% 2024 年 10 月 31 日到期的定期貸款(倫敦銀行同業拆借利率 + 5.000%) | $ | 3,629,000 | 10/30/18 | 3,612,842 | 3,608,167 | ||||||||||||||||||
奧羅拉零件和配件有限責任公司(d.b.a Hoosier) | |||||||||||||||||||||||
售後市場公路半掛車零件和配件的分銷商,銷售給北美各地的客户。 | |||||||||||||||||||||||
優先股 (B) | 425 小時 | 08/17/15 | 424,875 | 425,300 | |||||||||||||||||||
普通股 (B) | 425 小時 | 08/17/15 | 425 | 612,774 | |||||||||||||||||||
425,300 | 1,038,074 | ||||||||||||||||||||||
BBB 工業有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||
為北美汽車售後市場提供再製造零件和新零件的供應商。 | |||||||||||||||||||||||
14.36% 第二留置權定期貸款 2030 年 7 月 25 日到期(SOFR + 9.000%) | $ | 909,091 | 07/25/22 | 876,938 | 883,636 | ||||||||||||||||||
有限責任公司單位 (B) | 91 個精子。 | 07/25/22 | 91,000 | 100,155 | |||||||||||||||||||
967,938 | 983,791 | ||||||||||||||||||||||
公司限制性證券-103.86%: (A) | 本金金額, 股份、單位或 所有權百分比 | 收購 日期 | 成本 | 公允價值 | |||||||||||||||||||
私募投資——100.76%:(C) | |||||||||||||||||||||||
最佳律師(杜鵑花投資控股有限責任公司) | |||||||||||||||||||||||
一家為法律界提供排名和營銷服務的全球數字媒體公司。 | |||||||||||||||||||||||
10.44% 第一留置權定期貸款 2027 年 11 月 19 日到期(倫敦銀行同業拆借利率 + 5.250%)(G) | $ | 2,790,195 | 11/30/21 | $ | 2,076,111 | $ | 2,090,767 | ||||||||||||||||
12.00% HoldCo PIK 票據將於 2028 年 5 月 19 日到期 | $ | 708,497 | 11/30/21 | 699,617 | 689,367 | ||||||||||||||||||
有限責任公司單位 (B) | 89,744 個字節 | 11/30/21 | 89,744 | 71,346 | |||||||||||||||||||
2,865,472 | 2,851,480 | ||||||||||||||||||||||
藍波產品有限公司 | |||||||||||||||||||||||
泳池用品的分銷商。 | |||||||||||||||||||||||
普通股 (B) | 114,894 小時 | 10/12/12 | 114,894 | 122,808 | |||||||||||||||||||
認股權證,有效期至2022年,以每股0.01美元(B)的價格購買普通股 | 45,486 小時 | 10/12/12 | 45,486 | 48,164 | |||||||||||||||||||
160,380 | 170,972 | ||||||||||||||||||||||
布里傑航空航天公司 | |||||||||||||||||||||||
一家為美國野火提供全面解決方案的提供商,包括滅火、空襲和無人駕駛飛機系統。 | |||||||||||||||||||||||
C 系列可轉換優先股(PIK 7.00%) | 365 小時。 | 07/18/22 | 374,340 | 377,706 | |||||||||||||||||||
BrightSign | |||||||||||||||||||||||
數字標牌硬件和軟件解決方案提供商,服務於各種終端市場,包括零售、餐館、政府、體育和娛樂。 | |||||||||||||||||||||||
10.74% 2027 年 10 月 14 日到期的定期貸款(倫敦銀行同業拆借利率 + 5.500%)(G) | $ | 2,930,671 | 10/14/21 | 2,816,596 | 2,815,231 | ||||||||||||||||||
有限責任公司單位 (B) (F) | 232,701 個單位 | 10/14/21 | 232,701 | 283,895 | |||||||||||||||||||
3,049,297 | 3,099,126 | ||||||||||||||||||||||
布朗機器有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||
一家用於食品和飲料行業塑料包裝容器生產的熱成型設備的設計師和製造商。 | |||||||||||||||||||||||
2024 年 4 月 10 日到期的 10.49% 定期貸款(倫敦銀行同業拆借利率 + 5.250%) | $ | 1,683,308 | 10/03/18 | 1,678,250 | 1,649,642 | ||||||||||||||||||
Cadence, Inc. | |||||||||||||||||||||||
一家為醫療器械、生命科學和工業公司提供全方位服務的合同製造商(“CMO”)和先進產品、技術和服務的供應商。 | |||||||||||||||||||||||
10.20% 第一留置權定期貸款 2025 年 4 月 30 日到期(倫敦銀行同業拆借利率 + 5.000%) | $ | 2,178,069 | 05/14/18 | 2,166,268 | 2,086,590 | ||||||||||||||||||
Cadent 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||
一家由數據和技術驅動的廣告解決方案提供商。 | |||||||||||||||||||||||
11.79% 定期貸款 2023 年 7 月 9 日到期(LIBOR + 6.250%) | $ | 1,809,277 | 09/04/18 | 1,803,582 | 1,787,566 | ||||||||||||||||||
2023 年 9 月 11 日到期的 11.79% 定期貸款(倫敦銀行同業拆借利率 + 6.250%) | $ | 685,543 | 07/13/22 | 671,244 | 671,584 | ||||||||||||||||||
2,474,826 | 2,459,150 | ||||||||||||||||||||||
CaI 軟件 | |||||||||||||||||||||||
一家為利基製造和分銷行業提供任務關鍵型、以生產為導向的軟件供應商。 | |||||||||||||||||||||||
2028 年 10 月 12 日到期的 11.77% 定期貸款(倫敦銀行同業拆借利率 + 6.250%)(G) | $ | 4,943,394 | 12/13/21 | 4,394,904 | 4,106,090 | ||||||||||||||||||
公司限制性證券-103.86%: (A) | 本金金額, 股份、單位或 所有權百分比 | 收購 日期 | 成本 | 公允價值 | |||||||||||||||||||
私募投資——100.76%:(C) | |||||||||||||||||||||||
現金流管理 | |||||||||||||||||||||||
一家將核心銀行系統與分行技術相結合併為金融機構創造現代零售銀行體驗的軟件提供商。 | |||||||||||||||||||||||
2027 年 12 月 27 日到期的 11.14% 定期貸款(倫敦銀行同業拆借利率 + 6.080%)(G) | $ | 1,951,125 | 12/28/21 | $ | 1,780,608 | $ | 1,774,422 | ||||||||||||||||
有限責任公司單位 (B) (F) | 48,032 個單位 | 07/22/22 | 50,662 | 51,394 | |||||||||||||||||||
1,831,270 | 1,825,816 | ||||||||||||||||||||||
CJS 全球 | |||||||||||||||||||||||
一家專注於紐約市、佛羅裏達州和德克薩斯州高端餐廳的清潔服務提供商。 | |||||||||||||||||||||||
2029 年 3 月 10 日到期的 11.00% 定期貸款 (SOFR + 5.750%) (G) | $ | 1,696,969 | 03/20/23 | 1,163,615 | 1,165,926 | ||||||||||||||||||
有限責任公司單位 (B) | 606,358 個單位 | 293,969 | 304,968 | ||||||||||||||||||||
1,457,584 | 1,470,894 | ||||||||||||||||||||||
Cleaver-Brooks, Inc. | |||||||||||||||||||||||
全套鍋爐房解決方案的製造商。 | |||||||||||||||||||||||
10.68% 定期貸款 2028 年 7 月 14 日到期 (SOFR + 5.500%) (G) | $ | 1,241,762 | 07/18/22 | 1,082,483 | 1,086,356 | ||||||||||||||||||
11.00% HoldCo PIK 票據將於 2029 年 7 月 14 日到期 | $ | 263,314 | 07/18/22 | 258,705 | 259,259 | ||||||||||||||||||
1,341,188 | 1,345,615 | ||||||||||||||||||||||
雲浪 | |||||||||||||||||||||||
一家為醫院提供託管雲託管和IT服務的提供商。 | |||||||||||||||||||||||
11.18% 定期貸款(2027 年 4 月 1 日到期)(倫敦銀行同業拆借利率 + 6.000%) | $ | 3,310,887 | 01/29/21 | 3,266,761 | 3,296,471 | ||||||||||||||||||
有限責任公司單位 (B) (F) | 112,903 個字節 | 01/29/21 | 112,903 | 205,053 | |||||||||||||||||||
3,379,664 | 3,501,524 | ||||||||||||||||||||||
Cogency Gl | |||||||||||||||||||||||
為企業和專業服務客户提供法定代理和合規服務的提供商。 | |||||||||||||||||||||||
9.84% 2027 年 12 月 28 日到期的定期貸款(倫敦銀行同業拆借利率 + 4.750%)(G) | $ | 1,856,532 | 02/14/22 | 1,662,622 | 1,644,815 | ||||||||||||||||||
2028 年 2 月 14 日到期的 9.90% 增量定期貸款(SOFR + 4.850%) | $ | 212,276 | 12/30/22 | 206,531 | 206,970 | ||||||||||||||||||
優先股 (B) | 55 小時 | 02/14/22 | 55,101 | 99,532 | |||||||||||||||||||
1,924,254 | 1,951,317 | ||||||||||||||||||||||
Command Alkon | |||||||||||||||||||||||
一家重型建築材料行業的垂直市場軟件和技術提供商,提供專門建造的關鍵任務產品,這些產品是預拌混凝土生產商、瀝青生產商和骨料供應商的核心操作和生產系統。 | |||||||||||||||||||||||
12.35% 2027 年 4 月 17 日到期的定期貸款(倫敦銀行同業拆借利率 + 7.750%,10.00% 現金) | $ | 4,113,654 | * | 4,045,394 | 4,056,177 | ||||||||||||||||||
有限責任公司單位 B (B) | 13,449 個字節 | 04/23/20 | — | 88,065 | |||||||||||||||||||
* 04/23/20、10/30/20 和 11/18/20。 | 4,045,394 | 4,144,242 | |||||||||||||||||||||
指南針精度 | |||||||||||||||||||||||
定製金屬精密組件的製造商。 | |||||||||||||||||||||||
2025 年 10 月 16 日到期的 11.00%(1.00% PIK)優先次級票據 | $ | 2,656,578 | 04/15/22 | 2,622,099 | 2,590,163 | ||||||||||||||||||
有限責任公司單位 (B) (F) | 322,599 個單位 | 04/19/22 | 875,000 | 1,132,820 | |||||||||||||||||||
3,497,099 | 3,722,983 | ||||||||||||||||||||||
公司限制性證券-103.86%: (A) | 本金金額, 股份、單位或 所有權百分比 | 收購 日期 | 成本 | 公允價值 | |||||||||||||||||||
私募投資——100.76%:(C) | |||||||||||||||||||||||
Comply365 | |||||||||||||||||||||||
一家專有企業SaaS和移動解決方案的提供商,用於包括航空和鐵路在內的高度監管行業的內容管理和文檔分發。 | |||||||||||||||||||||||
10.59% 2028 年 4 月 19 日到期的首期貸款 (SOFR + 5.250%) (G) | $ | 1,440,543 | 04/15/22 | $ | 1,307,733 | $ | 1,313,581 | ||||||||||||||||
概念機牀銷售有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||
一家提供全方位服務的高端機牀和計量設備分銷商,專門代表中西部上游地區的各種全球製造商。 | |||||||||||||||||||||||
2025 年 1 月 31 日到期的 10.27% 定期貸款(LIBOR + 5.250%) | $ | 1,211,151 | 01/30/20 | 1,203,533 | 1,097,303 | ||||||||||||||||||
有限責任公司單位 (B) (F) | 2,575 個單位。 | * | 103,121 | — | |||||||||||||||||||
* 2020 年 1 月 30 日和 03/05/21。 | 1,306,654 | 1,097,303 | |||||||||||||||||||||
CTS 引擎 | |||||||||||||||||||||||
航空航天與國防市場內維護、維修和大修服務的提供商。 | |||||||||||||||||||||||
11.02% 定期貸款 2026 年 12 月 22 日到期(倫敦銀行同業拆借利率 + 5.500%) | $ | 2,846,095 | 12/22/20 | 2,813,086 | 2,829,019 | ||||||||||||||||||
DataServ | |||||||||||||||||||||||
一家託管IT服務提供商,為俄亥俄州的州、地方和教育(“SLED”)市場(佔21財年收入的79%)以及中小型企業(“SMB”,8%)和企業客户(13%)提供服務。 | |||||||||||||||||||||||
10.57% 第一留置權定期貸款 2028 年 9 月 30 日到期 (SOFR + 5.500%) (G) | $ | 477,873 | 11/02/22 | 372,217 | 373,337 | ||||||||||||||||||
優先股 (B) | 19,231 小時 | 11/02/22 | 19,231 | 19,231 | |||||||||||||||||||
391,448 | 392,568 | ||||||||||||||||||||||
套牌直播 | |||||||||||||||||||||||
一家在美國直接面向消費者的特種住宅地板產品的電子商務銷售商。 | |||||||||||||||||||||||
2026 年 12 月 28 日到期的 11.18% 定期貸款(倫敦銀行同業拆借利率 + 6.000%)(G) | $ | 2,995,624 | 12/29/21 | 2,190,098 | 2,202,142 | ||||||||||||||||||
普通股 (B) | 4,483 小時 | 12/29/21 | 190,909 | 181,060 | |||||||||||||||||||
2,381,007 | 2,383,202 | ||||||||||||||||||||||
德爾雷亞爾有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||
一家精心烹製的新鮮冷藏西班牙主菜以及配菜的製造商和分銷商,這些菜通常在零售雜貨店以加熱和食用的方式出售。 | |||||||||||||||||||||||
有限責任公司單位 (B) (F) | 748,287 個字節 | * | 748,548 | 501,482 | |||||||||||||||||||
* 10/07/16、07/25/18、03/13/19 和 06/17/19。 | |||||||||||||||||||||||
DistroKID(副總裁 XII DKCO-Invest,LP) | |||||||||||||||||||||||
一個基於訂閲的音樂發行平臺,允許藝術家在Spotify和Apple Music等數字服務提供商之間輕鬆分發、推廣音樂並從中獲利。 | |||||||||||||||||||||||
2027 年 9 月 30 日到期的 11.27% 定期貸款(倫敦銀行同業拆借利率 + 5.750%) | $ | 3,292,420 | 10/01/21 | 3,245,755 | 3,264,922 | ||||||||||||||||||
有限責任公司單位 (B) (F) | 148,791 個單位 | 10/01/21 | 148,936 | 138,376 | |||||||||||||||||||
3,394,691 | 3,403,298 | ||||||||||||||||||||||
德威爾儀器公司 | |||||||||||||||||||||||
一家用於固體、液體和氣體的精密測量和控制產品的設計師和製造商。 | |||||||||||||||||||||||
13.00% 第一留置權定期貸款(2027 年 1 月 7 日到期)(倫敦銀行同業拆借利率 + 6.000%)(G) | $ | 3,475,671 | 07/20/21 | 3,123,370 | 3,127,733 | ||||||||||||||||||
公司限制性證券-103.86%: (A) | 本金金額, 股份、單位或 所有權百分比 | 收購 日期 | 成本 | 公允價值 | |||||||||||||||||||
私募投資——100.76%:(C) | |||||||||||||||||||||||
Echo 物流 | |||||||||||||||||||||||
一家以技術為基礎的貨運經紀提供商,涵蓋各種模式,包括卡車運輸、零擔運輸、包裹和多式聯運,以及託管(合同)運輸服務。 | |||||||||||||||||||||||
