美國證券交易委員會表格 13-F 信息表

美國證券交易委員會不一定審查了本文件中的信息,也沒有確定其是否準確和完整。
讀者不應假設信息是準確和完整的。

美國證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 13F

13F 表單信息表

監察員批准
監察員編號: 3235-0006
估計的平均負擔
每次回覆的小時數: 23.8

第 1 列 第 2 列 第 3 列 第 4 列 第 5 列 第 6 列 第 7 列 第 8 列
價值 SHRS 或 放置/ 投資 其他 投票權
發行人姓名 班級標題 CUSIP FIGI (至最接近的美元) PRN AMT PRN 打電話 謹慎 經理 唯一的 共享的 沒有
3M CO COM 國內普通股 88579Y101 2,876,375 30,724 DFND 1, 3 23,358 0 7,366
ABBOTT LABS COM 國內普通股 002824100 26,441,491 273,015 DFND 1, 2, 3 239,768 0 33,247
安捷倫科技公司 國內普通股 00846U101 296,547 2,652 DFND 1 1,937 0 715
亞歷山大房地產 EQ IN COM 國內房地產投資信託基金 015271109 1,201 12 DFND 1 12 0 0
ALLEGRO 微系統公司 COM 國內普通股 01749D105 35,134 1,100 DFND 1 0 0 1,100
ALLSTATE CORP 國內普通股 020002101 929,271 8,341 DFND 1 6,229 0 2,112
ALTRIA GROUP INC COM 國內普通股 02209S103 10,177,912 242,043 DFND 1, 3 168,147 0 73,896
AMEREN CORP COM 國內普通股 023608102 431,245 5,763 DFND 1 602 0 5,161
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 國內普通股 030420103 3,299,861 26,648 DFND 1, 3 26,648 0 0
AMERISAFE INC COM 國內普通股 03071H100 10,014 200 DFND 1 0 0 200
ARES CAPITAL CORP 國內普通股 04010L103 829,519 42,605 DFND 1, 3 200 0 42,405
AT&T INC COM 國內普通股 00206R102 15,371,968 1,023,433 DFND 1, 3 731,054 0 292,379
AVANGRID INC .COM 國內普通股 05351W103 4,827 160 DFND 3 160 0 0
巴拉德 PWR SYS INC NEW COM 國際普通股 058586108 367 100 DFND 1 0 0 100
BECTON DICKINSON & CO COM 國內普通股 075887109 1,705,572 6,597 DFND 1, 3 4,268 0 2,329
BIO RAD LABS INC CL A 國內普通股 090572207 3,226 9 DFND 1 9 0 0
BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR SH 國內應納税INVT等級封閉已結束 09248X100 60,640 4,000 DFND 1 4,000 0 0
波士頓科學公司 國內普通股 101137107 19,476,296 368,869 DFND 1, 2, 3 344,158 0 24,711
BP PRUDHOE BAY TRY TR UNIT 國內特許權使用費信託 055630107 6,399 895 DFND 1 0 0 895
英國 AMERN TOB PLC 贊助的 ADR 國際普通股 110448107 14,511 462 DFND 1, 3 148 0 314
CADENCE 設計系統 INC COM 國內普通股 127387108 485,001 2,070 DFND 1, 3 1,870 0 200
CAMPBELL SOUP 國內普通股 134429109 57,512 1,400 DFND 1 1,400 0 0
加拿大帝國銀行 BK COMM TO COM 股權 136069101 3,977 103 DFND 3 103 0 0
CENCORA INC COM 國內普通股 03073E105 680,148 3,779 DFND 1, 3 3,779 0 0
CHEMOURS CO COM 國內普通股 163851108 1,935 69 DFND 1 69 0 0
CHENIERE ENERGY INC. COM 國內普通股 16411R208 207,450 1,250 DFND 1 500 0 750
CHUBB 限量版 COM 國際普通股 H1467J104 19,976,336 95,957 DFND 1, 3 82,640 0 13,317
思科 SYS INC COM 國內普通股 17275R102 28,988,228 539,216 DFND 1, 3 521,407 0 17,809
CLEAN HARBORS INC CO 國內普通股 184496107 66,944 400 DFND 1 0 0 400
CLOROX CO DEL COM 國內普通股 189054109 521,226 3,977 DFND 1 2,277 0 1,700
合併後的愛迪生公司.COM 國內普通股 209115104 303,375 3,547 DFND 1 2,772 0 775
康寧公司 COM 國內普通股 219350105 25,433,571 834,709 DFND 1, 3 826,023 0 8,686
好市多 WHSL CORP NEW COM 國內普通股 22160K105 60,751,879 107,533 DFND 1, 2, 3 104,649 0 2,884
CUBESMART COM 國內房地產投資信託基金 229663109 3,209,120 84,163 DFND 1, 3 83,173 0 990
D R HORTON INC .COM 國內普通股 23331A109 11,744,768 109,284 DFND 1, 3 105,250 0 4,034
DBX ETF 試試 DALY HOME B&S BULL 股權 25490K596 5,514 100 DFND 3 100 0 0
戴爾科技公司 CL C 國內普通股 24703L202 6,890 100 DFND 1 0 0 100
德文能源公司新聞社 國內普通股 25179M103 253,573 5,316 DFND 1 0 0 5,316
迪士尼沃爾特公司 國內普通股 254687106 15,425,892 190,326 DFND 1, 3 160,283 0 30,043
ESAB 株式會社 國內普通股 29605J106 22,892 326 DFND 1 0 0 326
ETF 用户的解決方案是 GLB 噴氣機 國內部門基金等 26922A842 68,120 4,000 DFND 1 0 0 4,000
EVERSOURCE 能源公司 國內普通股 30040W108 11,223 193 DFND 1, 3 193 0 0
EXELON CORP COM 國內普通股 30161N101 174,363 4,614 DFND 1 734 0 3,880
EXTRA SPACE 存儲空間 國內房地產投資信託基金 30225T102 3,647 30 DFND 1 30 0 0
F5 INC COM 國內普通股 315616102 641,176 3,979 DFND 1 3,979 0 0
聯邦愛馬仕公司 CL B 國內普通股 314211103 145,641 4,300 DFND 1 0 0 4,300
第一地平線公司 國內普通股 320517105 56,202 5,100 DFND 1 5,100 0 0
FLEX LTD OR 國際普通股 Y2573F102 4,479 166 DFND 1 166 0 0
地板和裝飾 HLDGS INC CL A 國內普通股 339750101 4,426,866 48,916 DFND 1, 2, 3 47,889 0 1,027
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S SPON ADR 單位 國際普通股 344419106 130,980 1,200 DFND 3 1,200 0 0
福特 MTR CO DEL COM 國內普通股 345370860 140,644 11,324 DFND 1 1,000 0 10,324
FORTIVE COM 國內普通股 34959J108 10,614,508 143,130 DFND 1, 2, 3 140,164 0 2,966
FRANCO NEV CORP 國際普通股 351858105 71,417 535 DFND 1 535 0 0
GENERAL MLS INC COM 國內普通股 370334104 7,493,317 117,101 DFND 1, 3 115,391 0 1,710
GENPACT 限量版 SHS 國際普通股 G3922B107 32,580 900 DFND 1 0 0 900
原裝零件公司 國內普通股 372460105 6,709,225 46,469 DFND 1, 3 46,201 0 268
全球 X FDS AUTONMOUS EV ETF 全球基金ETF 37954Y624 6,460 275 DFND 1 100 0 175
全球 X FDS 全球 X 鈾 全球行業基金ETF 37954Y871 1,028 38 DFND 1 0 0 38
全球 X FDS 標普500指數天主教徒 國內大盤股基金ETF 37954Y889 32,688 625 DFND 1 625 0 0
全球 X FDS US INFR DEV ETF 國內多股基金ETF 37954Y673 242,281 7,975 DFND 1 0 0 7,975
全球 X FDS 美國 PFD ETF 國內應税高收益基金ETF 37954Y657 188,100 10,000 DFND 1 0 0 10,000
GLOBANT 是個COM 國際普通股 L44385109 6,234,847 31,513 DFND 1, 2, 3 30,983 0 530
GODADDY INC CL A 國內普通股 380237107 279,300 3,750 DFND 1 3,750 0 0
GUARANTY BANCSHARES INC TE 國內普通股 400764106 100,989 3,520 DFND 1 0 0 3,520
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC 國內普通股 416515104 589,900 8,319 DFND 1 8,194 0 125
HEICO CORP 新科姆 國內普通股 422806109 69,468 429 DFND 1 0 0 429
本田汽車有限公司 AMERN SHS 國際普通股 438128308 8,074 240 DFND 1 0 0 240
霍尼韋爾國際公司.COM 國內普通股 438516106 29,858,591 161,625 DFND 1, 3 148,134 0 13,491
HOST HOTELS & RESORTS 國內房地產投資信託基金 44107P104 9,642 600 DFND 1 600 0 0
霍華德·休斯控股公司已添加 國內普通股 44267T102 138,623 1,870 DFND 1 0 0 1,870
HUBBELL INC. COM 國內普通股 443510607 5,328 17 DFND 1 17 0 0
ILLUMINA INC COM 國內普通股 452327109 63,149 460 DFND 1 240 0 220
INGERSOLL RAND INC. COM 國內普通股 45687V106 29,184 458 DFND 1, 3 352 0 106
景順交易所交易差價合約 TR II CEF INM COMPSI 國內分配基金等 46138E404 48,137 2,815 DFND 1 2,815 0 0
景順交易所將差價合約交易至標準普爾500指數買入 國內大盤股基金ETF 46137V399 9,602 450 DFND 1 450 0 0
邀請之家 INC.COM 國內房地產投資信託基金 46187W107 3,644 115 DFND 1 115 0 0
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 國內部門基金等 464285204 25,473 728 DFND 1 728 0 0
ISHARES TR CORE 標準普爾 TTL STK 國內多股基金ETF 464287150 357,168 3,792 DFND 1 1,612 0 2,180
ISHARES TR 道瓊斯美國交易所交易基金 股權 464287846 743,907 7,120 DFND 3 7,120 0 0
ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF 全球行業基金ETF 464288224 2,924 200 DFND 1 200 0 0
ISHARES TR ISHS 的 5-10 年期邀請 國內應納税投資等級ETF 464288638 310,046 6,373 DFND 1 6,373 0 0
ISHARES TR MORNINGSTAR US EQ 國內大盤股基金ETF 464287127 11,544 196 DFND 1 196 0 0
ISHARES TR MSCI ACWI EX US INTL 開發了 MKTS FUND-ETF 464288240 17,441 371 DFND 1 371 0 0
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 國內大盤股基金ETF 464287598 45,371,816 298,853 DFND 1, 3 294,237 0 4,616
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 國內小盤股基金等 464287655 3,739,952 21,161 DFND 1, 3 21,161 0 0
ISHARES TR 標準普爾 500 指數偉大ETF 國內大盤股基金ETF 464287309 13,606,685 198,870 DFND 1, 3 198,290 0 580
J P 摩根交易所交易的 F BETABUILDERS DEV 股權 46641Q233 58 1 DFND 3 1 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC 國際普通股 G51502105 418,661 7,868 DFND 1, 3 6,119 0 1,749
KEYCORP 國內普通股 493267108 161,153 14,977 DFND 1 14,977 0 0
KKR & CO INC COM 國內普通股 48251W104 7,924,768 128,649 DFND 1, 3 128,628 0 21
KLA CORP COM NEW 國內普通股 482480100 9,719,873 21,192 DFND 1, 3 20,780 0 412
KNIFE RIVER CORP 國內普通股 498894104 3,076 63 DFND 1 63 0 0
KONINKLIJKE PHILIPS N V NY REGIS SHS NEW 國際普通股 500472303 5,224 262 DFND 1 262 0 0
KYNDRYL HLDGS INC 普通股 國內普通股 50155Q100 287 19 DFND 1 9 0 10
LAM RESEARCH C 國內普通股 512807108 14,423,402 23,012 DFND 1, 2, 3 22,157 0 855
LARGO INC COM 國際普通股 517097101 170 60 DFND 1 0 0 60
LAUDER ESTEE COS INC CL A 國內普通股 518439104 2,400,397 16,606 DFND 1, 3 454 0 16,152
馬拉鬆石油公司 COM 國內普通股 565849106 2,675 100 DFND 1 0 0 100
萬豪國際集團全新 CL A 國內普通股 571903202 4,069,860 20,705 DFND 1, 3 20,687 0 18
MDU RES GROUP INC COM 國內普通股 552690109 4,973 254 DFND 1 254 0 0
MEDPACE HLDGS INC COM 國內普通股 58506Q109 21,307 88 DFND 1 0 0 88
MONDELEZ INTL INC CL A 國內普通股 609207105 4,691,440 67,600 DFND 1 28,163 0 39,437
怪物飲料公司新COM 國內普通股 61174X109 5,653,683 106,774 DFND 1, 2, 3 106,738 0 36
摩根士丹利 EMKT DBT FD I COM INTL 應税 INVT 平倉已結束 61744H105 51,920 8,000 DFND 1 0 0 8,000
摩托羅拉解決方案公司 COM NEW 國內普通股 620076307 35,119 129 DFND 1 21 0 108
MULLEN 汽車公司已添加 國內普通股 62526P307 36 80 DFND 1 0 0 80
NOV INC COM 國內普通股 62955J103 3,260 156 DFND 1 156 0 0
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F COM 國內税收EXINVT等級封閉已結束 67071L106 103,100 10,000 DFND 1 0 0 10,000
NUVEEN 浮動利率收益COM 國內應税高收益收尾已結束 67072T108 97,206 11,840 DFND 1 0 0 11,840
ONEMAIN HLDGS INC .COM 國內普通股 68268W103 136,306 3,400 DFND 1 3,400 0 0
ONEOK INC NEW COM 國內普通股 682680103 671,318 10,584 DFND 1, 3 8,661 0 1,923
ORGANON & CO 普通股 國內普通股 68622V106 31,362 1,807 DFND 1, 3 847 0 960
ORGANOVO HLDGS INC COM NEW 國內普通股 68620A203 50 40 DFND 1 40 0 0
奧的斯全球公司 國內普通股 68902V107 9,046,352 112,643 DFND 1, 3 107,914 0 4,729
PARKER-HANNIFIN CORP. 國內普通股 701094104 14,802 38 DFND 1 38 0 0
PEMBINA 管道公司.COM 國際普通股 706327103 26,994 898 DFND 1 449 0 449
PENUMBRA INC COM 國內普通股 70975L107 72,573 300 DFND 1 0 0 300
二疊紀盆地 TRY TR 單元 BEN INT 國內特許權使用費信託 714236106 73,738 3,470 DFND 1 0 0 3,470
PPL CORP COM 國內普通股 69351T106 619,571 26,298 DFND 1, 3 21,598 0 4,700
主要交易所交易的差價合約頻譜 PFD 股權 74255Y888 1,609 95 DFND 3 95 0 0
PROSHARES TR 超能量 國內部門基金等 74347G705 12,158 280 DFND 1 0 0 280
PTC INC COM 國內普通股 69370C100 28,336 200 DFND 1 200 0 0
雷蒙德·詹姆斯·芬爾公司COM 國內普通股 754730109 22,898 228 DFND 1 71 0 157
羅克韋爾自動化公司.COM 國內普通股 773903109 1,691,779 5,918 DFND 1 2,933 0 2,985
皇家加勒比集團 COM 國際普通股 V7780T103 49,479 537 DFND 1 37 0 500
皇家黃金公司COM 國內普通股 780287108 146,204 1,375 DFND 1 1,375 0 0
SAP SESPON ADD 國際普通股 803054204 9,052 70 DFND 1 0 0 70
施瓦布策略 TR US LCAP GR ETF 國內大盤股基金ETF 808524300 163,234 2,245 DFND 3 2,245 0 0
施瓦布策略 TR US 小貼士等 國內應納税投資等級ETF 808524870 3,938 78 DFND 1 78 0 0
選擇扇區 SPDR TR INDL 國內部門基金等 81369Y704 181,876 1,794 DFND 1 1,494 0 300
SERVICENOW INC COM 國內普通股 81762P102 41,367,450 74,008 DFND 1, 2, 3 73,093 0 915
SHIFT4 PMTS INC CL A 國內普通股 82452J109 2,159 39 DFND 1 0 0 39
SNAP INC CL A 國內普通股 83304A106 4,517 507 DFND 1, 3 507 0 0
SPDR SER TR DJ REIT ETF 國內部門基金等 78464A607 273,659 3,299 DFND 1, 3 3,299 0 0
SPDR SER TR S&P REGL BKG 國內部門基金等 78464A698 48,453 1,160 DFND 1 1,085 0 75
SUNNOVA 能源國際有限公司COM 國內普通股 86745K104 10,931 1,044 DFND 1 1,044 0 0
TAPESTRY INC. COM 國內普通股 876030107 286,408 9,962 DFND 1 2,300 0 7,662
TC 能源公司.COM 國際普通股 87807B107 5,437 158 DFND 3 158 0 0
TELEDYNE 科技公司 國內普通股 879360105 447,395 1,095 DFND 1, 3 10 0 1,085
德州太平洋置地公司 國內普通股 88262P102 184,180 101 DFND 1 0 0 101
TRAVEL PLUS LEISUR 國內普通股 894164102 115,589 3,147 DFND 1 3,147 0 0
TWILIO INC CL A 國內普通股 90138F102 207,489 3,545 DFND 1, 3 535 0 3,010
ULTA BEAUTY INC 國內普通股 90384S303 228,485 572 DFND 1 172 0 400
聯合利華集團SPON ADR NEW 國際普通股 904767704 984,641 19,932 DFND 1, 3 12,075 0 7,857
UNION PAC CORP 國內普通股 907818108 44,567,299 218,864 DFND 1, 2, 3 201,658 0 17,206
聯合納特食品公司.COM 國內普通股 911163103 6,010 425 DFND 1 0 0 425
USIO INC COM 國內普通股 917313108 3,344 1,911 DFND 1 0 0 1,911
VALMONT INDS INC.COM 國內普通股 920253101 66,778 278 DFND 1 0 0 278
VANGUARD CHARLOTTE FDS 總計 INTL 應納税 INVT GRADE-ETF 92203J407 18,574 388 DFND 1, 3 388 0 0
VANGUARD INTL 股票指數 F TT WORLD ST ETF 全球基金ETF 922042742 135,111 1,450 DFND 1 1,450 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS 短期行情 股權 92206C102 80,938 1,405 DFND 3 1,405 0 0
先鋒世界聯儲超級股指數 國內大盤股基金ETF 921910873 512,561 3,375 DFND 1, 3 3,375 0 0
VERISK 分析公司.COM 國內普通股 92345Y106 783,608 3,317 DFND 1 0 0 3,317
威瑞森通訊公司.COM 國內普通股 92343V104 18,285,651 564,198 DFND 1, 3 548,015 0 16,183
VORNADO ROLTY TR SH BEEN INT 國內房地產投資信託基金 929042109 2,699 119 DFND 1 119 0 0
惠而浦公司 COM 國內普通股 963320106 249,348 1,865 DFND 1, 3 1,865 0 0
WISDOMTREE TR US LARGECAP DIVD 國內大盤股基金ETF 97717W307 61,244 996 DFND 1 996 0 0
WISDOMTREE TR US QTLY DIV GRT 國內大盤股基金ETF 97717X669 50,982 803 DFND 1 803 0 0
WIX COM LTD SHS 國際普通股 M98068105 9,180 100 DFND 1 100 0 0
XYLEM INC. COM 國內普通股 98419M100 75,828 833 DFND 1 193 0 640
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 國內普通股 98956P102 185,163 1,650 DFND 1 900 0 750
ALCON GAG FORD SHS 國際普通股 H01301128 1,673,127 21,712 DFND 1 16,957 0 4,755
ALLIANT ENERGY CORP 國內普通股 018802108 502,669 10,375 DFND 1, 3 9,615 0 760
ALLY FINL INC. COM 國內普通股 02005N100 5,336 200 DFND 1 200 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 國內普通股 02079K305 90,950,011 695,018 DFND 1, 2, 3 661,964 0 33,054
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 國內部門基金等 00162Q452 753,523 17,856 DFND 1 10,205 0 7,651
亞馬遜 COM INC.COM 國內普通股 023135106 141,321,084 1,111,714 DFND 1, 2, 3 1,075,678 0 36,036
BARRICK GOLD CORP 國際普通股 067901108 579,427 39,823 DFND 1, 3 37,904 0 1,919
BCE INC COM NEW 國際普通股 05534B760 418,114 10,954 DFND 1, 3 10,192 0 762
百思買公司 COM 國內普通股 086516101 5,348,622 76,992 DFND 1, 3 76,124 0 868
BLACKROCK CORPOR 嗨 YLD FD I COM 國內應税高收益收尾已結束 09255P107 43,150 5,000 DFND 1 0 0 5,000
BLACKROCK 汽車分配 INCO COM 國內應納税INVT等級封閉已結束 092508100 36,465 3,767 DFND 1 3,767 0 0
BLOCK INCL A 國內普通股 852234103 404,138 9,131 DFND 1, 3 9,116 0 15
建築商 FIRSTSOURCE IN 國內普通股 12008R107 99,592 800 DFND 1 0 0 800
CARLISLE COS INC 國內普通股 142339100 3,630 14 DFND 1 14 0 0
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 國內普通股 171340102 162,643 1,775 DFND 1 1,600 0 175
CHUYS HLDGS INC COM 國內普通股 171604101 3,558 100 DFND 1 0 0 100
連貫的公司COM 國內普通股 19247G107 3,264 100 DFND 1 0 0 100
星座品牌公司 CL A 國內普通股 21036P108 13,985,490 55,646 DFND 1, 3 55,630 0 16
COTERRA ENERGY INC. 國內普通股 127097103 488,739 18,068 DFND 1 216 0 17,852
CSW 工業公司 COM 國內普通股 126402106 51,170 292 DFND 1 292 0 0
丹納赫公司.COM 國內普通股 235851102 38,237,137 154,120 DFND 1, 2, 3 145,136 0 8,984
DEERE & CO COM 國內普通股 244199105 773,909 2,051 DFND 1, 3 1,188 0 863
DICKS 體育用品公司 COM 國內普通股 253393102 108,580 1,000 DFND 1 1,000 0 0
DMC GLOBAL INC COM 股權 23291C103 27,627 1,129 DFND 3 1,129 0 0
DOLLAR GEN CORP 新品 國內普通股 256677105 619,110 5,852 DFND 1, 3 4,211 0 1,641
DROPBOX INCL 國內普通股 26210C104 54,460 2,000 DFND 1 0 0 2,000
DXC TECHNOLOGY 國內普通股 23355L106 542,226 26,031 DFND 1 0 0 26,031
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVER SHS 國內部門基金等 003264108 47,410 2,230 DFND 1 2,230 0 0
COM 中的學院體育和户外運動 國內普通股 00402L107 270,148 5,715 DFND 1 0 0 5,715
AKAMAI 科技公司.COM 國內普通股 00971T101 866,596 8,134 DFND 1 209 0 7,925
美國國際集團公司 COM NEW 國內普通股 026874784 470,074 7,757 DFND 1 7,757 0 0
AMERIPRISE FINL INC 國內普通股 03076C106 1,664,826 5,050 DFND 1, 3 4,691 0 359
安費諾公司全新 CL A 國內普通股 032095101 268,768 3,200 DFND 1 3,200 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 贊助的 ADR 國際普通股 03524A108 874,901 15,821 DFND 1 317 0 15,504
AON PLC SHS CL A 國際普通股 G0403H108 15,417,642 47,553 DFND 1, 3 46,846 0 707
蘋果公司.COM 國內普通股 037833100 368,835,138 2,154,285 DFND 1, 2, 3 1,964,279 0 190,006
ASA 黃金和珍貴 MTLS L SHS 全球板塊基金已結束 G3156P103 321,920 24,150 DFND 1 24,150 0 0
ASML 持有 N V N Y 註冊表 SHS 國際普通股 N07059210 867,096 1,473 DFND 1, 3 995 0 478
阿斯彭科技公司.COM 國內普通股 29109X106 1,634 8 DFND 1 8 0 0
AVNET INC. COM 國內普通股 053807103 17,011 353 DFND 1 353 0 0
BARINGS BDC INC COM 國內普通股 06759L103 19,540 2,193 DFND 1 0 0 2,193
BIOGEN INC COM 國內普通股 09062X103 69,907 272 DFND 1 197 0 75
BLACKROCK MUN 收入質量委員會 國內税收EXINVT等級封閉已結束 092479104 32,104 3,256 DFND 1 3,256 0 0
BLACKSTONE INC 國內普通股 09260D107 13,300,935 124,145 DFND 1, 3 122,460 0 1,685
BOX INC CL A 國內普通股 10316T104 6,488 268 DFND 1 68 0 200
BP PLC 贊助 ADR 國際普通股 055622104 994,598 25,687 DFND 1, 3 23,002 0 2,685
CALLON PETE CO DEL COM 國內普通股 13123X508 978 25 DFND 1 0 0 25
CAPITAL ONE FINL CORP 國內普通股 14040H105 1,243,987 12,818 DFND 1 11,314 0 1,504
世邦魏理仕集團公司 CL A 國內普通股 12504L109 7,681 104 DFND 1 104 0 0
切薩皮克能源公司 COM 國內普通股 165167735 51,738 600 DFND 1 0 0 600
雪佛龍公司新公司 國內普通股 166764100 86,983,397 515,855 DFND 1, 3 447,244 0 68,611
CINTAS CORP CO 國內普通股 172908105 668,604 1,390 DFND 1, 3 50 0 1,340
COHEN & STEERS 選擇 PFD & COM 國內應納税INVT等級封閉已結束 19248Y107 36,180 2,000 DFND 1 2,000 0 0
康普控股 CO INC COM 國內普通股 20337X109 1,344 400 DFND 1 400 0 0
COSTAR GROUP INC. 國內普通股 22160N109 69,816 908 DFND 1 0 0 908
動視暴雪公司COM 國內普通股 00507V109 417,914 4,463 DFND 1, 3 2,723 0 1,740
AIR PRODS & CHEMS INC 國內普通股 009158106 8,905,631 31,424 DFND 1, 3 26,430 0 4,994
ALLEGION PLC FORD SHS 國際普通股 G0176J109 300,096 2,880 DFND 1 2,880 0 0
美國鐵塔公司新COM 國內房地產投資信託基金 03027X100 9,638,558 58,611 DFND 1, 2, 3 57,373 0 1,238
AMGEN INC COM 國內普通股 031162100 23,501,712 87,445 DFND 1, 3 84,603 0 2,842
COM NEW 中的 ANNALY 資本管理 國內房地產投資信託基金 035710839 229,475 12,200 DFND 1, 3 12,200 0 0
ARCOSA INC COM 國內普通股 039653100 8,988 125 DFND 1 0 0 125
ARGENX 我們贊助了 ADR 國際普通股 04016X101 983 2 DFND 3 2 0 0
MARK ETF TR 創新等 國內多股基金ETF 00214Q104 144,557 3,644 DFND 1 3,644 0 0
阿靈頓資產投資公司 CL 全新 國內房地產投資信託基金 041356205 51 12 DFND 1 12 0 0
ARROW ELECTRS INC 國內普通股 042735100 2,004 16 DFND 1 16 0 0
ATLASSIAN CLA 國內普通股 049468101 806 4 DFND 3 4 0 0
BALL CORP CO 國內普通股 058498106 34,846 700 DFND 1 0 0 700
蒙特利爾銀行 QUE COM 國際普通股 063671101 1,012 12 DFND 1 12 0 0
伯克希爾·哈撒韋公司 DEL CL B NEW 國內普通股 084670702 60,342,164 172,259 DFND 1, 3 154,259 0 18,000
波音公司 國內普通股 097023105 4,395,038 22,929 DFND 1, 3 22,567 0 362
COM 中的 BROADBRIDGE 最終解決方案 國內普通股 11133T103 4,776,697 26,678 DFND 1, 3 23,634 0 3,044
布魯克菲爾德公司 CL A LTD VT SH 國際普通股 11271J107 131,334 4,200 DFND 1 4,200 0 0
BROWN FORMAN CORP CL 國內普通股 115637209 788,045 13,660 DFND 1 13,660 0 0
加拿大 NATL RY CO COM 國際普通股 136375102 590,977 5,455 DFND 1, 3 694 0 4,761
CANOPY GROWTH CO 國際普通股 138035100 304 388 DFND 1 388 0 0
CENTERPOINT 能源公司COM 國內普通股 15189T107 5,924,737 220,661 DFND 1, 3 217,828 0 2,833
CERAGON NETWORKS LTD 國際普通股 M22013102 912 445 DFND 1 0 0 445
CF INDS HLDGS INC COM 國內普通股 125269100 137,490 1,604 DFND 1, 3 1,104 0 500
CHIPOTLE 墨西哥燒烤公司 COM 國內普通股 169656105 24,351,000 13,293 DFND 1, 2, 3 13,259 0 34
CIVITAS RESOURCES INC COM 國內普通股 17888H103 153,653 1,900 DFND 1 0 0 1,900
CLEARBRIDGE MLP 和 MIDSTRM COM 國內部門基金已結束 184692200 143,034 4,060 DFND 1 0 0 4,060
CLEARBRIDGE MLP 和 MIDSTRM COM 國內部門基金已結束 18469Q207 178,630 5,570 DFND 1 0 0 5,570
ABBVIE INC COM 國內普通股 00287Y109 48,392,486 324,651 DFND 1, 2, 3 291,741 0 32,910
ABRDN 貴金屬籃子 PHYSCL PRECS MET 國內部門基金等 003263100 33,064,168 392,897 DFND 1 391,698 0 1,199
AECOM COM 國內普通股 00766T100 375,341 4,520 DFND 1 4,100 0 420
AIRBNB INC COM CL 國內普通股 009066101 5,982,394 43,600 DFND 1, 2, 3 43,329 0 271
奧爾巴尼國際公司 CL A 國內普通股 012348108 2,588 30 DFND 1 30 0 0
阿里巴巴集團控股有限公司贊助的廣告 國際普通股 01609W102 105,476 1,216 DFND 1, 3 1,216 0 0
ALIGN TECHNOLO 國內普通股 016255101 29,616 97 DFND 1 0 0 97
ALPHATEC HLDGS INC COM NEW 國內普通股 02081G201 465,779 35,912 DFND 1 0 0 35,912
AMCOR PLC 國際普通股 G0250X107 3,728 407 DFND 3 407 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 國內普通股 025537101 19,081,449 253,675 DFND 1, 3 249,321 0 4,354
美國運通公司 國內普通股 025816109 22,247,470 149,122 DFND 1, 3 136,994 0 12,128
ANSYS INC. COM 國內普通股 03662Q105 403,478 1,356 DFND 1 79 0 1,277
應用材料公司 COM 國內普通股 038222105 7,982,842 57,659 DFND 1, 3 57,553 0 106
ATMOS ENERGY CORP 國內普通股 049560105 161,225 1,522 DFND 1, 3 1,522 0 0
紐約銀行梅隆公司.COM 國內普通股 064058100 697,498 16,354 DFND 1, 3 12,682 0 3,672
BAXTER INTL INC COM 國內普通股 071813109 4,401,870 116,637 DFND 1, 3 100,983 0 15,654
黑石礦物 L P COM 單位 MLP 公共交易所 (K-1) 09225M101 1,312,788 76,192 DFND 1 42,434 0 33,758
BLACKROCK 長期使用 MUN ADVA 國內税收EXINVT等級封閉已結束 09250B103 33,010 3,680 DFND 1 3,680 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG FOR CL A 國內普通股 099502106 165,435 1,514 DFND 1 0 0 1,514
波士頓啤酒公司 CL A 國內普通股 100557107 12,854 33 DFND 1 33 0 0
D COM 中的 BRIGHT HORIZONS 國內普通股 109194100 32,584 400 DFND 1 400 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 國內普通股 110122108 18,630,466 320,994 DFND 1, 3 314,408 0 6,586
布魯克公司.COM 國內普通股 116794108 93,450 1,500 DFND 1 1,500 0 0
C H ROBINSON WORLDWIDE IN 國內普通股 12541W209 3,530,603 40,992 DFND 1, 3 40,986 0 6
CABOT CORP COM 國內普通股 127055101 1,662 24 DFND 1 24 0 0
CADENCE BANK 國內普通股 12740C103 775,931 36,566 DFND 1 36,566 0 0
CAMDEN PPTY 試着她進去了 國內房地產投資信託基金 133131102 3,594 38 DFND 1 38 0 0
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 國內部門基金等 00326A104 116,542 6,588 DFND 1 6,588 0 0
ADOBE INC COM 國內普通股 00724F101 33,446,202 65,594 DFND 1, 2, 3 61,434 0 4,160
AFLAC INC COM 國內普通股 001055102 517,679 6,745 DFND 1 5,945 0 800
