附錄 25.2
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
T-1 表格
資格聲明
根據1939年的《信託契約法》
被指定為受託人的公司
檢查是否有應用程序可以確定
根據以下規定受託人的資格
第 305 (b) (2) 節
紐約梅隆銀行
信託公司,N.A.
(章程中規定的受託人的確切姓名)
(公司註冊的司法管轄權) (如果不是美國國家銀行) |
95-3571558 (美國國税局僱主) 識別號) |
南希望街 333 號 加利福尼亞州洛杉磯 (主要行政辦公室地址) |
90071 |
CCO 控股有限責任公司
(章程中規定的債務人的確切姓名)
特拉華 (的州或其他司法管轄區 註冊或組織) |
86-1067239 (美國國税局僱主) 識別號) |
400 華盛頓大道。 康涅狄格州斯坦福德 |
06902 |
CCO 控股資本公司
(章程中規定的債務人的確切姓名)
特拉華 (州或其他司法管轄區 公司或組織) |
20-0257904 證件號) |
400 華盛頓大道。 康涅狄格州斯坦福德 |
06902 |
Charter Communicati
(註冊人的確切姓名在其章程中指定)
特拉華 公司或組織) |
84-1496755 證件號) |
400 華盛頓大道。 康涅狄格州斯坦福德 |
06902 |
- 2 - |
其他註冊人表
註冊人的確切姓名 | 的管轄權 註冊或 組織 |
美國國税局僱主 身份證明 數字 |
佈雷斯南寬帶控股有限責任公司 | 特拉華 | 13-4119839 |
科羅拉多州佈雷斯南寬帶有限責任公司 | 科羅拉多州 | 35-2403834 |
蒙大拿州佈雷斯南寬帶有限責任公司 | 蒙大拿州 | 32-0334681 |
猶他州佈雷斯南寬帶有限責任公司 | 猶他 | 30-0667318 |
懷俄明州佈雷斯南寬帶有限責任公司 | 懷俄明州 | 61-1642737 |
Bresnan 數字服務有限責任公司 | 特拉華 | 38-3833973 |
光明之家網絡信息服務(阿拉巴馬州)有限責任公司 | 特拉華 | 20-1544201 |
Bright House Networks 信息服務(加利福尼亞州) | 特拉華 | 20-1544390 |
Bright House Networks 信息服務(佛羅裏達) | 特拉華 | 59-3758339 |
Bright House Networks 信息服務(印第安 | 特拉華 | 20-1544486 |
Bright House 網絡信息服務(密歇根州)有限責任公司 | 特拉華 | 20-1544302 |
CC Fiberlink, L | 特拉華 | 43-1928509 |
CC VI Fiberlink, L | 特拉華 | 20-0310684 |
CC VII 光纖鏈路有限責任公司 | 特拉華 | 20-0310704 |
CCO Fiberlink, LL | 特拉華 | 20-0310854 |
CCO NR Holdings, LLC | 特拉華 | 86-1067241 |
Charter 高級服務 (MO) 有限責任公司 | 特拉華 | 32-0400433 |
查特通訊ASC, LLC | 特拉華 | 93-4070587 |
查特通訊 SSC, LLC | 特拉華 | 93-4084052 |
《憲章通訊》有限責任公司 | 特拉華 | 43-1659860 |
憲章通訊 VI, L.L.C. | 特拉華 | 43-1854208 |
- 3 - |
憲章分銷有限責任公司 | 特拉華 | 74-3089287 |
Charter Fiberlink — 阿拉巴馬州 | 特拉華 | 20-0193389 |
Charter Fiberlink — 佐治亞 | 特拉華 | 20-0193674 |
Charter Fiberlink — 伊利諾 | 特拉華 | 43-1943035 |
Charter Fiberlink — 馬裏蘭二世有限 | 特拉華 | 81-2255084 |
Charter Fiberlink — 密歇根 | 特拉華 | 43-1875389 |
Charter Fiberlink — 密蘇裏 | 特拉華 | 43-1928511 |
Charter Fiberlink — 內布拉斯 | 特拉華 | 81-0547765 |
Charter Fiberlink — 田納西 | 特拉華 | 20-0193707 |
Charter Fiberlink CA-CCO, L | 特拉華 | 43-1943040 |
Charter Fiberlink CC VI | 特拉華 | 43-1793439 |
Charter Fiberlink CCO, | 特拉華 | 43-1876029 |
Charter Fiberlink CT-CCO, L | 特拉華 | 20-0339366 |
Charter Fiberlink LA-CCO | 特拉華 | 20-0709283 |
Charter Fiberlink MA-CCO | 特拉華 | 20-0258357 |
Charter Fiberlink MS-CCVI, | 特拉華 | 20-0709405 |
Charter Fiberlink NC-CCO, L | 特拉華 | 20-0258604 |
Charter Fiberlink NH-CCO, L | 特拉華 | 20-0709514 |
Charter Fiberlink NV-CCVII | 特拉華 | 20-0474139 |
Charter Fiberlink NY-CCO, L | 特拉華 | 20-0426827 |
Charter Fiberlink OR-CCVI | 特拉華 | 20-0474232 |
Charter Fiberlink SC-CCO, L | 特拉華 | 43-1943037 |
Charter Fiberlink TX-CCO, L | 特拉華 | 43-1943038 |
Charter Fiberlink VA-CCO, L | 特拉華 | 20-0709822 |
Charter Fiberlink VT-CCO, L | 特拉華 | 20-0258644 |
Charter Fiberlink WA-CCVII | 特拉華 | 20-0474261 |
Charter IP 啟用服務有限責任公司 | 特拉華 | 92-3313105 |
- 4 - |
Charter Leasing 控股有限公司 | 特拉華 | 47-4669203 |
憲章採購租賃有限責任公司 | 特拉華 | 47-4657690 |
杜克網絡通訊有限責任公司 | 特拉華 | 27-2985707 |
英諾華媒體有限責任公司 | 特拉華 | 46-5437739 |
Marcus Cable Associates, L.L.C | 特拉華 | 75-2775560 |
Spectrum 高級服務有限責任公司 | 特拉華 | 26-0354307 |
Spectrum Fiberlink | 特拉華 | 84-4375530 |
Spectrum 墨西哥灣沿岸有限公司 | 特拉華 | 45-4608769 |
Spectrum 中美洲有限責任公司 | 特拉華 | 45-4593320 |
Spectrum 移動設備有限責任公司 | 特拉華 | 82-3887201 |
頻譜移動, 有限責任公司 | 特拉華 | 82-2492552 |
Spectrum 紐約地鐵有限責任公司 | 特拉華 | 45-4593291 |
頻譜自然語言處理有限責任公司 | 特拉華 | 45-1560311 |
光譜東北有限責任公司 | 特拉華 | 45-4593341 |
Spectrum Oceani | 特拉華 | 45-4593273 |
頻譜原創開發有限責任公司 | 特拉華 | 83-1623014 |
Spectrum 原創有限責任公司 | 特拉華 | 82-3414467 |
Spectrum 太平洋西部有限公司 | 特拉華 | 45-4593361 |
Spectrum Reach | 特拉華 | 27-4633156 |
Spectrum RSN, L | 特拉華 | 83-1611206 |
Spectrum SN, | 特拉華 | 93-1943164 |
東南光譜有限公司 | 特拉華 | 45-4608839 |
SpectrumSportsNet | 特拉華 | 93-1958585 |
Spectrum 陽光州有限責任公司 | 特拉華 | 02-0636401 |
頻譜電視精華有限責任公司 | 特拉華 | 83-4704194 |
Spectrum 無線控股有限公司 | 特拉華 | 83-1856732 |
- 5 - |
時代華納有線電視商業有限責任公司 | 特拉華 | 35-2466312 |
時代華納有線電視企業有限責任公司 | 特拉華 | 45-4854395 |
時代華納有線電視信息服務(阿拉巴馬州)有限責任公司 | 特拉華 | 20-0639409 |
時代華納有線電視信息服務(亞利桑那州)有限責任公司 | 特拉華 | 20-4370232 |
時代華納有線電視信息服務(加利福尼亞州)有限責任公司 | 特拉華 | 20-0162970 |
時代華納有線電視信息服務(科羅拉多州)有限責任公司 | 特拉華 | 26-2375439 |
時代華納有線電視信息服務(夏威夷)有限責任公司 | 特拉華 | 20-0162993 |
時代華納有線電視信息服務(愛達荷州)有限責任公司 | 特拉華 | 20-8254896 |
時代華納有線電視信息服務(伊利諾伊州)有限責任公司 | 特拉華 | 26-2375576 |
時代華納有線電視信息服務(印第安納州)有限責任公司 | 特拉華 | 20-1618562 |
時代華納有線電視信息服務(堪薩斯州)有限責任公司 | 特拉華 | 20-0163009 |
時代華納有線電視信息服務(肯塔基州)有限責任公司 | 特拉華 | 20-4370430 |
時代華納有線電視信息服務(緬因州)有限責任公司 | 特拉華 | 48-1296576 |
時代華納有線電視信息服務(馬薩諸塞州)有限責任公司 | 特拉華 | 20-0639517 |
時代華納有線電視信息服務(密歇根州)有限責任公司 | 特拉華 | 26-2376102 |
時代華納有線電視信息服務(密蘇裏州)有限責任公司 | 特拉華 | 20-0163031 |
時代華納有線電視信息服務(內布拉斯加州)有限責任公司 | 特拉華 | 20-0597251 |
時代華納有線電視信息服務(新罕布什爾州)有限責任公司 | 特拉華 | 20-0834759 |
時代華納有線電視信息服務(新澤西州)有限責任公司 | 特拉華 | 20-0605091 |
- 6 - |
時代華納有線電視信息服務(新墨西哥州)有限責任公司 | 特拉華 | 20-8244978 |
時代華納有線電視信息服務(紐約)有限責任公司 | 特拉華 | 06-1530234 |
時代華納有線電視信息服務(北卡羅來納州)有限責任公司 | 特拉華 | 05-0563203 |
時代華納有線電視信息服務(俄亥俄州)有限責任公司 | 特拉華 | 20-0163449 |
時代華納有線電視信息服務(賓夕法尼亞州)有限責任公司 | 特拉華 | 20-0639607 |
時代華納有線電視信息服務(南卡羅來納州)有限責任公司 | 特拉華 | 20-0163480 |
時代華納有線電視信息服務(田納西州)有限責任公司 | 特拉華 | 20-0639795 |
時代華納有線電視信息服務(德克薩斯州)有限責任公司 | 特拉華 | 20-0095157 |
時代華納有線電視信息服務(弗吉尼亞州)有限責任公司 | 特拉華 | 20-4370738 |
時代華納有線電視信息服務(華盛頓)有限責任公司 | 特拉華 | 20-5690377 |
時代華納有線電視信息服務(西弗吉尼亞州)有限責任公司 | 特拉華 | 20-1620308 |
時代華納有線電視信息服務(威斯康星州)有限責任公司 | 特拉華 | 20-0163685 |
時代華納有線電視有限責任公司 | 特拉華 | 81-2545593 |
東華學院管理有限責任公司 | 特拉華 | 90-0882471 |
東華學院通訊有限責任公司 | 特拉華 | 35-2205910 |
TWC IP 啟用服務有限責任公司 | 特拉華 | 92-3326637 |
TWC SEE Holdco LLC | 特拉華 | 20-5421447 |
TWCIS Holdco LLC | 特拉華 | 27-3481972 |
- 7 - |
400 華盛頓大道。 康涅狄格州斯坦福德 (主要行政辦公室地址) |
06902 |
債務證券
和債務證券擔保
(契約證券的標題)
- 8 - |
1. | 一般信息。向受託人提供 以下信息: |
(a) | 受其約束的每個審查或監督機構的名稱和地址。 |
姓名 | 地址 | |
貨幣主計長 美國財政部 |
華盛頓特區 20219 | |
聯邦儲備銀行 |
加利福尼亞州舊金山 94105 | |
聯邦存款保險公司 | 華盛頓特區 20429 |
(b) | 它是否被授權行使公司信託權。 |
是的。
2. | 與義務人的隸屬關係。 |
如果債務人是 受託人的關聯公司,請描述每個此類隸屬關係。
沒有。
16. | 展品清單。 |
根據1939年《信託 契約法》(“該法”)第7a-29條,向委員會存檔的下文括號 中標明的證物以引用方式納入此處。
1. | 紐約銀行梅隆信託公司(前身為 )的公司章程副本,前身為 ,N.A.(提交註冊聲明編號為333-121948的T-1表格附錄1和 T-1表格附錄1,註冊聲明編號為333-152875)。 |
2. | 受託人授權開展業務的證書副本。(提交註冊聲明編號的 T-1 表格附錄 2 333-121948)。 |
3. | 受託人行使公司信託權的授權副本(T-1表格附錄3,註冊聲明編號為 333-152875). |
- 9 - |
4. | 受託人現有章程的副本(T-1表格附錄4,向註冊 聲明編號333-229762提交)。 |
6. | 該法第 321 (b) 條(隨註冊聲明編號333-152875提交的T-1表格附錄6)所要求的受託人同意。 |
7. | 根據法律或其監督或審查機構的要求 發佈的最新受託人狀況報告的副本。 |
- 10 - |
簽名
根據該法案 的要求,受託人——紐約銀行梅隆信託公司,一家根據美利堅合眾國法律 成立和存在的銀行協會,已正式促成由下列簽署人、經正式授權的 Therunto 於2023年10月25日代表其在休斯敦市和德克薩斯州簽署本資格聲明。
紐約銀行 梅隆信託公司,N.A. | |||
來自: | /s/ 艾普爾·布拉德利 | ||
姓名: | 四月布拉德利 | ||
標題: | 副總統 |
附錄 7
綜合狀況報告
紐約銀行梅隆信託公司,北卡羅來納州
of 南希望街 333 號,2525 套房,加利福尼亞州洛杉磯 90071
2023 年 6 月 30 日營業結束時,根據聯邦監管機構的指示發佈 。
美元金額 以千計 | ||||
資產 | ||||
存款機構應付的現金和餘額: | ||||
無息餘額以及貨幣和硬幣 | 7,759 | |||
計息餘額 | 477,398 | |||
證券: | ||||
持有至到期證券 | 0 | |||
可供出售的債務證券 | 1,042 | |||
公允價值易於確定的股權證券不用於交易 | 0 | |||
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券: | ||||
在國內辦公室出售的聯邦資金 | 0 | |||
根據轉售協議購買的證券 | 0 | |||
貸款和租賃融資應收賬款: | ||||
待售貸款和租約 | 0 | |||
為投資而持有的貸款和租賃 | 0 | |||
減去:貸款補貼和 | ||||
租賃損失 | 0 | |||
扣除備抵後的投資貸款和租約 | 0 | |||
交易資產 | 0 | |||
房舍和固定資產(包括資本化租賃) | 12,825 | |||
擁有的其他房地產 | 0 | |||
對未合併子公司和聯營公司的投資 | 0 | |||
對房地產企業的直接和間接投資 | 0 | |||
無形資產 | 856,313 | |||
其他資產 | 111,444 | |||
總資產 | $ | 1,466,781 |
1
負債 | ||||
存款: | ||||
在國內辦公室 | 1,366 | |||
不計息 | 1,366 | |||
計息 | 0 | |||
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券: | ||||
在國內辦公室購買的聯邦資金 | 0 | |||
根據回購協議出售的證券 | 0 | |||
交易負債 | 0 | |||
其他借來的錢: | ||||
(包括抵押貸款債務和資本化租賃下的債務) | 0 | |||
不適用 | ||||
不適用 | ||||
次級票據和債券 | 0 | |||
其他負債 | 256,455 | |||
負債總額 | 257,821 | |||
不適用 | ||||
股權資本 | ||||
永久優先股及相關盈餘 | 0 | |||
普通股 | 1,000 | |||
盈餘(不包括與優先股有關的所有盈餘) | 326,030 | |||
不可用 | ||||
留存收益 | 881,933 | |||
累計其他綜合收益 | -3 | |||
其他股權資本組成部分 | 0 | |||
不可用 | ||||
銀行股權資本總額 | 1,208,960 | |||
合併子公司的非控股權(少數股權) | 0 | |||
權益資本總額 | 1,208,960 | |||
負債和權益資本總額 | 1,466,781 |
我,上述銀行 的首席財務官馬修·麥克納爾蒂特此宣佈,本報告日期的狀況和收入報告(包括支持附表)是 根據相應的聯邦監管機構發佈的指示編寫的,據我所知和 的信念是真實的。
Matthew J. McNulty) 首席財務官
我們,以下簽名的董事(受託人),證明 在本報告日期的狀況報告(包括支持附表)是正確的,並聲明該報告已經過我們的審查 ,據我們所知和所信,是根據適當的聯邦 監管機構發佈的指示編寫的,是真實和正確的。
安東尼奧·波圖翁多,總統 | ) | |
Loretta A. Lundberg,董事經理 | ) | 董事(受託人) |
Jon M. Pocchia,董事總經理 | ) |
2