(州或其他司法管轄區) (註冊成立) | (委員會 文件號) | (國税局僱主 證件號) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 | ||||||||||||||
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 | ||||||||||||||
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 | ||||||||||||||
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||||||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。 | ||||||||||||||
新興成長型公司 | ||||||||||||||
如果是新興成長型公司,請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 o |
(1) | 選舉傑奎琳·阿德里、芭芭拉·布拉德利·貝克加德、克里斯蒂娜·卡什曼、羅伯特·霍爾、瑪麗·盧·凱利、弗朗西斯·菲利普和嘉莉·塔普擔任公司董事會董事,任期一年; | |||||||
(2) | 批准任命德勤會計師事務所為截至2024年2月3日的財年的公司獨立註冊會計師事務所; | |||||||
(3) | 在諮詢的基礎上,批准了公司指定執行官的薪酬; | |||||||
(4) | 在諮詢的基礎上,批准了公司指定執行官薪酬的諮詢投票頻率;以及 | |||||||
(5) | 批准了2020年股權和激勵計劃的修正案,在該計劃中再增加300萬股普通股。 |
(1) | 董事選舉 | |||||||||||||||||||
提名人 | 對於 | 扣留 | 經紀人非投票 | |||||||||||||||||
傑奎琳·阿德里 | 16,394,916 | 92,686 | 4,328,547 | |||||||||||||||||
芭芭拉·布拉德利·貝克加德 | 15,058,972 | 1,428,630 | 4,328,547 | |||||||||||||||||
克里斯蒂娜·卡什曼 | 16,346,533 | 141,069 | 4,328,547 | |||||||||||||||||
羅伯特·J·霍爾 | 14,002,471 | 2,485,131 | 4,328,547 | |||||||||||||||||
瑪麗·盧·凱利 | 16,052,537 | 435,065 | 4,328,547 | |||||||||||||||||
弗朗西斯·P·菲利普 | 15,995,108 | 492,494 | 4,328,547 | |||||||||||||||||
Carrie M. Tharp | 16,264,778 | 222,824 | 4,328,547 |
(2) | 批准任命獨立註冊會計師事務所 | |||||||||||||||||||
對於 | 反對 | 棄權票 | 經紀人非投票 | |||||||||||||||||
20,786,037 | 4,738 | 25,374 | — | |||||||||||||||||
(3) | 公司指定執行官薪酬的諮詢批准 | |||||||||||||||||||
對於 | 反對 | 棄權票 | 經紀人非投票 | |||||||||||||||||
14,044,538 | 2,386,624 | 56,440 | 4,328,547 | |||||||||||||||||
(4) | 關於公司指定執行官薪酬的諮詢投票頻率的諮詢性批准 | |||||||||||||||||||
1 年 | 2 年 | 3 年 | 棄權票 | |||||||||||||||||
15,130,611 | 58,264 | 1,296,651 | 2,076 | |||||||||||||||||
(5) | 批准在2020年股權和激勵計劃中額外增加300萬股普通股 | |||||||||||||||||||
對於 | 反對 | 棄權票 | 經紀人非投票 | |||||||||||||||||
9,957,154 | 5,812,950 | 717,498 | 4,328,547 |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
維拉·布拉德利公司 | ||||||||||||||
(註冊人) | ||||||||||||||
日期:2023 年 5 月 31 日 | /s/ Mark C. Dely | |||||||||||||
Mark C. Dely 首席行政官 |