美國證券交易委員會表格 13-F 信息表

美國證券交易委員會不一定審查了本文件中的信息,也沒有確定其是否準確和完整。
讀者不應假設信息是準確和完整的。

美國證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 13F

13F 表單信息表

監察員批准
監察員編號: 3235-0006
估計的平均負擔
每次回覆的小時數: 23.8

第 1 列 第 2 列 第 3 列 第 4 列 第 5 列 第 6 列 第 7 列 第 8 列
價值 SHRS 或 放置/ 投資 其他 投票權
發行人姓名 班級標題 CUSIP FIGI (至最接近的美元) PRN AMT PRN 打電話 謹慎 經理 唯一的 共享的 沒有
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 488,163 8,750 DFND 4 8,750 0 0
2U INC NOTE 2.250% 5/0 90214JAB7 1,504,880 219,691 PRN DFND 1 0 0 219,691
360 DIGITECH INC 美國海軍 88557W101 1,583,816 81,640 DFND 4 81,640 0 0
3 M CO COM 88579Y101 2,326,084 22,130 DFND 4 22,130 0 0
3 M CO COM 88579Y101 441,567 4,201 DFND 1 4,201 0 0
8X8 INC 全新 NOTE 4.000% 2/0 282914AE0 6,983,086 1,674,601 PRN DFND 4 0 0 1,674,601
ABB LTD 贊助廣告 000375204 12,769,890 372,300 打電話 DFND 1 372,300 0 0
艾伯維公司 COM 00287Y109 12,669,915 79,500 打電話 DFND 1 79,500 0 0
艾伯維公司 COM 00287Y109 9,195,649 57,700 看跌 DFND 1 57,700 0 0
BCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106 116,116 15,400 DFND 4 15,400 0 0
BARDN 收入信貸策略 COM 003057106 93,380 14,000 DFND 4 14,000 0 0
阿卡迪亞製藥公司 COM 004225108 6,881,759 365,662 DFND 4 365,662 0 0
動視暴雪公司 COM 00507V109 67,507,486 788,731 DFND 4 788,731 0 0
動視暴雪公司 COM 00507V109 46,338,426 541,400 打電話 DFND 1 541,400 0 0
動視暴雪公司 COM 00507V109 871,006,635 10,176,500 看跌 DFND 1 10,176,500 0 0
ADAPTHEALTH C 普通股 00653Q102 304,535 24,500 DFND 4 24,500 0 0
集成了 ADOBE 系統 COM 00724F101 2,958,100 7,676 DFND 4 7,676 0 0
集成了 ADOBE 系統 COM 00724F101 10,366,453 26,900 打電話 DFND 1 26,900 0 0
集成了 ADOBE 系統 COM 00724F101 1,464,406 3,800 看跌 DFND 1 3,800 0 0
先進的微型設備公司 COM 007903107 202,293 2,064 DFND 2,064 0 0
先進的微型設備公司 COM 007903107 19,792,237 201,941 DFND 4 201,941 0 0
先進的微型設備公司 COM 007903107 181,465,515 1,851,500 看跌 DFND 1 1,851,500 0 0
AES CORP COM 00130H105 794,640 33,000 打電話 DFND 1 33,000 0 0
ACFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 518,454 46,003 DFND 1 46,003 0 0
ACFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 6,342,756 562,800 看跌 DFND 1 562,800 0 0
AFLAC INC COM 001055102 1,044,514 16,189 DFND 4 16,189 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 1,548,429 153,614 DFND 1 153,614 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 2,646,000 262,500 打電話 DFND 1 262,500 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 11,088,000 1,100,000 看跌 DFND 1 1,100,000 0 0
阿倫收購公司 *W EXP 12/09/202 G01322125 81,000 675,000 DFND 4 675,000 0 0
阿倫收購公司 A 類單詞SHS G01322109 18,991,629 1,824,364 DFND 4 1,824,364 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1,090,536 3,797 DFND 4 3,797 0 0
愛彼迎公司 COM CL A 009066101 1,246,364 10,019 DFND 4 10,019 0 0
阿卡邁科技公司 COM 00971T101 433,939 5,542 DFND 4 5,542 0 0
阿卡邁科技公司 NOTE 0.125% 5/0 00971TAJ0 12,351,445 157,725 PRN DFND 4 0 0 157,725
阿卡邁科技公司 NOTE 0.125% 5/0 00971TAJ0 3,486,401 44,521 PRN DFND 1 0 0 44,521
阿卡邁科技公司 NOTE 0.375% 9/0 00971TAL5 1,672,819 21,362 PRN DFND 1 0 0 21,362
美鋁公司 COM 013872106 2,828,878 66,468 DFND 4 66,468 0 0
ALCON AG FORD SHS H01301128 1,504,266 21,325 DFND 1 21,325 0 0
ALCON AG FORD SHS H01301128 14,108,000 200,000 看跌 DFND 1 200,000 0 0
ALGOMA STL GROUP INC *W EXP 10/19/202 015658115 57,798 34,200 DFND 1 34,200 0 0
ALGOMA STL GROUP INC COM 015658107 361,903 44,790 DFND 1 44,790 0 0
阿里巴巴集團控股有限公司 贊助廣告 01609W102 2,827,627 27,673 DFND 27,673 0 0
阿里巴巴集團控股有限公司 贊助廣告 01609W102 19,167,742 187,588 DFND 4 187,588 0 0
阿里巴巴集團控股有限公司 贊助廣告 01609W102 391,390,272 3,830,400 打電話 DFND 1 3,830,400 0 0
阿里巴巴集團控股有限公司 贊助廣告 01609W102 69,073,680 676,000 看跌 DFND 1 676,000 0 0
ALIGN科技公司 COM 016255101 1,011,776 3,028 DFND 4 3,028 0 0
ALLEGO N V *W EXP 03/16/202 N0796A118 7,200 30,000 DFND 1 30,000 0 0
ALLSPRING 的收入機會 INC OPPTY FD 94987B105 63,300 10,000 DFND 4 10,000 0 0
ALLSTATE 公司 COM 020002101 1,994,580 18,000 DFND 1 18,000 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 397,236 15,584 DFND 1 15,584 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 9,168,753 359,700 打電話 DFND 1 359,700 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 6,372,500 250,000 看跌 DFND 1 250,000 0 0
ALNYLAM 製藥公司 COM 02043Q107 2,474,152 12,351 DFND 4 12,351 0 0
ALPHA PARTNERS 科技合併公司 *W EXP 03/31/202 G63290103 4,000 40,000 DFND 4 40,000 0 0
ALPHA PARTNERS 科技合併公司 A 類單詞SHS G63290111 1,515,520 148,000 DFND 4 148,000 0 0
字母表公司 CAP STK CL A 02079K305 397,390 3,831 DFND 3,831 0 0
字母表公司 CAP STK CL A 02079K305 4,186,750 40,362 DFND 4 40,362 0 0
字母表公司 CAP STK CL A 02079K305 622,380 6,000 看跌 DFND 4 6,000 0 0
字母表公司 CAP STK CL A 02079K305 46,979,317 452,900 打電話 DFND 1 452,900 0 0
字母表公司 CAP STK CL A 02079K305 12,810,655 123,500 看跌 DFND 1 123,500 0 0
字母表公司 CAP STK CL A 02079K305 234,278,977 2,258,546 DFND 3 2,258,546 0 0
字母表公司 CAP STK CL C 02079K107 62,634,208 602,252 DFND 4 602,252 0 0
字母表公司 CAP STK CL C 02079K107 86,320,000 830,000 打電話 DFND 4 830,000 0 0
字母表公司 CAP STK CL C 02079K107 31,200,000 300,000 看跌 DFND 4 300,000 0 0
字母表公司 CAP STK CL C 02079K107 6,698,328 64,407 DFND 1 64,407 0 0
字母表公司 CAP STK CL C 02079K107 89,939,200 864,800 打電話 DFND 1 864,800 0 0
字母表公司 CAP STK CL C 02079K107 47,590,400 457,600 看跌 DFND 1 457,600 0 0
ALPHATEC HLDGS INC NOTE 0.750% 8/0 02081GAB8 7,874,067 505,072 PRN DFND 4 0 0 505,072
ALTAIR ENGR INC NOTE 0.250% 6/0 021369AA1 6,192,551 86,020 PRN DFND 1 0 0 86,020
ALTERYX INC COM CL A 02156B103 258,896 4,400 DFND 4 4,400 0 0
ALTIMMUNE INC COM NEW 02155H200 97,904 23,200 DFND 4 23,200 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 5,355,605 120,027 DFND 1 120,027 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 6,893,790 154,500 打電話 DFND 1 154,500 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1,338,600 30,000 看跌 DFND 1 30,000 0 0
亞馬遜公司 COM 023135106 444,354 4,302 DFND 4,302 0 0
亞馬遜公司 COM 023135106 99,966,128 967,820 DFND 4 967,820 0 0
亞馬遜公司 COM 023135106 25,822,500 250,000 看跌 DFND 4 250,000 0 0
亞馬遜公司 COM 023135106 45,055,098 436,200 打電話 DFND 1 436,200 0 0
亞馬遜公司 COM 023135106 13,944,150 135,000 看跌 DFND 1 135,000 0 0
AMBRX BIOPHARMA INC 贊助廣告 02290A102 510,831 57,268 DFND 1 57,268 0 0
AMC ENTMT HOLDGS INC CL A COM 00165C104 17,535,000 3,500,000 看跌 DFND 4 3,500,000 0 0
AMC ENTMT HOLDGS INC CL A COM 00165C104 1,778,550 355,000 看跌 DFND 1 355,000 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 1,036,843 91,111 DFND 4 91,111 0 0
美國航空集團公司 NOTE 6.500% 7/0 02376RAF9 78,047,414 5,234,568 PRN DFND 4 0 0 5,234,568
美國航空集團公司 NOTE 6.500% 7/0 02376RAF9 5,250,713 352,161 PRN DFND 1 0 0 352,161
美國艾爾斯集團公司 COM 02376R102 6,072,649 411,705 DFND 4 411,705 0 0
美國艾爾斯集團公司 COM 02376R102 29,500,000 2,000,000 看跌 DFND 4 2,000,000 0 0
美國艾爾斯集團公司 COM 02376R102 1,856,096 125,837 DFND 1 125,837 0 0
美國艾爾斯集團公司 COM 02376R102 2,065,000 140,000 打電話 DFND 1 140,000 0 0
美國艾爾斯集團公司 COM 02376R102 33,448,575 2,267,700 看跌 DFND 1 2,267,700 0 0
美國運通公司 COM 025816109 1,073,660 6,509 DFND 4 6,509 0 0
美國運通公司 COM 025816109 10,127,930 61,400 打電話 DFND 1 61,400 0 0
美國運通公司 COM 025816109 9,204,210 55,800 看跌 DFND 1 55,800 0 0
美國房屋 4 租金 CL 02665T306 270,470 8,600 打電話 DFND 1 8,600 0 0
美國國際集團公司 COM NEW 026874784 1,211,813 24,063 DFND 1 24,063 0 0
美國國際集團公司 COM NEW 026874784 755,400 15,000 看跌 DFND 1 15,000 0 0
美國塔公司新聞 COM 03027X100 2,513,382 12,300 打電話 DFND 1 12,300 0 0
AMETEK INC COM 031100100 2,047,700 14,090 DFND 4 14,090 0 0
AMETEK INC COM 031100100 11,408,405 78,500 打電話 DFND 1 78,500 0 0
AMGEN 公司 COM 031162100 36,262,500 150,000 打電話 DFND 1 150,000 0 0
AMGEN 公司 COM 031162100 36,262,500 150,000 看跌 DFND 1 150,000 0 0
AMYRIS INC NOTE 1.500% 11/1 03236MAJ0 2,787,208 2,064,598 PRN DFND 4 0 0 2,064,598
安德雷蒂收購公司 CL A FORD SHS G26735103 5,696,420 542,000 DFND 4 542,000 0 0
每年的資本管理 COM NEW 035710839 281,529 14,732 DFND 1 14,732 0 0
每年的資本管理 COM NEW 035710839 11,375,705 595,275 打電話 DFND 1 595,275 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 296,858 892 DFND 892 0 0
ANTHEMIS 數字採集 A 類單詞 G03959106 836,000 80,000 DFND 4 80,000 0 0
任何地方的房地產公司 COM 75605Y106 971,927 184,077 DFND 4 184,077 0 0
三津特別收購公司 *W EXP 01/27/202 03737A119 28,333 566,666 DFND 4 566,666 0 0
三津特別收購公司 *W EXP 01/27/202 03737A119 3,333 66,666 DFND 1 66,666 0 0
APOLLO COML REAL EST FINC COM 03762U105 395,917 42,526 DFND 1 42,526 0 0
APOLLO COML REAL EST FINC COM 03762U105 4,655,000 500,000 看跌 DFND 1 500,000 0 0
阿波羅環球管理公司 COM 03769M106 10,914,048 172,800 打電話 DFND 1 172,800 0 0
阿波羅戰略巨人上尉 I *W EXP 2022 年 12 月 2 日 G0412A128 24,000 200,000 DFND 4 200,000 0 0
阿波羅戰略巨人上尉 I *W EXP 2022 年 12 月 2 日 G0412A128 1,200 10,000 DFND 1 10,000 0 0
阿波羅戰略巨人上尉 I SHS CL A G0412A102 535,153 52,210 DFND 4 52,210 0 0
阿波羅戰略巨人上尉 I SHS CL A G0412A102 512,500 50,000 DFND 1 50,000 0 0
蘋果公司 COM 037833100 65,147,538 395,073 DFND 4 395,073 0 0
蘋果公司 COM 037833100 11,543,000 70,000 打電話 DFND 4 70,000 0 0
蘋果公司 COM 037833100 100,242,710 607,900 打電話 DFND 1 607,900 0 0
蘋果公司 COM 037833100 152,994,220 927,800 看跌 DFND 1 927,800 0 0
應用材料公司 COM 038222105 5,868,817 47,780 DFND 4 47,780 0 0
APTIV PLC G6095L109 6,148,012 54,800 打電話 DFND 1 54,800 0 0
ARAMARK COM 03852U106 123,836,174 3,459,111 DFND 4 3,459,111 0 0
ARAMARK COM 03852U106 73,390,000 2,050,000 打電話 DFND 4 2,050,000 0 0
ARAMARK COM 03852U106 69,810,000 1,950,000 看跌 DFND 4 1,950,000 0 0
ARBE 機器人有限公司 普通股 M1R95N100 95,700 30,000 DFND 4 30,000 0 0
拱門資源公司 CL 03940R107 821,625 6,250 DFND 4 6,250 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 1,171,560 14,707 DFND 4 14,707 0 0
ARCO 平臺有限公司 COM CL A G04553106 4,734,040 431,938 DFND 4 431,938 0 0
ARCONIC 公司 COM 03966V107 3,278,750 125,000 DFND 1 125,000 0 0
ARCONIC 公司 COM 03966V107 6,756,848 257,600 打電話 DFND 1 257,600 0 0
ARCONIC 公司 COM 03966V107 1,311,500 50,000 看跌 DFND 1 50,000 0 0
ARDAGH 金屬包裝是 L02235106 408,600 100,147 DFND 1 100,147 0 0
ARDAGH 金屬包裝是 L02235106 1,020,000 250,000 打電話 DFND 1 250,000 0 0
阿瑞斯收購公司 *W EXP 02/02/202 G33032122 205,840 248,000 DFND 4 248,000 0 0
阿瑞斯收購公司 *W EXP 02/02/202 G33032122 13,686 16,489 DFND 1 16,489 0 0
阿瑞斯資本公司 COM 04010L103 890,120 48,707 DFND 1 48,707 0 0
阿瑞斯資本公司 COM 04010L103 19,773,550 1,082,000 看跌 DFND 1 1,082,000 0 0
ARGENX SE 贊助廣告 04016X101 2,920,282 7,838 DFND 4 7,838 0 0
MARK ETF TR 創新等 00214Q104 12,102,000 300,000 看跌 DFND 1 300,000 0 0
數組技術公司 COM SHS 04271T100 1,531,600 70,000 打電話 DFND 1 70,000 0 0
ARROWHEAD 製藥在 COM 04280A100 19,333,134 761,147 DFND 4 761,147 0 0
ARROWROOT 收購公司 *W EXP 03/02/202 04282M110 34,490 383,227 DFND 4 383,227 0 0
ARTEMIS 戰略邀請公司 COM CL A 04303A103 9,194,818 889,256 DFND 4 889,256 0 0
ASML HOLDING N V 在我的註冊表中 SHS N07059210 3,075,448 4,518 DFND 4 4,518 0 0
ASML HOLDING N V 在我的註冊表中 SHS N07059210 2,110,201 3,100 打電話 DFND 1 3,100 0 0
阿斯彭科技公司 COM 29109X106 2,929,536 12,800 打電話 DFND 1 12,800 0 0
阿斯利康公司 贊助廣告 046353108 1,110,629 16,001 DFND 4 16,001 0 0
阿斯利康公司 贊助廣告 046353108 7,812,096 112,550 打電話 DFND 1 112,550 0 0
AT&T INC COM 00206R102 1,058,789 55,002 DFND 4 55,002 0 0
AT&T INC COM 00206R102 7,621,075 395,900 打電話 DFND 1 395,900 0 0
雅典娜科技 ACQ CORP I CL A COM 04687C105 6,498,500 634,000 DFND 4 634,000 0 0
ATI INC NOTE 3.500% 6/1 01741RAK8 76,403,197 1,938,675 PRN DFND 4 0 0 1,938,675
ATI INC NOTE 3.500% 6/1 01741RAK8 9,961,186 252,758 PRN DFND 1 0 0 252,758
ATKORE INC COM 047649108 547,872 3,900 DFND 4 3,900 0 0
大西洋海岸收購公司 *W EXP 03/02/202 048453112 10,000 99,998 DFND 1 99,998 0 0
阿特拉斯公司 CL 049468101 680,572 3,976 DFND 4 3,976 0 0
ATMOS 能源公司 COM 049560105 1,143,712 10,179 DFND 4 10,179 0 0
AURINIA 製藥公司 COM 05156V102 442,674 40,390 DFND 4 40,390 0 0
AUTODESK COM 052769106 251,457 1,208 DFND 1,208 0 0
AUTODESK COM 052769106 1,949,418 9,365 DFND 1 9,365 0 0
AUTODESK COM 052769106 228,976 1,100 打電話 DFND 1 1,100 0 0
AUTODESK COM 052769106 457,952 2,200 看跌 DFND 1 2,200 0 0
中的自動數據處理 COM 053015103 1,403,905 6,306 DFND 4 6,306 0 0
AVANTAX INC COM 095229100 2,535,985 96,352 DFND 4 96,352 0 0
AVANTOR INC COM 05352A100 15,053,794 712,100 打電話 DFND 1 712,100 0 0
艾利丹尼森公司 COM 053611109 578,302 3,232 DFND 4 3,232 0 0
AVIS 預算小組 COM 053774105 297,349,538 1,526,435 DFND 4 1,526,435 0 0
AVIS 預算小組 COM 053774105 1,614,697 8,289 DFND 1 8,289 0 0
AXON 企業有限公司 COM 05464C101 12,803,184 56,941 DFND 4 56,941 0 0
AZENTA INC COM 114340102 9,976,497 223,588 DFND 4 223,588 0 0
貝克休斯公司 CL 05722G100 5,093,790 176,500 打電話 DFND 1 176,500 0 0
BALLARD PWR SYS INC 新增 COM 058586108 569,443 102,234 DFND 4 102,234 0 0
帶寬(包括) NOTE 0.500% 4/0 05988JAD5 1,075,949 70,973 PRN DFND 4 0 0 70,973
美國銀行公司 COM 060505104 404,890 14,157 DFND 14,157 0 0
美國銀行公司 COM 060505104 28,908,451 1,010,785 DFND 4 1,010,785 0 0
美國銀行公司 COM 060505104 1,942,684 67,926 DFND 1 67,926 0 0
美國銀行公司 COM 060505104 17,609,020 615,700 打電話 DFND 1 615,700 0 0
美國銀行公司 COM 060505104 13,224,640 462,400 看跌 DFND 1 462,400 0 0
紐約銀行梅隆公司 COM 064058100 202,344 4,453 DFND 1 4,453 0 0
紐約銀行梅隆公司 COM 064058100 2,726,400 60,000 看跌 DFND 1 60,000 0 0
銀行 OZK 小石方舟 COM 06417N103 4,278,899 125,114 DFND 1 125,114 0 0
銀行 OZK 小石方舟 COM 06417N103 34,200,000 1,000,000 看跌 DFND 1 1,000,000 0 0
BAOZUN INC 贊助廣告 06684L103 138,936 23,079 DFND 4 23,079 0 0
巴里克黃金公司 COM 067901108 529,969 28,539 DFND 1 28,539 0 0
巴里克黃金公司 COM 067901108 3,714,000 200,000 打電話 DFND 1 200,000 0 0
巴里克黃金公司 COM 067901108 5,069,610 273,000 看跌 DFND 1 273,000 0 0
BATH & BODY WORKS COM 070830104 7,639,514 208,844 DFND 1 208,844 0 0
BATH & BODY WORKS COM 070830104 658,440 18,000 打電話 DFND 1 18,000 0 0
電池未來採集 C CL A FORD SHS G0888J108 6,848,640 656,000 DFND 4 656,000 0 0
BAUSCH 健康公司 COM 071734107 42,556,541 5,253,894 DFND 4 5,253,894 0 0
BAUSCH 健康公司 COM 071734107 296,719 36,632 DFND 1 36,632 0 0
BAUSCH PLUS LOMB C 普通股 071705107 21,870,111 1,256,181 DFND 4 1,256,181 0 0
百特國際公司 COM 071813109 7,268,352 179,200 打電話 DFND 1 179,200 0 0
牀浴 & BEYOND INC COM 075896100 38,169 89,306 DFND 1 89,306 0 0
牀浴 & BEYOND INC COM 075896100 2,052,589 4,802,500 看跌 DFND 1 4,802,500 0 0
百濟神州有限公司 贊助廣告 07725L102 215,530 1,000 DFND 4 1,000 0 0
BELLUS HEALTH IN COM NEW 07987C204 1,440,000 200,000 DFND 4 200,000 0 0
賓利系統公司 COM CL B 08265T208 7,970,088 185,394 DFND 4 185,394 0 0
賓利系統公司 NOTE 0.125% 1/1 08265TAB5 497,601 11,583 PRN DFND 1 0 0 11,583
賓利系統公司 NOTE 0.375% 7/0 08265TAD1 2,122,135 49,398 PRN DFND 1 0 0 49,398
貝倫森收購公司 CL A COM 083690107 8,101,878 806,157 DFND 4 806,157 0 0
伯克希爾哈撒韋公司股份 CL B NEW 084670702 771,925 2,500 DFND 4 2,500 0 0
伯克希爾哈撒韋公司股份 CL B NEW 084670702 480,137 1,555 DFND 1 1,555 0 0
伯克希爾哈撒韋公司股份 CL B NEW 084670702 5,557,860 18,000 看跌 DFND 1 18,000 0 0
必和必拓集團有限公司 贊助廣告 088606108 12,123,992 191,200 打電話 DFND 1 191,200 0 0
比爾控股公司 COM 090043100 4,375,393 53,924 DFND 4 53,924 0 0
比爾控股公司 NOTE 12/0 090043AB6 1,114,973 13,740 PRN DFND 1 0 0 13,740
BIOMARIN 製藥公司 COM 09061G101 6,485,908 66,700 打電話 DFND 1 66,700 0 0
BITE 收購公司 *W EXP 203 年 12 月 2 日 09175K113 43,379 481,988 DFND 4 481,988 0 0
BJS 餐廳公司 COM 09180C106 3,118,650 107,023 DFND 1 107,023 0 0
黑莓有限公司 COM 09228F103 200,640 44,000 DFND 4 44,000 0 0
BLACKLINE NOTE 0.125% 8/0 09239BAB5 10,730,359 159,678 PRN DFND 1 0 0 159,678
貝萊德公司 HI YLD FD I COM 09255P107 139,520 16,000 DFND 4 16,000 0 0
貝萊德汽車分配信息 COM 092508100 154,350 15,000 DFND 4 15,000 0 0
貝萊德公司 COM 09247X101 442,288 661 DFND 4 661 0 0
貝萊德 MUN INCOME T SH BEN INT 09248F109 102,100 10,000 DFND 4 10,000 0 0
BLACKROCK MUNILDGS NJ QLTY COM 09254X101 114,500 10,000 DFND 4 10,000 0 0
BLACKROCK MUNIHLDNGS CALI QL COM 09254L107 110,600 10,000 DFND 4 10,000 0 0
貝萊德控股公司 FD IN COM 09253N104 120,500 10,000 DFND 4 10,000 0 0
貝萊德 MUNIYIELD 質量 COM 09254E103 113,400 10,000 DFND 4 10,000 0 0
黑天科技公司 COM CL A 09263B108 28,650 19,100 DFND 4 19,100 0 0
黑石公司 COM 09260D107 2,050,537 23,344 DFND 4 23,344 0 0
黑石公司 COM 09260D107 8,150,234 92,785 DFND 1 92,785 0 0
黑石公司 COM 09260D107 40,432,752 460,300 看跌 DFND 1 460,300 0 0
BLEUACACACIA LTD *W EXP 10/30/202 G11728113 35,000 500,000 DFND 4 500,000 0 0
BLEUACACACIA LTD A 類單詞SHS G11728105 10,220,000 1,000,000 DFND 4 1,000,000 0 0
BLOCK CL 852234103 34,159,554 497,590 DFND 4 497,590 0 0
BLOCK CL 852234103 3,432,500 50,000 打電話 DFND 1 50,000 0 0
BLOCK NOTE 0.125% 3/0 852234AF0 16,040,744 233,049 PRN DFND 4 0 0 233,049
BLOCK NOTE 0.500% 5/1 852234AD5 3,907,114 56,765 PRN DFND 1 0 0 56,765
藍鯨收購公司 A 類單詞SHS G1330M103 795,200 80,000 DFND 4 80,000 0 0
藍圖藥品公司 COM 09627Y109 4,800,118 106,693 DFND 4 106,693 0 0
BNY MELLON 高收益率 SH BEN INT 09660L105 54,250 25,000 DFND 4 25,000 0 0
BNY MELLON STRATEGIC MUNS COM 05588W108 124,800 20,000 DFND 4 20,000 0 0
波音公司 COM 097023105 743,505 3,500 打電話 DFND 1 3,500 0 0
波音公司 COM 097023105 9,877,995 46,500 看跌 DFND 1 46,500 0 0
波士頓科學公司 COM 101137107 440,814 8,811 DFND 4 8,811 0 0
波士頓科學公司 COM 101137107 14,378,622 287,400 打電話 DFND 1 287,400 0 0
BOX INC 注意 1/1 10316TAB0 4,642,655 173,622 PRN DFND 1 0 0 173,622
博伊德遊戲公司 COM 103304101 641,200 10,000 DFND 4 10,000 0 0
博伊德遊戲公司 COM 103304101 30,457,000 475,000 看跌 DFND 1 475,000 0 0
BP PLC 贊助廣告 055622104 1,007,611 26,558 DFND 4 26,558 0 0
BP PLC 贊助廣告 055622104 85,273,944 2,247,600 打電話 DFND 1 2,247,600 0 0
BP PLC 贊助廣告 055622104 68,292,000 1,800,000 看跌 DFND 1 1,800,000 0 0
BRAEMAR 酒店及度假村公司 NOTE 4.500% 6/0 10482BAB7 1,018,683 265,282 PRN DFND 4 0 0 265,282
BREAD 金融控股公司 COM 018581108 4,419,534 145,763 DFND 1 145,763 0 0
BREAD 金融控股公司 COM 018581108 6,367,200 210,000 看跌 DFND 1 210,000 0 0
布里奇生物製藥公司 COM 10806X102 3,234,675 195,095 DFND 4 195,095 0 0
布里奇生物製藥公司 COM 10806X102 829,000 50,000 DFND 1 50,000 0 0
布里奇生物製藥公司 COM 10806X102 663,200 40,000 看跌 DFND 1 40,000 0 0
布里奇生物製藥公司 NOTE 2.500% 3/1 10806XAB8 7,269,963 438,214 PRN DFND 4 0 0 438,214
BRIGHTOUSE FINL COM 10922N103 3,389,412 76,840 DFND 1 76,840 0 0
BRIGHTOUSE FINL COM 10922N103 4,411,000 100,000 看跌 DFND 1 100,000 0 0
英國 AMERN TOB PLC 贊助廣告 110448107 698,045 19,876 DFND 4 19,876 0 0
博通公司 COM 11135F101 448,436 699 DFND 4 699 0 0
博通公司 COM 11135F101 20,144,356 31,400 打電話 DFND 1 31,400 0 0
博通公司 COM 11135F101 10,264,640 16,000 看跌 DFND 1 16,000 0 0
布魯克菲爾德公司 CL A LTD VT SH 11271J107 10,797,067 331,300 看跌 DFND 1 331,300 0 0
BROWN & BROWN COM 115236101 1,142,313 19,894 DFND 4 19,894 0 0
BROWN FORMAN 公司 CL B 115637209 1,117,141 17,382 DFND 4 17,382 0 0
邦吉限定 COM G16962105 643,232 6,734 DFND 1 6,734 0 0
邦吉限定 COM G16962105 1,432,800 15,000 看跌 DFND 1 15,000 0 0
伯靈頓百貨公司 COM 122017106 1,974,517 9,770 DFND 1 9,770 0 0
BUZZFEE A 類COM 12430A102 25,026 22,147 DFND 4 22,147 0 0
BYTE 收購公司 *W EXP 03/18/202 G1R25Q113 70,146 584,550 DFND 4 584,550 0 0
C H ROBINSON 環球公司 COM NEW 12541W209 1,170,479 11,779 DFND 4 11,779 0 0
仙人掌收購公司 1 LT A 類單詞 G1745A108 3,330,235 318,988 DFND 4 318,988 0 0
CALAMP CORP COM 128126109 392,254 109,263 DFND 4 109,263 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108 45,797,500 1,750,000 打電話 DFND 1 1,750,000 0 0
加拿大帝國 BK COMM TO COM 136069101 367,315 8,659 DFND 1 8,659 0 0
加拿大帝國 BK COMM TO COM 136069101 1,964,046 46,300 看跌 DFND 1 46,300 0 0
佳能健康公司 COM CL A 13781Y103 31,371 34,474 DFND 1 34,474 0 0
佳能健康公司 COM CL A 13781Y103 128,219 140,900 打電話 DFND 1 140,900 0 0
CAPITAL ONE 最終公司 COM 14040H105 1,691,166 17,587 DFND 1 17,587 0 0
CAPITAL ONE 最終公司 COM 14040H105 10,096,800 105,000 看跌 DFND 1 105,000 0 0
卡普里控股有限公司 G1890L107 1,555,089 33,087 DFND 1 33,087 0 0
卡普里控股有限公司 G1890L107 526,400 11,200 打電話 DFND 1 11,200 0 0
紅衣健康公司 COM 14149Y108 101,985,702 1,350,804 DFND 4 1,350,804 0 0
CARGURUS INC COM CL A 141788109 23,561,850 1,261,341 DFND 4 1,261,341 0 0
CARMAX INC COM 143130102 439,547 6,838 DFND 1 6,838 0 0
CARMAX INC COM 143130102 61,066,000 950,000 看跌 DFND 1 950,000 0 0
嘉年華公司 普通股 143658300 4,771,048 470,054 DFND 4 470,054 0 0
嘉年華公司 普通股 143658300 548,252 54,015 DFND 1 54,015 0 0
嘉年華公司 普通股 143658300 203,000 20,000 打電話 DFND 1 20,000 0 0
嘉年華公司 普通股 143658300 1,319,500 130,000 看跌 DFND 1 130,000 0 0
CARS COM INC COM 14575E105 206,510 10,700 DFND 4 10,700 0 0
笛卡爾增長公司 II *W EXP 2022 年 12 月 7 日 G19305120 18,667 133,333 DFND 4 133,333 0 0
笛卡爾增長公司 II A 類單詞 G19305112 10,227,750 975,000 DFND 4 975,000 0 0
CARVANA CO CL 146869102 186,411 19,041 DFND 1 19,041 0 0
CARVANA CO CL 146869102 19,090,500 1,950,000 看跌 DFND 1 1,950,000 0 0
CATALENT INC COM 148806102 1,642,750 25,000 打電話 DFND 1 25,000 0 0
卡特彼勒公司 COM 149123101 8,572,346 37,460 DFND 1 37,460 0 0
卡特彼勒公司 COM 149123101 11,167,392 48,800 打電話 DFND 1 48,800 0 0
卡特彼勒公司 COM 149123101 24,028,200 105,000 看跌 DFND 1 105,000 0 0
世邦魏理仕集團公司 CL 12504L109 2,864,637 39,344 DFND 1 39,344 0 0
世邦魏理仕集團公司 CL 12504L109 18,202,500 250,000 看跌 DFND 1 250,000 0 0
