1。選舉以下候選人為公司下一年度的董事,或直到選出或任命繼任者為止。 | ||||||||
投贊成票 | 被扣留的選票 | |||||||
凱瑟琳·貝斯特 | 772,999,107 94.33% | 46,482,273 5.67% | ||||||
伊麗莎白·坎農 | 801,149,226 97.76% | 18,332,153 2.24% | ||||||
N. 默裏·愛德華茲 | 737,404,473 89.98% | 82,076,907 10.02% | ||||||
克里斯托弗·方傑 | 787,625,728 96.11% | 31,855,651 3.89% | ||||||
戈登·吉芬大使 | 611,943,993 74.67% | 207,537,386 25.33% | ||||||
威爾弗雷德·A·戈伯特 | 797,726,217 97.35% | 21,755,162 2.65% | ||||||
史蒂夫·W·勞特 | 809,301,717 98.76% | 10,179,662 1.24% | ||||||
蒂姆 S. McKay | 807,379,050 98.52% | 12,102,330 1.48% | ||||||
尊敬的弗蘭克·麥肯納 | 763,731,928 93.20% | 55,749,451 6.80% | ||||||
David A. Tuer | 744,813,725 90.89% | 74,667,654 9.11% | ||||||
安妮特 M. Verschuren | 815,543,179 99.52% | 3,938,200 0.48% |
投贊成票 | 被扣留的選票 | |||||||
2. 任命普華永道會計師事務所為公司下一年度的審計師,並授權審計委員會成立 董事會確定他們的薪酬。 | 755,705,345 90.57% | 78,723,834 9.43% | ||||||
投贊成票 | 投反對票 | |||||||
3. 在諮詢的基礎上,批准公司的高管薪酬方針。 | 807,146,417 98.49% | 12,334,957 1.51% |
加拿大自然資源有限公司 | ||
2100、855-艾伯塔省卡爾加里西南第二街,T2P4J8 電話:403-514-7777 電子郵件:ir@cnrl.com www.cnrl.com | ||
TIM S. MCKAY 主席 馬克·A.斯坦索普 首席財務官兼財務高級副總裁 蘭斯·J·卡森 投資者關係經理 交易代碼-CNQ 多倫多證券交易所 紐約證券交易所 |