美國證券交易委員會表5
表格5 |
美國證券交易委員會 華盛頓特區,20549 實益所有權變更年度報表 根據1934年《證券交易法》第16(A)條提交 或1940年《投資公司法》第30(H)條 |
|
|||||||||||||||
如果不再受第16條的約束,請選中此框。表4或表5的義務可以繼續。 看見 説明1(B)。 | |||||||||||||||||
Form 3 Holdings報告。 | |||||||||||||||||
|
已報告Form 4交易記錄。 |
1.報告人姓名或名稱及地址*
(街道)
|
2.發行人名稱和自動收銀機或交易代碼 OLB集團,Inc. [OLB ] |
5.舉報人與出具人的關係
(請勾選所有適用項)
|
||||||||||||||||||||||||
3.出庫方截至
的會計年度報表(月/日/年) 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
4.如有修改,原件提交日期
(月/日/年) |
6.個人或聯合/團體備案(勾選適用行)
|
表一--獲得、處置或實益擁有的非衍生證券 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.保安名稱(Instr. 3) | 2.交易日期 (月/日/年) | 2a.視為執行日期(如果有) (月/日/年) | 3.交易代碼(實例 8) | 4.收購證券(A)或處置證券(D)(Instr. 3、4和5) | 5. 發行人在財政年度末實益擁有的證券金額(Instr. 3和4) | 6.所有權形式:直接(D)或間接(I)(例如 4) | 7.間接實益所有權的性質(實例 4) | ||||||||
金額 | (A)或(D) | 價格 | |||||||||||||
普通股 | 08/26/2022 | S4 | 2,700 | D | $1.705 | 0 | I | 在個人退休帳户中持有 | |||||||
普通股 | 09/16/2022 | S4 | 100 | D | $1.435 | 168,424 | I | 作者:約翰·E·赫爾佐格可撤銷信託U/A/D 02/07/2014(1) | |||||||
普通股 | 09/16/2022 | S4 | 2,200 | D | $1.4201 | 166,224 | I | 作者:約翰·E·赫爾佐格可撤銷信託U/A/D 02/07/2014(1) | |||||||
普通股 | 09/16/2022 | S4 | 500 | D | $1.425 | 165,724 | I | 作者:約翰·E·赫爾佐格可撤銷信託U/A/D 02/07/2014(1) | |||||||
普通股 | 09/16/2022 | S4 | 3,200 | D | $1.4222 | 162,524 | I | 作者:約翰·E·赫爾佐格可撤銷信託U/A/D 02/07/2014(1) | |||||||
普通股 | 09/19/2022 | S4 | 1,900 | D | $1.3 | 160,624 | I | 作者:約翰·E·赫爾佐格可撤銷信託U/A/D 02/07/2014(1) | |||||||
普通股 | 09/22/2022 | S4 | 4,100 | D | $1.1351 | 156,524 | I | 作者:約翰·E·赫爾佐格可撤銷信託U/A/D 02/07/2014(1) | |||||||
普通股 | 09/22/2022 | S4 | 3,000 | D | $1.13 | 153,524 | I | 作者:約翰·E·赫爾佐格可撤銷信託U/A/D 02/07/2014(1) | |||||||
普通股 | 09/22/2022 | S4 | 200 | D | $1.1301 | 153,324 | I | 作者:約翰·E·赫爾佐格可撤銷信託U/A/D 02/07/2014(1) | |||||||
普通股 | 09/28/2022 | S4 | 1,900 | D | $1.09 | 151,424 | I | 作者:約翰·E·赫爾佐格可撤銷信託U/A/D 02/07/2014(1) | |||||||
普通股 | 09/28/2022 | S4 | 800 | D | $1.08 | 150,624 | I | 作者:約翰·E·赫爾佐格可撤銷信託U/A/D 02/07/2014(1) | |||||||
普通股 | 09/28/2022 | S4 | 332 | D | $1.07 | 150,292 | I | 作者:約翰·E·赫爾佐格可撤銷信託U/A/D 02/07/2014(1) | |||||||
普通股 | 09/28/2022 | S4 | 4,200 | D | $1.0701 | 146,092 | I | 作者:約翰·E·赫爾佐格可撤銷信託U/A/D 02/07/2014(1) | |||||||
普通股 | 09/28/2022 | S4 | 1,068 | D | $1.06 | 145,024 | I | 作者:約翰·E·赫爾佐格可撤銷信託U/A/D 02/07/2014(1) | |||||||
普通股 | 09/30/2022 | S4 | 8,114 | D | $1.0501 | 136,910 | I | 作者:約翰·E·赫爾佐格可撤銷信託U/A/D 02/07/2014(1) | |||||||
普通股 | 09/30/2022 | S4 | 4,000 | D | $1.05 | 132,910 | I | 作者:約翰·E·赫爾佐格可撤銷信託U/A/D 02/07/2014(1) | |||||||
普通股 | 09/30/2022 | S4 | 3,186 | D | $1.04 | 129,724 | I | 作者:約翰·E·赫爾佐格可撤銷信託U/A/D 02/07/2014(1) | |||||||
普通股 | 10/11/2022 | S4 | 2,300 | D | $1.0426 | 127,424 | I | 作者:約翰·E·赫爾佐格可撤銷信託U/A/D 02/07/2014(1) | |||||||
普通股 | 10/11/2022 | S4 | 12,600 | D | $1.0401 | 114,824 | I | 作者:約翰·E·赫爾佐格可撤銷信託U/A/D 02/07/2014(1) | |||||||
普通股 | 10/17/2022 | S4 | 500 | D | $1.02 | 114,324 | I | 作者:約翰·E·赫爾佐格可撤銷信託U/A/D 02/07/2014(1) | |||||||
普通股 | 10/17/2022 | S4 | 5,100 | D | $1.01 | 109,224 | I | 作者:約翰·E·赫爾佐格可撤銷信託U/A/D 02/07/2014(1) | |||||||
普通股 | 11/22/2022 | P4 | 2,500(2) | A | $0.86 | 323,106 | D | ||||||||
普通股 | 11/22/2022 | P4 | 2,100(2) | A | $0.82 | 325,206 | D | ||||||||
普通股 | 11/28/2022 | P4 | 400(2) | A | $0.8199 | 325,606 | D | ||||||||
普通股 | 11/28/2022 | P4 | 7,500(2) | A | $0.8379 | 333,106 | D | ||||||||
普通股 | 11/28/2022 | P4 | 1,281(2) | A | $0.85 | 334,387 | D | ||||||||
普通股 | 11/28/2022 | P4 | 1,100(2) | A | $0.8499 | 335,487 | D | ||||||||
普通股 | 11/28/2022 | P4 | 37(2) | A | $0.849 | 335,524 | D | ||||||||
普通股 | 11/28/2022 | P4 | 5,000(2) | A | $0.8399 | 340,524 | D | ||||||||
普通股 | 11/28/2022 | P4 | 2,500(2) | A | $0.83 | 343,024 | D |
表二--取得、處置或實益擁有的衍生證券(例如,看跌、看漲、認股權證、期權、可轉換證券) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.衍生證券(Instr. 3) | 2.衍生證券折算或行權價格 | 3.交易日期 (月/日/年) | 3A。視為執行日期(如果有) (月/日/年) | 4.交易代碼(實例 8) | 5. 購買(A)或處置(D)的衍生證券數量(實例 3、4和5) | 6.可行使日期和失效日期 (月/日/年) | 7.證券相關衍生證券(Instr. 3和4) | 8.衍生證券(Instr. 5) | 9. 報告交易後實益擁有的衍生證券數量(實例 4) | 10.所有權形式:直接(D)或間接(I)(例如 4) | 11.間接實益所有權的性質(實例 4) | |||
(A) | (D) | 可行使的日期 | 到期日 | 標題 | 股份的數額或數目 | |||||||||
A系列可轉換優先股 | $9 | 12/14/2022 | 4C(3) | 3,612 | (4) | (4) | 普通股 | 504,910(4) | $0.00(4) | 0 | D |
答覆説明: |
1.這些證券由John E.Herzog Revocable Trust U/A/D 02/07/2014登記在案,報告人是該信託的受託人。 |
2.根據1934年《證券交易法》第16(B)條,此處報告的註冊人普通股的購買與報告人在本報告日期提交的表格4中報告的註冊人普通股的某些其他購買,可以與先前由報告人直接或間接擁有並在本報告日期提交的經修訂的表格4中報告的註冊人普通股的先前銷售相匹配,範圍為110,000股。報告人同意向登記人支付114,654.46美元,這是與短期交易有關的全部實現利潤。 |
3.將報告人登記在冊的3,612股A系列優先股轉換為登記人的普通股。 |
4.根據報告人的選擇,A系列優先股於2022年12月14日轉換為註冊人的普通股,轉換的利率為:(A)A系列優先股的每股聲明價值(1,000美元)加上其應計和未支付股息除以(B)轉換價格(每股9美元) |
約翰·E·赫爾佐格 | 02/14/2023 | |
**舉報人簽名 | 日期 | |
提醒:為直接或間接實益擁有的每一類證券單獨報告一行。 | ||
*如果表格是由多名報告人提交的, 看見 Instruction 4 (b)(v). | ||
**故意錯誤陳述或遺漏事實構成聯邦犯罪行為 看見 18 U.S.C. 1001 and 15 U.S.C. 78ff(a). | ||
注:本表格一式三份,其中一份必須手工簽署。如果空間不足,請執行以下操作: 看見 程序説明6。 | ||
除非表格顯示當前有效的OMB號碼,否則對本表格中所包含的信息收集作出答覆的人員不需要作出答覆。 |