UiPath,Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
簡明綜合業務報表 | ||||||||||||||||||||||||||
以千為單位,每股數據除外 | ||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||
截至10月31日的三個月, | 截至10月31日的9個月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||
許可證 | $ | 118,175 | $ | 111,608 | $ | 338,875 | $ | 307,371 | ||||||||||||||||||
訂閲服務 | 130,159 | 97,963 | 370,309 | 265,924 | ||||||||||||||||||||||
專業服務和其他 | 14,410 | 11,245 | 40,848 | 29,259 | ||||||||||||||||||||||
總收入 | 262,744 | 220,816 | 750,032 | 602,554 | ||||||||||||||||||||||
收入成本: | ||||||||||||||||||||||||||
許可證 | 3,208 | 2,626 | 7,915 | 7,514 | ||||||||||||||||||||||
訂閲服務 | 20,578 | 15,659 | 63,949 | 42,076 | ||||||||||||||||||||||
專業服務和其他 | 18,982 | 24,815 | 60,496 | 78,114 | ||||||||||||||||||||||
收入總成本 | 42,768 | 43,100 | 132,360 | 127,704 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 219,976 | 177,716 | 617,672 | 474,850 | ||||||||||||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 156,469 | 172,906 | 527,798 | 522,925 | ||||||||||||||||||||||
研發 | 67,341 | 61,559 | 203,880 | 212,245 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 63,157 | 59,498 | 189,130 | 189,747 | ||||||||||||||||||||||
總運營費用 | 286,967 | 293,963 | 920,808 | 924,917 | ||||||||||||||||||||||
營業虧損 | (66,991) | (116,247) | (303,136) | (450,067) | ||||||||||||||||||||||
利息收入 | 9,561 | 899 | 15,057 | 2,606 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | 888 | (4,300) | (2,523) | (8,743) | ||||||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (56,542) | (119,648) | (290,602) | (456,204) | ||||||||||||||||||||||
所得税撥備 | 1,182 | 3,139 | 10,061 | 6,272 | ||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (57,724) | $ | (122,787) | $ | (300,663) | $ | (462,476) | ||||||||||||||||||
普通股股東應佔每股基本虧損和稀釋後每股淨虧損 | $ | (0.10) | $ | (0.23) | $ | (0.55) | $ | (1.08) | ||||||||||||||||||
加權平均股數,用於計算普通股股東應佔每股淨虧損,包括基本虧損和稀釋虧損 | 550,164 | 531,718 | 546,087 | 426,811 |
UiPath,Inc. | ||||||||||||||
簡明綜合資產負債表 | ||||||||||||||
以千計 | ||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||
自.起 | ||||||||||||||
10月31日, 2022 | 1月31日, 2022 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,451,152 | $ | 1,768,723 | ||||||||||
有價證券 | 225,605 | 96,417 | ||||||||||||
應收賬款,扣除壞賬準備後的淨額分別為3 279美元和2 566美元 | 275,935 | 251,988 | ||||||||||||
合同資產 | 91,551 | 74,831 | ||||||||||||
遞延合同購置成本 | 40,168 | 29,926 | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 74,834 | 55,416 | ||||||||||||
流動資產總額 | 2,159,245 | 2,277,301 | ||||||||||||
非流通有價證券 | 2,920 | 19,523 | ||||||||||||
合同資產,非流動資產 | 9,498 | 2,730 | ||||||||||||
遞延合同購置成本,非流動 | 113,568 | 100,224 | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 28,152 | 17,176 | ||||||||||||
經營性租賃使用權資產 | 50,555 | 48,953 | ||||||||||||
無形資產,淨額 | 23,993 | 16,817 | ||||||||||||
商譽 | 83,844 | 53,564 | ||||||||||||
遞延税項資產 | 7,657 | 10,628 | ||||||||||||
其他非流動資產 | 32,252 | 25,534 | ||||||||||||
總資產 | $ | 2,511,684 | $ | 2,572,450 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||
應付帳款 | $ | 11,253 | $ | 11,515 | ||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 78,892 | 87,958 | ||||||||||||
應計薪酬和僱員福利 | 98,086 | 130,673 | ||||||||||||
遞延收入 | 288,412 | 297,355 | ||||||||||||
流動負債總額 | 476,643 | 527,501 | ||||||||||||
遞延收入,非流動 | 107,633 | 68,665 | ||||||||||||
非流動經營租賃負債 | 55,085 | 49,843 | ||||||||||||
其他非流動負債 | 12,499 | 4,524 | ||||||||||||
總負債 | 651,860 | 650,533 | ||||||||||||
承付款和或有事項 | ||||||||||||||
股東權益 | ||||||||||||||
A類普通股 | 5 | 4 | ||||||||||||
B類普通股 | 1 | 1 | ||||||||||||
額外實收資本 | 3,649,474 | 3,406,959 | ||||||||||||
累計其他綜合收益 | 6,953 | 10,899 | ||||||||||||
累計赤字 | (1,796,609) | (1,495,946) | ||||||||||||
股東權益總額 | 1,859,824 | 1,921,917 | ||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 2,511,684 | $ | 2,572,450 |
UiPath,Inc. | ||||||||||||||
現金流量表簡明合併報表 | ||||||||||||||
以千計(未經審計) | ||||||||||||||
截至10月31日的9個月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
經營活動的現金流 | ||||||||||||||
淨虧損 | $ | (300,663) | $ | (462,476) | ||||||||||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整: | ||||||||||||||
折舊及攤銷 | 12,993 | 10,697 | ||||||||||||
遞延合同購置費用攤銷 | 37,967 | 19,904 | ||||||||||||
有價證券溢價淨攤銷 | 501 | 1,391 | ||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 270,797 | 438,551 | ||||||||||||
A類普通股的慈善捐贈 | 5,499 | — | ||||||||||||
經營性租賃使用權資產攤銷 | 8,555 | 6,013 | ||||||||||||
遞延所得税準備金 | 1,171 | (357) | ||||||||||||
遺棄和減值費用 | 2,881 | — | ||||||||||||
其他非現金(信用)費用,淨額1 | (1,714) | 1,599 | ||||||||||||
經營性資產和負債變動情況: | ||||||||||||||
應收賬款 | (33,449) | (27,028) | ||||||||||||
合同資產 | (27,735) | (29,994) | ||||||||||||
遞延合同購置成本 | (69,657) | (80,720) | ||||||||||||
預付費用和其他資產 | (27,361) | (2,295) | ||||||||||||
應付帳款 | 2,414 | 17,549 | ||||||||||||
應計費用和其他負債 | (13,785) | 17,756 | ||||||||||||
應計薪酬和僱員福利 | (26,096) | (822) | ||||||||||||
經營租賃負債淨額 | (488) | (5,261) | ||||||||||||
遞延收入 | 54,232 | 46,544 | ||||||||||||
用於經營活動的現金淨額 | (103,938) | (48,949) | ||||||||||||
投資活動產生的現金流 | ||||||||||||||
購買有價證券 | (204,311) | (161,214) | ||||||||||||
有價證券的銷售 | — | 89,383 | ||||||||||||
有價證券的到期日 | 93,298 | 58,109 | ||||||||||||
購置財產和設備 | (21,614) | (5,719) | ||||||||||||
軟件開發成本資本化 | — | (2,950) | ||||||||||||
與業務收購相關的付款,扣除收購現金後的淨額 | (29,542) | (5,498) | ||||||||||||
其他投資,淨額 | (507) | (1,231) | ||||||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (162,676) | (29,120) | ||||||||||||
融資活動產生的現金流 | ||||||||||||||
行使股票期權所得收益 | 7,605 | 9,687 | ||||||||||||
在股權獎勵淨額結算時支付預扣税款 | (53,300) | (10,300) | ||||||||||||
出售到回補股權獎勵交易預提税款的淨(付款)收入 | (10,132) | 20,418 | ||||||||||||
員工購股計劃繳費所得收益 | 13,525 | 13,766 | ||||||||||||
回購未授予的提前行使的股票期權 | (1,493) | — | ||||||||||||
首次公開發行的收益,扣除承銷折扣和佣金 | — | 692,369 | ||||||||||||
首次公開招股費用的支付 | — | (3,734) | ||||||||||||
發行可轉換優先股所得款項 | — | 750,000 | ||||||||||||
支付可轉換優先股的發行成本 | — | (164) | ||||||||||||
融資活動提供的現金淨額(用於) | (43,795) | 1,472,042 | ||||||||||||
匯率變動的影響 | (7,162) | 11,254 | ||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 | (317,571) | 1,405,227 | ||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金--期初 | 1,768,723 | 371,190 | ||||||||||||
現金、現金等價物和受限現金--期末 | $ | 1,451,152 | $ | 1,776,417 | ||||||||||
%1上期金額已合併,以符合本期顯示 |
UiPath,Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則收入和毛利成本與非公認會計準則收入和毛利成本的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||
以千為單位,但百分比除外 | ||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||
截至10月31日的三個月, | 截至10月31日的9個月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
許可證 | ||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則許可成本 | $ | 3,208 | $ | 2,626 | $ | 7,915 | $ | 7,514 | ||||||||||||||||||
減去:已收購無形資產的攤銷 | 777 | 628 | 1,935 | 1,910 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則許可成本 | $ | 2,431 | $ | 1,998 | $ | 5,980 | $ | 5,604 | ||||||||||||||||||
訂閲服務 | ||||||||||||||||||||||||||
訂閲服務的公認會計準則成本 | $ | 20,578 | $ | 15,659 | $ | 63,949 | $ | 42,076 | ||||||||||||||||||
減去:股票薪酬費用 | 2,844 | 2,045 | 8,901 | 9,916 | ||||||||||||||||||||||
減去:已收購無形資產的攤銷 | 570 | 330 | 1,230 | 770 | ||||||||||||||||||||||
減去:與員工股權交易相關的僱主工資税支出 | 34 | 701 | 180 | 887 | ||||||||||||||||||||||
減去:重組成本 | — | — | 137 | — | ||||||||||||||||||||||
訂閲服務的非公認會計準則成本 | $ | 17,130 | $ | 12,583 | $ | 53,501 | $ | 30,503 | ||||||||||||||||||
專業服務和其他 | ||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則專業服務和其他成本 | $ | 18,982 | $ | 24,815 | $ | 60,496 | $ | 78,114 | ||||||||||||||||||
減去:股票薪酬費用 | 2,557 | 4,305 | 8,959 | 27,140 | ||||||||||||||||||||||
減去:與員工股權交易相關的僱主工資税支出 | 26 | 2,527 | 167 | 3,606 | ||||||||||||||||||||||
減去:重組成本 | — | — | 320 | — | ||||||||||||||||||||||
專業服務和其他非公認會計準則成本 | $ | 16,399 | $ | 17,983 | $ | 51,050 | $ | 47,368 | ||||||||||||||||||
毛利和毛利率 | ||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則毛利 | $ | 219,976 | $ | 177,716 | $ | 617,672 | $ | 474,850 | ||||||||||||||||||
公認會計準則毛利率 | 84 | % | 80 | % | 82 | % | 79 | % | ||||||||||||||||||
另外:基於股票的薪酬支出 | 5,401 | 6,350 | 17,860 | 37,056 | ||||||||||||||||||||||
另外:已購入無形資產的攤銷 | 1,347 | 958 | 3,165 | 2,680 | ||||||||||||||||||||||
另外:與員工權益交易相關的僱主工資税支出 | 60 | 3,228 | 347 | 4,493 | ||||||||||||||||||||||
再加上:重組成本 | — | — | 457 | — | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 226,784 | $ | 188,252 | $ | 639,501 | $ | 519,079 | ||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 86 | % | 85 | % | 85 | % | 86 | % | ||||||||||||||||||
UiPath,Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP營業費用和虧損與非GAAP營業費用和收入(虧損)的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||
以千為單位,但百分比除外 | ||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||
截至10月31日的三個月, | 截至10月31日的9個月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | ||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則銷售和營銷 | $ | 156,469 | $ | 172,906 | $ | 527,798 | $ | 522,925 | ||||||||||||||||||
減去:股票薪酬費用 | 30,763 | 41,823 | 117,410 | 202,122 | ||||||||||||||||||||||
減去:已收購無形資產的攤銷 | 659 | 405 | 1,486 | 993 | ||||||||||||||||||||||
減去:與員工股權交易相關的僱主工資税支出 | 416 | 23,839 | 3,045 | 32,518 | ||||||||||||||||||||||
減去:重組成本 | 511 | — | 11,243 | — | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 124,120 | $ | 106,839 | $ | 394,614 | $ | 287,292 | ||||||||||||||||||
研究與開發 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP研究與開發 | $ | 67,341 | $ | 61,559 | $ | 203,880 | $ | 212,245 | ||||||||||||||||||
減去:股票薪酬費用 | 23,435 | 24,866 | 73,559 | 114,460 | ||||||||||||||||||||||
減去:與員工股權交易相關的僱主工資税支出 | 170 | 1,312 | 971 | 1,637 | ||||||||||||||||||||||
減去:重組成本 | — | — | 43 | — | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則研究與開發 | $ | 43,736 | $ | 35,381 | $ | 129,307 | $ | 96,148 | ||||||||||||||||||
一般和行政 | ||||||||||||||||||||||||||
一般和行政公認會計原則 | $ | 63,157 | $ | 59,498 | $ | 189,130 | $ | 189,747 | ||||||||||||||||||
減去:股票薪酬費用 | 21,492 | 22,064 | 61,968 | 84,913 | ||||||||||||||||||||||
減去:已收購無形資產的攤銷 | 44 | 44 | 136 | 44 | ||||||||||||||||||||||
減去:與員工股權交易相關的僱主工資税支出 | 123 | 455 | 486 | 1,045 | ||||||||||||||||||||||
減去:重組成本 | 580 | — | 1,382 | — | ||||||||||||||||||||||
減去:A類普通股的慈善捐贈 | — | — | 5,499 | — | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則一般性和行政性 | $ | 40,918 | $ | 36,935 | $ | 119,659 | $ | 103,745 | ||||||||||||||||||
營業虧損 | ||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則營業虧損 | $ | (66,991) | $ | (116,247) | $ | (303,136) | $ | (450,067) | ||||||||||||||||||
GAAP營業利潤率 | (25) | % | (53) | % | (40) | % | (75) | % | ||||||||||||||||||
另外:基於股票的薪酬支出 | 81,091 | 95,103 | 270,797 | 438,551 | ||||||||||||||||||||||
另外:已購入無形資產的攤銷 | 2,050 | 1,407 | 4,787 | 3,717 | ||||||||||||||||||||||
另外:與員工權益交易相關的僱主工資税支出 | 769 | 28,834 | 4,849 | 39,693 | ||||||||||||||||||||||
再加上:重組成本 | 1,091 | — | 13,125 | — | ||||||||||||||||||||||
附加:A類普通股的慈善捐贈 | — | — | 5,499 | — | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入(虧損) | $ | 18,010 | $ | 9,097 | $ | (4,079) | $ | 31,894 | ||||||||||||||||||
非GAAP營業利潤率 | 7 | % | 4 | % | (1) | % | 5 | % | ||||||||||||||||||
UiPath,Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
每股GAAP淨虧損和GAAP淨虧損與非GAAP淨收益(虧損)和非GAAP淨收益(虧損)的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||
以千為單位,每股數據除外 | ||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||
截至10月31日的三個月, | 截至10月31日的9個月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
公認會計準則淨虧損 | $ | (57,724) | $ | (122,787) | $ | (300,663) | $ | (462,476) | ||||||||||||||||||
另外:基於股票的薪酬支出 | 81,091 | 95,103 | 270,797 | 438,551 | ||||||||||||||||||||||
另外:已購入無形資產的攤銷 | 2,050 | 1,407 | 4,787 | 3,717 | ||||||||||||||||||||||
另外:與員工權益交易相關的僱主工資税支出 | 769 | 28,834 | 4,849 | 39,693 | ||||||||||||||||||||||
再加上:重組成本 | 1,091 | — | 13,125 | — | ||||||||||||||||||||||
附加:A類普通股的慈善捐贈 | — | — | 5,499 | — | ||||||||||||||||||||||
加回税額調整1 | (609) | (462) | (609) | (1,545) | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 26,668 | $ | 2,095 | $ | (2,215) | $ | 17,940 | ||||||||||||||||||
GAAP每股基本虧損和攤薄淨虧損 | $ | (0.10) | $ | (0.23) | $ | (0.55) | $ | (1.08) | ||||||||||||||||||
GAAP加權平均已發行普通股、基本普通股和稀釋普通股 | 550,164 | 531,718 | 546,087 | 426,811 | ||||||||||||||||||||||
加:與IPO相關的優先股向普通股轉換的未加權調整 | — | — | — | 90,880 | ||||||||||||||||||||||
加:與IPO相關發行的普通股的未加權調整 | — | — | — | 3,857 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則加權平均已發行普通股,基本 | 550,164 | 531,718 | 546,087 | 521,548 | ||||||||||||||||||||||
加號:來自流通股獎勵的稀釋潛在普通股 | 10,331 | 28,192 | — | 37,806 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則加權平均已發行普通股,稀釋後 | 560,495 | 559,910 | 546,087 | 559,354 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則每股淨收益(虧損),基本 | $ | 0.05 | $ | 0.00 | $ | 0.00 | $ | 0.03 | ||||||||||||||||||
稀釋後每股非GAAP淨收益(虧損) | $ | 0.05 | $ | 0.00 | $ | 0.00 | $ | 0.03 | ||||||||||||||||||
1使用混合年度有效税率和可抵銷的淨營業虧損進行估計。 |
UiPath,Inc. | ||||||||||||||
GAAP營業現金流量與非GAAP調整自由現金流量的對賬 | ||||||||||||||
以千計 | ||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||
截至10月31日的9個月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
GAAP經營活動中使用的現金淨額 | $ | (103,938) | $ | (48,949) | ||||||||||
購置財產和設備 | (21,614) | (5,719) | ||||||||||||
軟件開發成本資本化 | — | (2,950) | ||||||||||||
為與員工股權交易相關的僱主工資税支付的現金 | 6,399 | 34,623 | ||||||||||||
行使股票期權時預提僱員税金淨額(收據) | 6,370 | (8,272) | ||||||||||||
為重組成本支付的現金 | 11,585 | — | ||||||||||||
非公認會計準則調整的自由現金流 | $ | (101,198) | $ | (31,267) | ||||||||||