以下實體包括在本文件作為證據提交的克利夫蘭-克利夫斯公司10-Q表格季度報告中定義的截至2022年9月30日的義務組中,包括作為母公司和發行人的克利夫蘭-克利夫斯公司,以及擔保了克利夫蘭-克利夫斯公司發行的6.750%2026年優先擔保票據、5.875%2027年優先票據、7.000%2027年優先票據、4.625%2029年優先票據和4.875%2031年優先票據下的義務的附屬擔保人。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
發行人或擔保人附屬公司的確切名稱(1)(2) | | 註冊成立或組織的狀態 | | | | 美國國税局僱主識別號碼 |
克利夫蘭-克利夫斯公司 | | 俄亥俄州 | | | | 34-1464672 |
加農汽車解決方案公司-鮑林格林公司 | | 特拉華州 | | | | 26-0766559 |
克利夫蘭-克利夫斯伯恩斯港有限責任公司 | | 特拉華州 | | | | 20-0653414 |
克利夫蘭-克利夫蘭工廠有限責任公司 | | 特拉華州 | | | | 04-3634649 |
克利夫蘭-克里夫斯哥倫布有限責任公司 | | 特拉華州 | | | | 01-0807137 |
克利夫蘭-克里夫斯投資公司。 | | 俄亥俄州 | | | | 31-1283531 |
克利夫蘭--克里夫斯·科特公司。 | | 特拉華州 | | | | 36-3665216 |
克利夫蘭--克里夫斯·科特L.P. | | 特拉華州 | | | | 36-3665288 |
克利夫蘭-克里夫斯米諾卡礦公司。 | | 特拉華州 | | | | 36-2814042 |
克利夫蘭-克里夫斯莫尼森可口可樂有限責任公司 | | 特拉華州 | | | | 25-1850170 |
克利夫蘭-懸崖板材有限責任公司 | | 特拉華州 | | | | 20-0653500 |
克利夫蘭-克里夫斯鐵路公司。 | | 特拉華州 | | | | 56-2348283 |
克利夫蘭-克里夫斯河谷有限責任公司 | | 特拉華州 | | | | 74-3062732 |
克利夫蘭-克里夫斯南芝加哥和印第安納州海港鐵路公司。 | | 特拉華州 | | | | 04-3634638 |
克利夫蘭-克里夫斯鋼鐵公司 | | 特拉華州 | | | | 31-1267098 |
克利夫蘭-克里夫斯鋼鐵控股公司 | | 特拉華州 | | | | 31-1401455 |
克利夫蘭-克里夫斯鋼鐵控股公司。 | | 俄亥俄州 | | | | 85-4084783 |
克利夫蘭-克里夫斯鋼鐵有限責任公司 | | 特拉華州 | | | | 71-0871875 |
克利夫蘭-克里夫斯鋼鐵管理公司。 | | 特拉華州 | | | | 51-0390893 |
克利夫蘭-克利夫斯鋼鐵地產公司。 | | 特拉華州 | | | | 51-0390894 |
克利夫蘭-克里夫斯鋼鐵有限責任公司 | | 特拉華州 | | | | 20-0653772 |
克利夫蘭-克里夫斯鋼鐵廠鐵路公司。 | | 特拉華州 | | | | 04-3634622 |
克利夫蘭--Cliff Tek Inc. | | 特拉華州 | | | | 36-3519946 |
克利夫蘭-克利夫特科特收購公司 | | 俄亥俄州 | | | | 85-4304182 |
克利夫蘭--克利夫斯泰克L.P. | | 特拉華州 | | | | 363525438 |
克利夫蘭-懸崖工具和衝壓公司 | | 特拉華州 | | | | 22-3639336 |
克利夫蘭-克里夫斯工具和衝壓控股有限公司 | | 特拉華州 | | | | 31-1283531 |
克利夫蘭-懸崖管狀元件有限責任公司 | | 特拉華州 | | | | 31-1283531 |
克利夫蘭-Cliff Weirton LLC | | 特拉華州 | | | | 56-2435202 |
克里夫斯礦業公司 | | 特拉華州 | | | | 34-1120353 |
明尼蘇達州克里夫斯礦業公司 | | 特拉華州 | | | | 42-1609117 |
克利夫斯鋼鐵公司 | | 俄亥俄州 | | | | 87-3972693 |
Cliff Tiop Holding,LLC | | 特拉華州 | | | | 47-2182060 |
克里夫斯·蒂普公司 | | 密西根 | | | | 34-1371049 |
克里夫斯Tiop II,有限責任公司 | | 特拉華州 | | | | 61-1857848 |
克里夫斯UTAC控股有限責任公司 | | 特拉華州 | | | | 26-2895214 |
弗裏特伍德金屬工業有限責任公司 | | 特拉華州 | | | | 98-0508950 |
IronUnits LLC | | 特拉華州 | | | | 34-1920747 |
蘇必利爾湖&石佩明鐵路公司 | | 密西根 | | | | 38-6005761 |
金屬製品銷售公司 | | 特拉華州 | | | | 84-2076079 |
中卷煤炭銷售公司 | | 西弗吉尼亞州 | | | | 55-0761501 |
山州碳有限責任公司 | | 特拉華州 | | | | 31-1267098 |
北岸礦業公司 | | 特拉華州 | | | | 84-1116857 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
發行人或擔保人附屬公司的確切名稱(1)(2) | | 註冊成立或組織的狀態 | | | | 美國國税局僱主識別號碼 |
銀灣電力公司 | | 特拉華州 | | | | 84-1126359 |
SNA Carbon,LLC | | 特拉華州 | | | | 31-1267098 |
克利夫蘭-克里夫斯鋼鐵公司 | | 俄亥俄州 | | | | 34-0677332 |
蒂爾登礦業公司 | | 密西根 | | | | 34-1804848 |
聯合塔康有限責任公司 | | 特拉華州 | | | | 42-1609118 |
|
(1)每個發行人和擔保子公司的地址和電話號碼是c/o克利夫蘭-克利夫斯公司,地址:俄亥俄州克利夫蘭,44114,3300套,公共廣場200號,電話:(216)694-5700。 |
(2)克利夫蘭-克利夫斯公司是發行人,所有上市的其他實體都是擔保人子公司。 |