美國證券交易委員會沒有審查這份文件中的信息,也沒有確定它是否準確和完整。 |
|||||||||||||||||||||
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549 表格13F 表格13F信息表 |
|
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | 第5欄 | 第6欄 | 第7欄 | 第8欄 | ||||
價值 | 股或 | Sh/ | PUT/ | 投資 | 其他 | 投票權機關 | |||||
發行人名稱 | 班級名稱 | CUSIP | (x$1000) | PRN金額 | PRN | 看漲 | 酌處權 | 經理 | 鞋底 | 共享 | 無 |
阿波羅全球管理公司 | COM | 03769M106 | 1,386 | 28,602 | SH | DFND | 28,000 | 0 | 602 | ||
戰神資本公司 | COM | 04010L103 | 173 | 9,672 | SH | DFND | 288 | 0 | 9,384 | ||
美國加州銀行公司 | COM | 05990K106 | 837 | 47,500 | SH | DFND | 47,500 | 0 | 0 | ||
CBTX Inc. | COM | 12481V104 | 493 | 18,549 | SH | DFND | 18,549 | 0 | 0 | ||
CI FINL公司 | COM | 125491100 | 1,063 | 100,000 | SH | DFND | 100,000 | 0 | 0 | ||
加利福尼亞銀行公司 | COM | 13005U101 | 1,445 | 75,000 | SH | DFND | 75,000 | 0 | 0 | ||
ChoiceOne FINL SVCS Inc. | COM | 170386106 | 25 | 1,249 | SH | DFND | 1,249 | 0 | 0 | ||
ConnectOne Bancorp Inc. | COM | 20786W107 | 5 | 191 | SH | DFND | 191 | 0 | 0 | ||
鷹銀行Mont Inc. | COM | 26942G100 | 1,493 | 75,000 | SH | DFND | 75,000 | 0 | 0 | ||
東方銀行股份有限公司 | COM | 27627N105 | 5,077 | 275,000 | SH | DFND | 50,000 | 0 | 225,000 | ||
First INTST BANCSYSTEM Inc. | COM CL A | 32055Y201 | 1,524 | 40,000 | SH | DFND | 40,000 | 0 | 0 | ||
德國AMERN Bancorp Inc. | COM | 373865104 | 1 | 24 | SH | DFND | 24 | 0 | 0 | ||
MSP恢復公司 | *W EXP 05/23/202 | 553745118 | 21 | 10,000 | SH | DFND | 10,000 | 0 | 0 | ||
達信律師事務所COS Inc. | COM | 571748102 | 94 | 612 | SH | DFND | 125 | 0 | 487 | ||
PCSB FINL公司 | COM | 69324R104 | 736 | 38,567 | SH | DFND | 38,567 | 0 | 0 | ||
Premier Financial Corp | COM | 74052F108 | 0 | 1 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | ||
保誠銀行新推出 | COM | 74431A101 | 501 | 33,114 | SH | DFND | 33,114 | 0 | 0 | ||
QCR控股公司 | COM | 74727A104 | 3 | 50 | SH | DFND | 50 | 0 | 0 | ||
蘭道夫銀行公司 | COM | 752378109 | 2,043 | 77,232 | SH | DFND | 77,232 | 0 | 0 | ||
Raymond James FINL Inc. | COM | 754730109 | 7 | 75 | SH | DFND | 75 | 0 | 0 | ||
SVB金融集團 | COM | 78486Q101 | 1,975 | 5,000 | SH | DFND | 5,000 | 0 | 0 | ||
銀門CAP公司 | CL A | 82837P408 | 669 | 12,500 | SH | DFND | 12,500 | 0 | 0 | ||
利邦CAP Inc. | COM | 896442308 | 1,583 | 109,416 | SH | DFND | 1,000 | 0 | 108,416 | ||
Umpqua Hldgs公司 | COM | 904214103 | 493 | 29,400 | SH | DFND | 29,400 | 0 | 0 | ||
Unity Bancorp Inc. | COM | 913290102 | 1,059 | 40,000 | SH | DFND | 40,000 | 0 | 0 | ||
Patria投資有限公司 | COM CL A | G69451105 | 800 | 60,500 | SH | DFND | 60,500 | 0 | 0 | ||
Greenbrook TMS Inc. | COM新聞 | 393704309 | 14 | 11,400 | SH | 鞋底 | 11,400 | 0 | 0 | ||
I-80 Gold Corp | COM | 44955L106 | 61 | 33,700 | SH | 鞋底 | 33,700 | 0 | 0 | ||
標準鋰有限公司 | COM | 853606101 | 253 | 60,235 | SH | 鞋底 | 60,235 | 0 | 0 | ||
阿西布朗勃法瑞公司 | 贊助ADR | 000375204 | 15 | 574 | SH | DFND | 0 | 0 | 574 | ||
Aflac Inc. | COM | 001055102 | 11 | 190 | SH | DFND | 0 | 0 | 190 | ||
美國國家航空航天局 | COM | 00130H105 | 8 | 359 | SH | DFND | 0 | 0 | 359 | ||
AMN Healthcare SVCS公司 | COM | 001744101 | 56 | 511 | SH | DFND | 0 | 0 | 511 | ||
ASGN Inc. | COM | 00191U102 | 5 | 60 | SH | DFND | 0 | 0 | 60 | ||
美國電話電報公司 | COM | 00206R102 | 214 | 10,225 | SH | DFND | 0 | 0 | 10,225 | ||
雅培實驗室 | COM | 002824100 | 110 | 1,010 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,010 | ||
艾伯維公司 | COM | 00287Y109 | 446 | 2,906 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,906 | ||
動視暴雪公司 | COM | 00507V109 | 13 | 172 | SH | DFND | 0 | 0 | 172 | ||
ADDUS家庭護理公司 | COM | 006739106 | 4 | 46 | SH | DFND | 0 | 0 | 46 | ||
Adobe系統公司 | COM | 00724F101 | 179 | 493 | SH | DFND | 0 | 0 | 493 | ||
AECOM | COM | 00766T100 | 4 | 64 | SH | DFND | 0 | 0 | 64 | ||
美國超微公司 | COM | 007903107 | 49 | 640 | SH | DFND | 0 | 0 | 640 | ||
安捷倫科技公司 | COM | 00846U101 | 33 | 276 | SH | DFND | 0 | 0 | 276 | ||
同意RLTY公司 | COM | 008492100 | 5 | 72 | SH | DFND | 0 | 0 | 72 | ||
愛彼迎股份有限公司 | COM CL A | 009066101 | 3 | 36 | SH | DFND | 0 | 0 | 36 | ||
航空租賃公司 | CL A | 00912X302 | 3 | 80 | SH | DFND | 0 | 0 | 80 | ||
AIR Prods&Chems Inc. | COM | 009158106 | 49 | 205 | SH | DFND | 0 | 0 | 205 | ||
Akamai Technologies Inc. | COM | 00971T101 | 4 | 43 | SH | DFND | 0 | 0 | 43 | ||
Alarm com Hldgs Inc. | COM | 011642105 | 50 | 808 | SH | DFND | 0 | 0 | 808 | ||
Albemarle公司 | COM | 012653101 | 121 | 579 | SH | DFND | 0 | 0 | 579 | ||
亞歷山大市房地產情商 | COM | 015271109 | 15 | 102 | SH | DFND | 0 | 0 | 102 | ||
阿里巴巴-SW集團控股有限公司 | 贊助美國存托股份 | 01609W102 | 45 | 389 | SH | DFND | 0 | 0 | 389 | ||
Align Technology Inc. | COM | 016255101 | 38 | 159 | SH | DFND | 0 | 0 | 159 | ||
阿萊格尼公司MD | COM | 017175100 | 7 | 9 | SH | DFND | 0 | 0 | 9 | ||
阿勒格尼科技公司 | COM | 01741R102 | 136 | 6,000 | SH | DFND | 0 | 0 | 6,000 | ||
Allete Inc. | COM新聞 | 018522300 | 1 | 22 | SH | DFND | 0 | 0 | 22 | ||
安聯能源公司 | COM | 018802108 | 17 | 283 | SH | DFND | 0 | 0 | 283 | ||
好事達公司 | COM | 020002101 | 27 | 215 | SH | DFND | 0 | 0 | 215 | ||
Ally FINL Inc. | COM | 02005N100 | 8 | 235 | SH | DFND | 0 | 0 | 235 | ||
Alnylam製藥公司 | COM | 02043Q107 | 5 | 37 | SH | DFND | 0 | 0 | 37 | ||
Alphabet公司 | CAP STK CL C | 02079K107 | 249 | 114 | SH | DFND | 0 | 0 | 114 | ||
Alphabet公司 | CAP STK CL A | 02079K305 | 538 | 247 | SH | DFND | 0 | 0 | 247 | ||
Altice USA Inc. | CL A | 02156K103 | 2 | 183 | SH | DFND | 0 | 0 | 183 | ||
Altra INDL Motion Corp | COM | 02208R106 | 4 | 106 | SH | DFND | 0 | 0 | 106 | ||
奧馳亞 | COM | 02209S103 | 220 | 5,255 | SH | DFND | 0 | 0 | 5,255 | ||
亞馬遜公司 | COM | 023135106 | 939 | 8,851 | SH | DFND | 0 | 0 | 8,851 | ||
Amedisys公司 | COM | 023436108 | 53 | 501 | SH | DFND | 0 | 0 | 501 | ||
阿莫林公司 | COM | 023608102 | 16 | 173 | SH | DFND | 0 | 0 | 173 | ||
Ameresco公司 | CL A | 02361E108 | 4 | 88 | SH | DFND | 0 | 0 | 88 | ||
美國AIRLS集團公司 | COM | 02376R102 | 1 | 117 | SH | DFND | 0 | 0 | 117 | ||
美國Elec PWR公司 | COM | 025537101 | 87 | 904 | SH | DFND | 0 | 0 | 904 | ||
美國運通 | COM | 025816109 | 25 | 178 | SH | DFND | 0 | 0 | 178 | ||
俄亥俄州美國FINL集團公司 | COM | 025932104 | 25 | 177 | SH | DFND | 0 | 0 | 177 | ||
美國住宅4個租金 | CL A | 02665T306 | 9 | 241 | SH | DFND | 0 | 0 | 241 | ||
美國INTL集團公司 | COM新聞 | 026874784 | 9 | 172 | SH | DFND | 0 | 0 | 172 | ||
美國電塔新 | COM | 03027X100 | 54 | 213 | SH | DFND | 0 | 0 | 213 | ||
美國WTR WKS CO Inc.新 | COM | 030420103 | 2 | 16 | SH | DFND | 0 | 0 | 16 | ||
AMERISAFE Inc. | COM | 03071H100 | 34 | 646 | SH | DFND | 0 | 0 | 646 | ||
美國卑爾根公司 | COM | 03073E105 | 24 | 171 | SH | DFND | 0 | 0 | 171 | ||
美國企業財務公司 | COM | 03076C106 | 15 | 65 | SH | DFND | 0 | 0 | 65 | ||
Ametek Inc. | COM | 031100100 | 5 | 45 | SH | DFND | 0 | 0 | 45 | ||
安進 | COM | 031162100 | 230 | 943 | SH | DFND | 0 | 0 | 943 | ||
安費諾新公司 | CL A | 032095101 | 25 | 384 | SH | DFND | 0 | 0 | 384 | ||
ADI公司 | COM | 032654105 | 312 | 2,135 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,135 | ||
安納利資本管理公司 | COM | 035710409 | 4 | 634 | SH | DFND | 0 | 0 | 634 | ||
Ansys Inc. | COM | 03662Q105 | 79 | 331 | SH | DFND | 0 | 0 | 331 | ||
Elevance Health Inc. | COM | 036752103 | 93 | 193 | SH | DFND | 0 | 0 | 193 | ||
Antero Midstream公司 | COM | 03676B102 | 7 | 745 | SH | DFND | 0 | 0 | 745 | ||
APA公司 | COM | 03743Q108 | 6 | 159 | SH | DFND | 0 | 0 | 159 | ||
蘋果 | COM | 037833100 | 1,132 | 8,275 | SH | DFND | 0 | 0 | 8,275 | ||
INDL中的應用技術 | COM | 03820C105 | 7 | 71 | SH | DFND | 0 | 0 | 71 | ||
應用材料公司 | COM | 038222105 | 124 | 1,357 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,357 | ||
AptarGroup Inc. | COM | 038336103 | 3 | 32 | SH | DFND | 0 | 0 | 32 | ||
阿徹丹尼爾斯米德蘭公司 | COM | 039483102 | 22 | 281 | SH | DFND | 0 | 0 | 281 | ||
阿瑞斯管理公司 | CL A COM標準 | 03990B101 | 2 | 37 | SH | DFND | 0 | 0 | 37 | ||
Arista Networks Inc. | COM | 040413106 | 9 | 94 | SH | DFND | 0 | 0 | 94 | ||
Arrow ELECTRS Inc. | COM | 042735100 | 7 | 60 | SH | DFND | 0 | 0 | 60 | ||
工匠合作伙伴資產管理 | CL A | 04316A108 | 12 | 348 | SH | DFND | 0 | 0 | 348 | ||
阿什蘭全球Hldgs Inc. | COM | 044186104 | 3 | 31 | SH | DFND | 0 | 0 | 31 | ||
阿斯利康 | 贊助ADR | 046353108 | 126 | 1,914 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,914 | ||
Atkore Inc. | COM | 047649108 | 5 | 61 | SH | DFND | 0 | 0 | 61 | ||
Atmos能源公司 | COM | 049560105 | 13 | 116 | SH | DFND | 0 | 0 | 116 | ||
歐特克 | COM | 052769106 | 30 | 173 | SH | DFND | 0 | 0 | 173 | ||
計算機自動數據處理系統 | COM | 053015103 | 82 | 393 | SH | DFND | 0 | 0 | 393 | ||
AutoZone Inc. | COM | 053332102 | 15 | 7 | SH | DFND | 0 | 0 | 7 | ||
Avalara Inc. | COM | 05338G106 | 45 | 640 | SH | DFND | 0 | 0 | 640 | ||
AvalonBay CMNTYS Inc. | COM | 053484101 | 2 | 9 | SH | DFND | 0 | 0 | 9 | ||
艾弗裏·丹尼森公司 | COM | 053611109 | 5 | 29 | SH | DFND | 0 | 0 | 29 | ||
Avient公司 | COM | 05368V106 | 6 | 149 | SH | DFND | 0 | 0 | 149 | ||
Avista公司 | COM | 05379B107 | 2 | 53 | SH | DFND | 0 | 0 | 53 | ||
Axon企業公司 | COM | 05464C101 | 4 | 38 | SH | DFND | 0 | 0 | 38 | ||
AXONICS Inc. | COM | 05465P101 | 6 | 113 | SH | DFND | 0 | 0 | 113 | ||
AZEK CO Inc. | CL A | 05478C105 | 2 | 93 | SH | DFND | 0 | 0 | 93 | ||
博克財務公司 | COM新聞 | 05561Q201 | 9 | 120 | SH | DFND | 0 | 0 | 120 | ||
BP PLC | 贊助ADR | 055622104 | 54 | 1,904 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,904 | ||
BWX科技公司 | COM | 05605H100 | 9 | 157 | SH | DFND | 0 | 0 | 157 | ||
百度 | SPN ADR代表A | 056752108 | 25 | 169 | SH | DFND | 0 | 0 | 169 | ||
貝克休斯公司 | CL A | 05722G100 | 44 | 1,560 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,560 | ||
鮑爾公司 | COM | 058498106 | 2 | 36 | SH | DFND | 0 | 0 | 36 | ||
美國BK公司 | COM | 060505104 | 693 | 22,246 | SH | DFND | 0 | 0 | 22,246 | ||
夏威夷銀行 | COM | 062540109 | 12 | 157 | SH | DFND | 0 | 0 | 157 | ||
紐約梅隆銀行 | COM | 064058100 | 21 | 506 | SH | DFND | 0 | 0 | 506 | ||
銀行OZK | COM | 06417N103 | 6 | 156 | SH | DFND | 0 | 0 | 156 | ||
Banner公司 | COM新聞 | 06652V208 | 5 | 95 | SH | DFND | 0 | 0 | 95 | ||
巴克萊銀行 | adr | 06738E204 | 114 | 14,999 | SH | DFND | 0 | 0 | 14,999 | ||
巴里克黃金公司 | COM | 067901108 | 138 | 7,783 | SH | DFND | 0 | 0 | 7,783 | ||
Bath&Body Works公司 | COM | 070830104 | 9 | 317 | SH | DFND | 0 | 0 | 317 | ||
博世健康COS公司 | COM | 071734107 | 113 | 13,500 | SH | DFND | 0 | 0 | 13,500 | ||
Baxter INTL公司 | COM | 071813109 | 17 | 265 | SH | DFND | 0 | 0 | 265 | ||
BD | COM | 075887109 | 41 | 168 | SH | DFND | 0 | 0 | 168 | ||
伯克利W R公司 | COM | 084423102 | 52 | 769 | SH | DFND | 0 | 0 | 769 | ||
伯克希爾哈撒韋公司 | CL B新 | 084670702 | 180 | 658 | SH | DFND | 0 | 0 | 658 | ||
百思買公司 | COM | 086516101 | 15 | 224 | SH | DFND | 0 | 0 | 224 | ||
必和必拓 | 贊助美國存托股份 | 088606108 | 83 | 1,479 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,479 | ||
Beyond Meal Inc. | COM | 08862E109 | 2 | 83 | SH | DFND | 0 | 0 | 83 | ||
Bill com Hldgs Inc. | COM | 090043100 | 8 | 74 | SH | DFND | 0 | 0 | 74 | ||
BioMarin製藥公司 | COM | 09061G101 | 4 | 47 | SH | DFND | 0 | 0 | 47 | ||
生物遺傳公司 | COM | 09062X103 | 8 | 42 | SH | DFND | 0 | 0 | 42 | ||
生物技術公司 | COM | 09073M104 | 91 | 263 | SH | DFND | 0 | 0 | 263 | ||
黑山公司 | COM | 092113109 | 6 | 89 | SH | DFND | 0 | 0 | 89 | ||
黑騎士公司 | COM | 09215C105 | 28 | 428 | SH | DFND | 0 | 0 | 428 | ||
BlackLine Inc. | COM | 09239B109 | 38 | 564 | SH | DFND | 0 | 0 | 564 | ||
貝萊德股份有限公司 | COM | 09247X101 | 160 | 261 | SH | DFND | 0 | 0 | 261 | ||
Blackstone MTG tr Inc. | COM CL A | 09257W100 | 28 | 1,000 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,000 | ||
黑石公司 | COM | 09260D107 | 979 | 10,741 | SH | DFND | 0 | 0 | 10,741 | ||
波音 | COM | 097023105 | 76 | 560 | SH | DFND | 0 | 0 | 560 | ||
Booking Holdings | COM | 09857L108 | 61 | 35 | SH | DFND | 0 | 0 | 35 | ||
Boot Barn Hldgs Inc. | COM | 099406100 | 4 | 61 | SH | DFND | 0 | 0 | 61 | ||
波士頓地產公司 | COM | 101121101 | 3 | 33 | SH | DFND | 0 | 0 | 33 | ||
波士頓科學公司 | COM | 101137107 | 23 | 609 | SH | DFND | 0 | 0 | 609 | ||
Bridge INVT Group Hldgs Inc. | COM CL A | 10806B100 | 18 | 1,209 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,209 | ||
BrightHouse FINL Inc. | COM | 10922N103 | 4 | 86 | SH | DFND | 0 | 0 | 86 | ||
百時美施貴寶公司 | COM | 110122108 | 276 | 3,588 | SH | DFND | 0 | 0 | 3,588 | ||
英國AMERN TOB PLC | 贊助ADR | 110448107 | 58 | 1,348 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,348 | ||
Broadbridge FINL解決方案在 | COM | 11133T103 | 54 | 376 | SH | DFND | 0 | 0 | 376 | ||
博通公司 | COM | 11135F101 | 262 | 539 | SH | DFND | 0 | 0 | 539 | ||
Brookfield Asset MGMT Inc. | CL A有限公司VT SH | 112585104 | 28 | 626 | SH | DFND | 0 | 0 | 626 | ||
布魯克菲爾德基礎設施公司 | COM SB VTG SHS A | 11275Q107 | 31 | 739 | SH | DFND | 0 | 0 | 739 | ||
布魯克菲爾德可再生能源公司 | CL A子VTG | 11284V105 | 2 | 56 | SH | DFND | 0 | 0 | 56 | ||
Brown&Brown公司 | COM | 115236101 | 15 | 249 | SH | DFND | 0 | 0 | 249 | ||
布朗·福爾曼公司 | CL B | 115637209 | 2 | 25 | SH | DFND | 0 | 0 | 25 | ||
布倫瑞克公司 | COM | 117043109 | 3 | 41 | SH | DFND | 0 | 0 | 41 | ||
伯靈頓百貨公司 | COM | 122017106 | 2 | 14 | SH | DFND | 0 | 0 | 14 | ||
CBOE Global MKTS Inc. | COM | 12503M108 | 17 | 149 | SH | DFND | 0 | 0 | 149 | ||
世邦魏理仕集團 | CL A | 12504L109 | 13 | 172 | SH | DFND | 0 | 0 | 172 | ||
CDW公司 | COM | 12514G108 | 8 | 45 | SH | DFND | 0 | 0 | 45 | ||
Cf INDS Hldgs Inc. | COM | 125269100 | 5 | 61 | SH | DFND | 0 | 0 | 61 | ||
C·H·羅賓遜全球公司 | COM新聞 | 12541W209 | 10 | 101 | SH | DFND | 0 | 0 | 101 | ||
信諾新 | COM | 125523100 | 48 | 182 | SH | DFND | 0 | 0 | 182 | ||
芝加哥商品交易所 | COM | 12572Q105 | 26 | 128 | SH | DFND | 0 | 0 | 128 | ||
CMS能源公司 | COM | 125896100 | 32 | 471 | SH | DFND | 0 | 0 | 471 | ||
CSX運輸 | COM | 126408103 | 17 | 601 | SH | DFND | 0 | 0 | 601 | ||
CVS健康 | COM | 126650100 | 490 | 5,289 | SH | DFND | 0 | 0 | 5,289 | ||
Cadence設計系統公司 | COM | 127387108 | 8 | 54 | SH | DFND | 0 | 0 | 54 | ||
凱撒娛樂公司東北 | COM | 12769G100 | 1 | 35 | SH | DFND | 0 | 0 | 35 | ||
卡拉維高爾夫公司 | COM | 131193104 | 49 | 2,360 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,360 | ||
Callon Pete CO Del | COM | 13123X508 | 41 | 1,052 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,052 | ||
卡姆登PPTY樹 | SH BEN INT | 133131102 | 15 | 115 | SH | DFND | 0 | 0 | 115 | ||
金寶湯公司 | COM | 134429109 | 0 | 4 | SH | DFND | 0 | 0 | 4 | ||
加拿大自然資源公司 | COM | 136375102 | 31 | 272 | SH | DFND | 0 | 0 | 272 | ||
加拿大派瑞有限公司 | COM | 13645T100 | 3 | 46 | SH | DFND | 0 | 0 | 46 | ||
Canae Hldgs Inc. | COM | 13765N107 | 19 | 958 | SH | DFND | 0 | 0 | 958 | ||
佳能公司 | 贊助ADR | 138006309 | 28 | 1,202 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,202 | ||
第一資本金融公司 | COM | 14040H105 | 15 | 141 | SH | DFND | 0 | 0 | 141 | ||
紅衣主教健康公司 | COM | 14149Y108 | 17 | 331 | SH | DFND | 0 | 0 | 331 | ||
CARETRUST REIT Inc. | COM | 14174T107 | 7 | 400 | SH | DFND | 0 | 0 | 400 | ||
CarMax Inc. | COM | 143130102 | 36 | 406 | SH | DFND | 0 | 0 | 406 | ||
凱雷集團有限公司 | COM | 14316J108 | 633 | 20,000 | SH | DFND | 0 | 0 | 20,000 | ||
承運人環球公司 | COM | 14448C104 | 32 | 898 | SH | DFND | 0 | 0 | 898 | ||
卡塞拉廢物系統公司 | CL A | 147448104 | 7 | 94 | SH | DFND | 0 | 0 | 94 | ||
卡特彼勒 | COM | 149123101 | 142 | 802 | SH | DFND | 0 | 0 | 802 | ||
塞拉尼斯公司戴爾 | COM | 150870103 | 11 | 92 | SH | DFND | 0 | 0 | 92 | ||
Centene Corp Del | COM | 15135B101 | 7 | 83 | SH | DFND | 0 | 0 | 83 | ||
CenterPoint Energy Inc. | COM | 15189T107 | 59 | 1,988 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,988 | ||
CERTARA Inc. | COM | 15687V109 | 30 | 1,389 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,389 | ||
ChamPIONX公司 | COM | 15872M104 | 4 | 209 | SH | DFND | 0 | 0 | 209 | ||
Change Healthcare Inc | COM | 15912K100 | 4 | 192 | SH | DFND | 0 | 0 | 192 | ||
Charles Riv Labs INTL Inc. | COM | 159864107 | 35 | 164 | SH | DFND | 0 | 0 | 164 | ||
Chart INDS Inc. | COM | 16115Q308 | 5 | 31 | SH | DFND | 0 | 0 | 31 | ||
特許通訊公司N | CL A | 16119P108 | 26 | 57 | SH | DFND | 0 | 0 | 57 | ||
Cheniere Energy Inc. | COM新聞 | 16411R208 | 8 | 62 | SH | DFND | 0 | 0 | 62 | ||
切薩皮克公用事業公司 | COM | 165303108 | 5 | 35 | SH | DFND | 0 | 0 | 35 | ||
雪佛龍新 | COM | 166764100 | 695 | 4,804 | SH | DFND | 0 | 0 | 4,804 | ||
Chipotle墨西哥燒烤公司 | COM | 169656105 | 5 | 4 | SH | DFND | 0 | 0 | 4 | ||
丘奇和德懷特公司 | COM | 171340102 | 41 | 450 | SH | DFND | 0 | 0 | 450 | ||
Ciena公司 | COM新聞 | 171779309 | 3 | 58 | SH | DFND | 0 | 0 | 58 | ||
辛辛那提財務公司 | COM | 172062101 | 5 | 44 | SH | DFND | 0 | 0 | 44 | ||
思科Systems Inc. | COM | 17275R102 | 330 | 7,735 | SH | DFND | 0 | 0 | 7,735 | ||
Cintas公司 | COM | 172908105 | 31 | 83 | SH | DFND | 0 | 0 | 83 | ||
花旗集團 | COM新聞 | 172967424 | 45 | 979 | SH | DFND | 0 | 0 | 979 | ||
公民金融集團公司 | COM | 174610105 | 36 | 1,008 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,008 | ||
克利夫蘭-克里夫斯公司新 | COM | 185899101 | 15 | 1,000 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,000 | ||
Clorox CO Del | COM | 189054109 | 73 | 520 | SH | DFND | 0 | 0 | 520 | ||
CloudFlare公司 | CL A COM | 18915M107 | 10 | 230 | SH | DFND | 0 | 0 | 230 | ||
可口可樂公司 | COM | 191216100 | 380 | 6,028 | SH | DFND | 0 | 0 | 6,028 | ||
康耐視公司 | COM | 192422103 | 28 | 648 | SH | DFND | 0 | 0 | 648 | ||
認知技術解決方案 | CL A | 192446102 | 42 | 625 | SH | DFND | 0 | 0 | 625 | ||
連貫性公司 | COM | 192479103 | 4 | 16 | SH | DFND | 0 | 0 | 16 | ||
Coinbase Global Inc. | COM CL A | 19260Q107 | 1 | 30 | SH | DFND | 0 | 0 | 30 | ||
高露潔棕欖公司 | COM | 194162103 | 55 | 686 | SH | DFND | 0 | 0 | 686 | ||
Comfort Systems USA Inc. | COM | 199908104 | 4 | 48 | SH | DFND | 0 | 0 | 48 | ||
康卡斯特新 | CL A | 20030N101 | 54 | 1,376 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,376 | ||
Comerica Inc. | COM | 200340107 | 128 | 1,749 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,749 | ||
社區BK系統公司 | COM | 203607106 | 4 | 71 | SH | DFND | 0 | 0 | 71 | ||
康尼格拉品牌公司 | COM | 205887102 | 5 | 146 | SH | DFND | 0 | 0 | 146 | ||
康森哲公司 | COM | 20602D101 | 18 | 135 | SH | DFND | 0 | 0 | 135 | ||
康菲石油 | COM | 20825C104 | 40 | 444 | SH | DFND | 0 | 0 | 444 | ||
聯合愛迪生公司 | COM | 209115104 | 116 | 1,221 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,221 | ||
星座品牌公司 | CL A | 21036P108 | 8 | 34 | SH | DFND | 0 | 0 | 34 | ||
星座能源公司 | COM | 21037T109 | 43 | 760 | SH | DFND | 0 | 0 | 760 | ||
大陸資源公司 | COM | 212015101 | 27 | 415 | SH | DFND | 0 | 0 | 415 | ||
科帕特公司 | COM | 217204106 | 9 | 81 | SH | DFND | 0 | 0 | 81 | ||
康寧公司 | COM | 219350105 | 6 | 194 | SH | DFND | 0 | 0 | 194 | ||
QUIDELORTHO公司 | COM | 219798105 | 29 | 294 | SH | DFND | 0 | 0 | 294 | ||
企業辦公室PPTYS樹 | SH BEN INT | 22002T108 | 2 | 60 | SH | DFND | 0 | 0 | 60 | ||
CORTEVA Inc. | COM | 22052L104 | 16 | 301 | SH | DFND | 0 | 0 | 301 | ||
Costco WHSL公司新 | COM | 22160K105 | 174 | 363 | SH | DFND | 0 | 0 | 363 | ||
Costar Group Inc. | COM | 22160N109 | 70 | 1,160 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,160 | ||
Couchbase Inc. | COM | 22207T101 | 821 | 50,000 | SH | DFND | 0 | 0 | 50,000 | ||
瑞士信貸集團 | 贊助ADR | 225401108 | 5 | 833 | SH | DFND | 0 | 0 | 833 | ||
CrowdStrike Hldgs Inc. | CL A | 22788C105 | 6 | 36 | SH | DFND | 0 | 0 | 36 | ||
皇冠城堡INTL新公司 | COM | 22822V101 | 38 | 225 | SH | DFND | 0 | 0 | 225 | ||
立方體智能 | COM | 229663109 | 9 | 212 | SH | DFND | 0 | 0 | 212 | ||
卡倫·弗羅斯特銀行家公司 | COM | 229899109 | 3 | 24 | SH | DFND | 0 | 0 | 24 | ||
康明斯公司 | COM | 231021106 | 43 | 221 | SH | DFND | 0 | 0 | 221 | ||
好奇流公司 | COM CL A | 23130Q107 | 17 | 10,056 | SH | DFND | 0 | 0 | 10,056 | ||
DTE能源CO | COM | 233331107 | 28 | 219 | SH | DFND | 0 | 0 | 219 | ||
DT Midstream Inc. | 普通股 | 23345M107 | 5 | 109 | SH | DFND | 0 | 0 | 109 | ||
DXC科技公司 | COM | 23355L106 | 4 | 133 | SH | DFND | 0 | 0 | 133 | ||
Dana Inc. | COM | 235825205 | 4 | 249 | SH | DFND | 0 | 0 | 249 | ||
丹納赫公司 | COM | 235851102 | 108 | 424 | SH | DFND | 0 | 0 | 424 | ||
DATADOG公司 | CL A COM | 23804L103 | 10 | 102 | SH | DFND | 0 | 0 | 102 | ||
DaVita Inc. | COM | 23918K108 | 3 | 43 | SH | DFND | 0 | 0 | 43 | ||
迪爾股份有限公司 | COM | 244199105 | 26 | 87 | SH | DFND | 0 | 0 | 87 | ||
Definitive Healthcare Corp | A類COM | 24477E103 | 23 | 1,010 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,010 | ||
達美航空公司 | COM新聞 | 247361702 | 36 | 1,269 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,269 | ||
德文郡新能源公司 | COM | 25179M103 | 156 | 2,843 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,843 | ||
Dexcom Inc. | COM | 252131107 | 16 | 210 | SH | DFND | 0 | 0 | 210 | ||
帝亞吉歐 | SPON ADR新聞 | 25243Q205 | 123 | 710 | SH | DFND | 0 | 0 | 710 | ||
響尾蛇能源公司 | COM | 25278X109 | 3 | 21 | SH | DFND | 0 | 0 | 21 | ||
Digital RLTY tr Inc. | COM | 253868103 | 68 | 519 | SH | DFND | 0 | 0 | 519 | ||
