美國 美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
附表 13D/A
根據《1934年證券交易法》
(第5號修正案)*
國家能源服務公司重新團結在一起。
(發行人姓名: )
普通股 ,無面值
(證券類別標題 )
G6375R107
(CUSIP 號碼)
穆巴德拉投資有限責任公司
5001路1/21號樓
加拉的Al Nadha Towers附近,
馬斯喀特,阿曼
+968 24390901
(姓名、地址、電話
已授權 接收通知和通信)
2021年12月13日
(需要提交本報表的事件日期 )
如果提交人先前已在附表13G上提交聲明以報告作為本時間表主題的收購,並且由於第240.13d-l(E)、240.l3d-l(F)或240.13d-l(G)節而提交本時間表,請選中以下框。 ☐
注: 以紙質形式提交的時間表應包括一份簽署的原件和五份副本,包括所有證物。有關要向其發送副本的其他各方的信息,請參閲第 240.13d-7節。
* 本封面的其餘部分應填寫,以供報告人在本表格上就主題證券類別進行初始備案,以及任何後續修訂,其中包含的信息將改變前一封面 頁中提供的披露。
本封面其餘部分所要求的 信息不應被視為就1934年《證券交易法》(下稱《法案》)第 18節的目的而被提交,或受該法該節的責任 的約束,但應受法案的所有其他條款的約束(但請參閲《註釋》)。
CUSIP編號G6375R107 | 13D | 第2頁,共12頁 |
1 | NAME OF REPORTING PERSONS.
Mubbadrah投資有限責任公司 |
2 | 如果您是A組的成員,請勾選 相應的框(參見説明) (a) ☐ (b) * |
3 | SEC USE ONLY
|
4 | SOURCE OF FUNDS (SEE INSTRUCTIONS)
面向對象 |
5 | 檢查 是否需要根據第2(D)或2(E)項☐披露法律程序
|
6 | 公民身份或組織地點
阿曼 |
第 個 實益擁有的股份 每一個 報道 人 與.一起 |
7 | SOLE VOTING POWER
0 |
8 | SHARED VOTING POWER
9,288,414** | |
9 | SOLE DISPOSITIVE POWER
0 | |
10 | SHARED DISPOSITIVE POWER
9,288,414** |
11 | 合計 每個報告人實益擁有的金額
9,288,414** |
12 | 檢查 第(11)行的合計金額是否不包括某些份額(請參閲説明)☐
|
13 | 第(11)行中金額表示的班級百分比
10.2%*** |
14 | 報告人類型: (參見説明)
面向對象 |
* | 本附表13D由Mubbadrah Investment LLC(“Mubbadrah”),Wild Investments LLC,以前Wild Holding(“Wild Investments”),Myrad Investment LLC,以前Myrad Holding LLC(“Myrad Investment”)、Yasser Al Barami(“Al Barami先生”)和Hilal Al Busaidi(“Al Busaidi先生”,與Mubbadrah、Wild Investments、Myrad Investment和Al Barami先生一起稱為“報告人”)。為本附表13D的目的,報告人均明確放棄作為一個羣體的身份。 |
** | 由Mubbadrah持有的國家能源服務聯合公司(“發行人”)的9,288,414股無面值普通股(“普通股”)組成。Wild投資公司和Myrad投資公司分別擁有Mubbadrah 50%的股份。巴拉米擁有Wild Investments 90%的股份,布賽迪擁有Myrad Investment 97.5%的股份。憑藉這些關係,Wild Investments、Myrad Investment、Al Barami先生和Al Busaidi可能被視為分享對Mubbadrah持有的普通股的投票權和處置權。Wild Investments、Myrad Investment、Al Barami先生和Al Busaidi先生均否認實益擁有Mubbadrah持有或實益擁有的任何普通股,但他們各自在其中的金錢 權益除外。 |
*** | 百分比是根據發行人在8月6日提交給美國證券交易委員會的Form 6-K中報告的,截至2021年6月30日,國家能源服務重組公司已發行的普通股總數為91,119,218股,沒有面值。 2021,發行人最後一次公開披露發行人的已發行普通股 。 |
CUSIP編號G6375R107 | 13D | 第3頁,共12頁 |
1 | NAME OF REPORTING PERSONS.
Wild Investments LLC |
2 | 如果您是A組的成員,請勾選 相應的框(參見説明) (a) ☐ (b) |
3 | SEC USE ONLY
|
4 | SOURCE OF FUNDS (SEE INSTRUCTIONS)
面向對象 |
5 | 檢查 是否需要根據第2(D)或2(E)項☐披露法律程序
|
6 | 公民身份或組織地點
阿曼 |
每位報告人實益擁有的股份數量 與.一起 |
7 | SOLE VOTING POWER
0 |
8 | SHARED VOTING POWER
9,288,414* | |
9 | SOLE DISPOSITIVE POWER
0 | |
10 | SHARED DISPOSITIVE POWER
9,288,414* |
11 | 合計 每個報告人實益擁有的金額
9,288,414* |
12 | 檢查 第(11)行的合計金額是否不包括某些份額(請參閲説明)☐
|
13 | 第(11)行中金額表示的班級百分比
10.2%** |
14 | 報告人類型: (參見説明)
面向對象 |
* | 由Mubbadrah持有的9,288,414股普通股組成。Wild Investments 擁有Mubbadrah 50%的股份。通過這種關係,Wild Investments可能被視為分享對Mubbadrah持有的普通股的投票權和處置權。Wild Investments否認對Mubbadrah持有或實益擁有的任何普通股擁有實益所有權,但其金錢利益除外。 |
** | 該百分比是根據發行人在2021年8月6日提交給美國證券交易委員會的表格 中報告的,截至2021年6月30日已發行的國家能源服務聯合公司已發行的91,119,218股普通股,沒有面值,這是發行人最後一次公開披露發行人已發行的普通股 。 |
CUSIP編號G6375R107 | 13D | 第4頁,共12頁 |
1 | NAME OF REPORTING PERSONS.
Myrad投資有限責任公司 |
2 | 如果您是A組的成員,請勾選 相應的框(參見説明) (a) ☐ (b) |
3 | SEC USE ONLY
|
4 | SOURCE OF FUNDS (SEE INSTRUCTIONS)
面向對象 |
5 | 檢查 是否需要根據第2(D)或2(E)項☐披露法律程序
|
6 | 公民身份或組織地點
阿曼 |
每位報告人實益擁有的股份數量 與.一起 |
7 | SOLE VOTING POWER
0 |
8 | SHARED VOTING POWER
9,288,414* | |
9 | SOLE DISPOSITIVE POWER
0 | |
10 | SHARED DISPOSITIVE POWER
9,288,414* |
11 | 合計 每個報告人實益擁有的金額
9,288,414* |
12 | 檢查 第(11)行的合計金額是否不包括某些份額(請參閲説明)☐
|
13 | 第(11)行中金額表示的班級百分比
10.2%** |
14 | 報告人類型: (參見説明)
面向對象 |
* | 由Mubbadrah持有的9,288,414股普通股組成。Myrad Investment 擁有Mubbadrah 50%的股份。通過這種關係,Myrad Investment可能被視為分享對Mubbadrah持有的普通股的投票權和處置權。Myrad Investment否認對Mubbadrah持有或實益擁有的任何普通股擁有實益所有權,但其在其中的金錢利益除外。 |
** | 該百分比是根據發行人在2021年8月6日提交給美國證券交易委員會的表格 中報告的,截至2021年6月30日已發行的國家能源服務聯合公司已發行的91,119,218股普通股,沒有面值,這是發行人最後一次公開披露發行人已發行的普通股 。 |
CUSIP編號G6375R107 | 13D | 第5頁,共12頁 |
1 | NAME OF REPORTING PERSONS.
亞西爾·巴拉米 |
2 | 如果您是A組的成員,請勾選 相應的框(參見説明) (a) ☐ (b) |
3 | SEC USE ONLY
|
4 | SOURCE OF FUNDS (SEE INSTRUCTIONS)
面向對象 |
5 | 檢查 是否需要根據第2(D)或2(E)項☐披露法律程序
|
6 | 公民身份或組織地點
阿曼 |
每位報告人實益擁有的股份數量 與.一起 |
7 | SOLE VOTING POWER
68,975 |
8 | SHARED VOTING POWER
9,288,414* | |
9 | SOLE DISPOSITIVE POWER
68,975* | |
10 | SHARED DISPOSITIVE POWER
9,288,414* |
11 | 合計 每個報告人實益擁有的金額
9,357,389* |
12 | 檢查 第(11)行的合計金額是否不包括某些份額(請參閲説明)☐
|
13 | 第(11)行中金額表示的班級百分比
10.2%** |
14 | 報告人類型: (參見説明)
在……裏面 |
* | 包括Mubbadrah持有的9,288,414股普通股和Al Barami先生持有的68,975股普通股。巴拉米擁有Wild Investments 90%的股份,Wild Investments擁有Mubbadrah 50%的股份。根據這一關係,Al Barami先生可被視為分享對Mubbadrah持有的普通股的投票權和處置權。Al Barami先生放棄對Mubbadrah持有或實益擁有的任何普通股的實益所有權,但他在其中的金錢利益除外。 |
** | 該百分比是根據發行人在2021年8月6日提交給美國證券交易委員會的表格 中報告的,截至2021年6月30日已發行的國家能源服務聯合公司已發行的91,119,218股普通股,沒有面值,這是發行人最後一次公開披露發行人已發行的普通股 。 |
CUSIP編號G6375R107 | 13D | 第6頁,共12頁 |
1 | NAME OF REPORTING PERSONS.
希拉勒·布賽迪 |
2 | 如果您是A組的成員,請勾選 相應的框(參見説明) (a) ☐ (b) |
3 | SEC USE ONLY
|
4 | SOURCE OF FUNDS (SEE INSTRUCTIONS)
面向對象 |
5 | 檢查 是否需要根據第2(D)或2(E)項☐披露法律程序
|
6 | 公民身份或組織地點
阿曼 |
第 個 實益擁有的股份 每一個 報道 人 與.一起 |
7 | SOLE VOTING POWER
20,359 |
8 | SHARED VOTING POWER
9,288,414* | |
9 | SOLE DISPOSITIVE POWER
20,359* | |
10 | SHARED DISPOSITIVE POWER
9,288,414* |
11 | 合計 每個報告人實益擁有的金額
9,308,773* |
12 | 檢查 第(11)行的合計金額是否不包括某些份額(請參閲説明)☐
|
13 | 第(11)行中金額表示的班級百分比
10.2%** |
14 | 報告人類型: (參見説明)
在……裏面 |
* | 包括(I)Mubbadrah先生持有的9,288,414股普通股及(Ii)Al Busaidi先生持有的20,359股普通股。布賽迪擁有Wild Investments 97.5%的股份,Wild Investments擁有Mubbadrah 50%的股份。憑藉這一關係,Al Busaidi先生可能被視為分享對Mubbadrah持有的普通股的投票權和處分控制權。布賽迪先生不對Mubbadrah持有或實益擁有的任何普通股擁有實益所有權,但他在其中的金錢權益除外。 |
** | 該百分比是根據發行人在2021年8月6日提交給美國證券交易委員會的表格 中報告的,截至2021年6月30日已發行的國家能源服務聯合公司已發行的91,119,218股普通股,沒有面值,這是發行人最後一次公開披露發行人已發行的普通股 。 |
CUSIP編號G6375R107 | 13D | 第7頁,共12頁 |
本修正案第5號(“修正案”) 對阿曼有限責任公司Mubbadrah Investments LLC(“Mubbadrah”)、阿曼有限責任公司Wild Investments LLC於2018年9月27日向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的附表13D進行了修改和補充。以前Wild Holding LLC(“Wild Investments”),Myrad Investment LLC,阿曼有限責任公司 以前Myrad Holding LLC(“Myrad Investment”)、Yasser Al Barami(“Al Barami先生”)、 和Hilal Al Busaidi(“Al Busaidi先生”,以及Mubbadrah、Wild Investments、Myrad Investment和AlBarami先生,“報告人”),經2019年10月8日提交委員會的第1號修正案、2020年6月24日提交委員會的第2號修正案、10月21日提交委員會的第3號修正案修訂。及於2021年11月22日提交證監會的第4號修正案(該附表13D經其第1號修正案、第2號修正案、第3號修正案及第4號修正案“附表13D”修訂)。本修正案中未另作定義的大寫術語具有附表13D中賦予該等術語的含義。除經明確修訂及本修訂補充外,附表13D未作任何修訂或補充,而附表13D所載的披露內容,除經本修訂外,均以引用方式併入本文。
第 項3.資金或其他對價的來源和數額
現對第3項進行修正和修改,以包括以下內容(這應是對先前列入附表13D的信息的補充):
此 修正案報告:
(a) | 如附表A所述,Mubbadrah於2021年9月29日至2022年1月5日期間在公開市場交易中出售發行人90萬股普通股 | |
(b) | Al Barami先生於2021年8月31日至2022年4月20日期間在公開市場交易中出售附表B所述發行人653,391股普通股, | |
(c) | Al Busaidi先生於2021年10月14日至2022年1月25日期間在公開市場交易中出售附表C所述發行人的529,933股普通股,以及 | |
(d) | Al Busaidi先生在2021年9月28日至2021年11月22日期間在公開市場交易中購買了附表D所述發行人40,000股普通股 ,以及 | |
(e) | Mubbadrah向Busaidi先生及Al Barami先生各自轉讓與清償各報告人於2021年12月13日及2021年12月15日各自欠下的發行人共1,000,000股普通股共250,000股普通股有關的款項(br})。 |
第 項5.發行人的證券權益
(a) | 本附表13D/A首頁第11行和第13行所載信息以引用方式併入。第13行中列出的百分比基於發行人在2021年8月6日提交給美國證券交易委員會的6-K表格中報告的截至2021年6月30日已發行的國家能源服務聯合公司的未發行普通股總數為91,119,218股,這是發行人最後一次公開披露發行人已發行普通股 。 | |
(b) | 本附表13D/A首頁第7至10行所載信息以引用方式併入。 | |
(c) | 此 修正案報告: |
(a) | Mubbadrah在2021年9月29日至2022年1月5日期間在公開市場交易中出售附表A所述的發行人90萬股普通股, | |
(b) | Al Barami先生於2021年8月31日至2022年4月20日期間在公開市場交易中出售附表B所述發行人653,391股普通股, | |
(c) | Al Busaidi先生於2021年10月14日至2022年1月25日期間在公開市場交易中出售附表C所述發行人的529,933股普通股,以及 |
(d) | Al Busaidi先生在2021年9月28日至2021年11月22日期間在公開市場交易中購買了附表D所述發行人40,000股普通股 ,以及 | |
(e) | 從Mubbadrah轉給Busaidi先生和Al Barami先生,與結算各報告人之間於2021年12月13日和2021年12月15日欠下的某些款項有關,發行人250,000股普通股共1,000,000股(br}股)。 |
(d) | 根據本附表13D/A的規定,除報告人外,沒有任何人 有權或有權指示從普通股收取股息或出售普通股的收益。 | |
(e) | 不適用 。 |
CUSIP編號G6375R107 | 13D | 第8頁,共12頁 |
經 合理查詢,並盡我所知所信,茲證明本聲明所載信息真實、完整、正確。
日期: 2022年6月23日
MUBBADRAH 投資有限責任公司 | ||
發信人: | /s/Hilal Al Busaidi | |
姓名: | 希拉爾·布賽迪 | |
發信人: | /s/ Yasser Al Barami | |
姓名: | 亞瑟爾·巴拉米 | |
野性投資有限責任公司 | ||
發信人: | /s/Yasser Al Barami | |
姓名: | 亞瑟爾·巴拉米 | |
MYRAD Investment LLC | ||
發信人: | /s/ Hilal Al Busaidi | |
姓名: | 希拉爾·布賽迪 | |
作為 個個人: | ||
發信人: | /s/ Yasser Al Barami | |
亞瑟爾·巴拉米 | ||
發信人: | /s/ Hilal Al Busaidi | |
希拉爾·布賽迪 |
CUSIP編號G6375R107 | 13D | 第9頁,共12頁 |
附表 A
安全級別 | 銷售日期 | 售出的股份 | 每股售出平均價(元) | |||||||
普通股 | 9/29/2021 | (200,000 | ) | $ | 12.18 | |||||
普通股 | 10/11/2021 | (159,300 | ) | $ | 12.14 | |||||
普通股 | 10/12/2021 | (40,700 | ) | $ | 11.98 | |||||
普通股 | 11/8/2021 | (4,877 | ) | $ | 13.05 | |||||
普通股 | 12/6/2021 | (40,000 | ) | $ | 10.03 | |||||
普通股 | 12/7/2021 | (40,000 | ) | $ | 10.35 | |||||
普通股 | 12/8/2021 | (40,000 | ) | $ | 10.42 | |||||
普通股 | 12/9/2021 | (40,000 | ) | $ | 10.53 | |||||
普通股 | 12/10/2021 | (40,000 | ) | $ | 10.56 | |||||
普通股 | 12/13/2021 | (40,000 | ) | $ | 10.54 | |||||
普通股 | 12/14/2021 | (40,000 | ) | $ | 10.13 | |||||
普通股 | 12/15/2021 | (15,123 | ) | $ | 9.64 | |||||
普通股 | 1/4/2022 | (102,900 | ) | $ | 10.10 | |||||
普通股 | 1/5/2022 | (97,100 | ) | $ | 9.59 | |||||
(900,000 | ) |
CUSIP編號G6375R107 | 13D | 第10頁,共12頁 |
附表 B
安全級別 | 銷售日期 | 售出的股份 | 每件商品的平均價格 售出股份(元) | |||||||
普通股 | 8/31/2021 | (20,000 | ) | $ | 11.23 | |||||
普通股 | 9/11/2021 | (2,000 | ) | $ | 12.48 | |||||
普通股 | 9/11/2021 | (35,366 | ) | $ | 12.40 | |||||
普通股 | 9/20/2021 | (10,000 | ) | $ | 11.37 | |||||
普通股 | 9/22/2021 | (2,132 | ) | $ | 11.84 | |||||
普通股 | 9/22/2021 | (7,868 | ) | $ | 11.82 | |||||
普通股 | 9/27/2021 | (100,000 | ) | $ | 12.10 | |||||
普通股 | 10/9/2021 | (15,000 | ) | $ | 11.48 | |||||
普通股 | 10/28/2021 | (10,000 | ) | $ | 11.90 | |||||
普通股 | 12/10/2021 | (20,000 | ) | $ | 11.82 | |||||
普通股 | 12/15/2021 | (10,000 | ) | $ | 9.53 | |||||
普通股 | 12/20/2021 | (30,000 | ) | $ | 8.74 | |||||
普通股 | 12/28/2021 | (10,000 | ) | $ | 9.47 | |||||
普通股 | 1/2/2022 | (50,000 | ) | $ | 10.18 | |||||
普通股 | 1/11/2022 | (30,000 | ) | $ | 9.82 | |||||
普通股 | 1/18/2022 | (50,000 | ) | $ | 9.78 | |||||
普通股 | 1/21/2022 | (30,000 | ) | $ | 9.38 | |||||
普通股 | 1/26/2022 | (15,000 | ) | $ | 9.91 | |||||
普通股 | 2/5/2022 | (20,000 | ) | $ | 6.53 | |||||
普通股 | 2/9/2022 | (15,000 | ) | $ | 9.74 | |||||
普通股 | 2/18/2022 | (20,000 | ) | $ | 9.45 | |||||
普通股 | 2/28/2022 | (15,000 | ) | $ | 8.87 | |||||
普通股 | 3/1/2022 | (20,000 | ) | $ | 9.64 | |||||
普通股 | 3/3/2022 | (10,000 | ) | $ | 8.95 | |||||
普通股 | 3/5/2022 | (20,000 | ) | $ | 6.60 | |||||
普通股 | 3/7/2022 | (20,000 | ) | $ | 10.49 | |||||
普通股 | 3/10/2022 | (1,025 | ) | $ | 10.86 | |||||
普通股 | 3/11/2022 | (20,000 | ) | $ | 10.52 | |||||
普通股 | 3/22/2022 | (10,000 | ) | $ | 8.53 | |||||
普通股 | 3/23/2022 | (15,000 | ) | $ | 9.06 | |||||
普通股 | 4/20/2022 | (20,000 | ) | $ | 8.08 | |||||
(653,391 | ) |
CUSIP編號G6375R107 | 13D | 第11頁,共12頁 |
附表 C
安全級別 | 銷售日期 | 售出的股份 | 每股售出平均價(元) | |||||||
普通股 | 10/14/21 | (10,000 | ) | $ | 12.35 | |||||
普通股 | 11/3/21 | (10,000 | ) | $ | 12.22 | |||||
普通股 | 12/6/21 | (13,000 | ) | $ | 10.00 | |||||
普通股 | 12/7/21 | (7,000 | ) | $ | 10.00 | |||||
普通股 | 12/13/21 | (20,000 | ) | $ | 10.57 | |||||
普通股 | 12/14/21 | (10,000 | ) | $ | 10.67 | |||||
普通股 | 12/15/21 | (10,000 | ) | $ | 9.60 | |||||
普通股 | 12/20/21 | (20,000 | ) | $ | 8.70 | |||||
普通股 | 12/21/21 | (100,000 | ) | $ | 8.94 | |||||
普通股 | 12/22/21 | (20,000 | ) | $ | 9.00 | |||||
普通股 | 12/28/21 | (1,686 | ) | $ | 9.69 | |||||
普通股 | 12/30/21 | (18,000 | ) | $ | 9.45 | |||||
普通股 | 12/31/21 | (23,000 | ) | $ | 9.35 | |||||
普通股 | 1/3/22 | (58,000 | ) | $ | 9.80 | |||||
普通股 | 1/4/22 | (23,595 | ) | $ | 10.08 | |||||
普通股 | 1/6/22 | (10,000 | ) | $ | 9.80 | |||||
普通股 | 1/7/22 | (90,052 | ) | $ | 10.00 | |||||
普通股 | 1/10/22 | (73,000 | ) | $ | 9.70 | |||||
普通股 | 1/11/22 | (20,000 | ) | $ | 9.72 | |||||
普通股 | 1/25/22 | (2,600 | ) | $ | 9.69 | |||||
(539,933 | ) |
CUSIP編號G6375R107 | 13D | 第12頁,共12頁 |
附表 D
安全級別 | 購買日期 | 購入的股份 | 每股收購平均價(元) | |||||||
普通股 | 9/28/2021 | 10,000 | $ | 12.40 | ||||||
普通股 | 11/2/2021 | 10,000 | $ | 11.59 | ||||||
普通股 | 11/22/2021 | 20,000 | $ | 10.53 | ||||||
40,000 |