美國 美國證券交易委員會 華盛頓特區20549 FORM 144 擬出售證券公告 根據1933年《證券法》第144條 |
OMB 審批 | |||||||||||||||||
OMB Number: 3235-0101 到期時間:2023年7月31日 預計每個 回覆的平均負擔時間。。。。。。。。。1.00 | ||||||||||||||||||
美國證券交易委員會 僅限使用 | ||||||||||||||||||
單據 序號 | ||||||||||||||||||
CUSIP 編號 | ||||||||||||||||||
注意: | 發送 ,以便在向經紀下單執行銷售或直接向做市商執行銷售的同時提交3份本表格。 | |||||||||||||||||
1 (a) 發行人名稱 (請打字或打印) | (b)IRS 身份。不是的。 | (c)證券交易委員會文件編號: | 工作地點 | |||||||||||||||
威廉·賓夕法尼亞銀行 | 85-3898797 |
001-40255 | ||||||||||||||||
1 (d) | 發行人地址 | 街道 | 城市 | 狀態 | 郵政編碼 | (e)電話 號碼。 | ||||||||||||
運河街10號,104號套房 | 布裏斯托爾市 | 帕 | 19007 | 區號: | 數 | |||||||||||||
267 | 540-8500 | |||||||||||||||||
2 (a) | 出售證券的賬户持有人的姓名或名稱 | (b) | 與發行方的關係 | (c) | 地址街 | 城市 | 狀態 | 郵政編碼 | ||||||||||
查爾斯·科克倫 | 董事 |
運河街10號,104號套房 | 布裏斯托爾市 | 帕 | 19007 | |||||||||||||
説明:提交此通知的人應與發行人聯繫,以獲得I.R.S.識別號和S.E.C.文件編號。
3 (a) | (b) | 美國證券交易委員會 僅限使用 | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
擬出售證券類別標題 | 證券經紀或買入證券的做市商的姓名或名稱及地址 | 經紀-交易商 檔案號 |
股份數量:
或其他單位 待售 (請參見實例。3(C)) |
集料 市場 值 (請參見實例。3(D)) |
股份數量:
或其他單位 突出 (請參見實例。3(E)) |
近似
銷售日期 (請參見實例。3(F)) (密蘇裏州第1天。) |
每個名稱
證券 交換 (請參見實例。3(G)) |
普普通通 |
富達經紀服務有限責任公司 密蘇裏州史密斯菲爾德塞勒姆街900號,郵編:02917 |
13,653 | $161,105 (截至2022年6月9日收盤) |
15,033,466 (as of May 4, 2022) |
6/10/2022 | 納斯達克 資本市場 | |
説明:
1. | (a) | 發行人名稱 | 3. | (a) | 擬出售證券類別的標題 |
(b) | 發行人的IRS識別碼 | (b) | 擬通過其出售證券的每個經紀商的姓名或名稱和地址 | ||
(c) | 發行人的證券交易委員會文件編號(如果有的話) | (c) | 擬出售的股份或其他單位數量 (如果是債務證券,請註明總面值) | ||
(d) | 發行商的 地址,包括郵編 | (d) | 在本通知提交前10天內,於指定日期出售的證券的總市值 | ||
(e) | 發行人的電話號碼,包括區號 | (e) | 發行人最近發佈的報告或聲明所顯示的已發行股票或其他類別單位的數量,或債務證券的已發行面值 | ||
(f) | 出售證券的大約 日期 | ||||
2. | (a) | 證券銷售賬户持有人的姓名 | (g) | 擬出售證券的每家證券交易所的名稱 | |
(b) | 該 人與發行人的關係(例如,高級管理人員、董事、10%股東或上述任何 人的直系親屬) | ||||
(c) | 此類 人的地址,包括郵政編碼 |
除非表格顯示當前有效的 OMB控制號碼,否則不要求對此表格中包含的信息收集作出迴應的潛在人員作出迴應。
SEC 1147 (08-07)
表一--擬出售的證券
就擬出售證券的收購以及支付全部或部分買入價或其他對價提供以下資料:
班級標題 | 您獲得的日期 | 收購交易性質 | 收購人姓名
(如為禮物,還應註明捐贈人獲得的日期) |
購入證券金額 | 付款日期 | 付款性質 |
普通股 股票 | 五花八門 | 根據威廉·賓夕法尼亞銀行員工持股計劃作為該計劃的參與者分配的股票 。 | 威廉 賓夕法尼亞銀行員工持股計劃 | 13,653 | 不適用 | 不適用 |
説明: | 如果購買了證券,並且在購買時沒有以現金全額支付,請在表中或在 中的註釋中解釋所給對價的性質。如果對價由任何票據或其他債務組成,或如果是分期付款 ,請描述安排,並説明票據或其他債務全額清償或最後一次付款的時間。 |
表二--過去3個月內出售的證券
提供以下信息,説明發行人在過去3個月內出售的所有證券,這些證券是由證券的賬户持有人出售的。
賣方名稱和地址 | 已售出證券名稱 | 銷售日期 | 證券銷售金額 | 毛收入 |
不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
説明: | 注意: | |
見規則144(A)款中“人”的定義。不僅要提供證券將為其賬户出售的人的信息,還應提供該定義所包括的所有其他人的信息。此外,規則144(E)段規定其銷售額必須與提交本通知的人的賬户的銷售額合計,應提供有關所有人員的銷售額的信息。 | 本通知所涉證券將被出售其賬户的 人在此簽署此通知表示,他不知道任何關於待出售證券的發行人當前和未來業務的重大不利信息 尚未公開披露。如果此人已採用書面交易計劃或發出交易指示,以滿足《交易法》規則10b5-1的要求,則此人在表格上簽名並註明計劃通過日期或發出指示的日期,則此人自計劃通過日期或指示日期起作出陳述。 |
June 10, 2022 | /s/ 喬納森·T·洛根,委託書 | |
通知日期 | (簽名) | |
通知應由出售證券的賬户持有人簽署。應至少手動簽署一份通知 。任何非手動簽名的複印件都應具有打印或打印的簽名。 | ||
如果依賴規則10b5-1,則計劃通過或發出指示的日期
|
注意: 故意錯誤陳述或遺漏事實構成聯邦犯罪(見《美國聯邦法典》第18編第1001條) |
SEC 1147 (08-07)