附件1.01
NetApp,Inc.的衝突礦物報告。
截至2021年12月31日的歷年
本衝突礦產報告包含前瞻性陳述。這些聲明包括有關NetApp的衝突 礦產政策目標以及NetApp打算採取的提高透明度和報告的行動的聲明。所有前瞻性陳述都包含風險和不確定性。在考慮這些聲明時,您還應考慮NetApp不時向美國證券交易委員會提交的報告和文件中描述的重要因素,包括NetApp最近提交的10-K和10-Q季度報告中題為風險因素的章節中分別描述的因素。除非法律另有要求,否則NetApp不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新這些 前瞻性聲明中包含的信息的任何義務。
這是NetApp,Inc.(NetApp)根據1934年證券交易法規則13P-1(規則13P-1)編制的2021年日曆年衝突礦產報告。
引言
NetApp在混合雲環境的數據洞察、訪問和控制方面處於領先地位。NetApp為全球組織提供跨內部、私有和公共雲管理和共享數據的能力。
多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法第1502節及其下頒佈的規則(統稱為第1502節)要求NetApp執行某些盡職調查程序,並披露有關某些礦物的使用和來源的信息,前提是這些礦物被認為對NetApp製造或簽約製造的產品的功能或生產是必要的。含有礦物或金屬的NetApp產品是指NetApp簽約製造並直接或通過經銷商銷售的硬件產品(存儲系統和子系統)。這些規則涵蓋的特定礦物包括錫、鉭、鎢和金,被稱為衝突礦物,或者稱為3Tg。
對於NetApp與第三方簽約製造的硬件存儲系統和子系統的功能或生產而言,衝突礦物是必需的。部分使用Conflicent Minerals製造的零部件和組件來自全球供應基地,其中包括分銷商、增值經銷商、原始設備製造商、原始設計製造商和 合同製造商。
根據第1502節的規定,NetApp對NetApp供應鏈中2021歷年的衝突礦產進行了合理的原產國調查(RCOI) ,以確定這些礦產是來自剛果民主共和國還是鄰國(合計涵蓋 個國家),並已採取如下所述的盡職調查措施。
盡職調查程序
根據規則13P-1,NetApp進行了盡職調查程序,以確定其產品中使用的衝突礦物的來源和保管鏈 。NetApp為每個衝突礦產設計的盡職調查措施在所有實質性方面都符合經濟合作與發展組織(OECD)《受衝突影響和高風險地區礦產負責任供應鏈盡職調查指南》第三版(OECD 2016)(OECD框架)和相關附錄中的盡職調查框架。NetApp針對Conflicent Minerals的盡職調查措施包括:
1. | 建立關於衝突礦產的強有力的公司管理制度; |
2. | 識別和評估供應鏈中的風險; |
3. | 設計和實施戰略,以應對已確定的風險; |
4. | 支持對冶煉廠/精煉廠盡職調查做法進行獨立第三方審計的行業協會;以及 |
5. | 每年報告NetApp的供應鏈盡職調查活動。 |
第一步:建立強有力的公司管理體系
a) | 確定NetApp供應鏈透明度目標的執行贊助商,以提供內部 領導和指導,以實現NetApp的目標,即確定其產品生產或功能所必需的衝突礦產的原產國,並消除使覆蓋國家的武裝團體受益的衝突礦產的來源。 |
b) | 通過並在其網站上公佈了一項衝突礦產政策(下文進一步討論)。NetApp要求 所有可能包含衝突礦產的材料供應商和供應商(範圍內供應商)遵守第1502節的要求(如果適用),並支持 NetApp的合規計劃。NetApp繼續就其衝突礦產政策對供應商進行教育,並鼓勵供應商制定自己的政策。 |
1
c) | 在其主供應協議中合同地包含第1502條要求,要求供應商提供必要的信息。 |
d) | 採用流程、程序和系統來捕獲、維護、檢索和報告衝突礦產的供應商來源,以進一步提高透明度和根據第1502節在未來幾年報告NetApp的衝突礦產採購的能力。 |
e) | 通過NetApp範圍內供應商的第三方服務提供商SupplierSoft,使用負責任的礦產倡議(以前稱為衝突 自由採購倡議(CFSI))衝突礦產報告模板(CMRT?)6.1版或更高版本(RCOI調查)進行了一項調查,以收集有關NetApp產品中包括的必要衝突礦產的保管鏈的信息。 |
f) | 將衝突礦產風險評估作為NetApp產品開發流程的一部分。 |
g) | 確定NetApp內部負責NetApp可持續發展計劃的人員,包括負責 日常工作審議和審查與第1502節相關的合規性要求。 |
h) | 使用第三方服務提供商SupplierSoft協助收集和評估有關衝突礦產的供應鏈信息,對供應商進行衝突礦產培訓和教育,並就其衝突礦產項目向範圍內供應商提供反饋。 |
i) | 建立了一個專門的電子郵件地址,該地址在on https://www.netapp.com/company/about-us/conflict-minerals/和與供應商的其他通信中公佈,員工和供應商可以通過該地址(I)與NetApp就與衝突礦產相關的問題進行溝通,(Ii)請求衝突礦產合規信息,以及(Iii)報告衝突礦產的不滿。 |
第二步:識別和評估供應鏈中的風險
a) | 作為其RCOI的一部分,NetApp對其產品線中代表的所有部件進行了評估,然後進行了供應商風險評估。首先對供應商進行評估,確定他們是否提供了硬件、軟件或服務。如果確定供應商提供硬件,NetApp評估供應商提供的材料是否可能 含有衝突礦物,以確定範圍內的供應商。最後,對範圍內的供應商進行調查,以確定他們是否從覆蓋的國家/地區採購衝突礦物。 |
b) | 向範圍內的供應商發出信函,解釋NetApp的原產國查詢和盡職調查工作,並請求供應商合作。向供應商提供了關於第1502節的要求、NetApp計劃實現此類要求的合規性以及NetApp實現從供應商那裏進行負責任採購的目標的培訓材料。 |
c) | 與SupplierSoft合作,對NetApp的範圍內供應商進行RCOI調查,以收集有關原產國的信息,並確定冶煉廠或精煉廠。RCOI調查使用了CMRT。範圍內的供應商被要求 確定導致供應給NetApp的零部件中包含的衝突礦物材料的冶煉廠和精煉廠。 |
d) | 迴應NetApp的RCOI調查的範圍內供應商佔2021年日曆年範圍內組件支出的100%。保持這一百分比是由於NetApp和SupplierSoft在跟進無響應供應商方面所做的努力。 |
e) | 將確定的冶煉廠和精煉廠與RMI名單上的鉭、錫、鎢和金的名單進行比較,包括那些通過參與獨立的第三方審計而獲得無衝突資格的冶煉廠和精煉廠。根據RCOI,NetApp有理由相信部分衝突礦物可能來自所涵蓋的國家,因此,根據第1502條,對相關衝突礦物的來源和保管鏈進行了盡職調查。 |
f) | 執行了增強的數據分析,以確保識別NetApp整個供應鏈中的所有 供應商。 |
g) | 分析CMRT的迴應,並就其衝突礦產計劃的力度向供應商提供反饋。 |
步驟3:設計並實施應對已識別風險的策略
a) | NetApp制定了供應商衝突礦產政策,其中概述了NetApp對其供應商的 要求: |
a. | 從對社會負責的供應商那裏採購礦物; |
b. | 要求下游供應商從對社會負責的供應商處採購礦物; |
2
c. | 向NetApp提供有關每個供應源的及時、真實和準確的信息以及採購材料的性質,因為它與第1502節的要求有關;以及 |
d. | 與由NetApp或為NetApp進行的定期業務審查、調查和審計合作,以使其能夠 符合第1502節的要求。 |
b) | 在整個日曆年,NetApp繼續將其衝突礦產政策向其範圍內的供應基地流動。這有助於定義供應給NetApp的產品的採購要求。 |
c) | NetApp的供應商資格鑑定和評估計劃包括審核供應商對其狀態的陳述,以驗證其以前和當前的報告。 |
d) | NetApp(或代表NetApp的SupplierSoft)對步驟2中確定的風險做出了迴應,向供應商提供了 反饋和教育材料。這包括聯繫沒有反應的供應商,跟進無效提交的材料,針對已確定的冶煉廠風險提供反饋和建議的下一步措施,並鼓勵供應商改進其內部合規做法。 |
e) | 2021年,NetApp參加了Conflicent Minerals論壇,並與行業同行合作,定義和改進了最佳實踐,並鼓勵負責任的採購 |
f) | 2022年,NetApp計劃: |
a. | 繼續與其頂級材料合作--花費供應商以提高透明度和報告。同時, NetApp通過其供應商績效管理流程,繼續評估其供應基礎的風險,這些風險沒有提高第1502條所要求的透明度水平,以促進其預期目的。NetApp將與流程不完善的供應商合作,提供信息和指導以提高透明度。 |
b. | 將RCOI調查的答覆與通過獨立的無衝突冶煉廠驗證計劃收集的信息進行比較,例如RMI的負責任礦物保證流程,以確定未知或未被認可的冶煉廠或精煉廠。 |
c. | 與未知或未被認可的冶煉廠或煉油廠的範圍內供應商聯繫,並請求他們參與提高數據準確性和促進RMI的努力。 |
d. | 參與Conflicent Minerals論壇,並與行業同行協作,定義最佳實踐並鼓勵負責任的採購。NetApp將繼續支持RMI努力增加被確定為無衝突的冶煉廠和煉油廠的數量。 |
e. | 繼續與在其CMRT中列出OFAC批准的冶煉廠的供應商進行外聯工作,以將這些冶煉廠從其CMRT中移除。 |
第四步:支持行業協會對冶煉廠/精煉廠的盡職調查實踐進行獨立的第三方審計
作為負責任商業聯盟(以前稱為電子行業公民聯盟,或EICC)的成員,NetApp將繼續參與RMI,以幫助增加其供應基地中直接和間接被確定為 n負責任礦產保證程序或j RMAP(以前稱為CFSI的無衝突冶煉廠計劃)下的無衝突冶煉廠和精煉廠的數量,該計劃使用獨立的第三方審計來確定具有 系統的冶煉廠和精煉廠,以確保僅採購無衝突材料。NetApp在2021年不需要對自己的盡職調查流程以及合規努力和結果進行第三方獨立審計。
第五步:每年提交供應鏈盡職調查報告
NetApp的衝突礦產政策、表SD和此衝突礦產報告目前發佈在NetApp的公共網站上:
Https://www.netapp.com/company/about-us/conflict-minerals/
Https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/7875-conflictmineralspolicy.pdf和
Https://investors.netapp.com/sec-filings/sec-filing/s-8/0001193125-21-272936
盡職調查結果
作為採購商,NetApp與Conflicts Minerals的開採相距很遠,不會購買原礦或未經精煉的Conflicts Minerals,也不會以鋼錠或金條的形式購買大宗Conflicent Minerals用於其產品。一旦原礦被冶煉、精煉並轉換為鋼錠、金條或其他衍生產品,NetApp的Conflicent Minerals的來源就無法確定。冶煉廠和精煉廠正在整合原礦的點位,在整個供應鏈中處於知道礦石原產地的最佳位置。
根據NetApp範圍內供應商提供的信息以及通過此處所述的盡職調查工作以其他方式獲得的信息,NetApp認為附錄A中列出的設施可能已用於處理NetApp 2021日曆年產品中包含的部分必要的衝突礦物。此外,NetApp 從RMAP提供的信息以及通過NetApp盡職調查工作獲得的其他信息中合理地確定,它沒有足夠的信息來確定其部分產品是包含回收來源還是廢品來源 。
3
附錄A是NetApp 範圍內供應商在其已完成的CMRT中列出的冶煉廠和精煉廠名單,這些名單出現在RMI維護的冶煉廠名單上。從範圍內供應商收到的大多數CMRT是在公司或部門層面而不是產品層面上製造的,因此NetApp無法確定附錄A中列出的哪些冶煉廠或精煉廠實際處理了NetApp產品中包含的衝突礦物。 因此,附錄A中披露的加工冶煉廠和精煉廠名單可能包含比實際處理我們產品中所含衝突礦物的設施更多的設施。
4
附錄A
可用於處理NetApp產品中包含的衝突礦物的冶煉廠或精煉廠(SOR)。
截至2021年12月31日的SOR狀態:符合條件表明SOR已在RMAP網站上公開列出,並根據RMI評估SOR所使用的標準被視為截至指定日期無衝突。?Active?表示SOR已經承諾或正在通過RMAP進行審計。O NOT 註冊表示SOR未在RMAP中註冊。不符合項表示SOR已被審核,但發現不符合相關的RMAP標準。
金屬 | 冶煉廠CID | 冶煉廠名稱 | 國家 | 狀態 | ||||
黃金 | CID000197 | 雲南銅業股份有限公司。 | 中國 | 未註冊 | ||||
鎢 | CID003407 | 聯友金屬有限公司 | 臺灣,中國的一個省 | 合規性 | ||||
錫 | CID003205 | PT Bangka Serumpun | 印度尼西亞 | 合規性 | ||||
錫 | CID003397 | 雲南雲帆有色金屬有限公司。 | 中國 | 不符合項 | ||||
錫 | CID003190 | 赤峯市大井子錫業有限公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
錫 | CID003387 | 露娜冶煉有限公司 | 盧旺達 | 合規性 | ||||
鉭 | CID002492 | 衡陽金星利豐新材料有限公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
鉭 | CID000914 | 九江金鑫有色金屬有限公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
鉭 | CID001175 | Mineracao Taboca S.A. | 巴西 | 合規性 | ||||
鉭 | CID001508 | 量子清理 | 美利堅合眾國 | 合規性 | ||||
鉭 | CID001769 | 索利卡姆斯克鎂廠 | 俄羅斯聯邦 | 合規性 | ||||
鉭 | CID001869 | 塔基化工股份有限公司 | 日本 | 合規性 | ||||
錫 | CID001070 | 中國錫業集團有限公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
鉭 | CID000211 | 長沙南鉭鈮有限公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
錫 | CID001908 | 箇舊雲信有色電解有限公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
黃金 | CID000981 | 小島化學公司 | 日本 | 合規性 | ||||
黃金 | CID002100 | 山金股份有限公司 | 日本 | 合規性 | ||||
錫 | CID001105 | 馬來西亞冶煉公司(MSC) | 馬來西亞 | 合規性 | ||||
鎢 | CID002649 | 濕法冶金,JSC | 俄羅斯聯邦 | 合規性 | ||||
鉭 | CID001969 | 烏爾巴冶金廠JSC | 哈薩克斯坦 | 合規性 |
A-1
黃金 | CID003185 | 非洲黃金精煉廠 | 烏幹達 | 未註冊 | ||||
黃金 | CID002857 | Modeltech有限責任公司 | 馬來西亞 | 不符合項 | ||||
黃金 | CID003497 | K.A.拉斯穆森 | 挪威 | 未註冊 | ||||
黃金 | CID001220 | Nadir Metals Rafineri San.Ve Tic.A.S. | 土耳其 | 合規性 | ||||
黃金 | CID001236 | 納沃伊礦冶結合 | 烏茲別克斯坦 | 合規性 | ||||
黃金 | CID001259 | 日本材料有限公司。 | 日本 | 合規性 | ||||
黃金 | CID001056 | 靈寶黃金股份有限公司。 | 中國 | 未註冊 | ||||
鎢 | CID003388 | KGETS股份有限公司 | 韓國、大韓民國 | 合規性 | ||||
鎢 | CID000218 | 廣東祥路鎢業有限公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
黃金 | CID000264 | 中外礦業 | 日本 | 合規性 | ||||
黃金 | CID000401 | 道瓦 | 日本 | 合規性 | ||||
黃金 | CID000425 | 東廠生態系統回收有限公司 | 日本 | 合規性 | ||||
黃金 | CID000711 | 賀利氏德國有限公司 | 德國 | 合規性 | ||||
錫 | CID000438 | 埃姆·文託 | 玻利維亞(多民族國家) | 合規性 | ||||
錫 | CID000468 | 菲尼克斯金屬公司 | 波蘭 | 合規性 | ||||
錫 | CID000538 | 箇舊有色金屬加工有限公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
錫 | CID000555 | 箇舊自力礦冶有限責任公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
錫 | CID000942 | 箇舊凱盟工貿有限責任公司 | 中國 | 不符合項 | ||||
錫 | CID002468 | 您的位置:我也知道>生活/生活>。 | 巴西 | 合規性 | ||||
鉭 | CID001076 | AMG巴西公司 | 巴西 | 合規性 | ||||
錫 | CID002500 | 熔化Metais e Ligas S.A. | 巴西 | 未註冊 | ||||
錫 | CID002706 | 科默西奧實業有限公司。 | 巴西 | 合規性 | ||||
鉭 | CID002707 | 科默西奧實業有限公司。 | 巴西 | 合規性 | ||||
鉭 | CID002545 | TANIOBIS GMBH | 德國 | 合規性 | ||||
鉭 | CID002550 | 塔尼比斯冶煉有限公司 | 德國 | 合規性 |
A-2
錫 | CID001898 | 泰薩爾科 | 泰國 | 合規性 | ||||
鉭 | CID000460 | 富力電子材料有限公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
黃金 | CID003186 | 黃金海岸煉油廠 | 加納 | 未註冊 | ||||
鉭 | CID001277 | 寧夏東方鉭業有限公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
鉭 | CID002547 | H.C.斯塔克·赫姆斯多夫股份有限公司 | 德國 | 合規性 | ||||
黃金 | CID000689 | 萊特金屬有限公司。 | 韓國、大韓民國 | 合規性 | ||||
錫 | CID000228 | 郴州雲翔礦冶有限公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
鎢 | CID000105 | 肯納梅爾·亨茨維爾 | 美利堅合眾國 | 合規性 | ||||
黃金 | CID001326 | 古利多夫克拉斯諾亞爾斯克有色金屬廠(OJSC Krastsvetmet) | 俄羅斯聯邦 | 不符合項 | ||||
黃金 | CID001352 | PAMP S.A. | 11.瑞士 | 合規性 | ||||
黃金 | CID001386 | 普里奧克斯基有色金屬廠 | 俄羅斯聯邦 | 不符合項 | ||||
黃金 | CID001397 | PT Aneka Tambang(Persero)Tbk | 印度尼西亞 | 合規性 | ||||
黃金 | CID001498 | PX Precinox S.A. | 11.瑞士 | 合規性 | ||||
黃金 | CID001512 | 蘭德煉油廠(私人)有限公司 | 11.南非 | 合規性 | ||||
黃金 | CID001534 | 加拿大皇家造幣廠 | 加拿大 | 合規性 | ||||
黃金 | CID001113 | 材料 | 美利堅合眾國 | 合規性 | ||||
黃金 | CID001325 | 奧胡拉貴金屬工業有限公司。 | 日本 | 合規性 | ||||
黃金 | CID002762 | 我是Orfebre S.A. | 安道爾 | 合規性 | ||||
黃金 | CID002582 | Remondis PMR B.V. | 荷蘭 | 合規性 | ||||
黃金 | CID002606 | Marsam Metals | 巴西 | 合規性 | ||||
錫 | CID002517 | O.M.菲律賓製造公司 | 菲律賓 | 合規性 | ||||
黃金 | CID002459 | 蓋博煉油公司 | 美利堅合眾國 | 合規性 | ||||
黃金 | CID002778 | 威蘭Edelmetalle有限公司 | 德國 | 合規性 | ||||
黃金 | CID002779 | Ogussa Osterreichische黃金和白銀股份有限公司 | 奧地利 | 合規性 | ||||
鎢 | CID002827 | 菲律賓創鑫實業有限公司。 | 菲律賓 | 合規性 |
A-3
鎢 | CID002830 | 新豐市華瑞鎢鉬新材料有限公司 | 中國 | 合規性 | ||||
鎢 | CID002724 | Unecha難熔金屬廠 | 俄羅斯聯邦 | 合規性 | ||||
錫 | CID000292 | Alpha | 美利堅合眾國 | 合規性 | ||||
鉭 | CID002557 | 全球先進金屬男孩城 | 美利堅合眾國 | 合規性 | ||||
鉭 | CID002549 | TANIOBIS日本有限公司 | 日本 | 合規性 | ||||
錫 | CID003325 | 錫技術與精煉 | 美利堅合眾國 | 合規性 | ||||
鉭 | CID002504 | D Block Metals,LLC | 美利堅合眾國 | 合規性 | ||||
鎢 | CID002044 | Wolfram Bergbau and Hutten AG | 奧地利 | 合規性 | ||||
鎢 | CID000568 | 全球鎢和粉末公司 | 美利堅合眾國 | 合規性 | ||||
黃金 | CID001619 | 山東天成生物黃金實業有限公司。 | 中國 | 未註冊 | ||||
黃金 | CID002515 | 富達打印機精煉機有限公司。 | 津巴布韋 | 未註冊 | ||||
錫 | CID001458 | PT Prima Timah Utama | 印度尼西亞 | 合規性 | ||||
錫 | CID001463 | 褐斑潛蠅 | 印度尼西亞 | 合規性 | ||||
錫 | CID001468 | PT Stanindo Inti Perkasa | 印度尼西亞 | 合規性 | ||||
黃金 | CID001585 | SEMPSA Joyeria Plateria S.A. | 西班牙 | 合規性 | ||||
黃金 | CID001622 | 山東招金金銀精煉有限公司 | 中國 | 合規性 | ||||
黃金 | CID001756 | 紹爾科夫斯基二次貴金屬廠 | 俄羅斯聯邦 | 不符合項 | ||||
黃金 | CID001761 | 太陽能應用材料技術公司。 | 臺灣,中國的一個省 | 合規性 | ||||
黃金 | CID001798 | 住友金屬礦業株式會社 | 日本 | 合規性 | ||||
黃金 | CID002761 | SAAMP | 法國 | 合規性 | ||||
黃金 | CID002763 | 8853 S.p.A. | 意大利 | 合規性 | ||||
黃金 | CID002765 | 意大利語 | 意大利 | 合規性 | ||||
黃金 | CID002580 | T.C.A.S.p.A | 意大利 | 合規性 | ||||
鎢 | CID002589 | 尼亞加拉煉油有限責任公司 | 美利堅合眾國 | 合規性 | ||||
鉭 | CID002558 | 全球先進金屬AIZU | 日本 | 合規性 |
A-4
鉭 | CID002544 | TANIOBIS股份有限公司 | 泰國 | 合規性 | ||||
鉭 | CID002548 | H.C.斯塔克公司 | 美利堅合眾國 | 合規性 | ||||
鉭 | CID000616 | 喜美資源(廣東)有限公司 | 中國 | 合規性 | ||||
錫 | CID002773 | 比利時金屬公司,北弗吉尼亞州 | 比利時 | 合規性 | ||||
錫 | CID002774 | 西班牙金屬學院。 | 西班牙 | 合規性 | ||||
黃金 | CID002563 | 卡洛蒂貴金屬 | 阿拉伯聯合酋長國 | 未註冊 | ||||
黃金 | CID003382 | CGR金屬合金有限公司。 | 印度 | 未註冊 | ||||
黃金 | CID003383 | 主權金屬 | 印度 | 未註冊 | ||||
錫 | CID001477 | PT Timah Tbk Kundur | 印度尼西亞 | 合規性 | ||||
錫 | CID001482 | PT Timah Tbk Mentok | 印度尼西亞 | 合規性 | ||||
錫 | CID001490 | PT Tinindo Inter Nusa | 印度尼西亞 | 合規性 | ||||
錫 | CID001758 | Soft Metais Ltd. | 巴西 | 合規性 | ||||
錫 | CID002158 | 雲南誠豐有色金屬有限公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
鎢 | CID000258 | 崇義張源鎢業有限公司 | 中國 | 合規性 | ||||
鎢 | CID000875 | 贛州華興鎢製品有限公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
黃金 | CID003461 | 奧格蒙特企業私人有限公司 | 印度 | 主動型 | ||||
鎢 | CID002313 | 江西五礦高安有色金屬有限公司。 | 中國 | 未註冊 | ||||
鎢 | CID000281 | CNMC(廣西)PGMA有限公司 | 中國 | 未註冊 | ||||
黃金 | CID002605 | 韓國鋅業有限公司 | 韓國、大韓民國 | 合規性 | ||||
黃金 | CID002615 | 太陶肯阿爾金 | 哈薩克斯坦 | 合規性 | ||||
鎢 | CID002641 | 洛陽鉬業鎢業有限公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
鉭 | CID003583 | 河北鹽城金業新材料科技有限公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
黃金 | CID002863 | 班加羅爾煉油廠 | 印度 | 合規性 | ||||
黃金 | CID002973 | Safimet S.p.A | 意大利 | 合規性 | ||||
鉭 | CID000917 | 九江坦佈雷股份有限公司 | 中國 | 合規性 |
A-5
鎢 | CID002542 | 塔尼比斯冶煉有限公司 | 德國 | 合規性 | ||||
鉭 | CID002508 | 新興市浩榮電子材料有限公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
鉭 | CID001522 | 炎陵市金城鉭鈮有限公司 | 中國 | 合規性 | ||||
鉭 | CID001891 | 電傳金屬公司 | 美利堅合眾國 | 合規性 | ||||
鉭 | CID002512 | 江西定海鉭鈮有限公司 | 中國 | 合規性 | ||||
錫 | CID001305 | 新西伯利亞加工廠有限公司。 | 俄羅斯聯邦 | 合規性 | ||||
黃金 | CID002282 | 莫里斯和沃森 | 新西蘭 | 未註冊 | ||||
鎢 | CID003614 | Ooo?Technolom?1 | 俄羅斯聯邦 | 主動型 | ||||
黃金 | CID003557 | Metallix煉油公司。 | 美利堅合眾國 | 未註冊 | ||||
錫 | CID001486 | PT Timah Nusantara | 印度尼西亞 | 主動型 | ||||
鎢 | CID002315 | 贛州江烏鎢鐵有限公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
黃金 | CID001147 | 美樂科技(蘇州)有限公司 | 中國 | 合規性 | ||||
鎢 | CID002494 | 贛州Seadragon W&Mo有限公司 | 中國 | 合規性 | ||||
鎢 | CID000766 | 湖南郴州礦業有限公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
鎢 | CID000769 | 湖南春昌有色金屬有限公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
黃金 | CID000019 | 愛達化工股份有限公司。 | 日本 | 合規性 | ||||
黃金 | CID000035 | Agosi股份公司 | 德國 | 合規性 | ||||
錫 | CID000448 | Estanho de Rondonia S.A. | 巴西 | 合規性 | ||||
黃金 | CID002919 | Planta Recuperadora de Metales spa | 智利 | 合規性 | ||||
黃金 | CID002918 | 聖火高金屬有限公司。 | 韓國、大韓民國 | 合規性 | ||||
黃金 | CID003424 | 北方工廠生態系統回收有限責任公司 | 日本 | 合規性 | ||||
黃金 | CID003425 | 生態系統回收有限責任公司西廠 | 日本 | 合規性 | ||||
鎢 | CID003401 | 福建贛民稀有金屬有限公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
黃金 | CID002290 | 薩芬娜·A.S. | 捷克 | 合規性 | ||||
錫 | CID001142 | 金屬資源公司 | 美利堅合眾國 | 合規性 |
A-6
鉭 | CID001200 | NPM Silmet AS | 愛沙尼亞 | 合規性 | ||||
鎢 | CID002645 | 贛州海創鎢業有限公司 | 中國 | 合規性 | ||||
鎢 | CID002082 | 廈門鎢業股份有限公司 | 中國 | 合規性 | ||||
錫 | CID001421 | PT Belitung Industri Sejahtera | 印度尼西亞 | 未註冊 | ||||
錫 | CID001428 | PT Bukit Timah | 印度尼西亞 | 主動型 | ||||
錫 | CID002180 | 雲南錫業股份有限公司錫冶煉分公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
黃金 | CID002852 | GGC古吉拉特黃金中心有限公司。 | 印度 | 主動型 | ||||
黃金 | CID002853 | 賽煉廠 | 印度 | 未註冊 | ||||
黃金 | CID000103 | Atasay Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.S. | 土耳其 | 未註冊 | ||||
黃金 | CID000343 | 大冶有色金屬礦業有限公司。 | 中國 | 未註冊 | ||||
錫 | CID002816 | PT Sukses Inti Makmur | 印度尼西亞 | 主動型 | ||||
黃金 | CID003529 | 桑庫斯ZFS(L?Orfebre,SA) | 哥倫比亞 | 主動型 | ||||
錫 | CID002478 | PT Tirus Putra Mandiri | 印度尼西亞 | 未註冊 | ||||
錫 | CID001493 | PT Tommy Utama | 印度尼西亞 | 未註冊 | ||||
黃金 | CID000041 | 阿爾馬利克礦冶綜合體(AMMC) | 烏茲別克斯坦 | 合規性 | ||||
黃金 | CID000058 | 盎格魯黃金阿散蒂·科雷戈做Sitio Mineracao | 巴西 | 合規性 | ||||
黃金 | CID000077 | Argor-Heraeus S.A. | 11.瑞士 | 合規性 | ||||
黃金 | CID000082 | 朝日先正達公司 | 日本 | 合規性 | ||||
黃金 | CID000090 | 淺香理研株式會社 | 日本 | 合規性 | ||||
黃金 | CID000113 | 奧魯比斯股份公司 | 德國 | 合規性 | ||||
黃金 | CID003500 | 阿列克西金屬公司 | 美利堅合眾國 | 主動型 | ||||
鎢 | CID002320 | 廈門鎢(H.C.)公司名稱:太平實業股份有限公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
鎢 | CID003468 | Cronimet Brasil Ltd. | 巴西 | 合規性 | ||||
錫 | CID003116 | 廣東漢和有色金屬有限公司。 | 中國 | 合規性 | ||||
黃金 | CID002509 | MMTC-PAMP印度公司 | 印度 | 合規性 |
A-7
黃金 | CID002561 | 阿聯酋黃金DMCC | 阿拉伯聯合酋長國 | 合規性 | ||||
黃金 | CID002511 | KGHM Polska Miedz Spolka Akcyjna | 波蘭 | 合規性 | ||||
鎢 | CID002541 | H.C.斯塔克鎢有限公司 | 德國 | 合規性 | ||||
錫 | CID003582 | Auricchio Industria e Comercio Ltd. | 巴西 | 合規性 | ||||
錫 | CID003380 | PT Masbro Alam Stania | 印度尼西亞 | 主動型 | ||||
黃金 | CID003421 | C.I.Metales Procesados Industriales SAS | 哥倫比亞 | 主動型 | ||||
黃金 | CID000522 | Seemine Gold Co.,Ltd.煉油廠 | 中國 | 未註冊 | ||||
黃金 | CID002312 | 廣東金鼎金業有限公司 | 中國 | 未註冊 | ||||
黃金 | CID000671 | 杭州富春江冶煉有限公司。 | 中國 | 未註冊 | ||||
黃金 | CID000767 | 湖南郴州礦業有限公司。 | 中國 | 未註冊 | ||||
黃金 | CID000778 | 華城CJ股份有限公司 | 韓國、大韓民國 | 未註冊 | ||||
黃金 | CID000927 | 葉卡捷琳堡有色金屬加工廠 | 俄羅斯聯邦 | 未註冊 | ||||
黃金 | CID000180 | 卡里德 | 墨西哥 | 未註冊 | ||||
黃金 | CID000128 | Bangko Sentral ng Pilipinas(菲律賓中央銀行) | 菲律賓 | 合規性 | ||||
黃金 | CID000157 | 博利登AB | 瑞典 | 合規性 | ||||
黃金 | CID000176 | C.哈夫納股份有限公司 | 德國 | 合規性 | ||||
黃金 | CID000185 | CCR煉油廠-嘉能可加拿大公司 | 加拿大 | 合規性 | ||||
黃金 | CID000189 | Cendres+Metaux S.A. | 11.瑞士 | 合規性 | ||||
黃金 | CID000233 | Chimet S.p.A. | 意大利 | 合規性 | ||||
錫 | CID001457 | PT Panca Mega Persada | 印度尼西亞 | 未註冊 | ||||
黃金 | CID002562 | 國際貴金屬精煉商 | 阿拉伯聯合酋長國 | 未註冊 | ||||
黃金 | CID000651 | 國達薩芬納高科技環保精煉有限公司。 | 中國 | 未註冊 | ||||
