美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人根據
規則提交的報告
13a-16 或 15d-16 以下
1934 年的《證券交易法》
在 2022 年 4 月份
委員會檔案編號 001-13314
華能國際電力股份有限公司
(將註冊人姓名翻譯成英文)
華能國際電力股份有限公司
華能大廈,
復興門內大街 6 號
西城區
北京,中華人民共和國 100031
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格封面下提交或將提交年度 報告。20-F 表格 x 40-F 表格 ¨
用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格: ¨
用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格: ¨
這份 6-K 表格包括:
註冊人於2022年4月27日發佈的關於華能 Power International, Inc.(“註冊人”)2022年第一季度報告的公告。
簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式要求下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
華能國際電力股份有限公司 | ||
來自: | /s/ 黃超權 | |
姓名: | 黃朝權 | |
標題: | 公司祕書 | |
日期:2022 年 4 月 28 日 |
香港交易所 和結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容不承擔任何責任,對本文件的準確性或完整性不作任何陳述 ,並明確表示不對因或依賴本文件全部或任何部分內容而產生的任何損失承擔任何責任。
2022 年第一季度 報告
根據上海證券交易所的規定,公司必須發佈第一和第三季度的季度報告。
本季度報告中列出的所有財務信息均未經審計,並根據中國會計準則(“PRC GAAP”)編制。
本公告由本公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條和第13.10B條以及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部分的內幕消息條文發佈。 |
重要通知
(1) | 華能 Power International, Inc.(“公司”,“華能國際”)的董事會和監事會及其成員以及 高級管理層保證,本報告中包含的信息不包含任何虛假陳述、誤導性陳述 或重大遺漏。他們共同和單獨地對本報告內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。 |
(2) | 本季度報告 中列出的所有財務信息均未經審計,並根據中國公認會計原則編制。 |
(3) | 法定代表人、負責會計 職能的人員和會計部門負責人保證 季度報告內容的真實、準確和完整。 |
(4) | 本公告由本公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09 條和第 13.10B 條以及《證券及期貨條例》(香港法例第 571 章)第 XIVA 部的《內幕 信息條文》發佈。 |
- 1 -
I. | 主要財務數據 |
(1) 主要會計數據和財務信息 PRC GAAP(未經審計)指數
(金額:人民幣 元)
物品 | 從年初
到 當前的結尾 報告期 (一月至三月) | 從前面的開始 年到同等年份的年底 句點 (一月至三月) | 來自
的差異 等效 的時期 去年 (%) | |||||||||||||
(重報前) | (重述) | (重述) | ||||||||||||||
營業收入 | 65,250,379,565 | 49,909,188,093 | 49,983,683,771 | 30.54 | ||||||||||||
歸屬於本公司股東的淨(虧損)/利潤 | (956,338,198 | ) | 3,126,672,348 | 3,192,127,961 | (129.96 | ) | ||||||||||
扣除歸屬於公司股東的非經常性 項後的淨(虧損)/利潤 | (1,414,681,601 | ) | 2,863,647,779 | 2,929,103,392 | (148.30 | ) | ||||||||||
經營活動產生的淨現金流量 | 8,403,935,233 | 11,330,462,982 | 11,385,310,326 | (26.19 | ) | |||||||||||
基本(虧損)/每股收益(每股人民幣) | (0.09 | ) | 0.17 | 0.17 | (152.94 | ) | ||||||||||
攤薄(虧損)/每股收益(人民幣每股) | (0.09 | ) | 0.17 | 0.17 | (152.94 | ) | ||||||||||
淨資產回報率(加權平均值) (%) | (2.62 | ) | 3.47 | 3.54 | 下降了 6.16 個百分點 | |||||||||||
當前報告期結束 | 去年年底 | 方差 從結尾開始 去年 (%) | ||||||||||||||
(重報前) | (重述) | (重述) | ||||||||||||||
總資產 | 488,810,999,006 | 490,068,485,832 | 490,352,918,655 | (0.31 | ) | |||||||||||
歸屬 公司股東的權益 | 104,694,425,640 | 105,255,590,372 | 105,535,475,868 | (0.80 | ) |
解釋追溯調整或重報的原因
根據財政部關於印發《企業會計準則解釋第15號的通知》 (Cai Kuai [2021]第 35 號),調試期間產生的收益已重報去年同期的收入。
- 2 -
(2) | 非經常性項目和金額 |
(金額:人民幣元)
物品 | 總金額 來自 報告期 三月) | 注意事項 | |||
處置非流動資產所得收益 | 19,095,883 | 主要由處置機械和設備產生。 | |||
收入報表中記錄的政府補助金,不包括與公司業務密切相關並根據國家統一標準計算的政府補助 | 500,641,998 | 主要包括退還財產税和取暖補貼等。 | |||
逆轉經單獨減值測試的應收賬款和合約資產的減值損失 | 633,112 | ||||
委託貸款的損益 | 769,458 | ||||
不包括上述項目的其他營業外收入和支出 | 34,248,933 | 除上述項目外,其他非營業 收入主要是公司子公司接受的捐款的收入, 的營業外支出主要是材料廢料、捐贈的損失。 | |||
其他非經常性項目 | (13,909,434 | ) | 主要包括從委託管理活動中收取的費用和進行託管管理產生的收入。 | ||
減去:所得税影響 | 9,585,771 | ||||
扣除税款的非控股權益的影響 | 73,550,776 | ||||
總計 | 458,343,403 |
- 3 -
關於 將 向公眾發行 其證券的公司信息披露的第 1 號解釋性公告中列出的非經常性損益項目定義為經常性損益項目的解釋
適用 | in 不適用 |
公司及其 其子公司根據關於 向公眾發行證券的公司信息披露的第 1 號解釋性公告的要求確認了特別損益項目_ 特別損益(中國證監會公告) [2008] 第 43 號)。立即退還的增值税被確認為經常性利潤,因為它與正常業務密切相關。
(3) | 關於會計 數據和財務指數重大變化的披露及其原因 |
適用 | ? 不適用 |
物品 | 波動 (%) | 原因 | ||||
主要會計數據和財務指數項目 | ||||||
營業收入 | 30.54 | 主要是由於國內電力銷售和供熱量同比增長,以及平均電價同比上漲。 | ||||
歸屬於本公司股東的淨利潤 | -129.96 | 這是由於受煤炭價格上漲的影響,國內電力業務運營的利潤下降。 | ||||
扣除歸屬於本公司股東的非經常性項目後的淨(虧損)/利潤 | -148.30 | 主要是由於受煤炭價格上漲的影響,國內電力業務的利潤減少。 | ||||
每股基本收益 | -152.94 | 主要是由於煤炭價格上漲導致國內電力業務營業利潤下降,歸屬於母公司的淨利潤同比下降。 | ||||
攤薄後的每股收益 | -152.94 | 這主要是由於煤炭價格上漲導致國內電力業務的營業利潤下降,歸於 母公司的淨利潤同比下降。 |
- 4 -
物品 | 波動 (%) | 原因 | ||||
合併財務狀況表項目: | ||||||
衍生金融資產 | 93.75 | 主要是由於HSFO價格上漲,導致該公司子公司SinoSing Power持有的燃料互換合同的公允價值增加。 | ||||
應收票據 | 9.18 | 主要是由於一些地區電網公司的賬單結算比例增加。 | ||||
應收賬款 | 9.22 | 這主要是由於電力收入和與可再生能源補貼有關的應收賬款的增加. | ||||
向供應商支付的預付款 | 18.71 | 這主要是由於一些燃煤發電廠的燃料預付款有所增加. | ||||
庫存 | -48.42 | 與2021年第四季度相比,主要是因為供熱季節已經結束,導致煤炭儲量減少和煤炭價格下跌。 | ||||
其他流動資產 | -9.58 | 由於煤炭價格下跌,購買時可抵扣的增值税相應減少。 | ||||
長期股權投資 | 1.72 | 這主要是由於投資收入 RMB378 百萬美元和其他權益變化的綜合影響。 | ||||
固定資產 | 1.21 | 這主要是由於在建工程已完工並轉為固定資產以及固定資產折舊的綜合影響. | ||||
在建工程 | -6.60 | 這主要是由於基礎設施建設的規模已轉變為固定資產和新的投資. | ||||
合同負債 | -79.99 | 這主要是由於自供暖季節結束以來預先收取的取暖費有所減少。 | ||||
非流動負債的流動部分 | -4.18 | 這是由於長期借款的流動部分減少所致。 |
- 5 -
物品 | 波動 (%) | 原因 | ||||
其他流動負債 | -66.04 | 主要是因為短期債券的減少。 | ||||
其他綜合收入 | 48.83 | 這主要是由於SinoSing Power的燃料互換合同公允價值增加和外幣折算的綜合影響. | ||||
綜合收益表項目: | ||||||
運營成本 | 51.07 | 主要是由於煤炭購買價格上漲導致燃料成本同比上漲。 | ||||
税收和附加費 | -31.89 | 主要是由於燃料成本高昂,實際繳納的增值税、城市建設税、教育附加費和地方教育附加費同比下降。 | ||||
研究和開發費用 | 109.59 | 這主要是由於該公司進一步增加了圍繞其主營業務的研發投資。 | ||||
處置資產的收益 | -95.63 | 這主要是由於與前一時期相比沒有大規模的資產處置活動. | ||||
合併現金流量表項目: | ||||||
經營活動產生的淨現金流量 | -26.19 | 這主要是由於燃料成本同比增加, 導致業務活動淨流入量減少. | ||||
融資活動產生/(用於)融資活動的淨現金流 | 185.37 | 主要是由於淨融資額同比增長。 |
- 6 -
II。 | 股東信息 |
(1) | 普通股股東和恢復表決權的優先股股東總數和 前十名股東的持股人數 |
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 125,055 | 在報告期末恢復表決權的優先股股東總數(如果有) | – | ||||||||||||||
前十名股東的持股情況 | |||||||||||||||||
的百分比 | 的數量 股持有 | 認捐的股份, 已標記或已凍結 | |||||||||||||||
股東姓名 | 股東的性質 | 的數量 股持有 | 持股 (%) | 與出售 限制 | 的狀態 股 | 數字 | |||||||||||
華能國際電力開發公司 | 國有實體 | 5,066,662,118 | 32.28 | – | 無 | – | |||||||||||
HKSCC 提名人有限公司 | 外國實體 | 4,126,188,182 | 26.28 | – | 無 | – | |||||||||||
中國華能集團有限公司 | 國有實體 | 1,555,124,549 | 9.91 | – | 無 | – | |||||||||||
河北建設投資集團有限公司 | 國有實體 | 493,316,146 | 3.14 | – | 無 | – | |||||||||||
中國華能集團香港有限公司 | 外國實體 | 472,000,000 | 3.01 | – | 無 | – | |||||||||||
中國證券金融股份有限公司 | 國有實體 | 466,953,720 | 2.97 | – | 無 | – | |||||||||||
江蘇國信投資集團有限公司 | 國有實體 | 309,774,700 | 1.97 | – | 無 | – | |||||||||||
遼寧能源投資(集團)有限責任公司 | 國有實體 | 244,205,000 | 1.56 | – | 無 | – | |||||||||||
大連城市投資控股集團有限公司 | 國有實體 | 231,650,000 | 1.48 | – | 收費 | 107,064,500 | |||||||||||
興業銀行股份有限公司——興全趨勢投資混合型證券投資基金 | 其他 | 166,051,848 | 1.06 | – | 無 | – |
- 7 -
股票不受賣出限制的前十名股東的持股情況
中的股票數量 沒有 的流通 任何銷售限制 如在結尾處 | 股票類型和數量 | |||||||||
股東姓名 | 報告期 | 類型 | 數字 | |||||||
華能國際電力開發公司 | 5,066,662,118 | 以人民幣計價的普通股 | 5,066,662,118 | |||||||
HKSCC 提名人有限公司 | 4,126,188,182 | 境外上市的外商投資股票 | 4,126,188,182 | |||||||
中國華能集團有限公司 | 1,555,124,549 | 以人民幣計價的普通股 | 1,555,124,549 | |||||||
河北建設投資集團有限公司 | 493,316,146 | 以人民幣計價的普通股 | 493,316,146 | |||||||
中國華能集團香港有限公司 | 472,000,000 | 境外上市的外商投資股票 | 472,000,000 | |||||||
中國證券金融股份有限公司 | 466,953,720 | 以人民幣計價的普通股 | 466,953,720 | |||||||
江蘇國信投資集團有限公司 | 309,774,700 | 以人民幣計價的普通股 | 309,774,700 | |||||||
遼寧能源投資(集團)有限責任公司 | 244,205,000 | 以人民幣計價的普通股 | 244,205,000 | |||||||
大連城市投資控股集團有限公司 | 231,650,000 | 以人民幣計價的普通股 | 231,650,000 | |||||||
興業銀行股份有限公司——興全趨勢投資混合型證券投資基金 | 166,051,848 | 以人民幣計價的普通股 | 166,051,848 | |||||||
有關上述股東或一致行動方的關聯關係的詳情 | 在上述股東中,中國華能集團有限公司、華能國際電力開發公司和中國華能集團香港有限公司被視為根據《上市公司收購管理規則》一致行事的當事人。本公司不知道其他股東之間存在任何相關關係。 | |||||||||
參與保證金交易、證券借貸和再融資業務的前10名股東和前10名非限制性股東的描述(如果有) | – |
- 8 -
III。 | 其他提醒 |
需要提醒投資者注意的有關 報告期內公司運營的其他重要信息
§ 適用 | 不適用 |
IV。 | 季度財務報表 |
(1) | 審計意見的類型 |
§ 適用 | 不適用 |
(2) | 財務報表 |
華能國際電力股份有限公司
未經審計的合併財務狀況表 (中國公認會計原則)
截至二零二二年三月三十一日
金額:以人民幣為單位,除非另有説明
資產 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | ||||||
合併 | 合併 | |||||||
(重述) | ||||||||
流動資產 | ||||||||
銀行餘額和現金 | 16,957,346,373 | 16,350,332,130 | ||||||
衍生金融資產 | 1,264,155,095 | 652,458,025 | ||||||
應收票據 | 4,087,051,186 | 3,743,482,439 | ||||||
應收賬款 | 43,533,169,917 | 39,856,733,939 | ||||||
應收賬款融資 | – | 277,781,094 | ||||||
向供應商支付的預付款 | 5,266,421,860 | 4,436,263,536 | ||||||
其他應收賬款 | 3,738,063,039 | 3,527,482,093 | ||||||
庫存 | 8,678,012,102 | 16,824,431,439 | ||||||
合同資產 | 57,749,291 | 66,973,934 | ||||||
非流動資產的流動部分 | 562,594,376 | 550,606,561 | ||||||
其他流動資產 | 5,592,286,516 | 6,184,579,414 | ||||||
流動資產總額 | 89,736,849,755 | 92,471,124,604 |
- 9 -
資產(續) | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | ||||||
合併 | 合併 | |||||||
(重述) | ||||||||
非流動資產 | ||||||||
衍生金融資產 | 54,256,477 | 69,753,069 | ||||||
長期應收賬款 | 9,139,652,502 | 9,261,917,550 | ||||||
長期股權投資 | 23,297,104,268 | 22,903,969,556 | ||||||
其他股票工具投資 | 722,205,073 | 729,070,008 | ||||||
投資性房產 | 629,319,972 | 635,268,452 | ||||||
固定資產 | 269,624,596,407 | 266,396,729,235 | ||||||
在建工程 | 46,817,334,143 | 50,125,125,416 | ||||||
使用權資產 | 7,783,060,022 | 7,988,306,698 | ||||||
無形資產 | 14,186,356,725 | 14,188,940,973 | ||||||
善意 | 11,198,210,901 | 11,234,942,930 | ||||||
長期遞延費用 | 263,745,095 | 267,989,426 | ||||||
遞延所得税資產 | 5,658,131,486 | 5,503,846,957 | ||||||
其他非流動資產 | 9,700,176,180 | 8,575,933,781 | ||||||
非流動資產總額 | 399,074,149,251 | 397,881,794,051 | ||||||
總資產 | 488,810,999,006 | 490,352,918,655 | ||||||
負債和權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
短期貸款 | 88,700,427,007 | 91,896,724,789 | ||||||
衍生金融負債 | 42,979,430 | 41,033,947 | ||||||
應付票據 | 2,889,478,585 | 3,150,276,709 | ||||||
應付賬款 | 21,977,084,113 | 22,623,961,502 | ||||||
合同負債 | 655,254,690 | 3,274,769,864 | ||||||
工資和福利應付賬款 | 1,045,055,189 | 1,020,063,505 | ||||||
應付税款 | 1,213,690,647 | 2,053,418,012 | ||||||
其他應付賬款 | 27,003,169,998 | 28,188,233,094 | ||||||
非流動負債的流動部分 | 24,203,315,060 | 25,258,832,021 | ||||||
其他流動負債 | 3,019,134,178 | 8,890,987,394 | ||||||
流動負債總額 | 170,749,588,897 | 186,398,300,837 |
- 10 -
負債和權益(續) | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | ||||||
合併 | 合併 | |||||||
(重述) | ||||||||
非流動負債 | ||||||||
長期貸款 | 147,321,991,730 | 136,857,716,583 | ||||||
衍生金融負債 | 77,143,058 | 99,323,322 | ||||||
應付債券 | 33,898,345,044 | 29,396,919,284 | ||||||
租賃負債 | 5,705,288,988 | 5,793,406,727 | ||||||
長期應付賬款 | 1,353,489,901 | 1,170,649,122 | ||||||
應付的長期僱員福利 | 45,180,425 | 44,237,063 | ||||||
規定 | 33,185,264 | 33,839,001 | ||||||
遞延收益 | 2,391,348,996 | 2,586,661,586 | ||||||
遞延所得税負債 | 1,045,554,225 | 900,884,705 | ||||||
其他非流動負債 | 2,819,443,212 | 2,894,542,849 | ||||||
非流動負債總額 | 194,690,970,843 | 179,778,180,242 | ||||||
負債總額 | 365,440,559,740 | 366,176,481,079 | ||||||
公平 | ||||||||
股本 | 15,698,093,359 | 15,698,093,359 | ||||||
其他股票工具 | 48,660,023,535 | 48,417,976,965 | ||||||
資本盈餘 | 17,657,439,809 | 17,642,892,463 | ||||||
其他綜合收入 | (397,061,474 | ) | (775,923,804 | ) | ||||
特別儲備 | 73,554,707 | 72,809,895 | ||||||
剩餘儲備 | 8,186,274,738 | 8,186,274,738 | ||||||
未分配的利潤 | 14,816,100,966 | 16,293,352,252 | ||||||
歸屬於本公司股東的權益 | 104,694,425,640 | 105,535,475,868 | ||||||
非控股權益 | 18,676,013,626 | 18,640,961,708 | ||||||
權益總額 | 123,370,439,266 | 124,176,437,576 | ||||||
負債和權益總額 | 488,810,999,006 | 490,352,918,655 |
法定代表人: | 會計職能負責人: | 負責人 會計部門: |
趙可玉 | 黃立新 | 魏忠前 |
- 11 -
華能國際電力股份有限公司
未經審計的綜合收益表 (中國公認會計原則)
截至二零二二年三月三十一日止三個月
金額: 以人民幣元計,除非另有説明
在截至3月31日的三個月中 | ||||||
2022 | 2021 | |||||
合併 | 合併 | |||||
(重述) | ||||||
營業收入 | 65,250,379,565 | 49,983,683,771 | ||||
減去:運營成本 | 62,865,124,837 | 41,613,525,300 | ||||
税收和附加費 | 353,178,786 | 518,554,968 | ||||
銷售費用 | 50,671,489 | 39,068,711 | ||||
一般和管理費用 | 1,243,203,719 | 1,325,529,448 | ||||
研究和開發費用 | 76,882,464 | 36,683,084 | ||||
財務費用 | 2,536,077,949 | 2,200,593,812 | ||||
加:其他收入 | 518,721,376 | 192,150,572 | ||||
投資收益 | 378,702,646 | 357,335,226 | ||||
包括:來自聯營企業和合資企業的投資收入 | 377,814,750 | 358,870,478 | ||||
信用損失的逆轉 | 1,472,804 | 374,834 | ||||
資產減值的逆轉 | – | 615,203 | ||||
處置資產的收益 | 7,623,990 | 174,427,600 | ||||
營業(虧損)/利潤 | (968,238,863 | ) | 4,974,631,883 | |||
加:營業外收入 | 72,397,885 | 48,521,337 | ||||
減去:非營業費用 | 24,038,542 | 26,778,736 | ||||
(虧損)/税前利潤 | (919,879,520 | ) | 4,996,374,484 | |||
減去:所得税支出 | 192,050,769 | 900,015,173 | ||||
淨(虧損)/利潤 | (1,111,930,289 | ) | 4,096,359,311 | |||
(1) 根據運營連續性進行分類 持續經營淨額(虧損)/利潤 | (1,111,930,289 | ) | 4,096,359,311 | |||
(2) 根據所有權進行分類 | ||||||
可歸因於: | ||||||
本公司的股權持有人 | (956,338,198 | ) | 3,192,127,961 | |||
非控股權益 | (155,592,091 | ) | 904,231,350 | |||
(虧損)/每股收益(基於歸屬於公司股東的淨(虧損)/利潤) | ||||||
(以每股人民幣表示) | ||||||
— 基本(虧損)/每股收益 | (0.09 | ) | 0.17 | |||
— 攤薄(虧損)/每股收益 | (0.09 | ) | 0.17 |
- 12 -
在這三個月裏 已於 3 月 31 日結束 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
合併 | 合併 | |||||||
(重述) | ||||||||
其他綜合收益,扣除税款 | 288,830,657 | 372,915,824 | ||||||
歸屬於公司股東的其他綜合收益(扣除税款) | 378,862,330 | 239,509,771 | ||||||
歸屬於公司股東的其他綜合虧損(扣除税款),不得重新歸類為損益 | (4,777,190 | ) | (21,785,812 | ) | ||||
包括 | ||||||||
權益會計被投資方其他綜合虧損中不得重新歸類為損益的份額 | (184,721 | ) | (22,308,790 | ) | ||||
其他股票工具投資公允價值變動產生的(虧損)/收益 | (4,592,469 | ) | 522,978 | |||||
歸屬於公司股東的其他綜合收益(扣除税款),可重新歸類為損益 | 383,639,520 | 261,295,583 | ||||||
包括 | ||||||||
權益法下計入的被投資人的其他綜合收益/(虧損)份額 | (9,196,765 | ) | 161,081 | |||||
現金流的有效部分套期保值 | 524,842,295 | 318,976,934 | ||||||
國外業務財務報表的折算差額 | (132,006,010 | ) | (57,842,432 | ) | ||||
歸屬於非控股權益的其他綜合(虧損)/收益,扣除税款 | (90,031,673 | ) | 133,406,053 | |||||
綜合(虧損)/收入總額 | (823,099,632 | ) | 4,469,275,135 | |||||
可歸因於: | ||||||||
本公司的股權持有人 | (577,475,868 | ) | 3,431,637,732 | |||||
非控股權益 | (245,623,764 | ) | 1,037,637,403 |
法定代表人: |
負責人 記賬功能: |
負責人 會計部門: |
趙可玉 | 黃立新 | 魏忠前 |
- 13 -
華能國際電力股份有限公司
未經審計的合併現金 流量表(PRC GAAP)
截至二零二二年三月三十一日止三個月
金額:以人民幣為單位,除非另有説明
在截至3月31日的三個月中 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
合併 | 合併 | |||||||
(重述) | ||||||||
經營活動產生的現金流 | ||||||||
從銷售所提供的商品和服務中獲得的現金 | 71,777,412,976 | 53,206,054,087 | ||||||
從税費申報表中收到的現金 | 335,547,866 | 27,017,375 | ||||||
收到的與經營活動有關的其他現金 | 592,272,528 | 242,449,087 | ||||||
經營活動現金流入小計 | 72,705,233,370 | 53,475,520,549 | ||||||
為收到的商品和服務支付的現金 | (57,834,684,209 | ) | (34,605,112,792 | ) | ||||
支付給員工或代表員工支付的現金 | (3,767,140,628 | ) | (3,877,301,967 | ) | ||||
税款的支付 | (2,291,746,282 | ) | (3,384,249,350 | ) | ||||
與經營活動有關的其他已支付現金 | (407,727,018 | ) | (223,546,114 | ) | ||||
經營活動現金流出小計 | (64,301,298,137 | ) | (42,090,210,223 | ) | ||||
經營活動產生的淨現金流量 | 8,403,935,233 | 11,385,310,326 | ||||||
投資活動產生的現金流 | ||||||||
處置投資所得收益 | – | 223,759,636 | ||||||
從投資收入中獲得的現金 | 925,396 | 2,582,803 | ||||||
處置固定資產、無形資產和其他非流動資產所得收益 | 35,136,124 | 202,647,939 | ||||||
收到的與投資活動有關的其他現金 | 7,289,892 | – | ||||||
投資活動現金流入小計 | 43,351,412 | 428,990,378 | ||||||
購買固定資產、無形資產和其他非流動資產的付款 | (7,962,973,757 | ) | (9,642,429,571 | ) | ||||
為投資支付的現金 | (1,063,887,122 | ) | (51,472,222 | ) | ||||
投資活動現金流出小計 | (9,026,860,880 | ) | (9,693,901,793 | ) | ||||
用於投資活動的淨現金流量 | (8,983,509,468 | ) | (9,264,911,415 | ) |
- 14 -
在這三個月裏 已於 3 月 31 日結束 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
合併 | 合併 | |||||||
(重述) | ||||||||
融資活動產生的現金流 | ||||||||
從投資中獲得的現金 | 293,032,724 | 87,211,989 | ||||||
包括:從子公司非控股權益中獲得的現金 | 293,032,724 | 87,211,989 | ||||||
從借款中收到的現金 | 77,701,786,724 | 55,746,098,708 | ||||||
收到的與融資活動有關的其他現金 | 5,105,584 | – | ||||||
融資活動現金流入小計 | 77,999,925,032 | 55,833,310,697 | ||||||
償還借款 | (72,491,481,309 | ) | (54,391,135,672 | ) | ||||
支付股息、利潤或利息支出 | (3,149,414,214 | ) | (2,289,618,528 | ) | ||||
包括:支付給子公司非控股權益的股息 | (140,080,000 | ) | (62,920,909 | ) | ||||
與融資活動有關的其他已支付現金 | (709,779,673 | ) | (1,084,551,051 | ) | ||||
融資活動現金流出小計 | (76,350,675,196 | ) | (57,765,305,251 | ) | ||||
融資活動產生/(用於)融資活動的淨現金流 | 1,649,249,836 | (1,931,994,554 | ) | |||||
匯率波動對持有現金的影響 | (293,310,798 | ) | 154,440,328 | |||||
現金和現金等價物的淨增長 | 776,364,803 | 342,844,685 | ||||||
加:期初現金及現金等價物 | 15,554,825,027 | 13,257,892,557 | ||||||
期末的現金和現金等價物 | 16,331,189,830 | 13,600,737,242 |
法定代表人: |
負責人 記賬功能: |
負責人 會計部門: |
趙可玉 | 黃立新 | 魏忠前 |
- 15 -
自2022年以來首次實施新會計準則的年初 年初財務報表的調整
適用 | in 不適用 |
合併財務狀況表
金額:以人民幣為單位,除非另有説明
資產 | 12 月 31 日 2021 | 12 月 31 日 2021 |
重申 | |||||||||
合併 | 合併 | |||||||||||
(重述) | ||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
銀行餘額和現金 | 16,350,332,130 | 16,350,332,130 | – | |||||||||
衍生金融資產 | 652,458,025 | 652,458,025 | – | |||||||||
應收票據 | 3,743,482,439 | 3,743,482,439 | – | |||||||||
應收賬款 | 39,856,733,939 | 39,856,733,939 | – | |||||||||
應收賬款融資 | 277,781,094 | 277,781,094 | – | |||||||||
向供應商支付的預付款 | 4,436,263,536 | 4,436,263,536 | – | |||||||||
其他應收賬款 | 3,527,482,093 | 3,527,482,093 | – | |||||||||
庫存 | 16,824,431,439 | 16,824,431,439 | – | |||||||||
合同資產 | 66,973,934 | 66,973,934 | – | |||||||||
非流動資產的流動部分 | 550,606,561 | 550,606,561 | – | |||||||||
其他流動資產 | 6,184,579,414 | 6,184,579,414 | – | |||||||||
流動資產總額 | 92,471,124,604 | 92,471,124,604 | – | |||||||||
非流動資產: | ||||||||||||
衍生金融資產 | 69,753,069 | 69,753,069 | – | |||||||||
長期應收賬款 | 9,261,917,550 | 9,261,917,550 | – | |||||||||
長期股權投資 | 22,903,969,556 | 22,903,969,556 | – | |||||||||
其他股票工具投資 | 729,070,008 | 729,070,008 | – | |||||||||
投資性房產 | 635,268,452 | 635,268,452 | – | |||||||||
固定資產 | 266,132,642,178 | 266,396,729,235 | 264,087,057 | |||||||||
在建工程 | 50,104,779,650 | 50,125,125,416 | 20,345,766 | |||||||||
使用權資產 | 7,988,306,698 | 7,988,306,698 | – | |||||||||
無形資產 | 14,188,940,973 | 14,188,940,973 | – | |||||||||
善意 | 11,234,942,930 | 11,234,942,930 | – | |||||||||
長期遞延費用 | 267,989,426 | 267,989,426 | – | |||||||||
遞延所得税資產 | 5,503,846,957 | 5,503,846,957 | – | |||||||||
其他非流動資產 | 8,575,933,781 | 8,575,933,781 | – | |||||||||
非流動資產總額 | 397,597,361,228 | 397,881,794,051 | 284,432,823 | |||||||||
總資產 | 490,068,485,832 | 490,352,918,655 | 284,432,823 |
- 16 -
負債和權益 | 12 月 31 日 2021 | 12 月 31 日 2021 |
重申 | |||||||||
合併 | 合併 | |||||||||||
(重述) | ||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||
短期貸款 | 91,896,724,789 | 91,896,724,789 | – | |||||||||
衍生金融負債 | 41,033,947 | 41,033,947 | – | |||||||||
應付票據 | 3,150,276,709 | 3,150,276,709 | – | |||||||||
應付賬款 | 22,623,961,502 | 22,623,961,502 | – | |||||||||
合同負債 | 3,274,769,864 | 3,274,769,864 | – | |||||||||
工資和福利應付賬款 | 1,020,063,505 | 1,020,063,505 | – | |||||||||
應付税款 | 2,053,418,012 | 2,053,418,012 | – | |||||||||
其他應付賬款 | 28,188,233,094 | 28,188,233,094 | – | |||||||||
非流動負債的流動部分 | 25,258,832,021 | 25,258,832,021 | – | |||||||||
其他流動負債 | 8,890,987,394 | 8,890,987,394 | – | |||||||||
流動負債總額 | 186,398,300,837 | 186,398,300,837 | – | |||||||||
非流動負債: | ||||||||||||
長期貸款 | 136,857,716,583 | 136,857,716,583 | – | |||||||||
衍生金融負債 | 99,323,322 | 99,323,322 | – | |||||||||
應付債券 | 29,396,919,284 | 29,396,919,284 | – | |||||||||
租賃負債 | 5,793,406,727 | 5,793,406,727 | – | |||||||||
長期應付賬款 | 1,170,649,122 | 1,170,649,122 | – | |||||||||
應付的長期僱員福利 | 44,237,063 | 44,237,063 | – | |||||||||
規定 | 33,839,001 | 33,839,001 | – | |||||||||
遞延收益 | 2,586,661,586 | 2,586,661,586 | – | |||||||||
遞延所得税負債 | 900,884,705 | 900,884,705 | – | |||||||||
其他非流動負債 | 2,894,542,849 | 2,894,542,849 | – | |||||||||
非流動負債總額 | 179,778,180,242 | 179,778,180,242 | – | |||||||||
負債總額 | 366,176,481,079 | 366,176,481,079 | – |
- 17 -
負債和權益 | 12 月 31 日 2021 | 12 月 31 日 2021 |
重申 | |||||||||
合併 | 合併 | |||||||||||
(重述) | ||||||||||||
公平 | ||||||||||||
股本 | 15,698,093,359 | 15,698,093,359 | – | |||||||||
其他股票工具 | 48,417,976,965 | 48,417,976,965 | – | |||||||||
資本盈餘 | 17,642,892,463 | 17,642,892,463 | – | |||||||||
