Globant España S.A.(社會個人) | 西班牙 | 100%Globant S.A. | ||||||||||||
軟件產品創建S.L. | 西班牙 | 55.65%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
44.35%Globant S.A. | ||||||||||||||
雜交車全球公司 | 西班牙 | 100%軟件產品創建S.L. | ||||||||||||
Walmeric Soluciones S.L. | 西班牙 | 80%軟件產品創建S.L. | ||||||||||||
藍帽管理諮詢公司 | 西班牙 | 100%軟件產品創建S.L. | ||||||||||||
增強編碼西班牙S.A. | 西班牙 | 100%Globant S.A. | ||||||||||||
Globant法國公司 | 法國 | 100%Globant S.A. | ||||||||||||
Globant UK Ltd.(英文名Sistemas UK Ltd.) | 英格蘭和威爾士 | 100%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
雲移集團有限公司 | 英格蘭和威爾士 | 100%Globant UK Ltd. | ||||||||||||
漢森合夥有限公司 | 英格蘭和威爾士 | 100%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
環球貝爾有限責任公司 | 白俄羅斯 | 99.9998%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
0.0002%軟件產品創建S.L. | ||||||||||||||
Globant IT羅馬尼亞S.R.L.(英文名佔用空間小,S.R.L.) | 羅馬尼亞 | 100%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
Globant印度有限公司 | 印度 | 99.99%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
0.01%軟件產品創建S.L. | ||||||||||||||
漢森科技有限公司。 | 印度 | 99.99%The Hansen Partnership Ltd. | ||||||||||||
軟件產品創建S.L.-迪拜分公司(休眠) | 迪拜 | 軟件產品創造分部。 | ||||||||||||
Globant新加坡私人有限公司LTD. | 新加坡 | 100%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
Globant德國有限公司 | 德國 | 100%Globant S.A. | ||||||||||||
漢森諮詢公司 | 荷蘭 | 100%The Hansen Partnership Ltd. | ||||||||||||
Globant,LLC | 美國 | 100%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
Globant IT服務公司 | 美國 | 100%Globant,LLC | ||||||||||||
Grupo Assa Corp. | 美國 | 100%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
增強編碼US,LLC | 美國 | 100%增強編碼西班牙S.A. | ||||||||||||
Navint Partners,LLC | 美國 | 100%Globant,LLC | ||||||||||||
Globant加拿大公司 | 加拿大 | 100%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
IAFH Globant IT México S.de R.L.de C.V.(英文)全球系統外包S.de R.L.de C.V.) | 墨西哥 | 99.9977%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
00.0023%IAFH Global S.A. | ||||||||||||||
Gasa México Consultoría y Servicios S.A de C.V. | 墨西哥 | Globant España S.A. | ||||||||||||
0.20%IAFH Global S.A. | ||||||||||||||
Grupo Assa México Soluciones Informáticas S.A.de C.V. | 墨西哥 | 99.996%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
0.00045%IAFH Global S.A. | ||||||||||||||
哥倫比亞Sistemas S.A.S. | 哥倫比亞 | 99.99997%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
00.00003%軟件產品創建S.L. | ||||||||||||||
Avanxo哥倫比亞 | 哥倫比亞 | Globant España S.A.(個人社會)分支機構 |
Globant哥倫比亞公司 | 哥倫比亞 | 99,99%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
0.01%軟件產品創建S.L. | ||||||||||||||
Globant祕魯公司 | 祕魯 | 96.81%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
3.19%軟件產品創建S.L. | ||||||||||||||
Globales哥斯達黎加有限責任公司 | 哥斯達黎加 | 90%的Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
10%軟件產品創建S.L. | ||||||||||||||
Globant-厄瓜多爾S.A.S. | 厄瓜多爾 | 100%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
Sistemas Globales智利Asesorías Ltd. | 智利 | 95.183411%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
4.816589%軟件產品創建S.L. | ||||||||||||||
環球巴西諮詢有限公司。 | 巴西 | 100%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
CTN諮詢公司,Tecnologia e Negocios Ltd. | 巴西 | 100%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
IBS綜合業務解決方案諮詢有限公司。 | 巴西 | 100%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
全球數字商務解決方案有限公司。 | 巴西 | 99%IBS綜合業務解決方案諮詢有限公司。 | ||||||||||||
1%CTN諮詢公司,Tecnologia e Negocios Ltd. | ||||||||||||||
Sistemas Globales烏拉圭公司 | 烏拉圭 | 100%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
除法器S.A. | 烏拉圭 | 100%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
IAFH Global S.A. | 阿根廷 | 89.95%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
10.05%軟件產品創建S.L. | ||||||||||||||
Sistemas Globales S.A. | 阿根廷 | 90.07%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
9.93%軟件產品創建S.L. | ||||||||||||||
Globers S.A. | 阿根廷 | 95.00%IAFH Global S.A. | ||||||||||||
05.00%Sistemas Globales S.A. | ||||||||||||||
戴納夫斯公司 | 阿根廷 | 94.99%的Sistemas Globales S.A. | ||||||||||||
5.01%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||||
環球創投股份有限公司 | 阿根廷 | 100%Sistemas Globales S.A. | ||||||||||||
Avanxo S.A. | 阿根廷 | 99.97%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
00.03%軟件產品創建S.L. | ||||||||||||||
BSF S.A. | 阿根廷 | 99.99%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
00.01%軟件產品創建S.L. | ||||||||||||||
Xappia S.R.L. | 阿根廷 | 95%的Globant España S.A(社會個人) | ||||||||||||
5%軟件產品創建S.L. | ||||||||||||||
銀行解決方案公司 | 阿根廷 | 94.48%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
5.52%軟件產品創建S.L. | ||||||||||||||
決策支持公司 | 阿根廷 | 98.79%Globant España S.A.(社會個人) | ||||||||||||
1.21%軟件產品創建S.L. | ||||||||||||||
ATiX Labs S.R.L. | 阿根廷 | 95%的Globant España S.A(社會個人) | ||||||||||||
5%軟件產品創建S.L. |