根據契約(無擔保債務證券)發行,日期為1999年6月1日 | ||
3.625%債券,系列債券,2023年6月15日到期 | ||
3.55%債券,2027年5月1日到期 | ||
2.80%債券,系列債券,2023年1月15日到期 | ||
浮息債券系列,2022年2月25日到期 | ||
2.90%債券,系列債券,2022年4月1日到期 | ||
3.15%債券,系列債券,2024年4月1日到期 | ||
3.25%債券,系列債券,2026年4月1日到期 | ||
3.50%債券,系列債券,2029年4月1日到期 | ||
J系列債券將於2024年9月1日到期 | ||
2.75%債券,系列債券,2029年11月1日到期 | ||
1.95%債券,系列債券,2022年9月1日到期 | ||
K系列債券將於2025年3月1日到期 | ||
2.75%債券,系列債券,2025年5月1日到期 | ||
2.25%債券,系列債券,2030年6月1日到期 | ||
L系列債券,系列債券,2025年9月1日到期 | ||
浮息債券系列,2023年2月22日到期 | ||
0.65%系列債券,2023年3月1日到期 | ||
浮息債券系列,2023年3月1日到期 | ||
1.90%債券,系列債券,2028年6月15日到期 |
根據契約(無擔保次級債務證券)發行,日期為2006年6月1日 | ||
B系列增強型次級債券將於2066年到期 | ||
C系列次級債券將於2067年到期 | ||
K系列次級債券將於2076年6月1日到期 | ||
L系列次級債券將於2057年9月29日到期 | ||
M系列次級債券將於2077年12月1日到期 | ||
N系列次級債券將於2079年3月1日到期 | ||
O系列次級債券,2079年5月1日到期 |