擔保證券的附屬擔保人和發行人以及其證券以註冊人的證券為抵押的關聯公司
截至2021年6月30日,由下列相應發行人發行的以下證券(統稱為“票據”)均為凱雷集團有限公司(“本公司”)的全資子公司:
| | | | | | | | |
根據以下條款發行的票據 | 發行人 | 成立、組織或成立為法團的管轄權 |
3.875釐高級債券,2023年到期 | 凱雷控股金融有限公司(Carlyle Holdings Finance L.L.C.) | 特拉華州 |
5.625釐優先債券,2043年到期 | 凱雷控股II金融有限責任公司(Carlyle Holdings II Finance L.L.C.) | 特拉華州 |
5.65%高級債券,2048年到期 | 凱雷金融有限責任公司(Carlyle Finance L.L.C.) | 特拉華州 |
3.500釐優先債券,2029年到期 | 凱雷金融子公司L.L.C. | 特拉華州 |
4.625%次級債券,2061年到期 | 凱雷金融有限責任公司(Carlyle Finance L.L.C.) | 特拉華州 |
於2021年6月30日,債券項下的擔保人由本公司(為債券提供無抵押擔保的擔保人)及其下表所列的全資附屬公司組成。擔保是連帶的,是全面的和無條件的。
| | | | | |
擔保人 | 成立、組織或成立為法團的管轄權 |
凱雷控股有限公司 | 特拉華州 |
凱雷控股(Carlyle Holdings II L.P.)* | 魁北克 |
凱雷控股III公司(Carlyle Holdings III L.P.) | 魁北克 |
CG子公司Holdings L.L.C. | 特拉華州 |
凱雷控股二世有限責任公司(Carlyle Holdings II L.L.C.) | 特拉華州 |
*凱雷控股II L.P.不是2061年到期的4.625次級債券的擔保人