年衝突礦產報告
| | |
*ALIGN TECHINE,Inc. 自以下日期起的報告期內 2020年1月1日至12月31日 |
I.Introduction
本報告是Align Technology,Inc.(“我們”、“我們”、“我們”或“公司”)根據1934年證券交易法(下稱“法案”)第13P-1條(“第13P-1條”)為2020年編制的衝突礦產報告。本報告中的許多術語在法案規則13P-1和證券交易委員會第34-67716號(2012年8月22日)法案(“採用發佈”)中進行了定義。讀者可以參考這些來源來了解這裏包含的定義術語的定義。
根據規則13P-1,我們努力確定我們產品中衝突礦物的存在和來源。本公司按照經濟合作與發展組織(“OECD”)“受衝突影響和高風險地區負責任的礦產供應鏈盡職調查指南”(“OECD盡職調查指南”)及相關補充文件中規定的國際公認的盡職調查框架設計其工作。
以下陳述是基於該公司迄今真誠開展的活動,並基於本文件提交時的基礎設施和可獲得的信息。可能影響這些陳述準確性的因素包括但不限於不完整的供應商數據或現有的冶煉廠數據、供應商或冶煉廠的錯誤或遺漏、冶煉廠識別的不斷演變、來自行業或其他第三方來源的不完整信息、關於SEC最終規則的持續指導以及其他問題。
II.Overview
公司簡介
該公司設計、製造和銷售一套用於牙科、正畸和牙科記錄存儲的透明矯正器治療系統、口腔內掃描儀和CAD/CAM(計算機輔助設計和計算機輔助製造)數字服務。
我們必須遵守這一規則,因為我們已經確定,在2020年期間,衝突礦物很可能是我們製造或簽約製造的產品的功能或生產所必需的。該公司作為零部件的採購商,與開採衝突礦物相距甚遠。我們不購買未經加工的礦石或未精煉的衝突礦物,也不直接在剛果民主共和國或鄰國進行採購活動。
1“多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法”第1502(E)(4)條將“衝突礦物”一詞定義為:(A)鈮鉭鐵礦,又稱鉭鐵礦石(從中提煉鉭鐵礦石);錫石(從中提煉錫的金屬礦石);金;黑鎢礦(從中提取鎢的金屬礦石);或其衍生物;或(B)國務卿確定為資助對象的任何其他礦物或其衍生物。
2經合組織(2016),經合組織《受衝突影響和高風險地區礦產負責任供應鏈盡職調查指南》:第三版,經合組織出版社,巴黎。Http://dx.doi.org/10.1787/9789264252479-en
衝突礦產政策
該公司制定了一份政策聲明,以支持國會在制定多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案第1502條時表達的目標。這項政策強調了公司承諾遵守證券交易委員會規則所要求的報告和盡職調查義務,以及公司對供應商的期望。此外,該政策包括鼓勵供應商負責任地採購的措辭,我們希望供應商進行必要的查詢,並在適當的情況下進行額外的盡職調查,以向我們確認其工藝中使用並最終包含在我們產品中的材料的來源。該政策位於我們公司的網站(https://investor.aligntech.com/corporate-gov/documents).上
合理的原產國查詢信息
我們進行了善意的合理原產國調查(“RCOI”),以確定必要的衝突礦物是源自剛果民主共和國或鄰國,還是來自回收或廢料來源。
公司的RCOI流程包括審查報告期內生產或簽約生產的產品,以確定應被視為在報告所述範圍內的產品,以及使用責任礦產倡議(“RMI”)的衝突礦產報告模板(“CMRT”)向範圍內產品的直接供應商進行詢價。根據我們的RCOI結果(表明來源來自剛果民主共和國或鄰國),我們根據OECD盡職調查指南對衝突礦物的來源和保管鏈進行了盡職調查。我們的盡職調查工作將在這份衝突礦產報告中進一步討論。
盡職調查計劃設計
該公司在設計其衝突礦產計劃時,在所有實質性方面都符合OECD盡職調查指南、錫、鉭、鎢補充協議和黃金補充協議的五步框架,特別是因為它們與我們在礦產供應鏈中作為一家“下游”公司的地位有關:
第一步:建立健全公司管理制度
第二步:供應商識別和評估供應鏈中的風險
第三步:目標設計並實施應對已識別風險的戰略
第四步:審計機構將對冶煉廠/煉油廠的盡職調查做法進行獨立的第三方審計
第五步:報告每年一次的供應鏈盡職調查報告。
三、公司採取的勤勉措施
以下介紹為根據經合組織盡職調查指南合理確定原產國和在礦產供應鏈中進行盡職調查所採取的措施。
第一步:建立強有力的公司管理體系
A.衝突礦產團隊-公司成立了衝突礦產團隊,成員來自相關業務部門和部門,包括合規、財務、採購、銷售和法律部門。該團隊的結構包括高層管理人員的參與,以確保關鍵信息,包括公司的衝突礦產政策,能夠到達相關員工和供應商手中。
B.衝突礦產政策-公司通過並公佈了一項政策,確立了我們供應商的期望。該政策位於我們公司的網站(https://investor.aligntech.com/corporate-gov/documents).上
C.內部參與-我們制定了一個培訓計劃,讓員工瞭解我們的衝突礦產流程、我們計劃的目標,以及我們作為供應商和公共申報人的報告義務。
D.供應商參與-公司已經傳達了其衝突礦產政策,並向我們的範圍內供應商提供了教育材料。供應商在請求提供有關衝突礦物披露要求的信息以及制定、實施和記錄衝突礦物合規計劃的建議時被告知。利益相關者可以直接與我們的合規官進行保密溝通。
E.公司層面的申訴機制-根據OECD盡職調查指南的建議,公司已建立申訴機制,作為衝突礦產問題的風險意識系統。政策聲明提供了一個聯繫人,內部和外部利益攸關方可以就問題和關切聯繫他們。
F.記錄管理-公司將根據建議的五年記錄保留指南來維護與我們的衝突礦物項目相關的記錄。
第二步:識別和評估供應鏈中的風險
作為報告期風險評估流程的一部分,我們執行了以下步驟:
A.確定範圍內的產品-我們的衝突礦產團隊對報告期內生產或簽約生產的產品進行了詳細審查,以確定應被視為在採用版本描述的範圍內的產品。
B.執行RCOI-公司利用行業開發的CMRT的最新版本向我們的供應商查詢衝突礦物信息。我們向一級供應商索取此信息,這些供應商為我們的衝突礦產團隊認為在範圍內的產品提供材料和部件。我們評估了供應商提交的模板的響應,以確定我們基於此RCOI的報告義務。有關通過RCOI程序確定的原產國列表,請參見附錄I。
C.完成額外的後續行動-公司根據需要多次聯繫直接供應商,以鼓勵遵守我們對衝突礦物詳細信息的要求。我們還努力澄清和驗證供應商提供的信息的準確性。
D.確定的冶煉廠或精煉廠(“SOR”)-本公司使用供應商在CMRT中的答覆編制了我們供應鏈中的SOR列表。本公司將這份清單與RMI的負責任礦產保證程序(“RMAP”)指定的冶煉廠設施清單進行了協調。RMAP完成對冶煉廠和精煉廠的獨立第三方審計,以確定哪些可被驗證為已建立體系,以確保根據經合組織盡職調查指南以負責任的方式採購礦物。該公司維護冶煉廠別名數據庫以進行核對
供應商的冶煉廠被列入RMI供應商名單。我們已在本報告的第四部分--產品説明;加工設施中提供了該清單。
步驟3:設計並實施應對已識別風險的策略
作為報告期風險管理計劃的一部分,我們執行了以下步驟:
A.向高級管理層報告結果-如有必要,衝突礦產團隊向高級管理層報告我們的RCOI結果,其中包括團隊應對盡職調查過程中發現的風險的計劃。
B.設計並實施計劃-公司根據供應商CMRT中提供的響應以及為支持這些響應和供應商的盡職調查流程而提供的任何附加文件,使用風險評級標準對供應商進行評估。在報告期結束後,公司預計將利用由此得出的風險評級來制定和/或修改具體的供應商推廣和培訓,以解決已確定的風險,並對被發現不符合公司衝突礦產政策的供應商採取糾正措施。
C.已識別的SOR-作為風險緩解過程的一部分,公司將從供應商處收集的SOR列表與RMI驗證的冶煉廠設施列表進行核對。該公司維護一個冶煉廠別名數據庫,以使供應商的冶煉廠名單與RMI供應商名單保持一致。
第四步:對冶煉廠/煉油廠的盡職調查做法進行獨立的第三方審計
本公司使用獨立第三方審計計劃(包括RMI、倫敦金銀市場協會(LBMA)和負責任的珠寶協會(RJC))提供的信息來確認我們盡職調查期間發現的SOR的存在並核實其符合OECD的狀態。
對於未經審核且發現不符合要求的冶煉廠,本公司發出信函鼓勵參與RMAP,並要求SOR提供SOR來源的礦山和/或地點,以協助確定所有來源國。
第五步:每年提交供應鏈盡職調查報告
因此,這份衝突礦產報告已提交給美國證券交易委員會,並可在我們的網站上獲得,網址為:http://investor.aligntech.com/sec.cfm.
四、產品説明;加工設施
產品描述-公司有兩個經營部門:(1)清晰校準器;(2)成像系統和CAD/CAM服務。
加工設施-根據我們的盡職調查過程和從供應商那裏收到的信息,本公司的供應商確定以下設施為本公司在報告期內生產的錫、鉭、鎢和/或金的冶煉廠和精煉廠,這些錫、鉭、鎢和/或金對我們生產的產品的功能是必要的。來自我們供應商的信息仍在不斷變化,可能包含公司級別的聲明。因此,冶煉廠名單是真誠地提交的,是我們目前掌握的最佳信息。2020年,我們在供應鏈中確定了315個SOR,其中237個具有
被審核為符合RMAP。該名單可能包含不在我們供應鏈中的冶煉廠,和/或可能存在我們盡職調查過程中尚未確定的其他冶煉廠。隨着從RMI、LBMA和RJC瞭解到的信息和相關第三方數據,我們將繼續更新該列表。
| | | | | | | | | | | |
金屬 | 冶煉廠名稱 | 國家 | 冶煉廠ID |
黃金 | 8853 S.p.A. | 意大利 | CID002763 |
黃金 | 先進化工公司 | 美利堅合眾國 | CID000015 |
黃金 | 西澳造幣廠(T/a the Perth Mint) | 澳大利亞 | CID002030 |
黃金 | 愛達化工股份有限公司 | 日本 | CID000019 |
黃金 | 道瓦 | 日本 | CID000401 |
黃金 | 阿提哈德金礦精煉廠DMCC | 阿拉伯聯合酋長國 | CID002560 |
黃金 | 亞歷克西金屬公司(Alexy Metals) | 美利堅合眾國 | CID003500 |
黃金 | Allgemeine Gold-and Silberscheideanstalt A.G. | 德國 | CID000035 |
黃金 | 阿爾馬雷克礦冶綜合體(AMMC) | 烏茲別克斯坦 | CID000041 |
黃金 | 朝日精密技術公司(Asahi Pretec Corp.) | 日本 | CID000082 |
黃金 | 盎格魯黃金阿散蒂·科雷戈做Sitio Mineracao | 巴西 | CID000058 |
黃金 | 銅陵有色金屬集團有限公司。 | 中國 | CID001947 |
黃金 | 阿戈-賀利烏斯(Argor-Heraeus S.A.) | 11.瑞士 | CID000077 |
黃金 | 朝日煉油加拿大有限公司 | 加拿大 | CID000924 |
黃金 | 朝日煉油美國公司 | 美利堅合眾國 | CID000920 |
黃金 | 淺香理研株式會社(Asaka Riken Co.,Ltd.) | 日本 | CID000090 |
黃金 | 阿塔賽·庫尤姆庫魯克·薩納伊(Atasay Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.S.) | 火雞 | CID000103 |
黃金 | Au貿易商和精煉商 | 11.南非 | CID002850 |
黃金 | 奧格蒙特企業私人有限公司 | 印度 | CID003461 |
| | | | | | | | | | | |
黃金 | 奧魯比斯股份公司 | 德國 | CID000113 |
黃金 | 班加羅爾煉油廠 | 印度 | CID002863 |
黃金 | Bangko Sentral ng Pilipinas(菲律賓中央銀行) | 菲律賓 | CID000128 |
黃金 | 博利登AB | 瑞典 | CID000157 |
黃金 | C.Hafner GmbH+Co.Kg | 德國 | CID000176 |
黃金 | C.I.Metales Procesados Industriales SAS | 哥倫比亞 | CID003421 |
黃金 | 波羅的海 | 墨西哥 | CID000180 |
黃金 | CCR煉油廠-嘉能可加拿大公司 | 加拿大 | CID000185 |
黃金 | Cendres+Metaux S.A. | 11.瑞士 | CID000189 |
黃金 | CGR金屬合金有限公司 | 印度 | CID003382 |
黃金 | 雲南銅業股份有限公司。 | 中國 | CID000197 |
黃金 | Chimet S.p.A. | 意大利 | CID000233 |
黃金 | 中金公司中原黃金冶煉廠 | 中國 | CID002224 |
黃金 | 山東黃金冶煉有限公司。 | 中國 | CID001916 |
黃金 | 楚蓋礦業 | 日本 | CID000264 |
黃金 | 大冶有色金屬礦業有限公司。 | 中國 | CID000343 |
黃金 | Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH | 德國 | CID002867 |
黃金 | DSC(杜鬆公司) | 大韓民國、大韓民國 | CID000359 |
黃金 | DODUCO Contacts and Refining GmbH | 德國 | CID000362 |
黃金 | TSK Pretech | 大韓民國、大韓民國 | CID003195 |
黃金 | 東廠生態系統回收有限公司 | 日本 | CID000425 |
黃金 | 北方工廠生態系統回收有限責任公司 | 日本 | CID003424 |
黃金 | 生態系統回收有限責任公司西廠 | 日本 | CID003425 |
黃金 | 翡翠寶石工業印度有限公司(第一單元) | 印度 | CID003487 |
黃金 | 翡翠寶石工業印度有限公司(第二單元) | 印度 | CID003488 |
黃金 | 翡翠寶石工業印度有限公司(第三單元) | 印度 | CID003489 |
黃金 | 翡翠寶石工業印度有限公司(第4單元) | 印度 | CID003490 |
黃金 | 阿聯酋黃金DMCC | 阿拉伯聯合酋長國 | CID002561 |
黃金 | 莫斯科特種合金加工廠 | 俄羅斯聯邦 | CID001204 |
黃金 | JSC新西伯利亞煉油廠 | 俄羅斯聯邦 | CID000493 |
黃金 | 紫金礦業集團有限公司黃金精煉廠。 | 中國 | CID002243 |
黃金 | GCC古吉拉特黃金中心有限公司。 | 印度 | CID002852 |
黃金 | 蓋布煉油公司 | 美利堅合眾國 | CID002459 |
黃金 | 黃金海岸煉油廠 | 加納 | CID003186 |
黃金 | CBPM長城貴金屬有限公司 | 中國 | CID001909 |
黃金 | 廣東金鼎金業有限公司 | 中國 | CID002312 |
黃金 | 國達薩芬納高科技環境精煉有限公司。 | 中國 | CID000651 |
黃金 | 杭州富春江冶煉有限公司。 | 中國 | CID000671 |
黃金 | 萊特金屬有限公司。 | 大韓民國、大韓民國 | CID000689 |
| | | | | | | | | | | |
黃金 | Heimerle+Meule GmbH | 德國 | CID000694 |
黃金 | 賀利氏德國有限公司 | 德國 | CID000711 |
黃金 | 賀利氏金屬香港有限公司 | 中國 | CID000707 |
黃金 | 湖南郴州礦業有限公司。 | 中國 | CID000767 |
黃金 | 湖南貴陽銀星有色冶煉有限公司。 | 中國 | CID000773 |
黃金 | 華城CJ有限公司 | 大韓民國、大韓民國 | CID000778 |
黃金 | 內蒙古乾坤金銀精煉股份有限公司。 | 中國 | CID000801 |
黃金 | 石福金屬工業株式會社 | 日本 | CID000807 |
黃金 | 伊斯坦布爾黃金精煉廠 | 火雞 | CID000814 |
黃金 | 意大利普雷齊奧斯(Italpreziosi) | 意大利 | CID002765 |
黃金 | 佳蘭公司(Jalan&Company) | 印度 | CID002893 |
黃金 | 日本造幣廠 | 日本 | CID000823 |
黃金 | 江西銅業股份有限公司 | 中國 | CID000855 |
黃金 | JSC烏拉爾電鍍 | 俄羅斯聯邦 | CID000929 |
黃金 | JX日本礦業金屬株式會社(JX Nippon Mining&Metals Co.) | 日本 | CID000937 |
黃金 | K.A.拉斯穆森 | 挪威 | CID003497 |
黃金 | 哈薩克斯坦冶煉有限責任公司 | 哈薩克斯坦 | CID000956 |
黃金 | 卡茲鋅 | 哈薩克斯坦 | CID000957 |
黃金 | 肯納科特猶他州銅業有限責任公司 | 美利堅合眾國 | CID000969 |
黃金 | KGHM Polska Miedz Spolka Akcyjna | 波蘭 | CID002511 |
黃金 | 小島化工株式會社 | 日本 | CID000981 |
黃金 | 韓國鋅有限公司 | 大韓民國、大韓民國 | CID002605 |
黃金 | 坤丹護理用品有限公司 | 印度 | CID003463 |
黃金 | 吉爾吉斯斯坦JSC | 吉爾吉斯斯坦 | CID001029 |
黃金 | 凱什蒂姆銅電解廠ZAO | 俄羅斯聯邦 | CID002865 |
黃金 | L‘Azurde珠寶公司 | 沙特阿拉伯 | CID001032 |
黃金 | 靈寶黃金股份有限公司 | 中國 | CID001056 |
黃金 | 靈寶市金源通匯煉油廠有限公司。 | 中國 | CID001058 |
黃金 | L‘Orfebre S.A. | 安道爾 | CID002762 |
黃金 | LS-日興銅業公司 | 大韓民國、大韓民國 | CID001078 |
黃金 | 洛陽紫金銀輝黃金精煉有限公司。 | 中國 | CID001093 |
黃金 | 馬薩姆金屬公司(Marsam Metals) | 巴西 | CID002606 |
黃金 | 材料 | 美利堅合眾國 | CID001113 |
黃金 | 松田商事株式會社(Matsuda Sangyo Co.) | 日本 | CID001119 |
黃金 | 海外醫學博士 | 印度 | CID003548 |
黃金 | 住友金屬礦業株式會社 | 日本 | CID001798 |
黃金 | 金屬選礦廠SA(Pty)有限公司 | 11.南非 | CID003575 |
黃金 | Metalurica Met-Mex Penoles S.A.de C.V. | 墨西哥 | CID001161 |
黃金 | Metallix Refining Inc. | 美利堅合眾國 | CID003557 |
黃金 | Umicore S.A.貴金屬精煉事業部 | 比利時 | CID001980 |
| | | | | | | | | | | |
黃金 | Metalor Technologies S.A. | 11.瑞士 | CID001153 |
黃金 | 美樂科技(香港)有限公司 | 中國 | CID001149 |
黃金 | Metalor Technologies(Singapore)Pte.,Ltd. | 新加坡 | CID001152 |
黃金 | 美樂科技(蘇州)有限公司 | 中國 | CID001147 |
黃金 | 美國Metalor煉油公司 | 美利堅合眾國 | CID001157 |
黃金 | 三菱材料公司 | 日本 | CID001188 |
黃金 | 三井礦業冶煉株式會社。 | 日本 | CID001193 |
黃金 | MMTC-PAMP印度公司 | 印度 | CID002509 |
黃金 | 莫里斯和華生 | 新西蘭 | CID002282 |
黃金 | 最低價金屬拉菲內裏·桑。Ve Tic.A.S. | 火雞 | CID001220 |
黃金 | 納沃伊礦冶結合 | 烏茲別克斯坦 | CID001236 |
黃金 | 日本材料有限公司。 | 日本 | CID001259 |
黃金 | Ogussa Osterreichische Gold-and Silber-Scheideanstalt GmbH | 奧地利 | CID002779 |
黃金 | 奧胡拉貴金屬工業有限公司。 | 日本 | CID00第1325 |
黃金 | OJSC“古利多夫克拉斯諾亞爾斯克有色金屬廠”(OJSC Krastsvetmet) | 俄羅斯聯邦 | CID001326 |
黃金 | PAMP S.A. | 11.瑞士 | CID001352 |
黃金 | 皮斯和卡倫 | 美利堅合眾國 | CID002872 |
黃金 | 蓬萊蓬崗金業有限公司。 | 中國 | CID001362 |
黃金 | Planta Recuperadora de Metales spa | 智利 | CID002919 |
黃金 | 普里奧克斯基有色金屬廠 | 俄羅斯聯邦 | CID001386 |
黃金 | PT Aneka Tambang(Persero)Tbk | 印尼 | CID001397 |
黃金 | PX Precinox S.A. | 11.瑞士 | CID001498 |
黃金 | QG Refining,LLC | 美利堅合眾國 | CID003324 |
黃金 | 蘭德煉油廠(私人)有限公司 | 11.南非 | CID001512 |
黃金 | 西明黃金有限公司的精煉廠。 | 中國 | CID000522 |
黃金 | Remondis PMR B.V. | 荷蘭 | CID002582 |
黃金 | 加拿大皇家造幣廠 | 加拿大 | CID001534 |
黃金 | SAAMP | 法國 | CID002761 |
黃金 | 薩賓金屬公司 | 美利堅合眾國 | CID001546 |
黃金 | Safimet S.p.A | 意大利 | CID002973 |
黃金 | 薩芬娜·A.S. | 捷克 | CID002290 |
黃金 | 賽煉廠 | 印度 | CID002853 |
黃金 | 三鴨貴金屬 | 大韓民國、大韓民國 | CID001555 |
黃金 | 三元金屬公司 | 大韓民國、大韓民國 | CID001562 |
黃金 | 桑庫斯ZFS(L‘Orfebre,SA) | 哥倫比亞 | CID003529 |
黃金 | Saxonia Edelmetalle GmbH | 德國 | CID002777 |
黃金 | 賽萊姆實業有限公司 | 毛裏塔尼亞 | CID003540 |
黃金 | SEMPSA Joyeria Plateria S.A. | 西班牙 | CID001585 |
黃金 | 山東虎門冶煉有限公司。 | 中國 | CID002525 |
| | | | | | | | | | | |
黃金 | 山東天成生物黃金實業有限公司。 | 中國 | CID001619 |
黃金 | 山東招金金銀精煉有限公司 | 中國 | CID001622 |
黃金 | 深圳市中恆隆房地產實業有限公司。 | 中國 | CID002527 |
黃金 | Shirpur黃金精煉有限公司(Shirpur Gold Refinery Ltd.) | 印度 | CID002588 |
黃金 | 田中,Kikinzoku,Kogyo,K.K. | 日本 | CID001875 |
黃金 | 國企希奧爾科夫斯基二次貴金屬廠 | 俄羅斯聯邦 | CID001756 |
黃金 | 四川天澤貴金屬有限公司。 | 中國 | CID001736 |
黃金 | 星威科技有限公司。 | 中國臺灣省 | CID002516 |
黃金 | 太陽能應用材料技術公司 | 中國臺灣省 | CID001761 |
黃金 | 主權金屬 | 印度 | CID003383 |
黃金 | 國家物理科學技術研究院 | 立陶宛 | CID003153 |
黃金 | 聖鰻魚高鐵股份有限公司(SungEel HiMetal Co.,Ltd.) | 大韓民國、大韓民國 | CID002918 |
黃金 | T.C.A.S.p.A | 意大利 | CID002580 |
黃金 | 東京本田株式會社(Tokuriki Honten Co.) | 日本 | CID001938 |
黃金 | 太Tau-Ken-Altyn | 哈薩克斯坦 | CID002615 |
黃金 | 託科姆 | 大韓民國、大韓民國 | CID001955 |
黃金 | 優美科貴金屬泰國 | 泰國 | CID002314 |
黃金 | 聯合貴金屬精煉有限公司。 | 美利堅合眾國 | CID001993 |
黃金 | Valcambi S.A. | 11.瑞士 | CID002003 |
黃金 | 威蘭Edelmetalle GmbH | 德國 | CID002778 |
黃金 | 山金股份有限公司(Yamakin Co.,Ltd.) | 日本 | CID002100 |
黃金 | 橫濱金屬株式會社 | 日本 | CID002129 |
鉭 | AMG巴西公司 | 巴西 | CID001076 |
鉭 | 淺香理研株式會社(Asaka Riken Co.,Ltd.) | 日本 | CID000092 |
鉭 | 長沙南鉭鈮有限公司。 | 中國 | CID000211 |
鉭 | D塊金屬有限責任公司 | 美利堅合眾國 | CID002504 |
鉭 | Exotech Inc. | 美利堅合眾國 | CID000456 |
鉭 | 富力電子材料有限公司 | 中國 | CID000460 |
鉭 | 杉木金屬資源有限公司。 | 中國 | CID002505 |
鉭 | 全球先進金屬AIZU | 日本 | CID002558 |
鉭 | 全球先進金屬男孩城(Global Advanced Metals Boyertown) | 美利堅合眾國 | CID002557 |
鉭 | 喜美資源(廣東)有限公司 | 中國 | CID000616 |
鉭 | TANIOBIS股份有限公司 | 泰國 | CID002544 |
鉭 | H.C.斯塔克·赫姆斯多夫有限公司 | 德國 | CID002547 |
鉭 | H.C.斯塔克公司(H.C.Starck Inc.) | 美利堅合眾國 | CID002548 |
鉭 | TANIOBIS日本株式會社 | 日本 | CID002549 |
鉭 | 塔尼比斯冶煉有限公司(TANIOBIS SYMBH&Co.KG) | 德國 | CID002550 |
鉭 | TANIOBIS GMBH | 德國 | CID002545 |
| | | | | | | | | | | |
鉭 | 衡陽金星立豐新材料有限公司。 | 中國 | CID002492 |
鉭 | 江西定海鉭鈮有限公司 | 中國 | CID002512 |
鉭 | 江西沱紅新原料 | 中國 | CID002842 |
鉭 | 九江金鑫有色金屬有限公司。 | 中國 | CID000914 |
鉭 | 九江坦佈雷股份有限公司 | 中國 | CID000917 |
鉭 | 九江中澳鉭鈮有限公司 | 中國 | CID002506 |
鉭 | KEMET de墨西哥 | 墨西哥 | CID002539 |
鉭 | 元材料 | 北馬其頓,共和國 | CID002847 |
鉭 | 冶金產品印度有限公司。 | 印度 | CID001163 |
鉭 | Mineracao Taboca S.A. | 巴西 | CID001175 |
鉭 | 三井礦業冶煉株式會社。 | 日本 | CID001192 |
鉭 | NPM Silmet AS | 愛沙尼亞 | CID001200 |
鉭 | 寧夏東方鉭業有限公司。 | 中國 | CID001277 |
鉭 | QuantumClean | 美利堅合眾國 | CID001508 |
鉭 | 公司名稱:Resind Industria e Comercio Ltd da. | 巴西 | CID002707 |
鉭 | 炎陵市金城鉭鈮有限公司 | 中國 | CID001522 |
鉭 | 索利卡姆斯克鎂廠OAO | 俄羅斯聯邦 | CID001769 |
鉭 | 塔基化工股份有限公司(Taki Chemical Co.,Ltd.) | 日本 | CID001869 |
鉭 | 電傳金屬 | 美利堅合眾國 | CID001891 |
鉭 | 烏爾巴冶金廠JSC | 哈薩克斯坦 | CID001969 |
鉭 | 新興市浩榮電子材料有限公司。 | 中國 | CID002508 |
錫 | 阿爾法 | 美利堅合眾國 | CID000292 |
錫 | 中國石油天然氣集團公司股份制選礦公司 | 越南NAM | CID002703 |
錫 | PT Bukit Timah | 印尼 | CID001428 |
錫 | PT精煉邦卡錫 | 印尼 | CID001460 |
錫 | 雲南誠豐有色金屬有限公司。 | 中國 | CID002158 |
錫 | 郴州雲翔礦冶有限公司。 | 中國 | CID000228 |
錫 | 赤峯市大井子錫業有限公司。 | 中國 | CID003190 |
錫 | 中國錫業集團有限公司 | 中國 | CID001070 |
錫 | 雲南錫業股份有限公司 | 中國 | CID002180 |
錫 | 巴西有限公司CRM Fundicao de Metais E Comercio de Equipamentos Eletronicos do Brasil Ltd. | 巴西 | CID003486 |
錫 | CRM協同效應 | 西班牙 | CID003524 |
錫 | 簡歷Ayi Jaya | 印尼 | CID002570 |
錫 | PT Aries Kencana Sejahtera | 印尼 | CID000309 |
錫 | PT Rajehan Ariq | 印尼 | CID002593 |
錫 | 維納斯·因蒂·佩爾卡薩 | 印尼 | CID002455 |
錫 | 道瓦 | 日本 | CID000402 |
錫 | EM Vinto | 玻利維亞(多民族國家) | CID000438 |
| | | | | | | | | | | |
錫 | Estanho de Rondonia S.A. | 巴西 | CID000448 |
錫 | 菲尼克斯金屬公司(Fenix Metals) | 波蘭 | CID000468 |
錫 | Minsur | 祕魯 | CID001182 |
錫 | 箇舊市福祥工貿有限公司。 | 中國 | CID003410 |
錫 | 箇舊鳳鳴冶金化工廠 | 中國 | CID002848 |
錫 | 箇舊凱盟工貿有限責任公司 | 中國 | CID000942 |
錫 | 箇舊有色金屬加工有限公司。 | 中國 | CID000538 |
錫 | 箇舊雲信有色電解有限公司。 | 中國 | CID001908 |
錫 | 箇舊自力礦冶有限責任公司。 | 中國 | CID000555 |
錫 | 廣東瀚河有色金屬有限公司。 | 中國 | CID003116 |
錫 | 會昌山錫業有限公司。 | 中國 | CID002844 |
錫 | PT Timah Tbk Mentok | 印尼 | CID001482 |
錫 | 江西新南山科技有限公司。 | 中國 | CID001231 |
錫 | PT Timah Tbk Kundur | 印尼 | CID001477 |
錫 | 露娜冶煉有限公司 | 盧旺達 | CID003387 |
錫 | 馬鞍山市威泰錫業有限公司 | 中國 | CID003379 |
錫 | 馬格努‘s Minerais Metais e Ligas Ltd. | 巴西 | CID002468 |
錫 | 馬來西亞冶煉公司(MSC) | 馬來西亞 | CID001105 |
錫 | 熔化Metais e Ligas S.A. | 巴西 | CID002500 |
錫 | 金屬資源公司 | 美利堅合眾國 | CID001142 |
錫 | 比利時金屬公司,北卡羅來納州 | 比利時 | CID002773 |
錫 | 西班牙金屬學院 | 西班牙 | CID002774 |
錫 | Mineracao Taboca S.A. | 巴西 | CID001173 |
錫 | VQB礦產貿易集團JSC | 越南NAM | CID002015 |
錫 | 三菱材料公司 | 日本 | CID001191 |
錫 | 梧桐市有色金屬股份公司 | 越南NAM | CID002573 |
錫 | 新西伯利亞加工廠有限公司 | 俄羅斯聯邦 | CID001305 |
錫 | O.M.製造(泰國)有限公司 | 泰國 | CID001314 |
錫 | O.M.製造菲律賓公司 | 菲律賓 | CID002517 |
錫 | [中英文摘要]Operacones Metaluricas S.A. | 玻利維亞(多民族國家) | CID001337 |
錫 | 蓬皮帕特有限公司 | 緬甸 | CID003208 |
錫 | PT阿爾薩·西普塔·朗庚 | 印尼 | CID001399 |
錫 | PT ATD Makmur Mandiri Jaya | 印尼 | CID002503 |
錫 | PT Babel Inti Perkasa | 印尼 | CID001402 |
錫 | PT Babel Surya Alam Lestari | 印尼 | CID001406 |
錫 | PT Bangka Serumpun | 印尼 | CID003205 |
錫 | PT Lautan Hardis Sejahtera | 印尼 | CID002870 |
錫 | PT Menara Cipta Mulia | 印尼 | CID002835 |
錫 | PT Mitra Stania Prima | 印尼 | CID001453 |
錫 | PT Mitra Sukses Globalindo | 印尼 | CID003449 |
| | | | | | | | | | | |
錫 | PT Prima Timah Utama | 印尼 | CID001458 |
錫 | PT Rajawali Rimba Perkasa | 印尼 | CID003381 |
錫 | PT Stanindo Inti Perkasa | 印尼 | CID001468 |
錫 | PT Sukses Inti Makmur | 印尼 | CID002816 |
錫 | PT Timah Nusantara | 印尼 | CID001486 |
錫 | PT Tinindo Inter Nusa | 印尼 | CID001490 |
錫 | 公司名稱:Resind Industria e Comercio Ltd da. | 巴西 | CID002706 |
錫 | 芮大紅 | 中國臺灣省 | CID001539 |
