SEC フォーム 13-F 情報テーブル

証券取引委員会は、必ずしもこの提出書類の情報を検討しているわけではなく、正確かつ完全であるかどうかを判断していません。
読者は、情報が正確で完全であると思い込まないでください。

米国証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 13F

フォーム13F 情報テーブル

爆弾承認
OMB 番号: 3235-0006
推定平均負担
1回答あたりの時間数: 23.8

カラム 1 カラム 2 コラム 3 カラム 4 カラム 5 コラム 6 コラム7 コラム 8
価値 SHRS または SH/ プット/ 投資 その他 投票権限
発行者名 クラスタイトル クシップ フィジー (最も近いドルへ) ポルノマット ポルノの 呼び出します 裁量 マネージャー ソール 共有した なし
1 800フラワーズドットコム株式会社 一塩化エチル 68243Q106 90,986 12,998 アッシュ ソール 1 12,998 0 0
10Xゲノミクス株式会社クラスA 一塩化エチル 88025U109 65,794 1,595 アッシュ ソール 1 1,595 0 0
ファースト・ソース・コーポレーション COM 336901103 350,357 8,324 アッシュ ソール 1 8,324 0 0
23ANDME ホールディングス株式会社クラスA 一塩化エチル 90138Q108 128,709 131,645 アッシュ ソール 1 131,645 0 0
2セブンティバイオ株式会社 COM 901384107 98,259 25,066 アッシュ ソール 1 25,066 0 0
ツーユー株式会社 COM 90214J101 97,634 39,528 アッシュ ソール 1 39,528 0 0
374ウォーター株式会社 COM 88583P104 37,136 29,948 アッシュ ソール 1 29,948 0 0
3Dシステムズ株式会社 COM 88554D205 345,050 70,275 アッシュ ソール 1 70,275 0 0
3M(総重量/日) COM 88579Y101 13,238,242 141,404 アッシュ ソール 1 141,404 0 0
の4D分子治療 COM 35104E100 249,024 19,562 アッシュ ソール 1 19,562 0 0
5Eアドバンストマテリアルズ株式会社 COM 33830Q109 44,350 19,624 アッシュ ソール 1 19,624 0 0
89バイオ株式会社 COM 282559103 476,324 30,850 アッシュ ソール 1 30,850 0 0
8X8インチ COM 282914100 146,591 58,171 アッシュ ソール 1 58,171 0 0
908デバイス株式会社 COM 65443P102 72,900 10,946 アッシュ ソール 1 10,946 0 0
アマーク貴金属株式会社 COM 00181T107 275,467 9,392 アッシュ ソール 1 9,392 0 0
A10ネットワークス株式会社 COM 002121101 581,932 38,718 アッシュ ソール 1 38,718 0 0
AADIバイオサイエンス株式会社 COM 00032Q104 39,175 8,094 アッシュ ソール 1 8,094 0 0
アーオン株式会社 COM 000360206 2,114,938 37,189 アッシュ ソール 1 37,189 0 0
AAR CORP COM 000361105 1,123,450 18,872 アッシュ ソール 1 18,872 0 0
アーロンエスカンパニー/ザ・ COM 00258W108 160,170 15,298 アッシュ ソール 1 15,298 0 0
アボット・ラボラトリーズ COM 002824100 43,682,352 451,031 アッシュ ソール 1 451,031 0 0
アッビー株式会社 COM 00287Y109 69,288,305 464,835 アッシュ ソール 1 464,835 0 0
アバクロンビーとフィッチ、CO CL A 一塩化エチル 002896207 1,513,985 26,858 アッシュ ソール 1 26,858 0 0
ABM工業株式会社 COM 000957100 1,454,564 36,355 アッシュ ソール 1 36,355 0 0
アカシア・リサーチ・コーポレーション COM 003881307 69,241 18,970 アッシュ ソール 1 18,970 0 0
アカデミースポーツプラスアウトドアイン COM 00402L107 1,941,757 41,078 アッシュ ソール 1 41,078 0 0
アカディアヘルスケア株式会社 COM 00404A109 9,128,980 129,839 アッシュ ソール 1 129,839 0 0
アカディアファーマシューティカルズ株式会社 COM 004225108 1,260,362 60,478 アッシュ ソール 1 60,478 0 0
アカディア・リアルティ・トラスト コム、彼女はミントです 004239109 737,360 51,384 アッシュ ソール 1 51,384 0 0
アクセルエンターテインメント株式会社 CL A1 00436Q106 294,774 26,920 アッシュ ソール 1 26,920 0 0
アクセンチュアPLC CLA 彼女はCL A 1151C101 50,308,303 163,812 アッシュ ソール 1 163,812 0 0
ACCOブランズ株式会社 COM 00081T108 264,723 46,119 アッシュ ソール 1 46,119 0 0
アコレード株式会社 COM 00437E102 358,101 33,847 アッシュ ソール 1 33,847 0 0
アキュレイ株式会社 COM 004397105 126,619 46,551 アッシュ ソール 1 46,551 0 0
アセリリン株式会社 COM 00445A100 168,222 16,541 アッシュ ソール 1 16,541 0 0
ACIワールドワイド株式会社 COM 004498101 4,653,158 206,257 アッシュ ソール 1 206,257 0 0
アクラリスセラピューティクス株式会社 COM 00461U105 237,428 34,661 アッシュ ソール 1 34,661 0 0
ACMリサーチ株式会社クラスA 一塩化エチル 00108J109 434,882 24,020 アッシュ ソール 1 24,020 0 0
株式会社キャナブ COM 000868109 131,340 4,155 アッシュ ソール 1 4,155 0 0
アクリボン・セラピューティクス株式会社 COM 004890109 41,471 4,338 アッシュ ソール 1 4,338 0 0
アクチニウム製薬株式会社 COM 00507W206 78,884 13,325 アッシュ ソール 1 13,325 0 0
アクティビジョン・ブリザード株式会社 COM 00507V109 17,443,082 186,298 アッシュ ソール 1 186,298 0 0
アキュイティブランド株式会社 COM 00508Y102 7,484,443 43,946 アッシュ ソール 1 43,946 0 0
アクシュネットホールディングス株式会社 COM 005098108 826,947 15,591 アッシュ ソール 1 15,591 0 0
ACVオークション株式会社 一塩化エチル 00091G104 963,217 63,453 アッシュ ソール 1 63,453 0 0
アダプトヘルス株式会社 一塩化エチル 00653Q102 471,517 51,815 アッシュ ソール 1 51,815 0 0
適応型バイオテクノロジー COM 00650F109 308,971 56,692 アッシュ ソール 1 56,692 0 0
ADDUSホームケア株式会社 COM 006739106 733,997 8,616 アッシュ ソール 1 8,616 0 0
株式会社アディア COM 00676P107 627,055 58,713 アッシュ ソール 1 58,713 0 0
アディセットバイオ株式会社 COM 007002108 20,779 15,167 アッシュ ソール 1 15,167 0 0
アディエントPLC COM 0084W101 6,565,006 178,883 アッシュ ソール 1 178,883 0 0
ADMAバイオロジクス株式会社 COM 000899104 376,365 105,130 アッシュ ソール 1 105,130 0 0
アドビ株式会社 COM 00724F101 83,898,946 164,540 アッシュ ソール 1 164,540 0 0
ADT INC COM 00090Q103 10,632 1,772 アッシュ ソール 1 1,772 0 0
アダレム・グローバル・エデュケーション株式会社 COM 00737L103 1,019,530 23,793 アッシュ ソール 1 23,793 0 0
アドトランホールディングス株式会社 COM 00486H105 349,470 42,463 アッシュ ソール 1 42,463 0 0
アドバンス・オート・パーツ株式会社 COM 00751Y106 192,623 3,444 アッシュ ソール 1 3,444 0 0
の高度な排水システム COM 00790R104 11,174,122 98,165 アッシュ ソール 1 98,165 0 0
先進エネルギー産業 COM 007973100 2,129,531 20,651 アッシュ ソール 1 20,651 0 0
高度なマイクロデバイス COM 007903107 58,520,106 569,151 アッシュ ソール 1 569,151 0 0
アドバンシックス株式会社 COM 00773T101 452,960 14,574 アッシュ ソール 1 14,574 0 0
アドバンテージソリューションズ株式会社 一塩化エチル 00791N102 123,140 43,359 アッシュ ソール 1 43,359 0 0
エイコム COM 00766T100 16,224,936 195,387 アッシュ ソール 1 195,387 0 0
AEHRテストシステム COM 00760J108 590,078 12,912 アッシュ ソール 1 12,912 0 0
エアキャップホールディングスNV NV SHS N00985106 2,051,252 32,731 アッシュ ソール 1 32,731 0 0
エアロベイトセラピューティクス株式会社 COM 008064107 75,707 5,579 アッシュ ソール 1 5,579 0 0
アエロ・エンバイロメント株式会社 COM 008073108 1,593,764 14,290 アッシュ ソール 1 14,290 0 0
アエルセール・コーポレーション COM 00810F106 190,888 12,777 アッシュ ソール 1 12,777 0 0
エイズコーポレーション COM 00130H105 2,791,693 183,664 アッシュ ソール 1 183,664 0 0
アエバ・テクノロジーズ株式会社 COM 00835Q103 30,338 39,663 アッシュ ソール 1 39,663 0 0
AFCガンマ株式会社 COM 00109K105 96,045 8,181 アッシュ ソール 1 8,181 0 0
アフィリエイトマネージャーグループ COM 008252108 6,436,580 49,383 アッシュ ソール 1 49,383 0 0
アファーム・ホールディングス株式会社 一塩化エチル 00827B106 39,009 1,834 アッシュ ソール 1 1,834 0 0
アフラック株式会社 COM 001055102 11,389,547 148,398 アッシュ ソール 1 148,398 0 0
AGCO社 COM 001084102 10,357,425 87,567 アッシュ ソール 1 87,567 0 0
株式会社ジーナス COM 00847G705 197,536 174,811 アッシュ ソール 1 174,811 0 0
アジレント・テクノロジーズ株式会社 COM 00846U101 9,122,387 81,581 アッシュ ソール 1 81,581 0 0
アジリティ株式会社 COM 00848J104 107,293 16,532 アッシュ ソール 1 16,532 0 0
アジロン・ヘルス株式会社 COM 00857U107 84,697 4,769 アッシュ ソール 1 4,769 0 0
アジリーシス株式会社 COM 00847J105 728,554 11,012 アッシュ ソール 1 11,012 0 0
アギオスファーマシューティカルズ株式会社 COM 00847X104 686,120 27,722 アッシュ ソール 1 27,722 0 0
AGNCインベストメントコーポレーション COM 00123Q104 47,285 5,009 アッシュ ソール 1 5,009 0 0
同感リアルティ株式会社 COM 008492100 7,490,323 135,596 アッシュ ソール 1 135,596 0 0
エアリース株式会社 COM 00912X302 34,366 872 アッシュ ソール 1 872 0 0
エアプロダクツプラスケミカルズ株式会社 COM 009158106 18,814,359 66,388 アッシュ ソール 1 66,388 0 0
航空輸送サービスグループ COM 00922R105 587,219 28,137 アッシュ ソール 1 28,137 0 0
エアビーアンドビー株式会社クラスA 一塩化エチル 009066101 19,139,835 139,493 アッシュ ソール 1 139,493 0 0
エアスカルプトテクノロジーズ株式会社 COM 009496100 41,553 6,075 アッシュ ソール 1 6,075 0 0
アカマイテクノロジーズ株式会社 COM 00971T101 4,834,466 45,377 アッシュ ソール 1 45,377 0 0
アケロ・セラピューティクス株式会社 COM 00973Y108 1,295,708 25,617 アッシュ ソール 1 25,617 0 0
アコースティス・テクノロジーズ株式会社 COM 00973N102 25,986 34,514 アッシュ ソール 1 34,514 0 0
アコヤバイオサイエンス株式会社 COM 00974H104 51,778 11,135 アッシュ ソール 1 11,135 0 0
アラモグループ株式会社 COM 011311107 959,719 5,552 アッシュ ソール 1 5,552 0 0
ALARM.COMホールディングス株式会社 COM 011642105 1,613,974 26,398 アッシュ ソール 1 26,398 0 0
アラスカ航空グループ株式会社 COM 011659109 1,247,668 33,648 アッシュ ソール 1 33,648 0 0
アルバニーインターナショナルコーポレーション 一塩化エチル 012348108 1,481,428 17,170 アッシュ ソール 1 17,170 0 0
アルベマール株式会社 COM 012653101 5,663,692 33,308 アッシュ ソール 1 33,308 0 0
アルバートソンズ社クラスA COM 013091103 87,224 3,834 アッシュ ソール 1 3,834 0 0
アルコアコーポレーション COM 013872106 7,306,062 251,413 アッシュ ソール 1 251,413 0 0
アルデイラ・セラピューティクス株式会社 COM 01438T106 155,263 23,243 アッシュ ソール 1 23,243 0 0
アレクター株式会社 COM 014442107 205,267 31,677 アッシュ ソール 1 31,677 0 0
アレラスファイナンシャルコーポレーション COM 01446U103 165,183 9,086 アッシュ ソール 1 9,086 0 0
アレクサンダーとボールドウィン社 COM 014491104 666,088 39,814 アッシュ ソール 1 39,814 0 0
アレキサンダーS社 COM 014752109 195,351 1,072 アッシュ ソール 1 1,072 0 0
アレクサンドリア不動産エクイット COM 015271109 4,138,034 41,339 アッシュ ソール 1 41,339 0 0
アリコ株式会社 COM 016230104 88,733 3,555 アッシュ ソール 1 3,555 0 0
アライト株式会社クラスA 一塩化エチル 01626W101 1,409,613 198,817 アッシュ ソール 1 198,817 0 0
アラインテクノロジー株式会社 COM 016255101 7,926,413 25,961 アッシュ ソール 1 25,961 0 0
アライメントヘルスケア株式会社 COM 01625V104 294,777 42,475 アッシュ ソール 1 42,475 0 0
アルカミテクノロジー株式会社 COM 01644J108 359,390 19,725 アッシュ ソール 1 19,725 0 0
アルケルメス社 COM G01767105 2,319,536 82,811 アッシュ ソール 1 82,811 0 0
アラコス株式会社 COM 01671P100 75,312 33,177 アッシュ ソール 1 33,177 0 0
オールバーズ株式会社 CL A 一塩化エチル 01675A109 52,670 47,450 アッシュ ソール 1 47,450 0 0
アレジアントトラベル株式会社 COM 01748X102 664,224 8,642 アッシュ ソール 1 8,642 0 0
アリージョン・ピーエルシー COM 0176J109 2,495,903 23,953 アッシュ ソール 1 23,953 0 0
アレグロマイクロシステムズ株式会社 COM 01749D105 3,225,525 100,987 アッシュ ソール 1 100,987 0 0
アレテ株式会社 COM 018522300 5,768,506 109,252 アッシュ ソール 1 109,252 0 0
アライアント・エナジー・コーポレーション COM 018802108 3,239,319 66,859 アッシュ ソール 1 66,859 0 0
アリエント株式会社 COM 019330109 199,681 6,458 アッシュ ソール 1 6,458 0 0
アリソン・トランスミッション・ホールディング COM 01973R101 49,906 845 アッシュ ソール 1 845 0 0
アロジーンセラピューティクス株式会社 COM 019770106 130,008 41,012 アッシュ ソール 1 41,012 0 0
アロビル株式会社 COM 019818103 54,623 25,406 アッシュ ソール 1 25,406 0 0
アロビル株式会社 COM 019818103 2,427,109 1,128,888 アッシュ ソール 2 1,128,888 0 0
オールステートコーポレーション COM 020002101 7,711,800 69,220 アッシュ ソール 1 69,220 0 0
アリーファイナンシャル株式会社 COM 02005N100 10,203,713 382,448 アッシュ ソール 1 382,448 0 0
アルニーラム・ファーマシューティカルズ株式会社 COM 02043Q107 342,511 1,934 アッシュ ソール 1 1,934 0 0
アルファプラスオメガセミコンダクター COM 6331P104 378,550 12,686 アッシュ ソール 1 12,686 0 0
アルファ冶金資源 COM 020764106 1,618,897 6,233 アッシュ ソール 1 6,233 0 0
アルファベット株式会社 CL A キャップスティック CL A 02079K305 229,131,803 1,750,969 アッシュ ソール 1 1,750,969 0 0
アルファベット株式会社 CL C キャップスティック CL 02079K107 199,542,977 1,513,409 アッシュ ソール 1 1,513,409 0 0
アルファテックホールディングス株式会社 COM 02081G201 519,604 40,062 アッシュ ソール 1 40,062 0 0
アルパイン免疫科学株式会社 COM 02083G100 181,391 15,842 アッシュ ソール 1 15,842 0 0
アルパイン・インカム・プロパティ・トラスト COM 02083X103 106,373 6,502 アッシュ ソール 1 6,502 0 0
アルタ・イクイップメント・グループ株式会社 COM 02128L106 138,895 11,517 アッシュ ソール 1 11,517 0 0
アルテアエンジニアリング株式会社 COM 021369103 1,678,422 26,829 アッシュ ソール 1 26,829 0 0
アルテリックス株式会社クラスA COM 02156B103 40,102 1,064 アッシュ ソール 1 1,064 0 0
アルティグローバル株式会社 一塩化エチル 02157E106 73,066 10,498 アッシュ ソール 1 10,498 0 0
アルティミューン株式会社 COM 02155H200 64,139 24,669 アッシュ ソール 1 24,669 0 0
アルトリアグループ株式会社 COM 02209S103 19,394,890 461,234 アッシュ ソール 1 461,234 0 0
アルタスパワー株式会社 一塩化エチル 02217A102 167,449 31,895 アッシュ ソール 1 31,895 0 0
ALXオンコロジーホールディングス株式会社 COM 00166B105 51,830 10,798 アッシュ ソール 1 10,798 0 0
アマルゲーテッド・ファイナンシャル・コーポレーション COM 022671101 152,001 8,827 アッシュ ソール 1 8,827 0 0
アマゾン・ドットコム株式会社 COM 023135106 341,153,851 2,683,715 アッシュ ソール 1 2,683,715 0 0
アンバック・ファイナンシャル・グループ株式会社 COM 023139884 293,504 24,337 アッシュ ソール 1 24,337 0 0
アンバレラ株式会社 COM 101 1,004,176 18,936 アッシュ ソール 1 18,936 0 0
AMCエンターテインメントはCL Aを開催しています 一塩化エチル 00165C302 3,963 496 アッシュ ソール 1 496 0 0
AMCネットワークス株式会社 COM 00164V103 199,447 16,931 アッシュ ソール 1 16,931 0 0
AMCOR PLC COM 0250X107 3,567,115 389,423 アッシュ ソール 1 389,423 0 0
アムドックス株式会社 COM G02602103 84,743 1,003 アッシュ ソール 1 1,003 0 0
アメディシス株式会社 COM 023436108 4,293,691 45,971 アッシュ ソール 1 45,971 0 0
バンクッシュ国立大学/バージニア州ダンビル COM 027745108 194,784 5,134 アッシュ ソール 1 5,134 0 0
アメラントバンコープ株式会社 COM 023576101 224,732 12,886 アッシュ ソール 1 12,886 0 0
アメレンコーポレーション COM 023608102 5,201,957 69,517 アッシュ ソール 1 69,517 0 0
アメレスコ株式会社 CL A 一塩化エチル 02361E108 619,196 16,058 アッシュ ソール 1 16,058 0 0
アメリカズカーマート株式会社 COM 03062T105 300,904 3,307 アッシュ ソール 1 3,307 0 0
アメリカン航空グループ株式会社 COM 02376R102 2,241,852 175,008 アッシュ ソール 1 175,008 0 0
アメリカンアセットトラスト株式会社 COM 024013104 520,871 26,780 アッシュ ソール 1 26,780 0 0
アメリカンアクスルプラスMFGホールディングス COM 024061103 455,957 62,804 アッシュ ソール 1 62,804 0 0
アメリカ沿岸保険 C COM 910710102 72,047 9,789 アッシュ ソール 1 9,789 0 0
アメリカンイーグルアウトフィッターズ COM 02553E106 1,668,408 100,446 アッシュ ソール 1 100,446 0 0
アメリカン・エレクトリック・パワー COM 025537101 12,567,081 167,071 アッシュ ソール 1 167,071 0 0
アメリカンエクイティ INVT ライフ HL COM 025676206 2,247,248 41,895 アッシュ ソール 1 41,895 0 0
アメリカンエキスプレス株式会社 COM 025816109 28,406,074 190,402 アッシュ ソール 1 190,402 0 0
アメリカンファイナンシャルグループ株式会社 COM 025932104 10,420,598 93,316 アッシュ ソール 1 93,316 0 0
アメリカンホームズ 4 レンタル COM 02665T306 94,602 2,808 アッシュ ソール 1 2,808 0 0
アメリカンインターナショナルグループ COM 026874784 11,051,501 182,368 アッシュ ソール 1 182,368 0 0
アメリカの不動産投資家 COM 029174109 10,907 746 アッシュ ソール 1 746 0 0
アメリカンソフトウェア株式会社 CL A 一塩化エチル 029683109 184,861 16,131 アッシュ ソール 1 16,131 0 0
アメリカン・ステーツ・ウォーター・カンパニー COM 029899101 1,600,273 20,339 アッシュ ソール 1 20,339 0 0
アメリカンタワーコーポレーション COM 03027X100 22,248,112 135,288 アッシュ ソール 1 135,288 0 0
アメリカン・ヴァンガード・コーポレーション COM 030371108 162,125 14,833 アッシュ ソール 1 14,833 0 0
アメリカンウォーターワークス株式会社 COM 030420103 6,378,731 51,512 アッシュ ソール 1 51,512 0 0
アメリカンウェルコーポレーションクラスA 一塩化エチル 03044L105 143,209 122,401 アッシュ ソール 1 122,401 0 0
アメリカンウッドマークコーポレーション COM 030506109 680,414 8,999 アッシュ ソール 1 8,999 0 0
アメリカコールド・リアルティ・トラスト株式会社 COM 03064D108 69,244 2,277 アッシュ ソール 1 2,277 0 0
アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 COM 03076C106 10,402,393 31,553 アッシュ ソール 1 31,553 0 0
アメリス・バンコープ COM 03076K108 1,392,559 36,274 アッシュ ソール 1 36,274 0 0
アメリセーフ株式会社 COM 03071H100 524,333 10,472 アッシュ ソール 1 10,472 0 0
エイムズナショナルコーポレーション COM 031001100 71,304 4,298 アッシュ ソール 1 4,298 0 0
アメテック株式会社 COM 031100100 9,142,059 61,871 アッシュ ソール 1 61,871 0 0
アムジェン株式会社 COM 031162100 52,972,865 197,101 アッシュ ソール 1 197,101 0 0
アミカス・セラピューティクス株式会社 COM 03152W109 1,701,804 139,951 アッシュ ソール 1 139,951 0 0
アムコーテクノロジー株式会社 COM 031652100 4,422,956 195,706 アッシュ ソール 1 195,706 0 0
AMMO株式会社 COM 00175J107 90,938 45,019 アッシュ ソール 1 45,019 0 0
AMNヘルスケアサービス株式会社 COM 001744101 1,851,898 21,741 アッシュ ソール 1 21,741 0 0
アムニール・ファーマシューティカルズ株式会社 COM 03168L105 256,732 60,837 アッシュ ソール 1 60,837 0 0
のアンファスター製薬 COM 03209R103 958,846 20,849 アッシュ ソール 1 20,849 0 0
アンフェノール社、CL A 一塩化エチル 032095101 16,728,792 199,176 アッシュ ソール 1 199,176 0 0
アンプリファイ・エナジー・コーポレーション COM 03212B103 133,079 18,106 アッシュ ソール 1 18,106 0 0
振幅(株)クラスA 一塩化エチル 03213A104 391,112 33,804 アッシュ ソール 1 33,804 0 0
アンプリウス・テクノロジーズ株式会社 COM 03214Q108 12,722 2,684 アッシュ ソール 1 2,684 0 0
アミラックス製薬株式会社 COM 03237H101 464,122 25,348 アッシュ ソール 1 25,348 0 0
アナログ・デバイセズ株式会社 COM 032654105 31,620,203 180,594 アッシュ ソール 1 180,594 0 0
アナプティスバイオ株式会社 COM 032724106 167,926 9,350 アッシュ ソール 1 9,350 0 0
アナベックス・ライフサイエンス株式会社 COM 032797300 233,082 35,585 アッシュ ソール 1 35,585 0 0
アンダーソンズ社/ザ COM 034164103 908,327 17,634 アッシュ ソール 1 17,634 0 0
エンジェルオーク・モーゲージ・リート株式会社 COM 03464Y108 50,327 5,900 アッシュ ソール 1 5,900 0 0
アンジオダイナミクス株式会社 COM 03475V101 137,677 18,834 アッシュ ソール 1 18,834 0 0
アニファーマシューティカルズ株式会社 COM 00182C103 466,860 8,041 アッシュ ソール 1 8,041 0 0
アニカ・セラピューティクス株式会社 COM 035255108 136,092 7,305 アッシュ ソール 1 7,305 0 0
アナリー・キャピタル・マネジメントの COM 035710839 13,089,202 695,864 アッシュ ソール 1 695,864 0 0
アネクソン株式会社 COM 03589W102 53,756 22,778 アッシュ ソール 1 22,778 0 0
アンシス株式会社 COM 03662Q105 9,801,297 32,940 アッシュ ソール 1 32,940 0 0
アンテリックス株式会社 COM 03676C100 201,585 6,424 アッシュ ソール 1 6,424 0 0
アンテロ・ミッドストリーム・コーポレーション COM 03676B102 5,760,343 480,830 アッシュ ソール 1 480,830 0 0
アンテロ・リソース株式会社 COM 03674X106 10,096,722 397,822 アッシュ ソール 1 397,822 0 0
エニウェア不動産株式会社 COM 75605Y106 381,350 59,308 アッシュ ソール 1 59,308 0 0
AON PLCクラスA 一塩化エチル 0403H108 19,970,979 61,597 アッシュ ソール 1 61,597 0 0
アパ株式会社 COM 03743Q108 3,534,477 85,997 アッシュ ソール 1 85,997 0 0
アパート・インカム・リート株式会社 COM 03750L109 6,454,307 210,238 アッシュ ソール 1 210,238 0 0
アパートの投資と管理会社 COM 03748R747 503,669 74,069 アッシュ ソール 1 74,069 0 0
アペリス・ファーマシューティカルズ株式会社 COM 03753U106 65,923 1,733 アッシュ ソール 1 1,733 0 0
APIグループ株式会社 COM 00187Y100 2,709,140 104,479 アッシュ ソール 1 104,479 0 0
アポギーエンタープライズ株式会社 COM 037598109 570,986 12,128 アッシュ ソール 1 12,128 0 0
アポジー・セラピューティクス株式会社 COM 03770N101 207,292 9,732 アッシュ ソール 1 9,732 0 0
アポロ商業用不動産 COM 03762U105 783,505 77,345 アッシュ ソール 1 77,345 0 0
アポロ・グローバル・マネジメント株式会社 COM 03769M106 814,303 9,072 アッシュ ソール 1 9,072 0 0
アポロ・メディカル・ホールディングス株式会社 COM 03763A207 723,926 23,466 アッシュ ソール 1 23,466 0 0
アプリフォリオ株式会社 COM 03783C100 1,751,422 9,590 アッシュ ソール 1 9,590 0 0
アッピアン株式会社 COM 03782L101 934,503 20,489 アッシュ ソール 1 20,489 0 0
アップル・ホスピタリティ・リート株式会社 COM 03784Y200 1,813,648 118,230 アッシュ ソール 1 118,230 0 0
アップル株式会社 COM 037833100 747,672,872 4,366,993 アッシュ ソール 1 4,366,993 0 0
アプライド・デジタル株式会社 COM 038169207 214,906 34,440 アッシュ ソール 1 34,440 0 0
アプライドインダストリアルテック株式会社 COM 03820C105 3,275,877 21,188 アッシュ ソール 1 21,188 0 0
アプライドマテリアルズ株式会社 COM 038222105 43,231,013 312,250 アッシュ ソール 1 312,250 0 0
アプロビン社のクラスA 一塩化エチル 03831W108 90,070 2,254 アッシュ ソール 1 2,254 0 0
アプターグループ株式会社 COM 038336103 11,563,074 92,475 アッシュ ソール 1 92,475 0 0
APTIV PLC COM 6095L109 8,503,289 86,249 アッシュ ソール 1 86,249 0 0
アラマーク COM 03852U106 12,754,540 367,566 アッシュ ソール 1 367,566 0 0
アーバー・リアルティ・トラスト株式会社 COM 038923108 1,520,945 100,194 アッシュ ソール 1 100,194 0 0
アービュートスバイオファーマ株式会社 COM 03879J100 126,453 62,292 アッシュ ソール 1 62,292 0 0
アークベストコーポレーション COM 03937C105 1,345,744 13,239 アッシュ ソール 1 13,239 0 0
アーセルクス株式会社 COM 03940C100 679,603 18,941 アッシュ ソール 1 18,941 0 0
アーチ・キャピタル・グループ株式会社 COM 0450A105 8,105,710 101,690 アッシュ ソール 1 101,690 0 0
アーチリソース株式会社 一塩化エチル 03940R107 1,559,662 9,139 アッシュ ソール 1 9,139 0 0
アーチャー・アビエーション株式会社 一塩化エチル 03945R102 385,344 76,155 アッシュ ソール 1 76,155 0 0
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド株式会社 COM 039483102 13,496,786 178,955 アッシュ ソール 1 178,955 0 0
アークロック株式会社 COM 03957W106 960,775 76,252 アッシュ ソール 1 76,252 0 0
アルコーサ株式会社 COM 039653100 1,915,847 26,646 アッシュ ソール 1 26,646 0 0
アークトゥルス・セラピューティクス・ホールディングス COM 03969T109 297,325 11,637 アッシュ ソール 1 11,637 0 0
アーカスバイオサイエンス株式会社 COM 03969F109 520,281 28,985 アッシュ ソール 1 28,985 0 0
アーキュティスバイオセラピューティクス株式会社 COM 03969K108 136,255 25,660 アッシュ ソール 1 25,660 0 0
アルダーメタルパッケージは 一塩化エチル L02235106 7,521 2,403 アッシュ ソール 1 2,403 0 0
ARDELYX INC. COM 039697107 433,700 106,299 アッシュ ソール 1 106,299 0 0
アードモア・シッピング・コーポレーション COM 020.7T 266,770 20,505 アッシュ ソール 1 20,505 0 0
アレス商業不動産 COM 04013V108 247,054 25,951 アッシュ ソール 1 25,951 0 0
アレス・マネジメント株式会社 COM 03990B101 286,596 2,786 アッシュ ソール 1 2,786 0 0
アルガン株式会社 COM 04010E109 287,960 6,326 アッシュ ソール 1 6,326 0 0
アルゴグループインターナショナル COM G0464B107 476,545 15,970 アッシュ ソール 1 15,970 0 0
アリスウォーターソリューションズ株式会社 一塩化エチル 04041L106 148,902 14,920 アッシュ ソール 1 14,920 0 0
アリスタネットワークス株式会社 COM 040413106 13,524,557 73,531 アッシュ ソール 1 73,531 0 0
アルコ株式会社 COM 041242108 294,115 41,135 アッシュ ソール 1 41,135 0 0
アーロテクノロジーズ株式会社 COM 04206A101 497,418 48,293 アッシュ ソール 1 48,293 0 0
のアルマダホフラーのプロパティ COM 04208T108 378,941 37,006 アッシュ ソール 1 37,006 0 0
アーマー・レジデンシャル・リート株式会社 COM 042315507 534,225 125,700 アッシュ ソール 1 125,700 0 0
アームストロング・ワールド・インダストリーズ COM 04247X102 35,568 494 アッシュ ソール 1 494 0 0
アレイテクノロジー株式会社 COM 04271T100 1,678,563 75,645 アッシュ ソール 1 75,645 0 0
アローエレクトロニクス株式会社 COM 042735100 9,823,450 78,437 アッシュ ソール 1 78,437 0 0
アロー・ファイナンシャル・コーポレーション COM 042744102 125,221 7,357 アッシュ ソール 1 7,357 0 0
アローヘッド・ファーマシューティカルズの COM 04280A100 5,390,633 200,619 アッシュ ソール 1 200,619 0 0
アルスファーマシューティカルズ株式会社 COM 82835W108 45,742 12,101 アッシュ ソール 1 12,101 0 0
アルテシアン・リソース・コーポレーション CL A 一塩化エチル 043113208 191,810 4,568 アッシュ ソール 1 4,568 0 0
アーサー・J・ギャラガーとCO COM 363576109 16,003,193 70,211 アッシュ ソール 1 70,211 0 0
職人パートナーの資産は COM 04316A108 1,275,087 34,075 アッシュ ソール 1 34,075 0 0
アルティビオン株式会社 COM 228903100 327,289 21,589 アッシュ ソール 1 21,589 0 0
アルビナス株式会社 COM 04335A105 481,317 24,507 アッシュ ソール 1 24,507 0 0
アサナ株式会社 CL A 一塩化エチル 04342Y104 726,504 39,678 アッシュ ソール 1 39,678 0 0
アズベリー自動車グループ COM 043436104 2,613,825 11,361 アッシュ ソール 1 11,361 0 0
ASGN 株式会社 COM 00191U102 7,503,206 91,861 アッシュ ソール 1 91,861 0 0
アッシュランド株式会社 COM 044186104 5,894,110 72,161 アッシュ ソール 1 72,161 0 0
ASMLホールディングネバダニューヨークレッグ ADR N07059210 3,477,803 5,908 アッシュ ソール 1 5,908 0 0
