米国証券取引委員会表13-F情報テーブル

米国証券取引委員会はこの文書の情報を審査しておらず、それが正確で完全であるかどうかも確認していない。
読者たちはこのような情報が正確で完全だと思ってはいけない。

アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表13 F

表13 F情報テーブル

OMB承認
OMB番号: 3235-0006
平均負担を見積もる
返信1回あたりの時間数: 23.8

第1欄 第2欄 第3欄 第4欄 第5欄 第6欄 第7欄 第8欄
価値がある 株や株 Sh/ PUT/ 投資する 他にも 投票権機関
発行者名 クラス名 CUSIP 図1 (最も近いドルに両替) PRN金額 PRN 呼び出しをする 適宜処理権 マネージャー 靴底 共有 ありません
Euronav NV 自蔓延する B38564108 153,343 8,999 SH DFND 1 8,999 0 0
ドイツ銀行A G 南門AKT D18190898 8,029 697 SH DFND 1 697 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 11,448 330 SH DFND 1 330 0 0
Alcion PLC ORD SHS G0176J109 1,658,266 15,754 SH DFND 1 15,752 0 2
AMCOR PLC 注文書 G0250X107 443,528 37,240 SH DFND 1 37,122 0 118
アンドック有限会社 自蔓延する G02602103 985,083 10,837 SH DFND 1 10,837 0 0
怡安PLC SHS CL A G0403H108 8,052,456 26,829 SH DFND 1 26,704 0 125
ARCH CAPグループ有限公司 注文書 G0450A105 24,924 397 SH DFND 1 388 0 9
Assured Guaranty コム G0585R106 68,486 1,100 SH DFND 1 1,100 0 0
アクスCAP Hldgs 自蔓延する G0692U109 104,819 1,935 SH DFND 1 1,935 0 0
アメリカ新界バートフィールド銀行と息子L SHSニュース G0772R208 46,891 1,573 SH DFND 1 1,573 0 0
アクセンチュアアイルランド SHS A類 G1151C101 97,570,313 365,651 SH DFND 1 321,083 0 44,568
ブルックフィールドInFRASTパートナー LP INT単位 G16252101 17,199 555 SH DFND 1 555 0 0
ブルックフィールド再生可能なパートナー 組合単位 G16258108 3,801 150 SH DFND 1 150 0 0
邦吉有限公司 コム G16962105 387,507 3,884 SH DFND 1 3,884 0 0
カプリホールディングス有限公司 自蔓延する G1890L107 106,959 1,866 SH DFND 1 1,866 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 5,596 671 SH DFND 1 671 0 0
コカ·コーラヨーロッパ太平洋支部 自蔓延する G25839104 235,995 4,266 SH DFND 1 4,266 0 0
Cushman Wakefield PLC 自蔓延する G2717B108 959 77 SH DFND 1 77 0 0
イートン社PLC 自蔓延する G29183103 5,816,724 37,061 SH DFND 1 34,083 0 2,978
エセントグループ有限公司 コム G3198U102 15,863 408 SH DFND 1 408 0 0
エベレストレアアース有限公司 コム G3223R108 173,585 524 SH DFND 1 521 0 3
ファブリ内 自蔓延する G3323L100 19,618 153 SH DFND 1 153 0 0
ファーガソン新PLC 自蔓延する G3421J106 16,252 128 SH DFND 1 128 0 0
Flex LNG株式会社 自蔓延する G35947202 24,518 750 SH DFND 1 0 0 750
デルモンテ新鮮農産物会社 注文書 G36738105 5,290 202 SH DFND 1 202 0 0
富泰航空有限公司 自蔓延する G3730V105 12,840 750 SH DFND 1 750 0 0
Genpact Limited 自蔓延する G3922B107 554,358 11,968 SH DFND 1 7,503 0 4,465
GlobalFoundries社は 普通株 G39387108 26,945 500 SH DFND 1 500 0 0
Grabホールディングス有限公司 A類注文 G4124C109 4,698 1,459 SH DFND 1 1,459 0 0
トロイのヘレン有限会社 コム G4388N106 12,533 113 SH DFND 1 113 0 0
Janus Henderson Group PLC ORD SHS G4474Y214 12,442 529 SH DFND 1 529 0 0
Horizon Treateuticsバー 自蔓延する G46188101 139,291 1,224 SH DFND 1 1,224 0 0
アイコンPLC 自蔓延する G4705A100 652,486 3,359 SH DFND 1 3,359 0 0
Ichorホールディングス 自蔓延する G4740B105 5,900 220 SH DFND 1 220 0 0
景順有限公司 自蔓延する G491BT108 234,949 13,060 SH DFND 1 12,586 0 474
ジェームズリフグループ有限公司 コム G5005R107 8,134 389 SH DFND 1 389 0 0
Jazz製薬会社 SHSドル G50871105 645,683 4,053 SH DFND 1 4,053 0 0
ジョンソンCTLS INTL PLC 自蔓延する G51502105 1,143,808 17,872 SH DFND 1 17,633 0 239
Liberty Global PLC SHS CL A G5480U104 2,082 110 SH DFND 1 110 0 0
Liberty Global PLC SHS CL C G5480U120 12,357 636 SH DFND 1 636 0 0
リンドPLC 自蔓延する G5494J103 74,786,593 229,280 SH DFND 1 193,362 0 35,918
LIVANOVA PLC 自蔓延する G5509L101 9,442 170 SH DFND 1 170 0 0
美敦力 自蔓延する G5960L103 31,259,372 402,205 SH DFND 1 387,983 0 14,222
Aptiv PLC 自蔓延する G6095L109 5,139,379 55,185 SH DFND 1 54,749 0 436
アルファとオメガ半導体 自蔓延する G6331P104 1,857 65 SH DFND 1 65 0 0
ナバーズ実業有限公司 自蔓延する G6359F137 4,181 27 SH DFND 1 27 0 0
遊牧食品有限公司 ドル注文SHS G6564A105 196,260 11,384 SH DFND 1 11,384 0 0
ノルウェークルーズ会社Hldg L 自蔓延する G66721104 4,426,106 361,610 SH DFND 1 351,883 0 9,727
Novocure株式会社 ORD SHS G6674U108 237,287 3,235 SH DFND 1 3,193 0 42
新型電気PLC 自蔓延する G6700G107 31,468 818 SH DFND 1 818 0 0
RenaissaeRe Hldgs株式会社 コム G7496G103 1,210,207 6,569 SH DFND 1 6,516 0 53
特許権製薬会社 SHS A類 G7709Q104 215,661 5,457 SH DFND 1 5,457 0 0
ヒシェ技術HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 2,058,156 39,121 SH DFND 1 37,642 0 1,479
ビンタイPLC 自蔓延する G7S00T104 122,301 2,719 SH DFND 1 2,703 0 16
Sensata Technologies Hldg PL 自蔓延する G8060N102 983,091 24,346 SH DFND 1 24,113 0 233
Signet宝石商有限公司 自蔓延する G81276100 5,440 80 SH DFND 1 80 0 0
スレイスビンター有限会社 コム G8192H106 1,971 334 SH DFND 1 334 0 0
Smart Global Hldgs Inc 自蔓延する G8232Y101 208 14 SH DFND 1 14 0 0
Steris PLC SHSドル G8473T100 421,463 2,282 SH DFND 1 1,957 0 325
CAP合弁企業ACQSTN社の10倍 COM CL A G87076108 2,967 300 SH DFND 1 300 0 0
TECHNIPFMC PLC コム G87110105 637,720 52,315 SH DFND 1 51,286 0 1,029
トリノ·テクノロジー社は 自蔓延する G8994E103 1,331,105 7,919 SH DFND 1 7,426 0 493
TRINSEO PLC 自蔓延する G9059U107 13,512 595 SH DFND 1 595 0 0
Triton INTL株式会社 CL A G9078F107 48,146 700 SH DFND 1 700 0 0
双嶺資本買収会社 UNIT 99/99/9999 G9151L112 59,400 6,000 SH DFND 1 6,000 0 0
ゴラル液化天然ガス有限公司 自蔓延する G9456A100 29,627 1,300 SH DFND 1 0 0 1,300
ウィリスタ楼屈臣氏有限公司 自蔓延する G96629103 496,742 2,031 SH DFND 1 1,936 0 95
Perrigo CO PLC 自蔓延する G97822103 29,590 868 SH DFND 1 868 0 0
XP Inc CL A G98239109 765,681 49,914 SH DFND 1 48,719 0 1,195
アルコン株式会社 ORD SHS H01301128 2,237,952 32,647 SH DFND 1 31,358 0 1,289
卓博有限公司 コム H1467J104 42,438,807 192,379 SH DFND 1 176,704 0 15,675
CRISPR治療会社 南門AKT H17182108 29,471 725 SH DFND 1 600 0 125
Garmin有限会社 自蔓延する H2906T109 333,905 3,618 SH DFND 1 3,475 0 143
瑞銀集団 自蔓延する H42097107 950,751 50,924 SH DFND 1 50,924 0 0
羅技国際S A 自蔓延する H50430232 32,370 520 SH DFND 1 520 0 0
TE接続有限公司 自蔓延する H84989104 11,163,841 97,246 SH DFND 1 95,955 0 1,291
Globant S A コム L44385109 110,481 657 SH DFND 1 657 0 0
Spotify Technology SA 自蔓延する L8681T102 4,342 55 SH DFND 1 55 0 0
チェックポイントソフトウェアTECH LT 注文書 M22465104 147,860 1,172 SH DFND 1 972 0 200
コーネットソフトウェア有限公司 ORD SHS M25133105 311 100 SH DFND 1 100 0 0
デジタル箱舟ソフトウェア有限会社 自蔓延する M2682V108 180,214 1,390 SH DFND 1 1,390 0 0
エビットシステム有限公司 注文書 M3760D101 4,593 28 SH DFND 1 28 0 0
ICLグループ有限公司 自蔓延する M53213100 5,344 731 SH DFND 1 731 0 0
コーネットデジタル有限公司 自蔓延する M6372Q113 38,590 1,680 SH DFND 1 1,680 0 0
天達半導体有限公司 SHSニュース M87915274 216 5 SH DFND 1 5 0 0
ヴィックス通信有限公司 自蔓延する M98068105 615 8 SH DFND 1 8 0 0
ZIM統合出荷サーバ 自蔓延する M9T951109 17 1 SH DFND 1 1 0 0
AerCapホールディングス 自蔓延する N00985106 658,491 11,291 SH DFND 1 11,291 0 0
ASMLはN Vを保持する N YレジストリSHS N07059210 1,577,456 2,887 SH DFND 1 2,879 0 8
CNH INDL N V 自蔓延する N20944109 337 21 SH DFND 1 21 0 0
コアラボN V コム N22717107 8,797 434 SH DFND 1 434 0 0
フェラーリN V コム N3167Y103 136,887 639 SH DFND 1 639 0 0
レヨンドellBasell Industries N SHS-A- N53745100 1,175,373 14,156 SH DFND 1 14,138 0 18
恩智浦半導体N V コム N6596X109 6,244,081 39,512 SH DFND 1 38,887 0 625
チャ根NV SHSニュース N72482123 13,415 269 SH DFND 1 69 0 200
STELLANTIS N.V 自蔓延する N82405106 4,189 295 SH DFND 1 295 0 0
UnQure NV 自蔓延する N90064101 6,234 275 SH DFND 1 275 0 0
ネバダ州Wallbox SHS CL A N94209108 2,506 700 SH DFND 1 700 0 0
Yandex N V SHS A類 N97284108 369,679 24,740 SH DFND 1 24,000 0 740
株式会社Dcfc 普通株 Q9225T108 2,228 1,326 SH DFND 1 1,326 0 0
STEVANATOグループSP A ORD SHS T9224W109 18,886 1,051 SH DFND 1 1,051 0 0
ロイヤル·カリビアン·グループ コム V7780T103 752,077 15,215 SH DFND 1 15,017 0 198
道林液化石油ガス有限公司 SHSドル Y2106R110 3,297 174 SH DFND 1 174 0 0
ナヴォス海運ホールディングス コム Y62197119 5,063 2,893 SH DFND 1 2,893 0 0
AAON Inc COMチケットは0.004ドルです 000360206 79,764 1,059 SH DFND 1 1,059 0 0
AAR社 コム 000361105 4,984 111 SH DFND 1 111 0 0
アシブロンブラファリー社は ADRを後援する 000375204 332,654 10,921 SH DFND 1 10,921 0 0
ABM INDS Inc コム 000957100 43,709 984 SH DFND 1 984 0 0
アフラックInc コム 001055102 6,607,185 91,843 SH DFND 1 90,204 0 1,639
AGCO社 コム 001084102 110,813 799 SH DFND 1 799 0 0
AGNC INVT社 コム 00123Q104 43,470 4,200 SH DFND 1 4,200 0 0
アメリカ航空宇宙局 コム 00130H105 1,031,679 35,872 SH DFND 1 35,718 0 154
アルプスETF木 OSHARES US Qualt 00162Q387 80,572 1,945 SH DFND 1 1,945 0 0
アルプスETF木 アリリアンMLP 00162Q452 63,196 1,660 SH DFND 1 1,660 0 0
アルプスETF木 アルジェリアエネルギー 00162Q676 42,320 2,000 SH DFND 1 2,000 0 0
アルプスETF木 Barrons 400 ETF 00162Q726 6,929 130 SH DFND 1 0 0 130
AMCネットワーク会社 CL A 00164V103 6,722 429 SH DFND 1 429 0 0
AMN Healthcare SVCS社 コム 001744101 80,097 779 SH DFND 1 779 0 0
ASGN Inc コム 00191U102 16,622 204 SH DFND 1 204 0 0
アメリカ電話電報会社 コム 00206R102 16,954,506 920,940 SH DFND 1 896,091 0 24,849
箱舟ETF木 革新ETF 00214Q104 5,929,977 189,820 SH DFND 1 187,900 0 1,920
箱舟ETF木 次のGNRTN国際試合 00214Q401 6,746 175 SH DFND 1 175 0 0
ATN INTL Inc コム 00215F107 2,719 60 SH DFND 1 60 0 0
日月光半導体持株有限公司 アメリカ預託株を賛助する 00215W100 6,051 965 SH DFND 1 965 0 0
AZZ Inc コム 002474104 4,301 107 SH DFND 1 107 0 0
Aarons社 コム 00258W108 5,210 436 SH DFND 1 436 0 0
アボット研究室 コム 002824100 129,123,360 1,176,094 SH DFND 1 1,050,558 50 125,486
エバーヴィ社 コム 00287Y109 271,672,874 1,681,040 SH DFND 1 1,624,548 50 56,442
Abercrombie&Fitch Co CL A 002896207 2,062 90 SH DFND 1 90 0 0
ABRDN EMRG MKTS EQUTY INCM FD コム 00301W105 37,183 7,220 SH DFND 1 7,220 0 0
ABRDNグローバル動的分割 コム 00302M106 21,995 2,325 SH DFND 1 2,325 0 0
ABRDN白金ETF信託基金 PHYSCL PLATM SHS 003260106 12,410 125 SH DFND 1 125 0 0
ABRDN Palladium ETF Trust 物理PALLADM 003262102 12,383 75 SH DFND 1 75 0 0
ABRDN貴金属バスケット PHYSCL PRECS MET 003263100 38,547 432 SH DFND 1 432 0 0
学院スポーツと屋外活動 コム 00402L107 19,755 376 SH DFND 1 376 0 0
アルカディア医療会社は コム 00404A109 40,913 497 SH DFND 1 497 0 0
アルカディア製薬会社は コム 004225108 15,920 1,000 SH DFND 1 1,000 0 0
アルカディアLTY木 COM SHベンイン 004239109 8,840 616 SH DFND 1 616 0 0
Accel娯楽会社 COM CL A 1 00436Q106 37,114 4,820 SH DFND 1 4,820 0 0
ACIグローバル会社 コム 004498101 4,278 186 SH DFND 1 186 0 0
アドtranホールディングスInc コム 00486H105 6,407 341 SH DFND 1 341 0 0
暴雪会社を動かす コム 00507V109 5,299,174 69,225 SH DFND 1 66,920 0 2,305
鋭いブランド会社 コム 00508Y102 30,638 185 SH DFND 1 185 0 0
Adam Nat Res FD Inc コム 00548F105 125,154 5,741 SH DFND 1 5,741 0 0
アダムス多元化株式FD コム 006212104 1,003,682 69,029 SH DFND 1 69,029 0 0
ADAPTHEALTH社 普通株 00653Q102 4,882 254 SH DFND 1 254 0 0
ADDUSホームケア会社 コム 006739106 6,964 70 SH DFND 1 70 0 0
ADEIA Inc コム 00676P107 664 70 SH DFND 1 70 0 0
ADICET BIO Inc コム 007002108 1,269 142 SH DFND 1 142 0 0
Adobeシステム会社 コム 00724F101 46,453,592 138,037 SH DFND 1 135,697 0 2,340
ADTALEMグローバル教育会社 コム 00737L103 9,763 275 SH DFND 1 275 0 0
先進自動車部品会社 コム 00751Y106 2,060,037 14,011 SH DFND 1 13,788 0 223
AECOM コム 00766T100 120,601 1,420 SH DFND 1 1,420 0 0
Aometis Inc COMニュース 00770K202 5,940 1,500 SH DFND 1 1,500 0 0
ADVANSIX Inc コム 00773T101 3,194 84 SH DFND 1 84 0 0
AeroJet Rocketdyne Hldgs Inc コム 007800105 11,018 197 SH DFND 1 197 0 0
アメリカの超マイクロ企業は コム 007903107 7,595,708 117,272 SH DFND 1 113,908 0 3,364
高度排水システム会社デル コム 00790R104 10,374,287 126,562 SH DFND 1 126,562 0 0
Aegon N V NY登録センターSHS 007924103 10,534 2,090 SH DFND 1 2,090 0 0
先進エネルギー指数 コム 007973100 18,786 219 SH DFND 1 219 0 0
AeroVironment社 コム 008073108 383,928 4,482 SH DFND 1 4,394 0 88
関連マネージャーグループでは コム 008252108 24,081 152 SH DFND 1 152 0 0
Hldgs Inc.を確認する COM CL A 00827B106 5,319 550 SH DFND 1 50 0 500
アンジェレン·テクノロジーは コム 00846U101 3,028,617 20,238 SH DFND 1 20,066 0 172
アグネス·イーグル鉱業有限公司 コム 008474108 1,144 22 SH DFND 1 22 0 0
アンジェリー·システム社は コム 00847J105 3,324 42 SH DFND 1 42 0 0
AGILITI Inc コム 00848J104 232,907 14,280 SH DFND 1 14,004 0 276
RLTY社に同意します コム 008492100 390,612 5,507 SH DFND 1 5,484 0 23
愛彼迎株式会社 COM CL A 009066101 67,032 784 SH DFND 1 784 0 0
航空レンタル会社 CL A 00912X302 915,856 23,838 SH DFND 1 23,637 0 201
AIR Prods&Chems Inc コム 009158106 53,713,688 174,248 SH DFND 1 168,201 0 6,047
Akamai Technologies Inc コム 00971T101 2,576,798 30,567 SH DFND 1 30,476 0 91
木通治療会社 コム 00972D105 1,904 3,300 SH DFND 1 3,300 0 0
アラモグループ会社 コム 011311107 3,115 22 SH DFND 1 22 0 0
Alarm com Hldgs Inc コム 011642105 93,913 1,898 SH DFND 1 1,898 0 0
アラスカ航空グループ会社 コム 011659109 237,759 5,537 SH DFND 1 5,476 0 61
オルバニ国際貿易会社 CL A 012348108 2,871,927 29,130 SH DFND 1 29,068 0 62
Albemarle社は コム 012653101 6,402,575 29,524 SH DFND 1 28,788 0 736
エイバーソンCOS社は 普通株 013091103 37,332 1,800 SH DFND 1 1,800 0 0
アメリカのアルミ会社は コム 013872106 105,445 2,319 SH DFND 1 2,319 0 0
アレキサンダー&Baldwin Inc.新しい コム 014491104 9,871 527 SH DFND 1 527 0 0
アレキサンダー市の不動産業者 コム 015271109 2,029,911 13,935 SH DFND 1 13,744 0 191
アルガンケン圧水炉公共施設会社 コム 015857105 9,819 1,506 SH DFND 1 1,506 0 0
アリババグループ有限公司 アメリカ預託株を賛助する 01609W102 506,606 5,751 SH DFND 1 5,374 0 377
Align Technology Inc コム 016255101 1,590,397 7,541 SH DFND 1 7,462 0 79
塩基性WTR CO Inc COMニュース 01643A207 87 500 SH DFND 1 500 0 0
ATI Inc コム 01741R102 10,123 339 SH DFND 1 339 0 0
エリクソン旅行会社 コム 01748X102 21,349 314 SH DFND 1 314 0 0
アレテInc COMニュース 018522300 13,483 209 SH DFND 1 209 0 0
パン金融ホールディングス コム 018581108 10,959 291 SH DFND 1 291 0 0
安聯エネルギー会社 コム 018802108 2,135,633 38,682 SH DFND 1 33,255 0 5,427
共同バーンスタイン社 職場有限会社PARTN 01881G106 34,370 1,000 SH DFND 1 1,000 0 0
アリソン変速機 コム 01973R101 28,912 695 SH DFND 1 695 0 0
VERADIGM Inc コム 01988P108 10,425 591 SH DFND 1 591 0 0
好事達会社 コム 020002101 8,278,516 61,051 SH DFND 1 60,340 0 711
Ally FINL Inc コム 02005N100 4,499 184 SH DFND 1 184 0 0
アルナム製薬会社は コム 02043Q107 4,991 21 SH DFND 1 21 0 0
EAシリーズ信頼 アメリカのエネルギーを目指しています 02072L722 591,857 20,097 SH DFND 1 20,097 0 0
Alphabet社は CAP STK CL C 02079K107 127,395,961 1,435,771 SH DFND 1 1,329,184 0 106,587
Alphabet社は CAP STK CL A 02079K305 370,879,657 4,203,555 SH DFND 1 4,042,992 200 160,363
Altair ENGR社は COM CL A 021369103 32,102 706 SH DFND 1 706 0 0
ALTIMMUNE Inc COMニュース 02155H200 4,113 250 SH DFND 1 250 0 0
Altra INDL Motion Corp コム 02208R106 21,570 361 SH DFND 1 361 0 0
奥州に馳する コム 02209S103 5,762,248 126,061 SH DFND 1 119,649 0 6,412
アマゾン社は コム 023135106 286,328,616 3,408,674 SH DFND 1 3,293,037 100 115,537
Ambac FINL Group Inc COMニュース 023139884 7,482 429 SH DFND 1 429 0 0
Ambev SA ADRを後援する 02319V103 1,387,516 510,116 SH DFND 1 497,724 0 12,392
Amedisys社は コム 023436108 121,968 1,460 SH DFND 1 1,460 0 0
U長距離持ち株会社 コム 023586100 662 11 SH DFND 1 11 0 0
U長距離持ち株会社 COM SER N 023586506 17,978 327 SH DFND 1 327 0 0
アモーリン社 コム 023608102 511,023 5,747 SH DFND 1 5,692 0 55
アメリカ移動SAB DE CV SPN ADR L SHS 02364W105 348,130 19,128 SH DFND 1 19,128 0 0
アメリカAIRLSグループは コム 02376R102 126,348 9,933 SH DFND 1 9,653 0 280
アメリカの資産管理会社 コム 024013104 8,427 318 SH DFND 1 318 0 0
アメリカの車橋と製造工場 コム 024061103 4,043 517 SH DFND 1 517 0 0
アメリカCenty ETFツリー 米国SML CP値 025072877 18,628 250 SH DFND 1 250 0 0
アメリカElec PWR社は コム 025537101 17,821,831 187,697 SH DFND 1 182,738 0 4,959
アメリカのイーグルメーカーが進軍します コム 02553E106 25,784 1,847 SH DFND 1 1,847 0 0
アメリカEqty InVT LIFE HLD コム 025676206 17,381 381 SH DFND 1 381 0 0
アメリカ運通 コム 025816109 34,452,936 233,184 SH DFND 1 225,194 0 7,990
オハイオ州アメリカFINLグループ会社 コム 025932104 107,490 783 SH DFND 1 783 0 0
アメリカの住宅4軒のレンタル料 CL A 02665T306 427,265 14,176 SH DFND 1 14,122 0 54
アメリカINTLグループ会社は COMニュース 026874784 12,351,475 195,311 SH DFND 1 189,252 0 6,059
アメリカのアウトドアブランド会社 コム 02875D109 4,689 468 SH DFND 1 468 0 0
アメリカWTR社は コム 029899101 25,544 276 SH DFND 1 276 0 0
アメリカの電気塔は新しいです コム 03027X100 34,514,612 162,912 SH DFND 1 124,767 0 38,145
アメリカのパイオニア社は コム 030371108 1,346 62 SH DFND 1 62 0 0
アメリカWTR WKS CO Inc.新 コム 030420103 5,476,603 35,931 SH DFND 1 35,450 0 481
アメリカのウッドマーク社は コム 030506109 2,248 46 SH DFND 1 46 0 0
アメリカ自動車市場会社 コム 03062T105 939 13 SH DFND 1 13 0 0
アメリカ冷不動産信託会社 コム 03064D108 1,371,280 48,438 SH DFND 1 48,135 0 303
AMERISAFE Inc コム 03071H100 5,561 107 SH DFND 1 107 0 0
アメリカのベルゲン社は コム 03073E105 3,374,021 20,361 SH DFND 1 20,071 0 290
アメリカ企業財務会社 コム 03076C106 1,986,540 6,380 SH DFND 1 6,004 0 376
アメリカン·バンコープ コム 03076K108 25,314 537 SH DFND 1 537 0 0
Ametek Inc コム 031100100 657,103 4,703 SH DFND 1 4,496 0 207
安進する コム 031162100 87,540,801 333,311 SH DFND 1 293,971 0 39,340
Amkorテクノロジー社は コム 031652100 10,048 419 SH DFND 1 419 0 0
アンフェノ新会社 CL A 032095101 1,763,479 23,161 SH DFND 1 20,635 0 2,526
Amphastar製薬会社は コム 03209R103 16,112 575 SH DFND 1 575 0 0
ETF木を拡大する CWP拡張DIV 032108409 27,074 755 SH DFND 1 755 0 0
ETF木を拡大する ブロックチェーンLDR 032108607 1,331 88 SH DFND 1 88 0 0
ADI社 コム 032654105 24,894,347 151,767 SH DFND 1 98,725 0 53,042
アンダーソン社は コム 034164103 7,593 217 SH DFND 1 217 0 0
AngioDynamics Inc コム 03475V101 1,129 82 SH DFND 1 82 0 0
アングルゴールドアッシュティ有限公司 ADRを後援する 035128206 505 26 SH DFND 1 26 0 0
バドワイザーSA/NV ADRを後援する 03524A108 189,907 3,163 SH DFND 1 3,146 0 17
アンナリー資本管理会社 COMニュース 035710839 45,217 2,145 SH DFND 1 2,145 0 0
Ansys Inc コム 03662Q105 3,604,281 14,919 SH DFND 1 14,814 0 105
Antero Resources Corp コム 03674X106 116,956 3,774 SH DFND 1 3,774 0 0
Elevance Health Inc コム 036752103 14,065,124 27,419 SH DFND 1 26,994 0 425
Antero Midstream社 コム 03676B102 12,247 1,135 SH DFND 1 1,135 0 0
APA社 コム 03743Q108 505,638 10,832 SH DFND 1 10,604 0 228
アパートINVTと管理会社 CL A 03748R747 176,889 24,844 SH DFND 1 24,680 0 164
マンション収入不動産投資信託基金会社 コム 03750L109 795,409 23,183 SH DFND 1 22,995 0 188
Apollo COML REAL EST FIN Inc コム 03762U105 36,014 3,347 SH DFND 1 3,347 0 0
アポロSR浮遊率FD I コム 037636107 7,663 621 SH DFND 1 621 0 0
アポロ戦術収入fd in コム 037638103 885 73 SH DFND 1 73 0 0
Apollo MED Hldgs Inc COMニュース 03763A207 2,752 93 SH DFND 1 93 0 0
アポログローバル管理会社は コム 03769M106 19,456 305 SH DFND 1 305 0 0
アピアン社 CL A 03782L101 65,120 2,000 SH DFND 1 2,000 0 0
りんご コム 037833100 860,460,516 6,622,493 SH DFND 1 6,352,107 461 269,925
APPHARVEST Inc コム 03783T103 397 700 SH DFND 1 700 0 0
アップルホテル不動産投資信託基金会社 COMニュース 03784Y200 79,926 5,065 SH DFND 1 5,065 0 0
INDLにおける応用技術 コム 03820C105 30,373 241 SH DFND 1 241 0 0
応用材料会社 コム 038222105 44,281,121 454,725 SH DFND 1 449,752 0 4,973
AptarGroup Inc コム 038336103 222,819 2,026 SH DFND 1 2,026 0 0
APTEVO治療会社は COMニュース 03835L207 675 291 SH DFND 1 291 0 0
アラマーク コム 03852U106 207 5 SH DFND 1 5 0 0
アーバー不動産信託会社 コム 038923108 6,595 500 SH DFND 1 500 0 0
ArcBest社は コム 03937C105 13,728 196 SH DFND 1 196 0 0
アンセロ·ミタル社ルクセンブルク ニューヨーク州レジストリSH 03938L203 173,734 6,626 SH DFND 1 6,626 0 0
徹航空会社 COM CL A 03945R102 2,369 1,267 SH DFND 1 1,267 0 0
アチュデニールスミデラン社は コム 039483102 1,438,339 15,491 SH DFND 1 15,224 0 267
ARCHROCK Inc コム 03957W106 1,391,945 155,005 SH DFND 1 155,005 0 0
ARCOSA Inc コム 039653100 5,271 97 SH DFND 1 97 0 0
ARCONIC社 コム 03966V107 10,284 486 SH DFND 1 486 0 0
Arcus生物科学社は コム 03969F109 13,752 665 SH DFND 1 665 0 0
大角星治療会社Hldgs コム 03969T109 8,480 500 SH DFND 1 500 0 0
戦神資本会社 コム 04010L103 43,201 2,339 SH DFND 1 2,339 0 0
戦神資本会社 NOTE 4.625% 3/0 04010LAW3 212,126 2,000 SH DFND 1 2,000 0 0
Ares COML不動産会社 コム 04013V108 8,232 800 SH DFND 1 800 0 0
ARGENX SE ADRを後援する 04016X101 7,577 20 SH DFND 1 20 0 0
Arista Networks Inc コム 040413106 4,392,142 36,194 SH DFND 1 35,896 0 298
Arlo Technologies Inc コム 04206A101 351 100 SH DFND 1 100 0 0
装甲住宅不動産投資信託基金会社 COMニュース 042315507 1,075 191 SH DFND 1 191 0 0
アームストロング世界INDS社の新しい コム 04247X102 30,385 443 SH DFND 1 443 0 0
Arrow ELECTRS Inc コム 042735100 2,881,322 27,554 SH DFND 1 27,458 0 96
中国の矢印製薬会社 コム 04280A100 13,912 343 SH DFND 1 343 0 0
アスベリー自動車グループ会社 コム 043436104 15,595 87 SH DFND 1 87 0 0
ASCENDIS Pharma A/S ADRを後援する 04351P101 16,732 137 SH DFND 1 137 0 0
アシュラン社 コム 044186104 67,529 628 SH DFND 1 628 0 0
連合銀行株式会社 コム 045487105 9,051 392 SH DFND 1 392 0 0
Assuant Inc コム 04621X108 214,353 1,714 SH DFND 1 1,708 0 6
アスリーカン ADRを後援する 046353108 755,428 11,142 SH DFND 1 10,942 0 200
大西洋国連銀行株式会社 コム 04911A107 30,783 876 SH DFND 1 876 0 0
アトラスユニバーサル航空Hldgs in COMニュース 049164205 10,584 105 SH DFND 1 105 0 0
アトランタ社は CL A 049468101 911,054 7,080 SH DFND 1 6,957 0 123
Atmosエネルギー会社は コム 049560105 266,839 2,381 SH DFND 1 2,354 0 27
オーロラマリファナ社 コム 05156X884 55 60 SH DFND 1 60 0 0
オーロラ革新会社は クラスA COM 051774107 5,965 4,930 SH DFND 1 4,930 0 0
オテーク コム 052769106 3,104,845 16,615 SH DFND 1 15,911 0 704
自動車の家 SP米国預託株式RP CL A 05278C107 2,785 91 SH DFND 1 91 0 0
コンピュータ自動データ処理システム コム 053015103 92,455,779 387,071 SH DFND 1 335,919 0 51,152
AutoNation社 コム 05329W102 63,307 590 SH DFND 1 590 0 0
AutoZone Inc コム 053332102 3,684,473 1,494 SH DFND 1 1,490 0 4
AvalonBay CMNTYS Inc コム 053484101 3,918,152 24,258 SH DFND 1 24,128 0 130
Avanos MED Inc コム 05350V106 5,196 192 SH DFND 1 192 0 0
Avantor Inc コム 05352A100 20,014 949 SH DFND 1 949 0 0
エイブリー·デニソン社は コム 053611109 4,589,436 25,356 SH DFND 1 24,955 0 401
Avid BioServices Inc コム 05368M106 1,914 139 SH DFND 1 139 0 0
Avient会社 コム 05368V106 20,627 611 SH DFND 1 611 0 0
AVIS予算組 コム 053774105 19,180 117 SH DFND 1 117 0 0
Avista社 コム 05379B107 11,218 253 SH DFND 1 253 0 0
Avnet Inc コム 053807103 19,293 464 SH DFND 1 464 0 0
