展品10.2
执行副本
鉴于各方已经签署了日期为 2022 年 11 月 21 日,经过修改、补充后形成的某商业组合协议(下称“协议”)。
Name:
PNC 银行,作为贷方
和页面。被删除的文本
Name:
S-17
Sue Carol Sedillo
2
Name:
多伦多道明银行纽约分行作为贷方
3
Jonathan Schwartz
PMLP第二修正案
4
Title:
其股份有限合伙人 | ||
伯丝·约翰逊 | ||
高级副总裁兼财务总监 | ||
由: | ||
S-23 | ||
高级副总裁兼财务总监 | ||
S-24 | ||
其股份有限合伙人 | ||
Ladies and Gentlemen: | ||
高级副总裁兼财务总监 |
S-1 | 承诺贷款的转换或延续 |
2. 在主要金额为[$/C$]___________。 | ||
签署人: | ||
姓名: | ||
标题: | AVP |
S-2 |
By: | ||
姓名: | ||
标题: | 董事 |
S-3 | 美国银行股份有限公司作为行政代理 |
签署人: | ||
姓名: | 3. 由[基准利率/期限SOFR] [加拿大基准利率/加拿大Swing Line利率] 贷款组成。 | |
标题: | 副总裁 |
S-4 |
签署人: | 64,000,000.00 | |
姓名: | 4.7407407407 | |
标题: | 授权人员 |
第S-5页 |
通过: | ||
姓名: | ||
标题: | 董事总经理 |
S-6 | August 18, 2027 |
通过: | $ | |
名称: | ||
职称: | 董事总经理 | |
签字人: | /s/阿门·塞米兹安 | |
名称: | Barclays Bank PLC | |
职称: | 董事总经理 |
我们的普通股票可能无法获得或保持活跃的交易市场。 |
作为贷方的蒙特利尔银行 | ||
通过: | ||
姓名: | ||
标题: | 董事总经理 | |
S-8 |
Mizuho Bank, Ltd. | ||
签字人: | % | |
姓名: | ||
职称: | 董事总经理 | |
S-9 | PNC Bank, National Association |
签字人: | ||
姓名: | % | |
职称: | 董事 | |
S-10 |
通过: | The Toronto-Dominion Bank, New York Branch | |
名称: | ||
职称: | 授权签署人 | |
签字人: | ||
名称: | Kristan Spivey | |
职称: | 授权签署人 | |
S-11 | % |
通过: | ||
名称: | TOTAL | |
职称: | 执行董事 | |
S-12 |
签署人: | ||
名称: | JPMorgan Chase Bank, N.A. | |
职称: | 董事 | |
签署人: | Truist Bank | |
名称: | ||
标题: | 董事 | |
S-13 |
签署人: | ||
名称: | Edward Sacks | |
职称: | 董事总经理 | |
S-14 |
通过: | ||
姓名: | ||
职称: | 授权签署人 | |
S-15 |
签字人: | ||
姓名: | ||
标题: | 高管 |
引用某些文件 |
签字人: | ||
姓名: | ||
职称: | 董事总经理 |
S-17 |
通过: | ||
名称: | ||
职称: | 授权签署人 | |
S-18 |
通过: | ||
名称: | Alkesh Nanavaty | |
标题: | 执行董事 | |
S-19 |
通过: | ||
名称: | ||
职称: | 授权签署人 | |
S-20 |
通过: | ||
姓名: | ||
职称: | 董事 | |
S-21 |
通过: | ||
名称: | ||
职称: | 高级副总裁 | |
S-22 |
通过: | ||
名称: | ||
职称: | 副总裁 | |
S-23 |
通过: | ||
名称: | 是的,如果您想要进一步跟进,请联系Jon。 | |
职称: | 授权签署人 |
S-24 |
附件A
收件人: |
女士们,先生们:
通过: | ||
姓名: | ||
标题: |
展览B
收件人: | |
女士们,先生们:
通过: | ||
姓名: | ||
标题: |
时间表 2.01
承诺
出借人 | 承诺 | 应用百分比 | 到期日 | |||||||
美国银行股份有限公司 | $ | % | 2027年8月18日 | |||||||
花旗银行有限公司。 | $ | % | 2027年8月18日 | |||||||
日本Disco公司(以下简称“公司”)的普通股的代表股份。 | $ | % | 2027年8月18日 | |||||||
富国银行,全国协会 | $ | % | 2027年8月18日 | |||||||
西班牙毕尔巴鄂银行纽约分行 | $ | % | 2026年8月18日 | |||||||
蒙特利尔银行 | $ | % | 2027年8月18日 | |||||||
$ | % | 2027年8月18日 | ||||||||
巴克莱银行有限公司 | $ | % | 2027年8月18日 | |||||||
加拿大帝国商业银行纽约分行 | $ | % | 2027年8月18日 | |||||||
$ | % | 2027年8月18日 | ||||||||
$ | % | 2027年8月18日 | ||||||||
瑞穗银行有限公司 | $ | % | 2027年8月18日 | |||||||
日本三菱日联银行有限公司 | $ | % | 2027年8月18日 | |||||||
美国PNC银行有限公司 | $ | % | 2027年8月18日 | |||||||
Regions Bank | $ | % | 2027年8月18日 | |||||||
Royal Bank of Canada | $ | % | 2027年8月18日 | |||||||
三井住友银行 | $ | % | 2027年8月18日 | |||||||
多伦多道明银行纽约分行 | $ | % | 2027年8月18日 | |||||||
Truist银行 | $ | % | 2027年8月18日 | |||||||
美国银行国家协会 | $ | % | 2027年8月18日 | |||||||
$ | 35,000,000.00 | % | 2027年8月18日 | |||||||
$ | 35,000,000.00 | % | 2027年8月18日 | |||||||
TOTAL | $ | % |
附表A
美国银行股份有限公司 |
花旗银行有限公司。 |
日本Disco公司(以下简称“公司”)的普通股的代表股份。 |
富国银行,全国协会 |
蒙特利尔银行 |
巴克莱银行有限公司 |
加拿大帝国商业银行纽约分行 |
瑞穗银行有限公司 |
日本三菱日联银行有限公司 |
美国PNC银行有限公司 |
Regions Bank |
Royal Bank of Canada |
三井住友银行 |
多伦多道明银行纽约分行 |
Truist银行 |
美国银行国家协会 |
西班牙毕尔巴鄂银行纽约分行