美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2024 年 3 月 21 日
必和必拓集团 有限公司
(AB 49 04 028 077)
(注册人的确切姓名如其章程所示)
澳大利亚维多利亚州
(公司或组织的司法管辖权)
墨尔本柯林斯街 171 号
维多利亚 3000 澳大利亚
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或将提交年度报告:
20-F 表格 ☐ 40-F 表格
用复选标记表明注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 的允许下以 纸质提交 6-K 表格:☐
用复选标记表明注册人是否 按照法规 S-T 规则 101 (b) (7) 的允许以纸质形式提交 6-K 表格:☐
根据1934年《证券交易法》第12g3-2 (b) 条,用复选标记表明注册人通过提供本表格中包含的信息是否也因此向 委员会提供了信息:☐ 是否
如果标记为 “是”,请在下方注明分配给注册人的与规则 12g3-2 (b) 相关的文件号:n/a
2024 年 3 月 21 日
必和必拓集团有限公司
通过以下方式通知和公开披露交易
履行管理职责的人员
1 | 履行管理职责的人员/密切相关人员的详细资料 | |||||
a) | 姓名 | 布兰登克莱格 | ||||
2 | 通知原因 | |||||
a) | 职位/状态 | PDMR(美洲总裁) | ||||
b) | 初始通知/修订 | 初始通知 | ||||
3 | 发行人、排放补贴市场参与者、拍卖平台、拍卖商或拍卖监督机构的详细信息 | |||||
a) | 姓名 | 必和必拓集团有限公司 | ||||
b) | 谎言 | WZE1WSENV6JSZFK0JC28 | ||||
4 | 交易详情:(i)每种工具;(ii)每种类型的交易;(iii)每种类型的交易;(iii)每个日期;以及(iv)每个进行交易的地点 都要重复的部分。 | |||||
a) | 金融工具的描述, 乐器类型 |
必和必拓集团有限公司普通股 | ||||
识别码 | ISIN: AU000000BHP | |||||
b) | 交易的性质 | 布兰登·克雷格对必和必拓集团有限公司普通股的总持有量保持不变,这笔交易与持股账户的变更有关。布兰登·克雷格作为克雷格家族投资账户的受托人出售了必和必拓集团有限公司 的22,500股普通股,利亚姆·克雷格(布兰登·克雷格的密切关联方)作为克雷格家族投资账户的受托人收购了22,500股。布兰登·克雷格是 克雷格家族投资账户的唯一受益人。 | ||||
c) | 价格和交易量 | 价格 |
音量 | |||
每股43.59澳元 | 22,500 股普通股 | |||||
d) | 汇总信息 | |||||
-汇总交易量 | 22,500 股普通股 | |||||
-价格 | 每股普通股43.59澳元 | |||||
e) | 交易日期 | 2024-03-20 | ||||
f) | 交易地点 | 澳大利亚维多利亚州(场外转账) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。 |
必和必拓集团有限公司 | ||||
日期:2024 年 3 月 21 日 | 来自: | /s/ 史蒂芬妮·威尔金森 | ||
姓名: | 斯蒂芬妮·威尔金森 | |||
标题: | 集团公司秘书 |