144: 文件管理器信息
Filer CIK | 0001672565 |
Filer CCC | XXXXXXX |
这是实时申请还是测试申请? | 直播 测试 |
投稿联系信息 | |
姓名 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
表格 144 申报人信息 |
美国
证券交易委员会 华盛顿特区 20549 表格 144
拟议出售证券的通知
根据1933年《证券法》第144条 | |
表格 144 |
Filer CIK | 0001672565 |
Filer CCC | XXXXXXX |
这是实时申请还是测试申请? | 直播 测试 |
投稿联系信息 | |
姓名 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
发行人姓名 | 戴尔科技公司 |
美国证券交易委员会文件号 | 001-37867 |
发行人地址 | 戴尔的一条路 朗德罗克 得克萨斯州 78682 |
电话 | 800-289-3355 |
将以其账户出售证券的人的姓名 | Silver Lake 科技投资者 IV,L.P. |
参见规则 144 (a) 段中 “人” 的定义。不仅要提供有关出售证券账户
的人的信息,还应提供该定义中包括的所有其他人的信息。此外,应提供
信息,说明根据规则 144 (e) 段要求将所有销售额与销售额
汇总到提交本通知的人的销售额
。
| |
与发行人的关系 | 见备注 |
待售证券类别的标题 | 经纪人的姓名和地址 | 待售股份或其他单位的数量 | 总市值 | 已发行股票或其他单位数量 | 大概的销售日期 | 命名证券交易所 |
---|---|---|---|---|---|---|
C 类普通股 | 美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司 加利福尼亚街 555 号 18 楼 San Francisco ? CA ÃÂÃÂÃÂÃÂ 94104 | 3079 | 395897.82 | 305216717 | 04/04/2024 | 纽约证券交易所 |
班级标题 | 您收购的日期 | 收购交易的性质 | 收购者姓名 | 这是礼物吗? | 获得捐赠者的日期 | 收购的证券金额 | 付款日期 | 付款性质 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 类普通股 | 04/04/2024 | 在发行人的B类普通股转换后收购,该B类普通股于2016年收购。 | 发行人 | 3079 | 04/04/2024 | B 类普通股的转换 |
卖家的姓名和地址 | 已售证券的标题 | 发售日期 | 出售的证券金额 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
SL SPV-2,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号 100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 01/12/2024 | 85582 | 6797623.01 |
Silver Lake Partners IV,L.P. c/o Silv 沙山路 2775 号 100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 01/12/2024 | 98899 | 7855368.17 |
Silver Lake Partners V DE (AIV),L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号 100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 01/12/2024 | 51925 | 4124308.56 |
Silver Lake 科技投资者 IV,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号 100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 01/12/2024 | 1865 | 148133.57 |
银湖科技投资者V,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号 100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 01/12/2024 | 841 | 66799.10 |
SL SPV-2,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号 100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 01/16/2024 | 1133520 | 89337413.58 |
Silver Lake Partners IV,L.P. c/o Silv 沙山路 2775 号 100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 01/16/2024 | 1323446 | 104306265.66 |
Silver Lake Partners V DE (AIV),L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号 100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 01/16/2024 | 687211 | 54161949.94 |
Silver Lake 科技投资者 IV,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号 100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 01/16/2024 | 24670 | 1944345.07 |
银湖科技投资者V,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号 100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 01/16/2024 | 11125 | 876807.42 |
银湖管理公司三期,L.L.C. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号 100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 01/17/2024 | 1194 | 32985.63 |
银湖管理公司 IV,L.L.C. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号 100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 01/17/2024 | 2498 | 69010.14 |
银湖管理公司 V, L.C. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号 100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 01/17/2024 | 2226 | 61495.83 |
SL SPV-2,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号 100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/04/2024 | 1220602 | 150076309.26 |
Silver Lake Partners IV,L.P. c/o Silv 沙山路 2775 号 100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/04/2024 | 1415982 | 174096669.62 |
Silver Lake Partners V DE (AIV),L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号 100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/04/2024 | 728192 | 89532817.33 |
Silver Lake 科技投资者 IV,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号 100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/04/2024 | 26826 | 3298334.73 |
银湖科技投资者V,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号 100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/04/2024 | 12097 | 1487361.03 |
SL SPV-2,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号 100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/13/2024 | 27668 | 3048186.27 |
Silver Lake Partners IV,L.P. c/o Silv 沙山路 2775 号 100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/13/2024 | 31955 | 3520485.48 |
Silver Lake Partners V DE (AIV),L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号 100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/13/2024 | 16566 | 1825077.84 |
Silver Lake 科技投资者 IV,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号 100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/13/2024 | 607 | 66873.25 |
银湖科技投资者V,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号 100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/13/2024 | 274 | 30186.61 |
SL SPV-2,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/14/2024 | 3855 | 426939.95 |
Silver Lake Partners IV,L.P. c/o Silv 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/14/2024 | 4449 | 492725.26 |
Silver Lake Partners V DE (AIV),L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/14/2024 | 2309 | 255720.97 |
Silver Lake 科技投资者 IV,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/14/2024 | 85 | 9413.72 |
银湖科技投资者V,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/14/2024 | 38 | 4208.49 |
SL SPV-2,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/15/2024 | 258571 | 27806725.60 |
Silver Lake Partners IV,L.P. c/o Silv 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/15/2024 | 298366 | 32086279.94 |
Silver Lake Partners V DE (AIV),L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/15/2024 | 154948 | 16663108.07 |
Silver Lake 科技投资者 IV,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/15/2024 | 5670 | 609751.81 |
银湖科技投资者V,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/15/2024 | 2557 | 274979.78 |
SL SPV-2,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/18/2024 | 7457 | 797531.35 |
Silver Lake Partners IV,L.P c/o 银湖 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/18/2024 | 7698 | 823306.47 |
Silver Lake Partners V DE (AIV),L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/18/2024 | 4007 | 428551.44 |
Silver Lake 科技投资者 IV,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/18/2024 | 147 | 15721.75 |
银湖科技投资者V,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/18/2024 | 66 | 7058.75 |
SL SPV-2,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/19/2024 | 201066 | 21706408.77 |
Silver Lake Partners IV,L.P. c/o Silv 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/19/2024 | 232112 | 25058030.46 |
Silver Lake Partners V DE (AIV),L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/19/2024 | 120476 | 13006183.56 |
Silver Lake 科技投资者 IV,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/19/2024 | 4409 | 475980.80 |
银湖科技投资者V,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/19/2024 | 1989 | 214725.75 |
SL SPV-2,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/20/2024 | 502596 | 53365643.28 |
Silver Lake Partners IV,L.P. c/o Silv 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/20/2024 | 580105 | 61595548.90 |
Silver Lake Partners V DE (AIV),L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/20/2024 | 301312 | 31993308.16 |
Silver Lake 科技投资者 IV,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/20/2024 | 11019 | 1169997.42 |
银湖科技投资者V,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/20/2024 | 4968 | 527502.24 |
SL SPV-2,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/21/2024 | 358957 | 39485270.00 |
Silver Lake Partners IV,L.P. c/o Silv 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/21/2024 | 414684 | 45615240.00 |
Silver Lake Partners V DE (AIV),L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/21/2024 | 214932 | 23642520.00 |
Silver Lake 科技投资者 IV,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/21/2024 | 7875 | 866250.00 |
银湖科技投资者V,L.P. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/21/2024 | 3552 | 390720.00 |
银湖集团有限责任公司转交银湖集团 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/21/2024 | 17619 | 1997974.80 |
银湖管理公司三期,L.L.C. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/21/2024 | 2201 | 249590.93 |
银湖管理公司 IV,L.L.C. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/21/2024 | 3459 | 392246.71 |
银湖管理公司 V, L.C. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/21/2024 | 3217 | 364804.18 |
Silver Lake 技术管理,L.L.C. c/o Silver Lake 沙山路 2775 号,100 号套房 门洛帕克 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94025 | C 类普通股 | 03/21/2024 | 540 | 61235.39 |
备注 | 卖方及其某些关联公司共同是发行人的重要股东,卖方关联公司的高管目前担任发行人董事会成员。 |
通知日期 | 04/04/2024 |
注意: | |
出售本通知所涉证券的账户的人在签署 本通知时表示,他不知道有关待售证券发行人当前和未来 业务的任何重大不利信息,这些信息尚未公开披露。如果该人 通过了书面交易计划或下达了交易指示,以满足《交易法》第10b5-1条,则 签署表格并注明计划通过日期或下达指示,则该人作出 自计划通过或指示之日起的陈述。 | |
签名 | Silver Lake Technology Investors IV,L.P. 作者:/s/ Andrew Schader,Silver Lake Group, L.L.C. 董事总经理兼总法律顾问 |
注意:故意错误陈述或遗漏事实构成联邦刑事违规行为(参见 18 U.S.C. 1001) |