144: 文件管理器信息
Filer CIK | 0001778564 |
Filer CCC | XXXXXXX |
这是实时申请还是测试申请? | 直播 测试 |
投稿联系信息 | |
姓名 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
表格 144 申报人信息 |
美国
证券交易委员会 华盛顿特区 20549 表格 144
拟议出售证券的通知
根据1933年《证券法》第144条 | |
表格 144 |
Filer CIK | 0001778564 |
Filer CCC | XXXXXXX |
这是实时申请还是测试申请? | 直播 测试 |
投稿联系信息 | |
姓名 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
发行人姓名 | CrowdStrike 控股有限公司 |
美国证券交易委员会文件号 | 001-38933 |
发行人地址 | 东九街 206 号 1400 套房 奥斯汀 得克萨斯州 78701 |
电话 | 888-512-8906 |
将以其账户出售证券的人的姓名 | 乔治·罗伯特·库尔兹 |
参见规则 144 (a) 段中 “人” 的定义。不仅要提供有关出售证券账户
的人的信息,还应提供该定义中包括的所有其他人的信息。此外,应提供
信息,说明根据规则 144 (e) 段要求将所有销售额与销售额
汇总到提交本通知的人的销售额
。
| |
与发行人的关系 | 首席执行官 |
待售证券类别的标题 | 经纪人的姓名和地址 | 待售股份或其他单位的数量 | 总市值 | 已发行股票或其他单位数量 | 大概的销售日期 | 命名证券交易所 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类普通人 | 摩根大通证券有限责任公司 麦迪逊大道 390 号-6 楼 New York ? NY ÃÂÃÂÃÂÃÂ 10017 | 78080 | 25445491.2 | 229383465 | 03/21/2024 | 纳斯达克 |
班级标题 | 您收购的日期 | 收购交易的性质 | 收购者姓名 | 这是礼物吗? | 获得捐赠者的日期 | 收购的证券金额 | 付款日期 | 付款性质 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 类普通人 | 03/21/2024 | 补偿-RSU 背心 | 发行人 | 78080 | 03/21/2024 | 不是 |
卖家的姓名和地址 | 已售证券的标题 | 发售日期 | 出售的证券金额 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 12/21/2023 | 1000 | 255419.66 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 12/22/2023 | 1000 | 255520.87 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 12/26/2023 | 1000 | 256712.38 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 12/27/2023 | 1000 | 257184.81 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 12/28/2023 | 1000 | 256204.7 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 12/29/2023 | 1000 | 255203.08 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 01/02/2024 | 1000 | 246787.78 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 01/03/2024 | 1000 | 244621.05 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 01/04/2024 | 1000 | 245939.53 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 01/05/2024 | 1000 | 247591.77 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 01/08/2024 | 1000 | 258569.2 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 01/09/2024 | 1000 | 273179.7 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 01/10/2024 | 1000 | 279748.8 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 01/11/2024 | 1000 | 283725.31 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 01/12/2024 | 1000 | 284578.84 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 01/16/2024 | 1000 | 284457.77 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 01/17/2024 | 1000 | 275772.56 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 01/18/2024 | 1000 | 282039.45 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 01/19/2024 | 1000 | 286861.91 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 01/22/2024 | 1000 | 298108.21 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 01/23/2024 | 1000 | 295192.35 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 01/24/2024 | 1000 | 302836.43 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 01/25/2024 | 1000 | 297289.69 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 01/26/2024 | 1000 | 291210.79 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 01/29/2024 | 1000 | 297643.5 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 01/30/2024 | 1000 | 300293.35 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 01/31/2024 | 1000 | 295020.32 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 02/01/2024 | 1000 | 296792.51 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 02/02/2024 | 1000 | 302270.81 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 02/05/2024 | 1000 | 301772 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 02/06/2024 | 1000 | 301025.07 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 02/07/2024 | 1000 | 317203.6 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 02/08/2024 | 1000 | 321191.56 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 02/09/2024 | 1000 | 331381.11 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 02/12/2024 | 1000 | 324001.86 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 02/13/2024 | 1000 | 320817.63 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 02/14/2024 | 1000 | 331305.65 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 02/15/2024 | 1000 | 330798.37 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 02/16/2024 | 1000 | 329719.5 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 02/20/2024 | 1000 | 320790.91 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 02/21/2024 | 1000 | 290100.22 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 02/22/2024 | 1000 | 307934.41 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 02/23/2024 | 1000 | 313334.69 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 02/26/2024 | 1000 | 319843.5 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 02/27/2024 | 1000 | 323808.26 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 02/28/2024 | 1000 | 318512.86 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 02/29/2024 | 1000 | 325002.66 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 03/01/2024 | 1000 | 314044.94 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 03/04/2024 | 1000 | 314720.36 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 03/05/2024 | 1000 | 295312.37 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 03/06/2024 | 1000 | 339790.63 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 03/07/2024 | 1000 | 324107.63 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 03/08/2024 | 1000 | 328543.74 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 03/11/2024 | 1000 | 318298.55 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 03/12/2024 | 1000 | 327483.36 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 03/13/2024 | 1000 | 330235.87 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 03/14/2024 | 1000 | 329844.57 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 03/15/2024 | 1000 | 319004.22 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 03/18/2024 | 1000 | 318821.01 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 03/19/2024 | 1000 | 316594.18 |
PK 给予信任 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 03/20/2024 | 1000 | 323550.64 |
乔治·库尔茨 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 12/21/2023 | 56985 | 14368767.75 |
乔治·库尔茨 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 01/11/2024 | 60000 | 17141400 |
乔治·库尔茨 东第 9 街 206 号 1400 套房 奥斯汀 阿亚昂 德克萨斯州 阿亚亚亚 78701 | A 类普通人 | 01/12/2024 | 40000 | 11374427.64 |
备注 | |
通知日期 | 03/21/2024 |
注意: | |
出售本通知所涉证券的账户的人在签署 本通知时表示,他不知道有关待售证券发行人当前和未来 业务的任何重大不利信息,这些信息尚未公开披露。如果该人 通过了书面交易计划或下达了交易指示,以满足《交易法》第10b5-1条,则 签署表格并注明计划通过日期或下达指示,则该人作出 自计划通过或指示之日起的陈述。 | |
签名 | /s/ 摩根大通证券有限责任公司担任乔治·罗伯特·库尔茨的代理人和事实律师 |
注意:故意错误陈述或遗漏事实构成联邦刑事违规行为(参见 18 U.S.C. 1001) |