美国证券交易委员会表4
表格4 |
美国证券交易委员会 华盛顿特区,20549 实益所有权变更声明 根据1934年《证券交易法》第16(A)条提交 或1940年《投资公司法》第30(H)条 |
|
|||||||||||||||
如果不再受第16条的约束,请选中此框。表4或表5的义务可以继续。 看见 说明1(B)。 |
1.报告人姓名或名称及地址*
(街道)
|
2.发行人名称和自动收银机或交易代码 HealthTech Solutions,Inc./UT [热情 ] |
5.举报人与出具人的关系
(请勾选所有适用项)
|
||||||||||||||||||||||||
3.最早成交日期
(月/日/年) 10/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
4.如有修改,原件提交日期
(月/日/年) |
6.个人或联合/团体备案(勾选适用行)
|
表一--获得、处置或实益拥有的非衍生证券 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.保安名称(Instr. 3) | 2.交易日期 (月/日/年) | 2a.视为执行日期(如果有) (月/日/年) | 3.交易代码(实例 8) | 4.收购证券(A)或处置证券(D)(Instr. 3、4和5) | 5. 报告交易后实益拥有的证券金额(实例 3和4) | 6.所有权形式:直接(D)或间接(I)(例如 4) | 7.间接实益所有权的性质(实例 4) | |||
代码 | V | 金额 | (A)或(D) | 价格 | ||||||
普通股,面值0.01美元 | 11/17/2022 | C(1) | 300 | A | $2.5 | 3,535,300 | D | |||
普通股,面值0.01美元 | 11/21/2022 | C(1) | 24,700 | A | $2.5 | 3,560,000 | D | |||
普通股,面值0.01美元 | 12/14/2022 | C(1) | 136,200 | A | $2.5 | 3,696,200 | D | |||
普通股,面值0.01美元 | 12/15/2022 | C(1) | 85,100 | A | $2.5 | 3,781,300 | D | |||
普通股,面值0.01美元 | 12/16/2022 | C(1) | 33,700 | A | $2.5 | 3,815,000 | D | |||
普通股,面值0.01美元 | 11/01/2022 | P | 5,000 | A | $2.14 | 400,500 | I | 请参阅脚注(2) | ||
普通股,面值0.01美元 | 10/21/2022 | P | 14,500 | A | $2.15 | 415,000 | I | 请参阅脚注(3) | ||
普通股,面值0.01美元 | 11/01/2022 | P | 3,500 | A | $2.15 | 418,500(4) | I | 请参阅脚注(3) |
表二--取得、处置或实益拥有的衍生证券(例如,看跌、看涨、认股权证、期权、可转换证券) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.衍生证券(Instr. 3) | 2.衍生证券折算或行权价格 | 3.交易日期 (月/日/年) | 3A。视为执行日期(如果有) (月/日/年) | 4.交易代码(实例 8) | 5. 购买(A)或处置(D)的衍生证券数量(实例 3、4和5) | 6.可行使日期和失效日期 (月/日/年) | 7.证券相关衍生证券(Instr. 3和4) | 8.衍生证券(Instr. 5) | 9. 报告交易后实益拥有的衍生证券数量(实例 4) | 10.所有权形式:直接(D)或间接(I)(例如 4) | 11.间接实益所有权的性质(实例 4) | ||||
代码 | V | (A) | (D) | 可行使的日期 | 到期日 | 标题 | 股份的数额或数目 | ||||||||
看涨期权(买入权) | $2.5 | 11/01/2022 | P | 500 | 11/01/2022 | 01/20/2023 | 普通股,面值0.01美元 | 50,000 | $0.44 | 3,250 | D | ||||
看跌期权(买入义务) | $2.5 | 11/01/2022 | S | 500 | 11/01/2022 | 01/20/2023 | 普通股,面值0.01美元 | 50,000 | $0.69 | 4,500 | D | ||||
看跌期权(买入义务) | $2.5 | 11/01/2022 | S | 10 | 11/01/2022 | 04/21/2023 | 普通股,面值0.01美元 | 10,000 | $0.8 | 310 | D | ||||
看涨期权(买入权) | $2.5 | 11/01/2022 | P | 10 | 11/01/2022 | 04/21/2023 | 普通股,面值0.01美元 | 10,000 | $0.65 | 760 | D | ||||
看跌期权(买入义务) | $2.5 | 11/01/2022 | S | 490 | 11/01/2022 | 04/21/2023 | 普通股,面值0.01美元 | 49,000 | $0.8 | 800 | D | ||||
看涨期权(买入权) | $2.5 | 11/01/2022 | P | 490 | 11/01/2022 | 04/21/2023 | 普通股,面值0.01美元 | 49,000 | $0.65 | 1,250 | D | ||||
看涨期权(买入权) | $2.5 | 11/03/2022 | P | 250 | 11/03/2022 | 04/21/2023 | 普通股,面值0.01美元 | 25,000 | $0.62 | 1,050 | D | ||||
看跌期权(买入义务) | $2.5 | 11/03/2022 | S | 250 | 11/03/2022 | 04/21/2023 | 普通股,面值0.01美元 | 25,000 | $0.62 | 1,050 | D | ||||
看跌期权(买入义务) | $2.5 | 11/03/2022 | S | 200 | 11/03/2022 | 04/21/2023 | 普通股,面值0.01美元 | 20,000 | $0.64 | 1,250 | D | ||||
看涨期权(买入权) | $2.5 | 11/03/2022 | P | 200 | 11/03/2022 | 04/21/2023 | 普通股,面值0.01美元 | 20,000 | $0.44 | 1,700 | D | ||||
看跌期权(买入义务) | $2.5 | 11/03/2022 | S | 9 | 11/03/2022 | 11/18/2022 | 普通股,面值0.01美元 | 900 | $0.3 | 248 | D | ||||
看跌期权(买入义务) | $2.5 | 11/03/2022 | S | 2 | 11/03/2022 | 11/18/2022 | 普通股,面值0.01美元 | 200 | $0.6 | 250 | D | ||||
看跌期权(买入义务) | $2.5 | 11/17/2022 | C(1) | 3 | 11/03/2022 | 11/18/2022 | 普通股,面值0.01美元 | 300 | $0 | 247 | D | ||||
看跌期权(买入义务) | $2.5 | 11/21/2022 | C(1) | 247 | 11/03/2022 | 11/18/2022 | 普通股,面值0.01美元 | 24,700 | $0 | 0 | D | ||||
看涨期权(买入权) | $2.5 | 12/05/2022 | S | 200 | 12/05/2022 | 04/21/2023 | 普通股,面值0.01美元 | 20,000 | $0.25 | 1,500 | D | ||||
看涨期权(买入权) | $2.5 | 12/05/2022 | S | 57 | 12/05/2022 | 04/21/2023 | 普通股,面值0.01美元 | 5,700 | $0.2 | 1,443 | D | ||||
看涨期权(买入权) | $2.5 | 12/06/2022 | S | 443 | 12/06/2022 | 04/21/2023 | 普通股,面值0.01美元 | 44,300 | $0.15 | 1,000 | D | ||||
看跌期权(买入义务) | $2.5 | 12/14/2022 | C(1) | 1,362 | 11/01/2022 | 01/20/2023 | 普通股,面值0.01美元 | 136,200 | $0 | 3,138 | D | ||||
看跌期权(买入义务) | $2.5 | 12/15/2022 | C(1) | 851 | 11/01/2022 | 01/20/2023 | 普通股,面值0.01美元 | 85,100 | $0 | 2,287 | D | ||||
看跌期权(买入义务) | $2.5 | 12/15/2022 | S | 56 | 12/15/2022 | 04/21/2023 | 普通股,面值0.01美元 | 5,600 | $1.25 | 1,306 | D | ||||
看跌期权(买入义务) | $2.5 | 12/15/2022 | S | 444 | 12/15/2022 | 04/21/2023 | 普通股,面值0.01美元 | 44,400 | $1.29 | 1,750 | D | ||||
看跌期权(买入义务) | $2.5 | 12/16/2022 | C(1) | 337 | 11/01/2022 | 04/21/2023 | 普通股,面值0.01美元 | 33,700 | $0 | 1,413 | D | ||||
看涨期权(买入权) | $2.5 | 12/30/2022 | S | 6 | 12/30/2022 | 01/20/2023 | 普通股,面值0.01美元 | 600 | $0.05 | 3,244 | D |
答复说明: |
1.报告人的某些未平仓卖出期权的对手方行使了这些期权,报告人有义务以每股2.50美元的行使价购买这些股票。 |
2.交易是为了报告人的兄弟姐妹的利益而完成的。举报人持有举报人的兄弟姐妹就这些股份授予的授权书,包括对这些股份的投票权和处分权。报告人在股份中没有金钱利益,并放弃对其兄弟姐妹持有的证券的实益所有权。就1934年修订的《证券交易法》第16条或任何其他目的而言,这份报告不会被视为承认报告人是此类证券的实益拥有人。 |
3.交易是为了报告人的一个或多个成年子女的利益而完成的。报告人保留其每一名成年子女就这些股份授予的授权书,包括对这些股份的投票权和处分权。报告人在股份中没有金钱上的利益,并放弃对其成年子女持有的证券的实益所有权。就修订后的《证券交易法》第16条或任何其他目的而言,本报告不应被视为承认报告人是此类证券的实益拥有人。 |
4.本次交易完成后,举报人间接拥有的418,500股股份包括:116,000股以举报人的名义持有的合格退休账户中的股票,22,000股以举报人配偶的名义并为其利益持有的合格退休账户中持有的股票,110,000股由举报人的兄弟姐妹直接持有的股票,以及170,500股由举报人的成年子女直接持有的股票。报告人放弃对该等股份的实益所有权,但其金钱利益范围除外。 |
詹姆斯·G·沃尔夫 | 01/18/2023 | |
**举报人签名 | 日期 | |
提醒:为直接或间接实益拥有的每一类证券单独报告一行。 | ||
*如果表格是由多名报告人提交的, 看见 Instruction 4 (b)(v). | ||
**故意错误陈述或遗漏事实构成联邦犯罪行为 看见 18 U.S.C. 1001 and 15 U.S.C. 78ff(a). | ||
注:本表格一式三份,其中一份必须手工签署。如果空间不足,请执行以下操作: 看见 程序说明6。 | ||
除非表格显示当前有效的OMB号码,否则对本表格中所包含的信息收集作出答复的人员不需要作出答复。 |