根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
EIN | ||||||||
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | (税务局雇主 识别号码) | |||||||
(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 | ||||||
| 这个 |
大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||||||||||||||||
☒ | 规模较小的报告公司 | |||||||||||||||||||
新兴成长型公司 |
第15项。 | 展品、财务报表附表 | |||||||
第15(A)项。 | 作为最初提交文件的一部分,提交了以下文件: | |||||||
Item 15(a)(1) and (2) | 见原始文件F-1页的“合并财务报表索引”。其他财务报表明细表没有列入,因为它们不适用,或者这些信息已列入财务报表或附注。 | |||||||
Item 15(a)(3) | 陈列品 | |||||||
以下是作为原始备案和本修正案的一部分而提交或以引用方式并入的证物列表,该等证物以引用方式并入本文。 |
展品 数 | 展品说明 | 由以下公司合并 在此引用 从表格或 进度表 | 提交日期 | 美国证券交易委员会文件/ 注册 数 | |||||||||||||||||||||||||
2.1 | 收购协议,日期为2014年12月17日,由注册人、Pieris AG和其中所列Pieris AG的前股东签署 | 表格8-K(附件2.1) | 2014年12月18日 | 333-190728 | |||||||||||||||||||||||||
3.1 | 经修订和重新修订的注册人公司章程 | 表格8-K(附件3.1) | 2014年12月18日 | 333-190728 | |||||||||||||||||||||||||
3.2 | A系列可转换优先股指定证书 | 表格10-Q(附件3.1) | 2016年8月11日 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
3.3 | B系列可转换优先股指定证书 | 表格8-K(附件3.1) | 2019年2月4日 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
3.4 | C系列可转换优先股指定证书 | 表格8-K(附件3.1) | 2019年11月4日 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
3.5 | D系列可转换优先股指定证书 | 表格8-K(附件3.1) | April 6, 2020 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
3.6 | E系列可转换优先股指定证书 | 表格8-K(附件3.1) | May 21, 2021 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
3.7 | 修订及重订注册人附例 | 表格8-K(附件3.2) | 2014年12月18日 | 333-190728 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 修订及重订注册人附例 | 表格8-K(附件3.1) | 2019年9月3日 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
4.1 | 普通股股票格式 | 表格8-K(附件4.1) | 2014年12月18日 | 333-190728 | |||||||||||||||||||||||||
4.2 | 普通股股票格式 | 表格10-K(附件4.2) | March 23, 2016 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
4.3 | 注册证券说明 | 表格10-K(附件4.3) | March 13, 2020 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.1 | 2014年员工、董事和顾问股权激励计划 | # | 表格8-K(附件10.1) | 2014年12月18日 | 333-190728 | ||||||||||||||||||||||||
10.2 | 注册人2014年员工、董事和顾问股权激励计划下的股票期权奖励协议格式 | # | 表格8-K(附件10.2) | 2014年12月18日 | 333-190728 | ||||||||||||||||||||||||
10.3 | 2016员工、董事和顾问股权激励计划 | # | 表格8-K(附件10.1) | July 1, 2016 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.4 | 注册人2016员工、董事和顾问股权激励计划下的股票期权奖励协议格式 | # | 表格10-K(附件10.4) | March 30, 2017 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.5 | 2018年员工、董事和顾问股权激励计划 | # | 表格8-K(附件10.1) | July 26, 2018 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.6 | 注册人2018年员工、董事和顾问股权激励计划下的股票期权奖励协议格式 | # | 表格S-8(附件10.2) | 2018年8月9日 | 333-226733 | ||||||||||||||||||||||||
10.7 | 注册人2020年员工、董事和顾问股权激励计划下的股票期权奖励协议格式 | # | 表格S-8(附件10.2) | 2021年8月5日 | 333-258502 | ||||||||||||||||||||||||
10.8 | 2018年员工购股计划 | # | 表格8-K(附件10.2) | July 26, 2018 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.9 | 2019年员工、董事和顾问股权激励计划 | # | 表格8-K(附件10.1) | July 31, 2019 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.10 | 2020年员工、董事和顾问股权激励计划 | # | 表格8-K(附件10.1) | June 29, 2020 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.11 | 经修订的2020年员工、董事和顾问股权激励计划 | # | 表格8-K(附件10.1) | June 29, 2021 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.12 | Pieris AG和Technische University München之间的研究和许可协议,日期为2007年7月26日 | ± | 表格10-K(附件10.10) | March 30, 2015 | 333-190728 | ||||||||||||||||||||||||
10.13 | 截至2016年4月18日,该公司与Edigal Biomedical Holdings,Inc.签订的许可和转让协议 | ± | 表格10-问答(附件10.1) | July 20, 2016 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.14 | 截至2016年6月6日,本公司与Edigal Biomedical Holdings,Inc.签订的最终许可和转让协议 | ± | 表格10-Q(附件10.1) | 2016年8月11日 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.15 | 自2017年1月3日起生效的本公司与Edigal Biomedical Holdings,Inc.之间的最终许可和转让协议的第1号修正案 | 表格10-K(附件10.14) | March 30, 2017 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.16 | 注册人、Pieris PharmPharmticals GmbH、Les实验室Servier和Institut de Recherches International Servier之间的合作协议,日期为2017年1月4日 | ± | 表格10-K/A(附件10.15) | April 26, 2018 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.17 | 注册人Pieris PharmPharmticals GmbH、Les Labatores Servier和Institut de Recherches International Servier签署的非独家Anticalin Platform技术许可协议,日期为2017年1月4日 | ± | 表格10-K/A(附件10.16) | April 26, 2018 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.18 | 关于Servier实验室、Institut de Recherches International Servier、Pieris PharmPharmticals,Inc.和Pieris PharmPharmticals GmbH之间的许可和合作协议的第一修正案,自2017年6月16日起生效 | ± | 表格10-问答(附件10.4) | April 26, 2018 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.19 | 对Servier实验室、Institut de Recherches International Servier、Pieris PharmPharmticals,Inc.和Pieris PharmPharmticals GmbH之间的许可和合作协议的信函修正案,自2020年1月3日起生效 | + | 表格10-K(附件10.16) | March 13, 2020 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.20 | Pieris PharmPharmticals Inc.、Pieris PharmPharmticals GmbH和Pieris Australia Pty之间的许可和合作协议。Limited和阿斯利康AB,日期截至2017年5月2日 | ± | 表格10-问答(附件10.1) | April 26, 2018 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.21 | 注册人与阿斯利康之间的许可和合作协议修正案,日期为2021年3月29日 | ± | 表格10-Q(附件10.4) | May 17, 2021 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.22 | 非独家安替卡林®平台技术许可协议,由Pieris制药公司、Pieris制药有限公司和Pieris Australia Pty签署。Limited和阿斯利康AB,日期截至2017年5月2日 | ± | 表格10-问答(附件10.2) | April 26, 2018 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.23 | 注册人和阿斯利康AB之间于2017年5月2日签署的非独家安替卡林®平台技术许可协议的第1号修正案,日期为2021年3月29日 | ± | 表格10-Q(附件10.5) | May 17, 2021 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.24 | 注册人与阿斯利康之间的认购协议,日期为2021年3月29日 | ± | 表格10-Q(附件10.6) | May 17, 2021 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.25 | 注册人、Pieris GmbH和Seagen,Inc.之间的许可和合作协议,日期为2018年2月8日 | ± | 表格10-Q(附件10.1) | May 10, 2018 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.26 | 注册人、Pieris GmbH和Seagen,Inc.之间的许可和合作协议的第1号修正案,日期为2020年6月2日 | 表格10-Q(附件10.3) | 2020年8月10日 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.27 | 由注册人和Seagen Inc.修订并重新签署日期为2021年3月24日的许可和合作协议。 | 表格10-Q(附件10.1) | May 17, 2021 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.28 | 注册人和Seagen Inc.之间的联合研究协议,日期为2021年3月24日。 | 表格10-Q(附件10.2) | May 17, 2021 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.29 | 认购协议,日期为2021年3月24日,由注册人和Seagen Inc.签署。 | 表格10-Q(附件10.3) | May 17, 2021 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.30 | 注册人Pieris PharmPharmticals GmbH和Seagen,Inc.于2018年2月8日签署的非独家安替卡林平台技术许可协议 | ± | 表格10-Q(附件10.2) | May 10, 2018 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.31 | 注册人Pieris PharmPharmticals GmbH和Seagen,Inc.于2020年6月2日签署的非独家安替卡林平台技术许可协议的第1号修正案 | 表格10-Q(附件10.3 | 2020年8月10日 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.32 | 注册人和礼来公司之间的临床试验合作和供应协议,日期为2020年8月10日 | 表格10-Q(附件10.1) | 2020年11月4日 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.33 | 独家产品许可协议,日期为2021年4月24日,由注册人Pieris PharmPharmticals GmbH和BP Asset XII,Inc.签署。 | 表格10-Q(附件10.1) | 2021年8月5日 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.34 | 研究合作和许可协议,日期为2021年5月19日,由注册人Pieris PharmPharmticals GmbH和Genentech,Inc.签署。 | 表格10-Q(附件10.3) | 2021年8月5日 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.35 | 注册人与其每名现任董事及行政人员之间的弥偿协议格式 | # | 表格8-K(附件10.10) | 2014年12月18日 | 333-190728 | ||||||||||||||||||||||||
10.36 | 登记人和史蒂芬·S·约德之间的雇佣协议,日期为2014年12月17日 | # | 表格8-K(附件10.15) | 2014年12月18日 | 333-190728 | ||||||||||||||||||||||||
10.37 | 登记人和艾哈迈德·穆萨之间的雇佣协议,日期为2021年10月7日 | # | 表格10-Q(附件10.1) | 2021年11月2日 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.38 | 登记人和Tom Bures之间的雇佣协议,日期为2021年10月7日 | # | 表格10-Q(附件10.2) | 2021年11月2日 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.39 | 经修订的非员工董事薪酬政策 | # | 表格10-K(附件10.39) | March 2, 2022 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.40 | 贝伦伯格资本市场有限责任公司与注册人之间的分租协议,日期为2015年8月27日 | 表格10-Q(附件10.3) | 2015年11月13日 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.41 | 转租人确认和委托协议,由Pieris PharmPharmticals,Inc.,State Street,LLC和Berenberg Capital Markets LLC签署,日期为2019年5月31日 | 表格10-Q(附件10.29.1) | 2019年8月9日 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.42 | Pieris GmbH和Hallbergmoos Grundvermögen GmbH之间的租赁协议,日期为2018年10月24日 | 表格10-K(附件10.30) | March 18, 2019 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.43 | Pieris GmbH和Hallbergmoos Grundvermögen GmbH之间的租赁协议第1号修正案,日期为2019年5月21日(中译本) | 表格10-K(附件10.31) | March 13, 2020 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.44 | Pieris GmbH和Hallbergmoos Grundvermögen GmbH之间的租赁协议第2号修正案,日期为2020年2月13日(中译本) | 表格10-K(附件10.32) | March 13, 2020 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.45 | 注册人和买方之间的证券购买协议格式,日期为2014年12月17日 | 表格8-K(附件10.1) | 2014年12月23日 | 333-190728 | |||||||||||||||||||||||||
10.46 | 注册人与投资者之间的登记权协议格式,日期为2014年12月17日 | 表格8-K(附件10.2) | 2014年12月23日 | 333-190728 | |||||||||||||||||||||||||
10.47 | 登记人于2014年12月17日签发的普通股认股权证 | 表格8-K(附件10.3) | 2014年12月23日 | 333-190728 | |||||||||||||||||||||||||
10.48 | 注册人和其中所列投资者之间的证券购买协议,日期为2016年6月2日 | 表格8-K(附件10.1) | June 6, 2016 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.49 | 注册人和其中所列投资者之间的注册权协议,日期为2016年6月2日 | 表格8-K(附件10.3) | June 6, 2016 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.50 | 注册人于2016年6月2日签发的普通股认股权证 | 表格8-K(附件10.2) | June 6, 2016 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.51 | 本公司及列名投资者于2019年11月2日订立的证券购买协议 | 表格8-K(附件10.1) | 2019年11月4日 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.52 | 登记权利协议,日期为2019年11月2日,由本公司和其中点名的投资者签署 | 表格8-K(附件10.3) | 2019年11月4日 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.53 | 登记人于2019年11月2日签发的普通股认股权证 | 表格8-K(附件10.2) | 2019年11月4日 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.54 | 注册人和生物技术价值基金L.P.、生物技术价值基金II L.P.和生物技术价值交易基金OS L.P.之间签订的交换协议,日期为2019年1月30日。 | 表格8-K(附件10.1) | 2019年2月4日 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.55 | 注册人和生物技术价值基金,L.P.,生物技术价值基金II,L.P.和生物技术价值交易基金OS,L.P.之间的交换协议,日期为2020年3月31日。 | 表格8-K(附件10.1) | April 6, 2020 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.56 | 注册人和生物技术价值基金,L.P.,生物技术价值基金II,L.P.,生物技术价值交易基金OS,L.P.和MSI BVF SPV,L.L.C.之间的交换协议,日期为2021年5月20日 | 表格8-K(附件10.1) | May 21, 2021 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.57 | Pieris PharmPharmticals,Inc.和Jefferies LLC之间的公开市场销售协议,日期为2019年8月9日 | 表格10-Q(附件10.1) | 2019年8月9日 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
10.58 | Pieris PharmPharmticals GmbH与Hitto Kaufmann博士签署或之间的管理董事服务协议,日期为2019年8月30日 | # | 表格10-Q(附件10.2) | 2019年11月12日 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.59 | 注册人与Hitto Kaufmann博士签订的非限制性股票期权协议,日期为2019年8月30日 | # | 表格10-Q(附件10.3) | 2019年11月12日 | 001-37471 | ||||||||||||||||||||||||
10.6 | 注册人与Tim Demuth,M.D.,Ph.D.之间的非限制性股票期权协议格式。 | 表格S-8(附件10.3) | 2021年8月5日 | 333-258502 | |||||||||||||||||||||||||
14.1 | 公司道德行为准则和举报人政策 | 表格10-K(附件14.1) | March 31, 2021 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
21.1 | 附属公司名单 | 表格10-K(附件10.39) | 44622 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
23.1 | 安永律师事务所同意 | * | |||||||||||||||||||||||||||
31.1 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条,对首席执行官斯蒂芬·S·约德和总裁进行认证 | * | |||||||||||||||||||||||||||
31.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证首席财务官Thomas Bures | * | |||||||||||||||||||||||||||
32.1 | 根据《2002年萨班斯-奥克斯利法案》第906条,《美国法典》第18编第1350条,对首席执行官斯蒂芬·S·约德和总裁进行认证 | ** | |||||||||||||||||||||||||||
32.2 | 根据《2002年萨班斯-奥克斯利法案》第906条,《美国法典》第18编第1350条,对首席财务官Thomas Bures进行认证 | ** | |||||||||||||||||||||||||||
101.INS | XBRL实例文档 | * | |||||||||||||||||||||||||||
101.SCH | XBRL分类扩展架构文档 | * | |||||||||||||||||||||||||||
101.CAL | XBRL分类扩展计算链接库文档 | 表格10-K(附件101.CAL) | March 2, 2022 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
101.DEF | XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | 表格10-K(附件101.DEF) | March 2, 2022 | 001-37471 | |||||||||||||||||||||||||
101.LAB | XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | * | |||||||||||||||||||||||||||
101.PRE | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | * | |||||||||||||||||||||||||||
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) | * | |||||||||||||||||||||||||||
* | 随函存档 | ||||||||||||||||||||||||||||
** | 随信提供 | ||||||||||||||||||||||||||||
± | 对展品的部分内容予以保密处理。机密材料被遗漏,并单独提交给美国证券交易委员会。 | ||||||||||||||||||||||||||||
+ | 根据S-K规则第601(B)(10)(Iv)项的规定,部分展品被省略。未经编辑的展品副本将根据要求提供给美国证券交易委员会。 | ||||||||||||||||||||||||||||
# | 指管理合同或补偿计划 |
Pieris制药公司 | |||||||||||
July 6, 2022 | 发信人: | /s/Stephen S.Yoder | |||||||||
斯蒂芬·S·约德 | |||||||||||
首席执行官兼总裁 |