附件7
情况综合报告
计算机共享 全国协会信托公司
马萨诸塞州坎顿市罗亚尔街150号,邮编:02021
2021年6月30日营业结束。
资产 | 美元金额(以千为单位) | |||
存款机构应付的现金和余额: | ||||
无息余额、货币和硬币 | -0- | |||
计息余额 | -0- | |||
证券: | ||||
持有至到期证券 | -0- | |||
可供出售的证券 | 38,647 | |||
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券: | ||||
在国内办事处销售的联邦基金 | -0- | |||
根据转售协议购买的证券 | -0- | |||
贷款和租赁融资应收账款: | ||||
持有待售的贷款和租赁 | -0- | |||
贷款和租赁,扣除非劳动收入后的净额 | -0- | |||
减去:贷款和租赁损失拨备 | -0- | |||
贷款和租赁,扣除未支配收入和津贴后的净额 | -0- | |||
交易资产 | -0- | |||
房舍及固定资产(包括资本化租约) | -0- | |||
拥有的其他房地产 | -0- | |||
对未合并的子公司和联营公司的投资 | -0- | |||
房地产企业的直接和间接投资 | -0- | |||
无形资产: | ||||
商誉 | 7,756 | |||
其他无形资产 | -0- | |||
其他资产 | 1,195 | |||
总资产 | 47,598 | |||
负债 | ||||
存款: | ||||
在国内办公室 | -0- | |||
不计息 | -0- | |||
计息 | -0- | |||
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券: | ||||
在国内办事处购买的联邦基金 | -0- | |||
根据回购协议出售的证券 | -0- | |||
贸易负债 | -0- | |||
其他借款:(包括按揭负债和资本化租赁项下的债务) | -0- | |||
不适用 | ||||
不适用 | ||||
附属票据和债券 | -0- | |||
其他负债 | 8,391 | |||
总负债 | 8,391 | |||
股权资本 | ||||
永久优先股及相关盈余 | 0 | |||
普通股 | 500 | |||
盈余(不包括所有与优先股相关的盈余) | 30,024 | |||
留存收益 | 8,683 | |||
累计其他综合收益 | -0- | |||
其他股权资本组成部分 | -0- | |||
银行总股本 | 39,207 | |||
合并子公司中的非控股(少数)权益 | -0- | |||
总股本 | 39,207 | |||
总负债和权益资本 | 47,598 |
我,罗伯特·G·马歇尔,上述银行的助理财务总监,特此声明,据我所知和 所信,这份情况报告是真实和正确的。
罗伯特·G·马歇尔 | |
罗伯特·G·马歇尔 | |
助理管制员 |