SecForm4
表格4 |
美国证券交易委员会 哥伦比亚特区华盛顿20549 实益拥有权变动表 根据1934年“证券交易法”第16(A)条提交 或1940年“投资公司法”第30(H)条 |
|
|||||||||||||||
如果不再受第16条的约束,请勾选此框。表格4或表格5的义务仍可继续。 看见 指令1(B)。 |
1.报告人的姓名和地址*
(街道)
|
2.发行人名称和交易符号 南达科他州大豆加工商有限公司 [N.A. ] |
5.报告人与发行人的关系
(检查所有适用项)
|
||||||||||||||||||||||||
3.最早交易日期
(月/日/年) 07/01/2019 | ||||||||||||||||||||||||||
4.如有修正,提交原件的日期
(月/日/年) |
6.个人或联合/团体申报(检查适用行)
|
表一-收购、处置或实益拥有的非衍生证券 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.担保的名称(即时 3) | 2.交易日期 (月/日/年) | 2A.视为执行日期(如果有) (月/日/年) | 3.交易代码(即时 8) | 4.已收购或已处置的证券(A)或处置(D)(Instr. 3,4和5) | 5. 在所报交易后实益拥有的证券数额(Instr. 3和4) | 6.所有权形式:直接(D)或间接(I) 4) | 7.间接受益所有权的性质(即时 4) | |||
编码 | V | 数量 | (A)或(D) | 价格 | ||||||
A类资本单位 | 07/01/2019 | P | 1,000 | A | $3.48 | 8,500 | I | 内德·斯金纳妻子的爱尔兰共和军 | ||
A类资本单位 | 07/01/2019 | P | 5,000 | A | $3.5 | 13,500 | I | 内德·斯金纳妻子的爱尔兰共和军 | ||
A类资本单位 | 07/01/2019 | P | 1,000 | A | $3.48 | 14,500 | I | 内德·斯金纳妻子的爱尔兰共和军 | ||
A类资本单位 | 07/01/2019 | P | 7,500 | A | $3.57 | 22,000 | I | 内德·斯金纳妻子的爱尔兰共和军 | ||
A类资本单位 | 07/01/2019 | P | 5,000 | A | $3.75 | 12,500 | I | 作者:Ned Skinner Ira |
表二-获得、处置或实益拥有的衍生证券(例如,看跌期权、看涨期权、认股权证、期权、可转换证券) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.衍生证券的名称(即时 3) | 2.衍生证券的兑换或行使价 | 3.交易日期 (月/日/年) | 3A.视为执行日期(如果有) (月/日/年) | 4.交易代码(即时 8) | 5. 获得(A)或处置(D)的衍生证券的数目(Instr. 3,4和5) | 6.可执行日期和到期日期 (月/日/年) | 7.衍生证券的名称及数额(Instr. 3和4) | 8.衍生证券价格(即时 5) | 9. 在报告交易后实益拥有的衍生证券数目(Instr. 4) | 10.所有权形式:直接(D)或间接(I)(即时 4) | 11.间接受益所有权的性质(即时 4) | ||||
编码 | V | (A) | (D) | 可行使的日期 | 到期日 | 标题 | 股额或股数 |
对答复的解释: |
备注: |
/s/Ned Skinner | 07/01/2019 | |
*报告人签字 | 日期 | |
提醒:为直接或间接拥有的每一类有价证券单独报告。 | ||
*如果表单由多个上报人员提交, 看见 Instruction 4 (b)(v). | ||
*故意错报或遗漏事实构成联邦犯罪行为 看见 18 U.S.C. 1001 and 15 U.S.C. 78ff(a). | ||
注意:请将此表格的三份副本存档,其中一份必须手动签名。如果空间不足, 看见 过程指令6。 | ||
凡对本表格所载资料作出回应的人士,除非表格显示现时有效的OMB号码,否则无须作出回应。 |