

測量日期 [列 1] | 比例 [列 2] | ||||
2025年3月31日 | 4.25 : 1 | ||||
2025年6月30日 | 4.25 : 1 | ||||
2025年9月30日 | 4.00 : 1 | ||||
2025年12月31日 | 3.50 : 1 | ||||
2026年3月31日 | 3.00 : 1 | ||||
從每個測量日期開始,包括, 2026年6月30日,但不包括2027年3月31日 | 2.75 : 1 | ||||
從每個測量日期開始,包括2027年3月31日 | 2.50 : 1 | ||||

代表: 第一蘭銀行有限公司(通過其蘭德商人銀行部門行事) | 代表: FIRSTRAND銀行有限公司(通過其RAND商人銀行部門行事) | |||||||||||||
姓名: | Blessings Magagane | 姓名: | Londa Sithole | |||||||||||
辦公室: | 交易者 | 辦公室: | 交易者 | |||||||||||
(擔保其權威的人) | (擔保其權威的人) | |||||||||||||

代表: 富蘭德銀行有限公司(通過其蘭德商人銀行部門行事) | 代表: 第一資本銀行有限公司(通過其蘭德商銀行部門運營) | |||||||||||||
姓名: | 佈雷辛斯·馬加甘 | 姓名: | 倫達·西索爾 | |||||||||||
辦公室: | 交易員 | 辦公室: | 交易者 | |||||||||||
(誰保證他的權威) | (誰保證他的權威) | |||||||||||||

代表: PowerFleet, INC | ||||||||
姓名: | 大衛·威爾遜 | |||||||
辦公室: | 財務長,PowerFleet Inc. | |||||||
(他保證了他的權威) | ||||||||

代表: PowerFleet, INC | ||||||||
姓名: | 大衛·威爾遜 | |||||||
辦公室: | 財務長,PowerFleet Inc. | |||||||
(他擔保他的權威) | ||||||||

代表: PowerFleet, Inc | ||||||||
姓名: | 大衛·威爾遜 | |||||||
辦公室: | 財務長,PowerFleet公司。 | |||||||
(他擔保他的權威) | ||||||||

代表: I.D.系統公司 | ||||||||
姓名: | 大衛·威爾遜 | |||||||
辦公室: | 財務長,PowerFleet Inc. | |||||||
(其權威得到保證) | ||||||||

代表: MOVINGDOTS GMBH | ||||||||
姓名: | 大衛·威爾遜 | |||||||
辦公室: | 財務長 | |||||||
(誰保證他的權威) | ||||||||

代表: 主街2000(PTY)有限公司 | ||||||||
姓名: | 大衛·威爾遜 | |||||||
辦公室: | 財務長 | |||||||
(他擔保他的權限) | ||||||||

代表: PowerFleet 加拿大控股公司 | ||||||||
姓名: | 大衛·威爾遜 | |||||||
辦公室: | 財務長,PowerFleet Inc. | |||||||
(他證明了他的權威) | ||||||||
