表格4 |
美國證券交易委員會 華盛頓特區 20549 受益人所有權變更聲明 根據1934年證券交易法第16(a)條或1940年投資公司法第30(h)條申報 或1940年投資公司法第30(h)節 |
|
|||||||||||||||
如果不再受到第16條的約束,請勾選此框。 表格4或表格5的義務可能會繼續。 查看 指示1(b)。 | |||||||||||||||||
|
勾選此框表示根據合同、指令或書面計劃進行了一項交易,該交易涉及發行人的股票證券購買或銷售,旨在滿足規則10b5-1(c)的肯定防禦條件。 請參見說明10。 |
1. 報告人的姓名和地址*
(街道)
|
2. 發行者名稱 和 逐筆明細或交易標的
賽富時公司 [ 賽富時 ] |
5. 報告人和發行人之間的關係
(檢查所有適用項)
|
||||||||||||||||||||||||
3. 最早交易日期
(月/日/年) 12/22/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
4. 如果是修正,原始提交日期
(月/日/年) |
6. 個人或聯合/團體申報(請勾選適用的選項)
|
表 I - 非衍生證券的獲取、處置或實益擁有 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 證券名稱(說明書第3條) | 2. 交易日期 (月/日/年) | 2A. 認爲的執行日期(如有) (月/日/年) | 3. 交易代碼(指令 8) | 4. 獲取的證券 (A) 或處置的證券 (D) (指令 3、4和5) | 5. 報告交易後實益擁有的證券數量 (指令 3和4) | 6. 所有權形式:直接(D)或間接(I)(指令 4) | 7. 間接享有所有權的性質(說明 4) | |||
代碼 | V | 金額 | (A) 或 (D) | 價格 | ||||||
普通股 | 12/22/2024 | M | 871 | A | $0 | 25,734 | D | |||
普通股 | 12/22/2024 | M | 1,002 | A | $0 | 26,736 | D | |||
普通股 | 12/23/2024 | S(1) | 438 | D | $339.7756 | 26,298 | D | |||
普通股 | 12/23/2024 | S(1) | 504 | D | $339.7756 | 25,794 | D | |||
普通股 | 12/23/2024 | M(2) | 98,913 | A | $215.17 | 124,707 | D | |||
普通股 | 12/23/2024 | M(2) | 74,217 | A | $218.21 | 198,924 | D | |||
普通股 | 12/23/2024 | S(2) | 30,140 | D | $337.7532(3) | 168,784 | D | |||
普通股 | 12/23/2024 | S(2) | 35,356 | D | $338.51(4) | 133,428 | D | |||
普通股 | 12/23/2024 | S(2) | 45,653 | D | $339.5606(5) | 87,775 | D | |||
普通股 | 12/23/2024 | S(2) | 46,197 | D | $340.5996(6) | 41,578 | D | |||
普通股 | 12/23/2024 | S(2) | 9,825 | D | $341.4708(7) | 31,753 | D | |||
普通股 | 12/23/2024 | S(2) | 5,959 | D | $342.25 | 25,794 | D |
表II - 獲取、處置或實益擁有的衍生證券 (例如,賣權,買權,Warrants,期權,可轉換證券) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 衍生證券的名稱(Instr. 3) | 2. 衍生證券的轉換或行權價格 | 3. 交易日期 (月/日/年) | 3A. 假定執行日期(如有) (月/日/年) | 4. 交易代碼(說明書第8部分) | 5. 獲取(A)或處置(D)的衍生證券數量(指示符 3、4和5) | 6. 行使日期和到期日 (月/日/年) | 7. 衍生證券所基於的證券名稱和數量(Instr. 3和4) | 8. 衍生證券價格(Instr. 5) | 9. 報告交易後有益擁有的衍生證券數量 (指令 4) | 10. 所有權形式:直接(D)或間接(I) (指令 4) | 11. 間接有益所有權的性質 (指令 4) | ||||
代碼 | V | (A) | (D) | 行使日期 | 到期日 | 標題 | 金額或股票數量 | ||||||||
限制性股票單位 | $0(8) | 12/22/2024 | M | 871 | 03/22/2022(9) | 03/22/2025 | 普通股 | 871 | $0 | 872 | D | ||||
限制性股票單位 | $0(8) | 12/22/2024 | M | 1,002 | 03/22/2023(10) | 03/22/2026 | 普通股 | 1,002 | $0 | 5,013 | D | ||||
非合格股票期權(購買權) | $215.17 | 12/23/2024 | M(2) | 98,913 | 03/22/2022(11) | 03/22/2028 | 普通股 | 98,913 | $0 | 6,595 | D | ||||
非合格股票期權(購買權) | $218.21 | 12/23/2024 | M(2) | 74,217 | 03/22/2023(12) | 03/22/2029 | 普通股 | 74,217 | $0 | 33,735 | D |
響應說明: |
1. 代表了出售股份,以滿足發行人關於根據持有人在2024年12月22日之前繼續就業而獲得的限制性股票單位獎勵的股份結算的稅收扣繳義務。 |
2. 如上方複選框所示,該交易是根據報告人於2024年9月23日採用的10b5-1交易計劃自動執行的。 |
3. 加權平均價格。這些股票在多個交易中以$337.0500到$338.0400的價格範圍內出售。報告人承諾在要求下,向發行人、發行人的任何證券持有人或證券交易委員會的工作人員提供關於在上述區間內每個單獨價格出售的股票數量的全部信息。 |
4. 加權平均價格。這些股票在多個交易中以$338.0600到$339.0500的價格範圍內出售。報告人承諾在要求下,向發行人、發行人的任何證券持有人或證券交易委員會的工作人員提供關於在上述區間內每個單獨價格出售的股票數量的全部信息。 |
5. 加權平均價格。這些股票在多個交易中以$339.1000到$340.0550的價格範圍內出售。報告人承諾在要求下,向發行人、發行人的任何證券持有人或證券交易委員會的工作人員提供關於在上述區間內每個單獨價格出售的股票數量的全部信息。 |
6. 加權平均價格。這些股票在多個交易中以$340.1200到$341.1100的價格範圍內出售。報告人承諾在要求下,向發行人、發行人的任何證券持有人或證券交易委員會的工作人員提供關於在上述區間內每個單獨價格出售的股票數量的全部信息。 |
7. 加權平均價格。這些股票在多個交易中以區間內從$341.1300到$341.7000的價格進行出售。報告人承諾在收到請求時向發行人、任何發行人的證券持有者或證券交易委員會的工作人員提供關於以上述區間內每個單獨價格出售的股票數量的完整信息。 |
8. 限制性股票單位按一對一的比例轉換爲普通股。 |
9. 這些限制性股票單位在2022年3月22日按原始授予的25%歸屬,之後每季度按原始授予的1/16歸屬。 |
10. 這些限制性股票單位在2023年3月22日按原始授予的25%歸屬,之後每季度按原始授予的1/16歸屬。 |
11. 期權在四年內以25%於2022年3月22日(持有人授予日期的第一個週年)歸屬,其餘部分在接下來的36個月內以相等的月度分期歸屬。 |
12. 期權在四年內以25%於2023年3月22日(持有人授予日期的第一個週年)歸屬,其餘部分在接下來的36個月內以相等的月度分期歸屬。 |
/s/ Sarah Dale, Attorney-in-Fact for Srinivas Tallapragada | 12/23/2024 | |
** Signature of Reporting Person | Date | |
Reminder: Report on a separate line for each class of securities beneficially owned directly or indirectly. | ||
* If the form is filed by more than one reporting person, see Instruction 4 (b)(v). | ||
** Intentional misstatements or omissions of facts constitute Federal Criminal Violations See 18 U.S.C. 1001 and 15 U.S.C. 78ff(a). | ||
Note: File three copies of this Form, one of which must be manually signed. If space is insufficient, see Instruction 6 for procedure. | ||
Persons who respond to the collection of information contained in this form are not required to respond unless the form displays a currently valid OMB Number. |