表格4 |
美國證券交易委員會 華盛頓特區 20549 受益所有權變更聲明 根據1934年證券交易法第16(a)條或1940年投資公司法第30(h)條進行申報 或1940年投資公司法第30(h)條 |
|
|||||||||||||||
如果不再受第16條的限制,請勾選此框。表格4或表格5的義務可能仍然繼續。 見 指示1(b)。 | |||||||||||||||||
|
勾選此框以表明交易是根據合同、指令或書面計劃進行的,用於購買或出售發行人的權益證券,旨在滿足規則10b5-1(c)的積極防禦條件。請參見說明10。 |
1. 報告人姓名和地址*
(街道)
|
2. 發行人名稱 和 逐筆明細或交易標的
fastly,股份有限公司。 [ FSLY ] |
報告人和發行人的關係
(勾選所有適用項)
|
||||||||||||||||||||||||
3. 最早交易日期
(月/日/年) 12/16/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
4. 如爲修訂,原始提交日期
(月/日/年) |
6. 個人或聯合/團體申請(請勾選適用的選項)
|
表 I - 非衍生證券的獲得、處置或實益擁有情況 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 證券名稱(第3項指示) | 2. 交易日期 (月/日/年) | 2A. 如果有,視爲執行日期 (月/日/年) | 3. 交易代碼 (指令 8) | 4. 獲得的證券 (A) 或處置的證券 (D) (指示 3、4 和 5) | 5. 報告交易後實益擁有的證券數量(指示 3 和 4) | 6. 所有權形式: 直接 (D) 或間接 (I) (指示 4) | 7. 間接實益擁有的性質(指令 4) | |||
代碼 | V | 金額 | (A) 或 (D) | 價格 | ||||||
A類普通股 | 12/16/2024 | S(1) | 10,000 | D | $10.84(2) | 3,447,536 | D | |||
A類普通股 | 2,500,558 | I | 見腳註(3) | |||||||
A類普通股 | 840,005 | I | 請參見腳註(4) | |||||||
A類普通股 | 109,686 | I | 請參見腳註(5) | |||||||
A類普通股 | 156,521 | I | 請參見腳註(6) | |||||||
A類普通股 | 50,481 | I | 請參見腳註(7) | |||||||
A類普通股 | 792,998 | I | 請參見腳註(8) |
表II - 衍生證券的獲取、處置或實益擁有情況 (例如,賣權,買權,Warrants,期權,可轉換證券) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 衍生證券標題(出售人辦法第3步) | 2. 衍生證券轉換或行使價格 | 3. 交易日期 (月/日/年) | 3A. 如果有,視作執行日期 (月/日/年) | 4. 交易代碼 (指令 8) | 5. 獲取的衍生證券數量(A)或處置的數量(D) (指令 3、4和5) | 6. 可行使日期和到期日期 (月/日/年) | 7. 衍生證券底層證券的標題和數量(出售人辦法第3和4步) | 8. 衍生證券價格(出售人辦法第5步) | 9. 報告交易後實際擁有的衍生證券數量 (指示 4) | 10. 所有權形式:直接 (D) 或間接 (I) (指示 4) | 11. 間接實際所有權的性質 (指示 4) | ||||
代碼 | V | (A) | (D) | 可行使日期 | 到期日 | 標題 | 金額或股份數量 |
回應說明: |
1. 本表格4中報告的銷售是根據報告人於2024年6月3日採納的規則10b5-1交易計劃進行的。 |
2. 列4中報告的價格是加權平均價格。這些股票以多個交易的方式出售,價格範圍在10.35美元至11.15美元之間。報告人承諾在請求時向發行人、任何發行人的證券持有者或SEC工作人員提供有關以本表格4的腳註(2)中列出的價格範圍內每個價格出售的股票數量的完整信息。 |
3. 這些股票由佩爾·阿圖爾·伯格曼可撤銷信託持有,報告人是該信託的設立人、唯一受託人和唯一受益人。 |
4. 這些股票由阿圖爾·伯格曼剩餘信託一信託(設立日期2019年5月2日)持有,報告人是該信託的投資顧問。 |
5. 這些股票由阿圖爾·伯格曼剩餘信託三信託(設立日期2019年5月2日)持有,報告人是該信託的投資顧問。 |
6. 這些股票由佩爾·阿圖爾·伯格曼保留年金信託二號持有,報告人是該信託的受託人。 |
7. 這些股票由佩爾·阿圖爾·伯格曼保留年金信託三號持有,報告人是該信託的受託人。 |
8. 這些股份由The Per Artur Bergman Grantor Retained Annuity Trust No. 4持有,報告人是該信託的受託人。 |
備註: |
/s/ 卡倫·格林斯坦,代理律師 | 12/18/2024 | |
** 報告人的簽名 | 日期 | |
提醒:每個直接或間接持有的證券類別請在單獨一行上報告。 | ||
* 如果由多個報告人提交表格, 見 指導 4 (b)(v)。 | ||
** 故意錯誤陳述或遺漏事實構成聯邦刑事違法行爲 見 美國法典第18篇第1001條和第15篇第78ff(a)條。 | ||
注意:請提交三份此表格,其中一份必須手動簽名。如果空間不足, 見 程序的第6條指引。 | ||
響應此表格中信息收集的人士不需要回應,除非該表格顯示有效的OMB編號。 |