美国
证券与交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K表格
外国私人发行人的报告
根据第13a-16或15d-16条款
证券交易法
2024年12月
委员会档案 编号 001-35715
建兴奢华 有限公司
(注册人名称翻译成英文)
滨海大道 270号
朗琴湾 国际度假村综合楼
秀英区
海口市, 海南省 570100
中华人民共和国
(主要执行机构地址)
请在以下方框内打勾,表示报告提交情况。报告为2019年度报告应使用Form 20-F,报告为2020年度报告应使用Form 40-F。 Form 20-F ☒ Form 40-F ☐
20-F ☒ 40-F ☐
在2024年12月6日,JX Luxventure Limited(以下简称“公司”)宣布截至2024年6月30日的6个月未经审计的财务业绩。公司截至2024年和2023年6月30日的未经审计的中期压缩基本报表如下所示。2024年12月6日,公司发布了附录99.1中提供的6个月报告的新闻稿。
截至 | ||||||||
6月30日 美元指数 | 12月31日 美元指数 | |||||||
非流动资产 | ||||||||
资产、厂房及设备净值 | 2,455,557 | 2,425,537 | ||||||
无形资产 | 18,600,374 | - | ||||||
21,055,931 | 2,425,537 | |||||||
流动资产 | ||||||||
应收账款 | 1,013,374 | 402,820 | ||||||
其他应收款和预付款 | 2,990,670 | 18,682,733 | ||||||
现金及现金等价物 | 877,051 | 407,311 | ||||||
4,881,095 | 19,492,864 | |||||||
总资产 | 25,937,026 | 21,918,401 | ||||||
流动负债 | ||||||||
短期银行贷款 | 619,221 | - | ||||||
应付账款及其他 | 2,614,195 | 2,235,988 | ||||||
由于关联方相关事项 | 4,632,754 | 3,330,518 | ||||||
客户预付款 | 343,119 | 1,197,200 | ||||||
8,209,289 | 6,763,706 | |||||||
总负债 | 8,209,289 | 6,763,706 | ||||||
股权 | ||||||||
股本 | 606 | 606 | ||||||
系列A股权利息,带优先权 | 1,240,000 | 1,240,000 | ||||||
系列C股权利息,带优先权 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||||
系列D股权利息,带优先权 | 3,120,000 | 3,120,000 | ||||||
股本溢价 | 77,965,011 | 77,965,011 | ||||||
其他储备金 | 6,269,108 | 6,269,108 | ||||||
法定盈余公积金 | - | - | ||||||
累积赤字 | (71,511,120 | ) | (74,407,738 | ) | ||||
外币翻译准备金 | (855,868 | ) | (532,292 | ) | ||||
17,727,737 | 15,154,695 | |||||||
总负债和权益 | 25,937,026 | 21,918,401 |
1
截至2022年4月30日六个月 | ||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||
收入 | 28,183,431 | 21,533,147 | ||||||
销售成本 | (23,831,263 | ) | (18,294,344 | ) | ||||
毛利润 | 4,352,168 | 3,238,803 | ||||||
其他收入 | 87,626 | 489 | ||||||
其他收益/(损失) | (504 | ) | 53,813 | |||||
销售及分销费用 | (1,084 | ) | (60,271 | ) | ||||
管理费用 | (1,539,455 | ) | (843,434 | ) | ||||
控件利润 | 2,898,751 | 2,389,400 | ||||||
财务成本 | (2,133 | ) | - | |||||
税前利润 | 2,896,618 | 2,389,400 | ||||||
所得税费用 | - | - | ||||||
本期盈利 | 2,896,618 | 2,389,400 | ||||||
其他综合损失 | ||||||||
- 货币翻译差异 | (538,553 | ) | (493,962 | ) | ||||
期间的总综合收益 | 2,358,065 | 1,895,438 | ||||||
归属于公司的普通股每股利润 | ||||||||
- 基本 | 0.48 | 0.39 | ||||||
- 稀释 | 0.45 | 0.38 | ||||||
加权平均股数: | ||||||||
- 基本 | 6,063,192 | 6,063,283 | ||||||
- 稀释 | 6,366,192 | 6,366,283 |
2
截至2022年4月30日六个月 | ||||||||
6月30日 美元指数 | 6月30日 美元指数 | |||||||
营业收入 | ||||||||
本期盈利 | 2,896,618 | 2,389,400 | ||||||
调整原因: | ||||||||
融资成本 | 2,133 | - | ||||||
利息收入 | (348 | ) | (31 | ) | ||||
房地产、厂房及设备与投资物业的折旧 | 735 | 146,725 | ||||||
无形资产摊销 | 511,495 | - | ||||||
坏账准备/(冲回) 交易应收款 | - | (15,153 | ) | |||||
营运现金流动在营运资本变动之前 | 3,410,633 | 2,520,941 | ||||||
交易和其他应收款增加 | 9,018,078 | (839,770 | ) | |||||
存货的增加 | - | (5,324,478 | ) | |||||
递延税务资产的增加 | - | (47,538 | ) | |||||
交易及其他应付款的减少 | (1,959,507 | ) | 72,266 | |||||
应付所得税的减少 | (3,038 | ) | - | |||||
经营活动产生的现金/(使用的现金) | 10,466,166 | (3,618,580 | ) | |||||
经营活动的净现金流入/(使用) | 10,466,166 | (3,618,580 | ) | |||||
投资活动 | ||||||||
利息收入 | 348 | 31 | ||||||
处置子公司所获收益 | - | 3,000,000 | ||||||
购买固定资产和设备 | (87,215 | ) | - | |||||
收购成本(b) | (11,822,592 | ) | - | |||||
投资活动的净现金(使用)/流入 | (11,909,459 | ) | 3,000,031 | |||||
筹资活动 | ||||||||
新银行贷款的收入 | 623,701 | - | ||||||
支付的利息 | (2,133 | ) | - | |||||
关联方预付款 | 1,332,034 | 532,600 | ||||||
融资活动现金净额 | 1,953,602 | 532,600 | ||||||
现金及现金等价物的净增加/(减少) | 510,309 | (85,949 | ) | |||||
外币翻译效应 | (40,569 | ) | (2,196 | ) | ||||
期初现金及现金等价物 | 407,311 | 520,916 | ||||||
期末现金及现金等价物 | 877,051 | 432,770 |
3
附件描述
附件编号 | 描述 | |
99.1 | 新闻稿 |
4
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已经授权并让下列签字人代表注册人签署了本报告。
日期:2024年12月6日 | JX Luxventure Limited | |
由: | /s/ 孙磊 | |
孙磊 | ||
首席执行官 |
5