表格4 |
美國證券交易委員會 華盛頓特區 20549 持權益變更聲明書 根據1934年證券交易法第16(a)條或1940年投資公司法第30(h)條進行申報 或根據1940年投資公司法第30(h)條或1934年證券交易法第16(a)條進行申報 |
|
|||||||||||||||
如果不再受第16條的限制,請勾選此框。表格4或表格5的申報事項可能仍需繼續。 見說明 說明1(b)。 | |||||||||||||||||
|
勾選此方塊以表示已根據發行人股權證券的購買或出售的合約、指示或書面計劃進行交易,旨在滿足10b5-1(c)條規的積極辯護條件。參閱第10條指示。 |
1. 報告人的姓名和地址*
(街道)
|
2. 發行人名稱
和 逐筆明細或交易代碼
ThredUp 公司。 [ TDUP ] |
5. 報告人與發行人之關係
(勾選適用者)
|
||||||||||||||||||||||||
3. 最早交易日期
(月/日/年) 11/29/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
4. 如為修訂,原始註冊日期
(月/日/年) |
6. 個人或合併/群體申報(選擇適用的行)
|
表I - 取得、出售或享有之非衍生證券 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 證券名稱(第3項指示) | 2. 交易日期(月/日/年) | 2A. 如有,視同執行日期(月/日/年) | 3. 交易代碼(第8項指示) | 4. 取得的證券(A)或出售的證券(D)(第3、4和5項指示) | 5. 報告交易後擁有的受益證券數量(第3和4項指示) | 6. 持有形式:直接(D)或間接(I)(第4項指示) | 7. 間接受益所有權的性質(第4項指示) | |||
編碼 | V | 金額 | (A)或(D) | 價格 | ||||||
A類普通股 | 11/29/2024 | S(1) | 197 | D | $1.77 | 98,285 | I | 由Trinity Ventures X, L.P.提供(2) | ||
A類普通股 | 11/29/2024 | S(1) | 2 | D | $1.77 | 973 | I | 由Trinity X 企業家基金,L.P.(2) | ||
A類普通股 | 11/29/2024 | S(1) | 1 | D | $1.77 | 545 | I | 由Trinity X 並行基金,L.P.(2) | ||
A類普通股 | 12/02/2024 | S(1) | 53,969 | D | $1.78(3) | 44,316 | I | 由Trinity Ventures X,L.P.(2) | ||
A類普通股 | 12/02/2024 | S(1) | 534 | D | $1.78(3) | 439 | I | 由Trinity X 企業家基金,L.P.(2) | ||
A類普通股 | 12/02/2024 | S(1) | 298 | D | $1.78(3) | 247 | I | 由Trinity X並行基金, L.P.管理。(2) | ||
A類普通股 | 12/03/2024 | S(1) | 17,650 | D | $1.77(4) | 26,666 | I | 由Trinity Ventures X, L.P.管理。(2) | ||
A類普通股 | 12/03/2024 | S(1) | 175 | D | $1.77(4) | 264 | I | 由Trinity X企業家基金, L.P.管理。(2) | ||
A類普通股 | 12/03/2024 | S(1) | 98 | D | $1.77(4) | 149 | I | 由Trinity X並行基金, L.P.管理。(2) | ||
A類普通股 | 47 | I | 由TVL管理基金公司提供。(5) | |||||||
A類普通股 | 250,956 | D |
表二-獲得、出售或利益擁有的衍生性證券 (例如,買賣、認股權證、期權、可換股證券) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.衍生證券名稱(實施。 3) | 二.衍生性證券的轉換或行使價 | 三.交易日期 (月/日/年) | 三.視為執行日期 (如有) (月/日/年) | 4.交易代碼(實施。 八) | 5. 收購 (A) 或出售的衍生性證券數目 (D) (實施. 3、4 和 5) | 六.可行使日期和到期日 (月/日/年) | 七.相關衍生工具證券的所有權及金額 (實施) 3 和 4) | 八.衍生證券價格(實施。 5) | 九. 已報告交易後獲利持有衍生工具證券數目 (實施) 4) | 十.所有權表格:直接(D)或間接(I)(實施。 4) | 十一.間接受益擁有權的性質(實施) 4) | ||||
代碼 | V | (A) | (D) | 可執行日期 | 到期日 | 標題 | 股份數量或數目 |
回覆的說明: |
1. 此交易是依據於2024年3月15日通過的10b5-1交易計劃進行的。報告人未參與10b5-1計劃的考慮或採納。 |
2. 報告人是Trinity TVL X, LLC的管理成員,該公司是Trinity Ventures X, L.P.、Trinity X Entrepreneurs' Fund, L.P.和Trinity X Side-By-Side Fund, L.P.(統稱爲“Trinity基金”)的普通合夥人,並與其他管理成員對每個Trinity基金持有的股份共享投票權和處置權。報告人否認對此處報告的股份有實益所有權,除非涉及其財務利益。 |
3. 在第4欄中報告的價格是加權平均價格。這些股份是在多個交易中出售的,價格區間從1.77美元到1.81美元(包括在內)。報告人承諾在要求時向發行人、發行人的任何證券持有者或證券交易委員會員工提供關於在本註釋中列出的區間內每個單獨價格出售的股份數量的完整信息。 |
4. 在第4欄中報告的價格是加權平均價格。這些股份是在多個交易中出售的,價格區間從1.77美元到1.78美元(包括在內)。報告人承諾在要求時向發行人、發行人的任何證券持有者或證券交易委員會員工提供關於在本註釋中列出的區間內每個單獨價格出售的股份數量的完整信息。 |
5. 報告人是TVL Management Corp.的執行官和董事,並對TVL Management Corp.持有的股份分享投票權和處置權。報告人否認對本處報告的股份有實益所有權,除非涉及其財務利益。 |
/s/ 帕特里西亞·E·納卡赫 | 12/03/2024 | |
** 報告人簽名 | 日期 | |
提示: 每一類在直接或間接上所擁有的證券需分開報告。 | ||
* 如果本表格由超過一個報告人提交,請詳見指引4(b)(v)。 看見第4條指引(b)(v)。 | ||
** 故意虛假陳述或遺漏事實構成聯邦刑事違規行為,請參考 見說明18 U.S.C. 1001和15 U.S.C. 78ff(a)。 | ||
注意:請提交三份表格副本,其中一份必須手動簽名。如果空間不足,請另提交附件頁面,以便提供額外信息。 看見第6條指引。 | ||
回應本表格所包含的信息收集不需要回覆,除非該表格顯示了一個當前有效的OMB號碼。 |