展示稿99.1
課標科技有限公司
未經審計 簡明 合併資產負債表
2023年12月31日, | 6月30日, | 6月30日, | ||||||||||
2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元指數 | ||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
現金及現金等價物 | 7,081,937 | 62,636,592 | 8,619,082 | |||||||||
應收賬款 | 7,819,344 | 9,398,484 | 1,293,274 | |||||||||
推遲上市支出 | 7,869,926 | — | — | |||||||||
預付款和其他流動資產 | 34,151 | 946,358 | 130,223 | |||||||||
應收關聯方 | 8,000 | 20,000 | 2,752 | |||||||||
總流動資產 | 22,813,358 | 73,001,434 | 10,045,331 | |||||||||
非流動資產 | ||||||||||||
物業和設備,淨值 | 160,303 | 91,080 | 12,533 | |||||||||
無形資產-淨額 | 1,989,722 | 1,977,254 | 272,079 | |||||||||
使用權資產 - 租賃 | 200,539 | 102,973 | 14,170 | |||||||||
其他長期資產 | 67,757 | 21,450 | 2,952 | |||||||||
資產總計 | 25,231,679 | 75,194,191 | 10,347,065 | |||||||||
負債和所有者權益 | ||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||
銀行貸款 | 3,000,000 | 2,000,000 | 275,209 | |||||||||
應付賬款 | 1,553 | 26,278 | 3,616 | |||||||||
工資應付款 | 676,618 | 938,892 | 129,196 | |||||||||
其他應付款 | 591,562 | 542,359 | 74,631 | |||||||||
遞延收入 | 58,293 | - | - | |||||||||
流動經營租賃負債 | 152,539 | 93,652 | 12,887 | |||||||||
應付稅款 | 2,929,371 | 3,942,801 | 542,547 | |||||||||
由於關聯方。 | — | 19,300 | 2,656 | |||||||||
流動負債合計 | 7,409,936 | 7,563,282 | 1,040,742 | |||||||||
長期貸款 - 非流動部分 | — | — | — | |||||||||
經營租賃負債 - 長期 | — | — | — | |||||||||
負債合計 | 7,409,936 | 7,563,282 | 1,040,742 | |||||||||
承諾和或有事項 產權: | ||||||||||||
普通股,面值0.01美元, 授權發行200,000,000股,2023年12月31日和 2024年6月30日已發行並流通的股份爲22,235,471和24,535,471股。 | 1,542,964 | 1,709,070 | 245,355 | |||||||||
追加實收資本 | 2,729,084 | 50,147,911 | 6,900,582 | |||||||||
法定儲備金 | 1,494,652 | 2,012,007 | 276,861 | |||||||||
認購的普通股 | (1,542,964 | ) | (1,542,964 | ) | (222,355 | ) | ||||||
應收訂閱款 | — | (3,270,240 | ) | (450,000 | ) | |||||||
留存收益 | 13,451,868 | 18,108,060 | 2,491,752 | |||||||||
累計其他綜合收益 | — | 275,347 | 37,747 | |||||||||
股東權益總計 屬於公司的股東權益 | 17,675,604 | 67,439,191 | 9,297,942 | |||||||||
非控制權益 | 146,139 | 191,718 | 26,381 | |||||||||
總股本 | 17,821,743 | 67,630,909 | 9,306,323 | |||||||||
負債和所有者權益總計 | 25,231,679 | 75,194,191 | 10,347,065 |
課標科技有限公司
未經審計的簡明合併財務報表
收入及綜合收入
截至6月30日的六個月內 | ||||||||||||
2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元指數 | ||||||||||
營業收入 - 第三方 | 6,673,176 | 8,921,488 | 1,227,638 | |||||||||
營業收入 – 關聯方 | 853,089 | — | — | |||||||||
收入 | 7,526,265 | 8,921,488 | 1,227,638 | |||||||||
成本和費用 | ||||||||||||
營業收入的直接成本 | 430,353 | 400,313 | 55,085 | |||||||||
銷售費用 | 235,231 | 259,040 | 35,645 | |||||||||
一般和行政費用 | 1,099,705 | 1,550,235 | 213,319 | |||||||||
研發費用 | 188,510 | 213,122 | 29,327 | |||||||||
總成本和費用 | 1,953,799 | 2,422,710 | 333,376 | |||||||||
經營活動所得收益 | 5,572,466 | 6,498,778 | 894,262 | |||||||||
其他收入(費用) | ||||||||||||
利息收入 | 516 | 15,639 | 2,152 | |||||||||
利息支出 | (32,492 | ) | (49,642 | ) | (6,831 | ) | ||||||
其他損失,淨額 | (173,577 | ) | (288,050 | ) | (39,637 | ) | ||||||
其他開支, 淨額 | (205,553 | ) | (322,053 | ) | (44,316 | ) | ||||||
稅前收入 | 5,366,913 | 6,176,725 | 849,946 | |||||||||
所得稅準備 | 784,961 | 957,599 | 131,770 | |||||||||
淨利潤 | 4,581,952 | 5,219,126 | 718,176 | |||||||||
扣除非控股權益的淨利潤 | 37,572 | 45,579 | 6,272 | |||||||||
歸屬於公司股東的淨利潤 | 4,544,380 | 5,173,547 | 711,904 | |||||||||
其他全面收益 | ||||||||||||
外幣兌換調整 | — | 275,347 | 37,889 | |||||||||
綜合收益總額 | 4,581,952 | 5,494,473 | 756,065 | |||||||||
減:歸屬於非控股權益的綜合收益 | 37,572 | 45,579 | 6,272 | |||||||||
總計 歸屬於公司股東的綜合收益 | 4,544,380 | 5,448,894 | 749,793 | |||||||||
歸屬於公司的基本和攤薄每股收益* | ||||||||||||
基本和攤薄 | 0.20 | 0.21 | 0.03 | |||||||||
加權平均股本數 | ||||||||||||
基本和攤薄 | 22,235,471 | 24,535,471 | 24,535,471 |