表格4 |
美國證券交易所(SEC) 華盛頓特區 20549 有關受益所有權的變動聲明 根據1934年證券交易法第16(a)條或1940年投資公司法第30(h)條申報 或1940年投資公司法第30(h)條款 |
|
|||||||||||||||
請參見指令1(b)。查看 1. 報告人的姓名和地址 | |||||||||||||||||
|
勾選該框表示交易是根據購買或銷售發行方權益證券的合同,指示或書面計劃進行的,旨在滿足10b5-1(c)規則的肯定防禦條件。參見指令10。 |
1. 報告人姓名和地址*
(街道)
|
2. 發行人名稱 和 逐筆明細或交易標的
snowflake股份有限公司。 [ snowflake ] |
5. 報告人與發行人之間的關係
(勾選所有適用項)
|
||||||||||||||||||||||||
3. 最早交易日期
(月/日/年) 11/21/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
4. 如有修正,最初提交日期
(月/日/年) |
6. 個人或聯合/團體申報(選擇適用的行)
|
表 I-收購、處置或實益持有的非衍生證券 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1。安全標題(Instr. 3) | 2。交易日期 (月/日/年) | 2A。視爲執行日期(如果有) (月/日/年) | 3。交易代碼(Instr. 8) | 4。收購 (A) 或處置的證券 (D)(Instr. 3、4 和 5) | 5。 報告的交易後實益擁有的證券金額(Instr. 3 和 4) | 6。所有權形式:直接(D)或間接(I)(Instr. 4) | 7。間接受益所有權的性質(Instr. 4) | |||
代碼 | V | 金額 | (A) 或 (D) | 價格 | ||||||
A 類普通股 | 11/21/2024 | M(1) | 32,526 | A | $3.74 | 379,267(2) | D | |||
A 類普通股 | 11/21/2024 | M(1) | 44,166 | A | $13.48 | 423,433(2) | D | |||
A 類普通股 | 11/21/2024 | S(1) | 7,146 | D | $162.412(3) | 416,287(2) | D | |||
A 類普通股 | 11/21/2024 | S(1) | 5,225 | D | $163.136(4) | 411,062(2) | D | |||
A 類普通股 | 11/21/2024 | S(1) | 4,398 | D | $163.907(5) | 406,664(2) | D | |||
A 類普通股 | 11/21/2024 | S(1) | 3,566 | D | $164.831(6) | 403,098(2) | D | |||
A 類普通股 | 11/21/2024 | S(1) | 1,755 | D | $166.178(7) | 401,343(2) | D | |||
A 類普通股 | 11/21/2024 | S(1) | 3,637 | D | $167.009(8) | 397,706(2) | D | |||
A 類普通股 | 11/21/2024 | S(1) | 8,584 | D | $168.194(9) | 389,122(2) | D | |||
A 類普通股 | 11/21/2024 | S(1) | 9,009 | D | $169.093(10) | 380,113(2) | D | |||
A 類普通股 | 11/21/2024 | S(1) | 4,894 | D | $170.179(11) | 375,219(2) | D | |||
A 類普通股 | 11/21/2024 | S(1) | 14,483 | D | $171.108(12) | 360,736(2) | D | |||
A 類普通股 | 11/21/2024 | S(1) | 6,677 | D | $172.049(13) | 354,059(2) | D | |||
A 類普通股 | 11/21/2024 | S(1) | 5,116 | D | $173.105(14) | 348,943(2) | D | |||
A 類普通股 | 11/21/2024 | S(1) | 2,202 | D | $174.075(15) | 346,741(2) | D | |||
A 類普通股 | 11/22/2024 | G(1) | 23,010 | D | $0 | 323,731(2) | D | |||
A 類普通股 | 139,563 | I | 信任(16) | |||||||
A 類普通股 | 120,000 | I | 信任(17) | |||||||
A 類普通股 | 50,000 | I | 信任(18) | |||||||
A 類普通股 | 50,000 | I | 信任(19) | |||||||
A 類普通股 | 100,589 | I | 信任(20) |
表格II - 獲得的衍生證券,出售或受益所有權 (例如,認沽權、認購權、權證、期權、可轉換證券) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 衍生證券的名稱(Instr. 3) | 2. 衍生證券的轉換或行權價格 | 3. 交易日期(月/日/年) (Instr. 8) | 3A. 假定執行日期(如果適用) (月/日/年) | 4. 交易代碼(Instr. 8) | 5. 獲取(A)或處置(D)的衍生證券數量(Instr. 3、4和5) | 6. 行權日期和到期日期(月/日/年) | 7. 衍生證券所基於的證券名稱和數量(Instr. 3和4) | 8. 衍生證券價格(Instr. 5) | 9. 報告交易後所擁有的衍生證券數量(Instr. 4) | 10. 持有形式:直接(D)或間接(I)(Instr. 4) | 11. 間接受益所有權的性質(Instr. 4) | ||||
法規 | V | (A) | (D) | 可行使日期 | 到期日 | 職位 | 股份數量或股數 | ||||||||
期權(買入權) | $3.74 | 11/21/2024 | M | 32,526 | (21) | 09/18/2028 | A類普通股 | 32,526 | $0 | 17,505 | D | ||||
期權(買入權) | $13.48 | 11/21/2024 | M | 44,166 | (21) | 12/10/2029 | A類普通股 | 44,166 | $0 | 249,436 | D |
響應的說明: |
1. 此4表中報告的鍛鍊、銷售和禮品是根據報告人於2023年12月27日採納的10b5-1交易計劃進行的。 |
包括與一個或多個限制性股票單位歸屬有關的股份。 |
3. 第4欄中報告的價格是加權平均價格。 股票已在價格範圍從161.88美元至162.71美元的多次交易中出售,其中包括。 報告人承諾在請求時向發行人、發行人的任何安全持有人或證券交易委員會的工作人員提供有關在這些腳註中規定的價格範圍內以每個單獨價格出售的股票數量的完整信息。 |
4. 第4欄中報告的價格是加權平均價格。 股票已在價格範圍從162.985美元至163.335美元的多次交易中出售,其中包括。 |
5. 第4欄中報告的價格是加權平均價格。 股票已在價格範圍從163.51美元至164.49美元的多次交易中出售,其中包括。 |
6. 第4欄中報告的價格是加權平均價格。 股票已在價格範圍從164.505美元至165.47美元的多次交易中出售,其中包括。 |
7. 第4欄中報告的價格是加權平均價格。 股票已在價格範圍從165.60美元至166.56美元的多次交易中出售,其中包括。 |
4列中報告的價格爲加權平均價格。這些股票是在多筆交易中出售的,價格範圍從166.61美元到167.60美元,包括在內。 |
4列中報告的價格爲加權平均價格。這些股票是在多筆交易中出售的,價格範圍從167.61美元到168.60美元,包括在內。 |
4列中報告的價格爲加權平均價格。這些股票是在多筆交易中出售的,價格範圍從168.62美元到169.60美元,包括在內。 |
4列中報告的價格爲加權平均價格。這些股票是在多筆交易中出售的,價格範圍從169.62美元到170.61美元,包括在內。 |
4列中報告的價格爲加權平均價格。這些股票是在多筆交易中出售的,價格範圍從170.62美元到171.61美元,包括在內。 |
4列中報告的價格爲加權平均價格。這些股票是在多筆交易中出售的,價格範圍從171.62美元到172.54美元,包括在內。 |
4列中報告的價格爲加權平均價格。這些股票是在多筆交易中出售的,價格範圍從172.68美元到173.66美元,包括在內。 |
4列中報告的價格爲加權平均價格。這些股票是在多筆交易中出售的,價格範圍從173.72美元到174.54美元,包括在內。 |
16. 這些股份由Degnan Family Trust持有,舉報人是受託人。 |
17. 這些股份由Degnan Gift Trust持有,舉報人的直系家庭成員是受益人。 |
18. 這些股份由Fairbanks GRAt No. I持有,舉報人和舉報人的配偶是受益人,舉報人是受託人和投資顧問。 |
19. 這些股份由Sherborne GRAt No. I持有,舉報人和舉報人的配偶是受益人,舉報人的配偶是受託人和投資顧問。 |
20. 這些股份由Sudbury Trust持有,舉報人的子女是受益人,舉報人是投資顧問。 |
21. 這支股票期權已完全授予。 |
備註: |
/s/ Marie Reider, Attorney-in-Fact | 11/25/2024 | |
** Signature of Reporting Person | Date | |
Reminder: Report on a separate line for each class of securities beneficially owned directly or indirectly. | ||
* If the form is filed by more than one reporting person, see Instruction 4 (b)(v). | ||
** Intentional misstatements or omissions of facts constitute Federal Criminal Violations See 18 U.S.C. 1001 and 15 U.S.C. 78ff(a). | ||
Note: File three copies of this Form, one of which must be manually signed. If space is insufficient, see Instruction 6 for procedure. | ||
Persons who respond to the collection of information contained in this form are not required to respond unless the form displays a currently valid OMB Number. |