表格4 |
美國證券交易所(SEC) 華盛頓特區 20549 有關受益所有權的變動聲明 根據1934年證券交易法第16(a)條或1940年投資公司法第30(h)條申報 或1940年投資公司法第30(h)條款 |
|
|||||||||||||||
請參見指令1(b)。查看 1. 報告人的姓名和地址 | |||||||||||||||||
勾選該框表示交易是根據購買或銷售發行方權益證券的合同,指示或書面計劃進行的,旨在滿足10b5-1(c)規則的肯定防禦條件。參見指令10。 |
1. 報告人姓名和地址*
(街道)
|
2. 發行人名稱 和 逐筆明細或交易標的
金薩勒資本集團股份有限公司。 [ KNSL ] |
5. 報告人與發行人之間的關係
(勾選所有適用項)
|
||||||||||||||||||||||||
3. 最早交易日期
(月/日/年) 11/22/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
4. 如有修正,最初提交日期
(月/日/年) |
6. 個人或聯合/團體申報(選擇適用的行)
|
表格I-已獲取、已處置或有利益佔有的非衍生證券 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 證券名稱(說明書第3條) | 2. 交易日期(月/日/年) | 2A. 如有,則被視爲執行日期(月/日/年) | 3. 交易代碼(說明書第8條) | 4. 已獲取的證券(A)或已處置的證券(D)(說明書第3、4和5條) | 5. 報告交易後擁有的證券數量(說明書第3和4條) | 6. 擁有形式:直接(D)或間接(I)(說明書第4條) | 7. 間接利益所有權的性質(說明書第4條) | |||
法規 | V | 金額 | (A)或(D) | 價格 | ||||||
普通股,每股面值$0.01 | 11/22/2024 | M | 4,000 | A | $16 | 4,887 | D | |||
普通股,每股面值$0.01 | 11/22/2024 | S | 137 | D | $496.55(1) | 4,750 | D | |||
普通股,每股面值$0.01 | 11/22/2024 | S | 234 | D | $497.84(2) | 4,516 | D | |||
普通股,每股面值$0.01 | 11/22/2024 | S | 3,314 | D | $499.59(3) | 1,202 | D | |||
普通股,每股面值$0.01 | 11/22/2024 | S | 315 | D | $500.76(4) | 887 | D | |||
普通股,每股面值$0.01 | 11/22/2024 | S | 440 | D | $497.85(5) | 447 | D | |||
普通股,每股面值$0.01 | 23,566 | I | 作爲弗雷德裏克·L·拉塞爾(Frederick L. Russell, Jr.)可撤銷信託的受託人(6) |
表格II - 獲得的衍生證券,出售或受益所有權 (例如,認沽權、認購權、權證、期權、可轉換證券) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 衍生證券的名稱(Instr. 3) | 2. 衍生證券的轉換或行權價格 | 3. 交易日期(月/日/年) (Instr. 8) | 3A. 假定執行日期(如果適用) (月/日/年) | 4. 交易代碼(Instr. 8) | 5. 獲取(A)或處置(D)的衍生證券數量(Instr. 3、4和5) | 6. 行權日期和到期日期(月/日/年) | 7. 衍生證券所基於的證券名稱和數量(Instr. 3和4) | 8. 衍生證券價格(Instr. 5) | 9. 報告交易後所擁有的衍生證券數量(Instr. 4) | 10. 持有形式:直接(D)或間接(I)(Instr. 4) | 11. 間接受益所有權的性質(Instr. 4) | ||||
法規 | V | (A) | (D) | 可行使日期 | 到期日 | 職位 | 股份數量或股數 | ||||||||
期權(購買權)(7) | $16 | 11/22/2024 | M | 4,000 | (8) | 07/27/2026 | 普通股,每股面值$0.01 | 4,000 | $0 | 4,000 | D |
響應的說明: |
1. 這些股票以多次交易的方式出售,實際銷售價格範圍爲每股496.47美元到496.62美元。報告的價格反映了這些交易的加權平均銷售價格。報告人承諾在SEC工作人員、發行人或發行人的安全持有人的請求下,提供關於以每個單獨價格出售的股票數量的完整信息。 |
2. 這些股票以多次交易的方式出售,實際銷售價格範圍爲每股497.50美元到498.04美元。報告的價格反映了這些交易的加權平均銷售價格。報告人承諾在SEC工作人員、發行人或發行人的安全持有人的請求下,提供關於以每個單獨價格出售的股票數量的完整信息。 |
3. 這些股票以多次交易的方式出售,實際銷售價格範圍爲每股499.40美元到500.39美元。報告的價格反映了這些交易的加權平均銷售價格。報告人承諾在SEC工作人員、發行人或發行人的安全持有人的請求下,提供關於以每個單獨價格出售的股票數量的完整信息。 |
4. 這些股票以多次交易的方式出售,實際銷售價格範圍爲每股500.42美元到500.90美元。報告的價格反映了這些交易的加權平均銷售價格。報告人承諾在SEC工作人員、發行人或發行人的安全持有人的請求下,提供關於以每個單獨價格出售的股票數量的完整信息。 |
5. 這些股票以多次交易的方式出售,實際銷售價格範圍爲每股497.21美元到498.00美元。報告的價格反映了這些交易的加權平均銷售價格。報告人承諾在SEC工作人員、發行人或發行人的安全持有人的請求下,提供關於以每個單獨價格出售的股票數量的完整信息。 |
6. 拉塞爾先生是弗雷德裏克·L·拉塞爾, Jr 可撤銷信託的受託人。拉塞爾先生否認對弗雷德裏克·L·拉塞爾, Jr 可撤銷信託所持有的任何普通股的實益所有權,關於這些股票,拉塞爾先生沒有經濟利益。 |
於2016年7月27日根據Kinsale Capital Group, Inc. 2016年綜合激勵計劃授予。 |
8. 這些期權已完全授予。 |
備註: |
作爲代理律師的阿曼達 E. 維奧爾 | 11/25/2024 | |
** 申報人簽字 | 日期 | |
提醒:每個被間接或直接持有的證券類別需單獨列報。 | ||
* 如果表格由一個以上的申報人提交,see4(b)(v)條說明。 | ||
** 故意的虛假陳述或事實遺漏構成聯邦刑事違規行爲。查看18 U.S.C. 1001和15 U.S.C. 78ff(a)。 | ||
注意:請提交三份本表格的複印件,其中一份必須手動簽名。如果空間不足, see第6項說明以獲取程序。 | ||
填寫此表格的人只有在該表格顯示當前有效OMB號碼時才需要回應。 |