表格 4 |
美國證券交易委員會 華盛頓特區 20549 實益所有權變更聲明 根據 1934 年《證券交易法》第 16 (a) 條提交 或 1940 年《投資公司法》第 30 (h) 條 |
|
|||||||||||||||
如果不再受第 16 節約束,請勾選此框。表格4或表格5的義務可能會繼續。 參見 說明書 1 (b)。 | |||||||||||||||||
|
選中此複選框以表明交易是根據發行人購買或出售股權證券的合同、指示或書面計劃進行的,該合同、指示或書面計劃旨在滿足第10b5-1(c)條的肯定抗辯條件。參見指令 10。 |
1. 報告人姓名和地址*
(街道)
|
2. 發行人名稱 和 逐筆明細或交易標的
亞馬遜股份有限公司 [ 亞馬遜 ] |
5. 報告人與發行人之間的關係
(勾選所有適用項)
|
||||||||||||||||||||||||
3. 最早交易日期
(月/日/年) 11/21/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
4. 如有修正,最初提交日期
(月/日/年) |
6. 個人或聯合/團體申報(選擇適用的行)
|
表格I-已獲取、已處置或有利益佔有的非衍生證券 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 證券名稱(說明書第3條) | 2. 交易日期(月/日/年) | 2A. 如有,則被視爲執行日期(月/日/年) | 3. 交易代碼(說明書第8條) | 4. 已獲取的證券(A)或已處置的證券(D)(說明書第3、4和5條) | 5. 報告交易後擁有的證券數量(說明書第3和4條) | 6. 擁有形式:直接(D)或間接(I)(說明書第4條) | 7. 間接利益所有權的性質(說明書第4條) | |||
法規 | V | 金額 | (A)或(D) | 價格 | ||||||
每股面值爲0.01美元的普通股 | 11/21/2024 | M | 12,660 | A | $0 | 531,571 | D | |||
每股面值爲0.01美元的普通股 | 11/21/2024 | M | 2,600 | A | $0 | 534,171 | D | |||
每股面值爲0.01美元的普通股 | 11/21/2024 | S(1) | 1,511 | D | $198.687(2) | 532,660 | D | |||
每股面值爲0.01美元的普通股 | 11/21/2024 | S(1) | 890 | D | $199.8397(3) | 531,770 | D | |||
每股面值爲0.01美元的普通股 | 11/21/2024 | S(1) | 3,077 | D | $200.7201(4) | 528,693 | D | |||
每股面值爲0.01美元的普通股 | 11/21/2024 | S(1) | 526 | D | $201.5578(5) | 528,167 | D | |||
每股面值爲0.01美元的普通股 | 11/21/2024 | S(1) | 100 | D | $202.8 | 528,067 | D | |||
每股面值爲0.01美元的普通股 | 6,581.715 | I | Amazon.com 401(k)計劃帳戶 |
表格II - 獲得的衍生證券,出售或受益所有權 (例如,認沽權、認購權、權證、期權、可轉換證券) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 衍生證券的名稱(Instr. 3) | 2. 衍生證券的轉換或行權價格 | 3. 交易日期(月/日/年) (Instr. 8) | 3A. 假定執行日期(如果適用) (月/日/年) | 4. 交易代碼(Instr. 8) | 5. 獲取(A)或處置(D)的衍生證券數量(Instr. 3、4和5) | 6. 行權日期和到期日期(月/日/年) | 7. 衍生證券所基於的證券名稱和數量(Instr. 3和4) | 8. 衍生證券價格(Instr. 5) | 9. 報告交易後所擁有的衍生證券數量(Instr. 4) | 10. 持有形式:直接(D)或間接(I)(Instr. 4) | 11. 間接受益所有權的性質(Instr. 4) | ||||
法規 | V | (A) | (D) | 可行使日期 | 到期日 | 職位 | 股份數量或股數 | ||||||||
受限股本單位獎勵 | $0(6) | 11/21/2024 | M | 12,660 | 05/21/2022(7) | 02/21/2026 | 每股面值爲0.01美元的普通股 | 12,660 | $0 | 51,700 | D | ||||
受限股本單位獎勵 | $0(6) | 11/21/2024 | M | 2,600 | 05/21/2024(8) | 02/21/2028 | 每股面值爲0.01美元的普通股 | 2,600 | $0 | 59,860 | D |
響應的說明: |
1. 本次交易是根據2013年11月06日報告人採取的10b5-1交易計劃進行的。 |
2. 代表加權平均銷售價格。 股票出售的最高價格爲$199.12,股票出售的最低價格爲$198.26。 |
3. 代表加權平均銷售價格。 股票出售的最高價格爲$200.17,股票出售的最低價格爲$199.29。 |
4. 代表加權平均銷售價格。 股票出售的最高價格爲$201.27,股票出售的最低價格爲$200.29。 |
5. 代表加權平均銷售價格。 股票出售的最高價格爲$202.04,股票出售的最低價格爲$201.33。 |
6. 按一比一的比例轉換爲普通股。 |
7. 此獎勵將根據以下獲獎計劃實現:2022年5月21日、2022年8月21日、2022年11月21日和2023年2月21日分別獲得3,980股,2023年5月21日、2023年8月21日和2023年11月21日分別獲得4,900股,2024年2月21日獲得4,920股,2024年5月21日獲得12,640股,2024年8月21日、2024年11月21日和2025年2月21日分別獲得12,660股,2025年5月21日、2025年8月21日、2025年11月21日和2026年2月21日分別獲得9,760股。 |
8. 該獎勵基於以下歸屬計劃:2024年5月21日、2024年8月21日、2024年11月21日和2025年2月21日各發放2,600股;2025年5月21日發放3,520股;2025年8月21日、2025年11月21日和2026年2月21日各發放3,500股;2026年5月21日發放2,860股;2026年8月21日、2026年11月21日和2027年2月21日各發放2,840股;2027年5月21日發放7,980股;2027年8月21日、2027年11月21日和2028年2月21日各發放7,960股。 |
備註: |
報告人保證,在美國證券交易委員會的工作人員、發行人或發行人的安防-半導體股東要求時,將就本表格4上報的所有交易中每個價格交易的股數提供完整信息。 |
/s/由Douglas J. Herrington的代理律師Mark F. Hoffman簽字 亞馬遜全球商店CEO | 11/25/2024 | |
** 申報人簽字 | 日期 | |
提醒:每個被間接或直接持有的證券類別需單獨列報。 | ||
* 如果表格由一個以上的申報人提交,see4(b)(v)條說明。 | ||
** 故意的虛假陳述或事實遺漏構成聯邦刑事違規行爲。查看18 U.S.C. 1001和15 U.S.C. 78ff(a)。 | ||
注意:請提交三份本表格的複印件,其中一份必須手動簽名。如果空間不足, see第6項說明以獲取程序。 | ||
填寫此表格的人只有在該表格顯示當前有效OMB號碼時才需要回應。 |